Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Technologiefelder wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen, aber etwa auch die Halbleiterindustrie, zu der unter anderem die bekannten Chip-Hersteller zählen.

Bei vielen Unternehmen der Branche basiert das Geschäftsmodell auf Forschung und Entwicklung neuer und innovativer technologischer Produkte, Verfahren und Services. Da Computer immer selbstverständlicher werden und in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug finden, ist die Technologiebranche eine der grössten Wachstumsbranchen. Dies ist an der Kursentwicklung der Aktien erfolgreicher Technologiefirmen, die als Innovationstreiber agieren, deutlich erkennbar. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung technologischer Neuerungen auch ein erhöhtes Unternehmensrisiko, da der Erfolg neuer Technologien am Markt oft nicht berechenbar ist.

Da ihnen teilweise hohe Kurspotenziale nachgesagt werden, sind Technologie Aktien an der Börse sehr beliebt. Wie bedeutsam die Technologiebranche ist, zeigt sich daran, dass es weltweit bedeutsame Indizes gibt, die ausschliesslich die Performance von Technologiewerten abbilden. Der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Auch der deutsche Tech-Index TecDAX, der die 30 aktuell grössten deutschen Technologieunternehmen enthält, ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Genau wie den DAX gibt es den TecDax als Kurs- und Performance-Index.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Flop Aktien heute: Technologie

Technologie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Vertiv Holdings 93,49 92,56 95,32 94,65 % 150,04 % 664,43 % 827,48 %
Fortinet 64,18 63,90 65,15 9,63 % 14,73 % 1,60 % 245,43 %
AppLovin 73,82 69,97 74,59 85,24 % 104,20 % 378,11 %
HubSpot 631,13 630,52 642,09 8,71 % 53,30 % 57,06 % 269,17 %
Appen 0,42 0,40 0,42 8,53 % -28,08 % -74,70 %
Datadog 131,45 128,11 132,90 8,30 % 61,11 % 109,68 %
Microsoft 406,32 405,76 413,00 8,05 % 19,27 % 47,53 % 214,61 %
NVIDIA 877,35 833,87 883,31 77,15 % 110,00 % 234,34 % 1.777,59 %
Matterport 4,72 4,66 4,79 75,46 % 134,83 % 99,16 %
Bilibili 13,12 13,02 13,37 7,78 % 0,61 % -31,95 % -24,99 %
Monolithic Power Systems 677,23 662,40 680,95 7,36 % 69,42 % 50,22 % 334,85 %
Capgemini 203,60 200,70 203,60 7,13 % 24,07 % 27,25 % 78,52 %
Lattice Semiconductor 73,88 72,86 74,98 7,09 % 7,32 % -13,27 % 477,64 %
Impinj 150,91 144,02 154,54 67,51 % 203,76 % 10,96 % 614,20 %
Dell Technologies 125,06 123,04 126,55 63,48 % 88,51 % 199,83 % 268,23 %
Scout24 68,60 68,45 69,10 6,95 % 18,07 % 23,69 % 49,26 %
AMD 157,40 153,43 158,63 6,76 % 63,86 % 87,83 % 469,05 %
CDW 242,26 242,10 244,42 6,52 % 21,92 % 46,73 % 130,18 %
EverQuote 19,55 18,87 19,91 59,72 % 176,13 % 165,26 % 119,42 %
Sea Ltd 62,86 62,01 63,93 55,21 % 42,96 % -16,12 % 158,15 %
Nemetschek 83,10 81,70 83,20 5,94 % 22,10 % 31,53 % 57,90 %
Sopra Steria Group 210,60 210,00 211,00 5,88 % 21,73 % 13,84 % 92,50 %
Cloudflare 88,01 86,89 89,42 5,71 % 55,80 % 51,51 %
Synopsys 543,66 529,48 548,77 5,64 % 19,42 % 49,14 % 354,19 %
Teradyne 114,13 110,27 114,67 5,15 % 29,83 % 20,96 % 137,03 %
ELMOS 77,70 77,20 78,50 5,00 % 22,75 % 9,28 % 228,54 %
Pure Storage 52,95 51,98 53,18 48,49 % 59,54 % 137,66 % 132,54 %
Tencent Music 12,88 12,71 12,93 42,95 % 86,94 % 84,00 % -25,12 %
Box 26,85 26,84 27,28 4,84 % 13,10 % 3,03 % 33,38 %
Salesforce 274,29 273,46 276,90 4,24 % 39,19 % 43,86 % 68,14 %
Texas Instruments 177,48 175,00 178,30 4,13 % 25,17 % 4,78 % 51,47 %
Western Digital 71,36 66,99 71,78 36,24 % 69,18 % 122,37 % 34,77 %
Arm Holdings 101,95 98,22 102,30 35,64 % 106,21 %
Micron Technology 114,84 111,60 115,06 34,57 % 72,69 % 97,52 % 168,63 %
DoorDash 132,11 127,51 133,43 33,59 % 82,78 % 132,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 138,30 135,95 138,74 32,98 % 57,80 % 68,06 % 210,93 %
Converge Technology Solutions 3,79 3,78 3,79 32,06 % 106,20 % 75,06 %
Palantir Technologies 22,52 21,91 22,67 31,16 % 44,45 % 190,96 %
Toast 23,91 23,09 23,99 30,94 % 44,38 % 38,61 %
Microchip Technology Inc. 93,60 91,46 94,63 3,79 % 31,13 % 25,86 % 92,04 %
Qorvo 116,75 114,60 117,10 3,69 % 35,44 % 30,17 % 51,03 %
Cadence Design Systems 282,41 278,50 287,44 3,65 % 22,24 % 38,50 % 318,45 %
PTC 180,99 180,40 182,89 3,44 % 31,18 % 45,71 % 99,26 %
Nutanix 61,66 61,31 62,24 29,29 % 75,47 % 163,28 % 43,36 %
ASML 860,50 842,50 866,00 25,55 % 55,52 % 55,30 % 364,98 %
Applied Materials 203,38 197,03 203,99 25,50 % 56,31 % 83,87 % 357,55 %
Meta Platforms 443,29 431,96 446,44 25,22 % 48,00 % 113,58 % 129,37 %
SAP 173,90 172,12 174,72 24,55 % 40,24 % 42,54 % 49,91 %
Alphabet 173,69 171,40 176,41 23,21 % 37,12 % 66,04 % 174,95 %
Alphabet A 171,95 169,65 174,71 23,08 % 36,89 % 65,58 % 171,36 %
Tencent 41,50 41,21 41,80 22,71 % 19,15 % 7,32 % 4,26 %
ATOSS Software 255,00 245,50 255,00 22,01 % 22,60 % 42,14 % 390,38 %
Amphenol 120,49 119,00 121,25 21,55 % 51,26 % 60,93 % 139,47 %
KLA-Tencor Corp. 706,26 678,81 710,26 21,50 % 55,28 % 97,42 % 462,98 %
Super Micro Computer 857,44 788,66 861,00 201,66 % 237,59 % 819,21 %
Broadcom 1.344,07 1.303,13 1.355,83 20,41 % 58,19 % 116,08 % 331,04 %
Splunk 156,90 156,90 156,97 2,99 % 6,38 % 85,20 % 15,58 %
Corning 31,33 31,28 31,74 2,89 % 16,99 % -4,74 % -6,64 %
Bechtle 46,54 46,08 46,70 2,56 % 13,76 % 14,35 % 56,37 %
ServiceNow 723,55 720,00 734,71 2,41 % 36,48 % 63,60 % 177,55 %
Alteryx 48,26 48,25 48,27 2,33 % 55,33 % -1,85 % -43,60 %
IBM 167,13 165,73 167,87 2,19 % 21,92 % 32,76 % 26,21 %
Alarm.com 65,97 65,50 66,62 2,03 % 20,27 % 39,92 % -6,91 %
Silicon Motion Technology 73,35 72,13 74,40 19,70 % 38,01 % 17,23 % 84,25 %
Crowdstrike Holdings 304,07 298,27 305,78 19,09 % 73,38 % 148,93 %
Camtek 82,16 80,36 83,35 18,30 % 60,37 % 223,21 % 682,48 %
Lam Research 925,37 897,87 930,03 18,12 % 58,63 % 85,18 % 351,22 %
GoDaddy 125,01 123,73 126,68 17,76 % 71,53 % 67,04 % 54,91 %
Prosus 31,82 31,03 31,90 17,46 % 22,41 % 6,00 %
Marvell Technology 69,62 67,80 69,74 15,44 % 46,41 % 88,62 % 173,77 %
NetApp 101,33 100,24 102,05 14,95 % 39,80 % 64,93 % 37,85 %
Qualcomm 165,66 162,51 166,52 14,54 % 58,10 % 45,25 % 94,73 %
Arista Networks 264,70 264,30 270,25 12,39 % 42,24 % 72,35 % 232,84 %
Oracle 117,21 116,15 119,21 11,17 % 15,56 % 24,61 % 113,07 %
MicroStrategy 1.282,38 1.204,01 1.285,97 103,11 % 196,01 % 340,82 % 766,47 %
Cyberark Software 242,60 242,56 248,86 10,71 % 52,89 % 99,67 % 94,50 %
Constellation Software 2.475,00 2.475,00 2.505,00 10,49 % 32,92 % 40,15 % 213,37 %
Okta 92,29 92,09 94,30 1,94 % 36,89 % 32,07 % -9,21 %
Intuit 636,55 626,59 640,13 1,84 % 31,78 % 51,62 % 141,26 %
Analog Devices 201,97 196,97 202,60 1,72 % 26,40 % 11,50 % 75,60 %
F5 Networks 181,94 181,88 183,27 1,65 % 19,95 % 39,64 % 11,98 %
Software AG 36,88 36,60 37,40 1,65 % 16,34 % 23,76 % 12,06 %
Hewlett Packard Enterprise 17,17 16,88 17,28 1,12 % 13,41 % 21,43 % 7,25 %
Seagate Technology 86,04 85,15 87,70 0,75 % 28,23 % 53,40 % 86,72 %
SS&C Technologies Holdings 61,24 61,22 63,17 0,21 % 24,07 % 10,28 % -6,75 %
NortonLifeLock 20,63 20,53 20,88 -9,56 % 25,03 % 18,84 % -14,50 %
Groupon 11,67 11,23 11,92 -9,25 % 2,28 % 215,41 % -83,38 %
Workday 251,04 250,64 255,54 -9,08 % 21,15 % 37,27 % 26,26 %
GFT Technologies 28,40 28,15 28,65 -8,97 % 3,50 % -17,92 % 218,03 %
DigitalOcean Holdings 33,51 32,58 33,82 -8,67 % 59,19 % 7,23 %
Paycom Software 188,89 187,82 191,75 -8,63 % -23,86 % -34,57 % -3,89 %
Shopify 71,33 70,74 71,83 -8,43 % 47,10 % 53,53 % 225,75 %
Pinterest 33,96 33,47 34,35 -8,32 % 32,86 % 22,42 % 17,92 %
Amadeus IT Group 59,88 59,42 59,90 -8,16 % 11,43 % -4,13 % -15,80 %
Digital Turbine 1,82 1,82 1,89 -73,53 % -61,84 % -84,82 % -49,02 %
Atos 1,92 1,87 1,92 -73,23 % -62,29 % -82,26 % -97,97 %
Ansys 334,02 327,04 336,07 -7,95 % 23,37 % 6,82 % 74,05 %
Infosys 16,94 16,88 17,13 -7,83 % 3,42 % 14,54 % 61,03 %
Progress Software 50,34 50,18 51,10 -7,36 % 0,56 % -8,16 % 11,05 %
Skyworks 104,30 102,70 104,79 -7,21 % 17,76 % 2,57 % 17,81 %
Jabil 118,27 117,52 119,92 -7,17 % -2,88 % 56,15 % 289,56 %
Hewlett-Packard Company 28,00 27,96 28,39 -6,95 % 7,57 % -4,31 % 42,86 %
Pitney Bowes 4,13 4,12 4,25 -6,14 % 29,06 % 16,01 % -41,17 %
MongoDB 383,80 375,30 385,86 -6,10 % 16,54 % 80,26 % 179,01 %
3D Systems 3,43 3,38 3,50 -45,98 % -12,72 % -61,02 % -68,36 %
Unity Software 24,13 23,21 24,41 -40,99 % -6,07 % -10,56 %
AIXTRON 23,12 22,01 23,12 -40,10 % -18,73 % -15,59 % 129,94 %
Elastic 107,43 105,00 108,72 -4,68 % 42,23 % 91,26 % 27,92 %
Intel 31,88 30,64 32,24 -36,57 % -2,89 % 10,39 % -44,66 %
Allscripts Healthcare Solutions 6,35 6,30 6,30 -33,16 % -48,37 % -45,26 %
Schrodinger 23,97 23,36 24,27 -33,06 % 4,40 % -17,26 %
Docusign 57,20 56,93 58,01 -3,78 % 45,21 % 16,38 % 0,33 %
Roper Technologies 526,78 526,52 540,29 -3,38 % 9,47 % 20,45 % 51,74 %
Stratasys 10,02 9,62 10,14 -29,83 % -3,24 % -30,13 % -56,96 %
Ambarella 43,09 42,21 43,62 -29,69 % -6,47 % -33,07 % -14,52 %
Bumble 10,49 10,40 10,70 -28,81 % -21,13 % -37,78 %
Domo 7,59 7,51 7,78 -26,24 % -7,78 % -49,70 % -79,92 %
XING (New Work) 59,10 58,70 62,40 -25,10 % -13,09 % -64,35 % -81,79 %
Five9 58,98 58,66 60,41 -25,05 % 1,25 % -5,30 % 14,26 %
Atlassian 179,45 172,35 183,90 -24,53 % 0,48 % 25,44 % 69,28 %
Globant 180,83 178,25 182,36 -24,01 % 5,78 % 23,62 % 123,69 %
Xerox 14,00 13,97 14,40 -23,62 % 15,75 % -9,39 % -56,54 %
Fiverr International 20,80 19,88 20,80 -23,59 % -6,09 % -38,52 %
Upwork 11,56 11,24 11,59 -22,26 % 13,67 % 22,72 % -38,87 %
SentinelOne 21,56 21,39 21,78 -21,43 % 39,91 % 30,04 %
Workiva 80,62 79,96 81,72 -20,59 % -15,65 % -14,22 % 58,20 %
Snowflake 158,13 155,80 160,29 -20,54 % 11,05 % 16,72 %
C3.ai 22,83 22,09 22,84 -20,48 % -6,55 % 29,06 %
GLOBALFOUNDRIES 48,39 47,06 48,78 -20,15 % -6,20 % -17,24 %
Zscaler 177,05 175,08 179,90 -20,09 % 12,33 % 91,78 % 164,17 %
BlackBerry 2,83 2,80 2,89 -20,06 % -18,44 % -28,72 % -68,73 %
EPAM Systems 237,75 235,35 239,99 -20,04 % 10,82 % -13,22 % 34,97 %
Adobe 477,56 471,69 482,79 -19,95 % -8,36 % 29,21 % 71,99 %
Smartsheet 38,28 38,13 38,98 -19,95 % -2,27 % -6,20 % -7,94 %
Azenta 52,18 51,66 52,48 -19,91 % 9,76 % 29,03 % 62,81 %
Twilio 60,89 60,49 61,25 -19,74 % 18,90 % 15,48 % -53,96 %
Weibo 8,80 8,72 8,97 -19,63 % -26,48 % -44,90 % -87,40 %
Rapid7 45,93 45,76 46,54 -19,56 % -2,21 % -3,43 % -14,50 %
ON Semiconductor 68,06 66,17 68,96 -18,55 % -16,14 % -3,26 % 203,70 %
Dropbox 24,15 24,01 24,27 -18,08 % -8,21 % 14,62 % 2,11 %
Power Integrations 67,27 66,79 68,64 -18,07 % -1,82 % -9,00 % 72,53 %
DoubleVerify Holdings 30,23 30,17 30,78 -17,81 % 8,94 % 3,56 %
Nagarro 72,25 71,95 72,80 -17,33 % 6,02 % -24,62 %
Universal Display 158,31 155,54 159,23 -17,23 % 9,32 % 17,70 % -3,08 %
Logitech International 79,26 79,03 80,02 -16,67 % 3,26 % 42,32 % 92,71 %
YY 33,38 33,30 33,82 -15,89 % -13,90 % 22,63 % -59,80 %
Baidu 100,52 100,28 103,37 -15,59 % -6,91 % -14,04 % -40,14 %
Open Text 35,68 35,64 36,25 -15,09 % 7,73 % -3,91 % -6,94 %
GDS Holdings – ADR 7,76 7,32 7,81 -14,92 % -20,33 % -47,60 % -79,70 %
VeriSign 175,48 174,51 181,55 -14,78 % -15,01 % -17,55 % -7,24 %
Dassault Systèmes 37,93 37,20 38,09 -14,45 % 2,21 % 2,00 % 33,13 %
Akamai Technologies 101,68 101,66 102,62 -14,10 % -0,90 % 27,95 % 29,33 %
Snap Inc. 14,55 13,78 14,94 -14,06 % 58,32 % 43,21 % 34,85 %
Dynatrace 47,10 47,02 47,65 -13,88 % 5,65 % 15,33 %
Zoom Video Communications 62,00 61,26 62,06 -13,78 % 2,73 % -1,67 % -4,64 %
Yelp 40,82 0,00 40,83 -13,77 % -2,37 % 43,03 % 3,32 %
Teradata 37,67 37,53 38,28 -13,42 % -11,72 % -0,19 % -16,51 %
Siltronic 76,30 68,65 79,80 -13,30 % -1,55 % 13,29 % -15,45 %
Qualys 170,36 170,01 173,22 -13,26 % 12,12 % 51,19 % 95,23 %
Rambus Inc. 59,23 57,49 59,85 -13,22 % 13,27 % 30,78 % 411,49 %
Match Group 31,89 31,73 32,30 -12,63 % -8,73 % -3,86 %
Infineon 33,02 32,49 33,20 -12,51 % 15,64 % -1,48 % 55,35 %
Shutterstock 42,36 42,20 43,22 -12,26 % 21,03 % -39,00 % 0,74 %
Apple 169,30 169,18 171,34 -12,05 % -1,05 % 3,38 % 229,89 %
GitLab 55,46 54,98 56,92 -11,91 % 31,11 % 81,01 %
Nexus 51,40 51,20 52,30 -11,68 % 12,35 % 7,53 % 98,46 %
Cognizant Technology Solutions 66,94 66,45 67,20 -11,38 % 4,45 % 14,51 % -8,21 %
Crayon Group Holding 6,66 6,04 6,04 -10,96 % 21,20 % 5,80 %
Kontron 19,22 19,01 19,25 -10,85 % 2,84 % 13,19 % -20,84 %
TeamViewer 12,56 12,43 12,68 -10,54 % -15,31 % -21,38 %
Autodesk 217,93 215,50 219,36 -10,49 % 8,85 % 14,57 % 24,44 %
Jenoptik 25,60 24,74 25,64 -10,11 % 25,12 % -9,67 % -28,99 %
Wix.com 120,81 120,65 122,90 -1,80 % 47,76 % 39,20 % -7,03 %
Cancom 29,16 29,06 29,46 -1,62 % 34,63 % -4,33 % -34,65 %
Palo Alto Networks 291,42 287,43 294,13 -1,19 % 19,05 % 59,62 % 256,21 %
Check Point Software Technologies 151,20 149,45 155,61 -1,02 % 13,17 % 19,93 % 26,90 %
United Internet 22,92 22,06 23,02 -0,26 % 19,75 % 49,32 % -35,03 %
TE Connectivity 140,21 140,02 141,96 -0,21 % 20,37 % 12,91 % 46,80 %
Just Eat Takeaway.com 14,02 13,85 14,29 -0,03 % 31,89 % -6,96 % -81,79 %
VMware
New Relic

Die besten Aktien der Branche

Branchenübersicht