Aktienbranche:Reisen und Freizeit


Die Aktienbranche Reisen und Freizeit umfasst die Subsektoren Luftfahrt, Reisen und Freizeit bzw. Tourismus, Casino und Glücksspiel, Hotels und Motels, Freizeitdienstleistungen sowie Restaurants und Bars.

Die Urlaubs und Freizeit Aktien beinhalten zum einen Werte von Reiseanbietern, Fluggesellschaften, Reedereien und Veranstaltern von Kreuzfahrten. Neben der Touristik Branche sind zum anderen auch Unternehmen für Freizeitaktivitäten und die Unterhaltungsindustrie in diesem Sektor vertreten. Beide Bereiche haben wie kaum ein anderer Sektor unter der Corona Pandemie gelitten, da es weltweit Reisebeschränkungen gab und ein normaler Tourismus nicht möglich war. Neben Hotels wurden auch Restaurants, Freizeitparks und ähnliche Betriebe von zeitweisen Schliessungen vielerorts hart getroffen. Wie nachhaltig sich das während der Krise und dem damit verbundenen Lockdown entstandene Reisefieber positiv auf Reise- und Freizeitwerte auswirkt, werden die nächsten Jahre unter Beweis stellen müssen.

Viele in der Branche vertretene Unternehmen geniessen Weltruhm und sind den meisten Anlegern bekannt. Zu den Branchen-Riesen gehören Airline Aktien wie die Deutsche Lufthansa, American Airlines oder Air France sowie die Reiseveranstalter Aktien von Booking, Expedia und dem deutschen Reisekonzern Tui. Unter den Hotel Aktien finden sich Werte wie Marriott oder Hilton und unter den Casino Aktien aus Las Vegas bekannte Resorts wie Wynn oder MGM. Wichtige Restaurant Aktien sind McDonald's, Starbucks und Dominos als weltweit agierende Restaurantkonzerne. Auch die global operierenden Kreuzfahrtkonzerne Carnival Corporation oder Royal Caribbean Cruises mit ihren riesigen Flotten von Kreuzfahrtschiffen sind nachgefragte Reisetitel. Sowohl die Reisebranche als auch die Veranstaltungsbranche setzen jedes Jahr Milliarden um, da Urlaub und Erholung für viele Menschen einen wichtigen Stellenwert haben. Davon profitieren nicht nur Reiseanbieter, sondern auch die Unterhaltungsindustrie.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Reisen und Freizeit

Welche Aktien der Branche Reisen und Freizeit aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Reisen und Freizeit

Flop Aktien heute: Reisen und Freizeit

Reisen und Freizeit: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Reisen und Freizeit finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Reise- und Freizeitunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Reise- und Freizeitunternehmen an der Börse. Unsere Reisen und Freizeit Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Yum! Brands 141,81 139,27 141,82 8,53 % 19,41 % 2,52 % 37,79 %
Marriott International 244,06 243,31 249,62 8,23 % 29,38 % 39,93 % 79,09 %
easyJet 6,20 6,20 6,45 7,27 % 48,04 % 7,86 % -54,34 %
Air Canada 13,70 13,56 13,70 6,63 % 20,64 % 7,70 % -34,48 %
Wynn Resorts 97,06 96,19 98,81 6,53 % 8,04 % -14,94 % -32,08 %
Flutter Entertainment 170,40 170,30 171,85 5,77 % 14,71 % -5,49 % 122,45 %
Royal Caribbean Cruises 136,73 136,25 138,13 5,59 % 68,22 % 116,96 % 11,63 %
Choice Hotels International 119,06 117,07 120,61 5,08 % 4,82 % -7,66 % 44,30 %
Wingstop 362,74 360,54 367,44 41,36 % 103,94 % 90,55 % 369,57 %
Trip.com 50,60 50,30 51,26 40,50 % 49,66 % 38,36 % 15,42 %
Shake Shack 99,54 99,17 101,20 34,30 % 79,06 % 78,74 % 64,77 %
Ryanair Holdings 138,35 138,00 140,66 3,71 % 54,48 % 46,00 % 74,53 %
Texas Roadhouse 156,76 156,62 158,54 28,25 % 63,31 % 42,54 % 162,54 %
Chipotle Mexican Grill 2.926,76 2.916,58 2.959,99 27,98 % 60,84 % 62,60 % 316,64 %
United Airlines Holdings 52,67 52,11 53,95 27,64 % 48,87 % 18,49 % -40,13 %
Accor 42,23 41,14 42,27 21,81 % 42,48 % 34,32 % 9,18 %
TripAdvisor 26,15 25,76 26,34 21,46 % 75,86 % 45,20 % -51,22 %
Airbnb 162,84 161,09 166,74 19,57 % 35,26 % 40,99 %
Delta Air Lines 47,94 47,74 49,27 19,16 % 49,63 % 39,64 % -17,69 %
Domino’s Pizza 487,71 478,04 488,84 18,31 % 40,03 % 47,56 % 80,50 %
Hyatt Hotels 151,83 150,92 156,01 16,43 % 48,93 % 29,33 % 98,32 %
IAG 2,07 2,03 2,07 15,97 % 27,82 % 22,45 % -49,70 %
DraftKings 40,85 40,70 42,22 15,92 % 45,12 % 85,94 %
Alaska Air Group 44,23 43,92 45,02 13,21 % 35,84 % -0,41 % -27,36 %
Hilton Worldwide 204,70 204,23 210,34 12,42 % 38,44 % 38,29 % 132,85 %
Red Rock Resorts 59,85 58,41 59,87 12,25 % 42,50 % 26,53 % 114,67 %
Hilton Grand Vacations 44,79 44,33 45,39 11,47 % 22,91 % -2,40 % 35,03 %
Wendy’s 19,82 19,77 19,99 1,75 % 4,54 % -12,53 % 6,50 %
Boyd Gaming 63,59 63,08 63,94 1,57 % 5,28 % -6,72 % 108,29 %
Southwest Airlines 29,30 28,95 29,59 1,45 % 20,63 % -8,86 % -44,50 %
American Airlines 13,92 13,82 14,33 1,35 % 23,29 % 3,88 % -59,02 %
Dutch Bros 28,53 28,20 28,94 -9,91 % 16,73 % -6,80 %
Spirit Airlines 3,68 3,65 3,78 -77,55 % -77,63 % -78,98 % -93,60 %
Copa Holdings 98,10 97,58 100,65 -7,72 % 19,79 % 10,90 % 22,36 %
Starbucks 88,75 86,95 88,94 -7,57 % -5,79 % -17,97 % 16,79 %
Volaris 8,68 8,34 8,55 -7,46 % 40,23 % -25,94 % -1,92 %
Las Vegas Sands 45,84 45,05 46,16 -6,85 % -1,31 % -27,30 % -31,65 %
McDonald’s 276,75 272,89 277,03 -6,66 % 8,64 % -5,24 % 41,73 %
Restaurant Brands International 73,62 73,11 74,39 -5,77 % 12,12 % 5,91 % 11,77 %
Peloton Interactive 3,06 3,00 3,17 -49,67 % -34,89 % -67,72 %
Six Flags Entertainment 23,84 23,56 24,15 -4,94 % 30,27 % 1,32 % -54,48 %
TUI 6,73 6,70 6,95 -4,76 % 48,07 % 17,29 % -75,91 %
Darden Restaurants 156,61 155,33 156,92 -4,68 % 10,46 % 3,13 % 33,85 %
MGM Resorts International 42,71 42,13 43,28 -4,41 % 16,57 % -4,84 % 55,25 %
Live Nation Entertainment 89,65 89,33 90,61 -4,22 % 13,74 % 33,85 % 34,97 %
Penn National Gaming 17,84 17,18 17,86 -31,44 % -14,31 % -39,81 % -19,02 %
Norwegian Cruise Line 19,39 19,24 19,71 -3,24 % 39,30 % 48,70 % -66,16 %
Allegiant Travel 59,07 58,87 61,52 -28,50 % -17,87 % -41,22 % -55,29 %
Basic-Fit 21,60 21,56 21,60 -19,64 % -13,60 % -42,09 % -31,10 %
Carnival 15,01 14,77 15,05 -19,04 % 31,90 % 60,02 % -72,07 %
Caesars Entertainment 38,48 37,98 39,32 -17,94 % -6,96 % -12,64 % -24,01 %
Lufthansa 6,65 6,62 6,80 -16,97 % -1,38 % -31,58 % -57,93 %
Papa John’s International 64,41 63,55 64,67 -15,52 % 0,23 % -14,34 % 31,72 %
Expedia 135,80 134,46 139,00 -10,55 % 42,60 % 44,78 % 7,88 %
Wyndham Hotels 71,96 71,38 72,60 -10,51 % -1,45 % 4,37 % 32,45 %
Booking Holdings 3.517,52 0,00 3.571,11 -0,81 % 24,76 % 30,89 % 86,34 %

Branchenübersicht