Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
General Dynamics 284,57 284,04 286,77 9,59 % 17,40 % 27,76 % 60,88 %
Generac Holdings 141,33 139,28 142,58 9,35 % 66,04 % 38,42 % 158,00 %
Rheinmetall 520,40 505,40 520,80 80,63 % 95,57 % 88,07 % 413,72 %
MasterCard 464,11 461,23 464,44 8,82 % 20,14 % 25,94 % 88,96 %
Zebra Technologies 296,92 292,78 297,67 8,63 % 49,27 % 4,51 % 28,31 %
Ametek 178,91 177,91 179,01 8,50 % 28,10 % 31,63 % 108,25 %
Textron 87,01 84,32 87,21 8,19 % 17,01 % 29,48 % 63,12 %
Dürr 23,10 22,48 23,10 7,64 % 22,09 % -25,34 % -43,93 %
FLEETCOR Technologies 303,26 303,20 306,52 7,31 % 31,34 % 44,89 % 17,90 %
Jungheinrich 35,60 35,20 35,70 7,16 % 35,67 % 4,34 % 13,67 %
Ryder System 123,19 0,00 123,19 7,07 % 31,43 % 48,14 % 92,76 %
Terex 61,28 56,33 62,28 6,65 % 31,93 % 37,74 % 89,55 %
Packaging Corporation of America 173,40 172,26 173,40 6,44 % 16,47 % 29,04 % 77,05 %
Ashtead Group 68,00 67,00 67,50 6,25 % 25,93 % 29,52 % 170,27 %
PayPal 65,17 63,75 65,21 6,12 % 26,57 % -9,21 % -40,87 %
Visa 276,25 274,15 276,25 6,11 % 16,64 % 20,32 % 71,56 %
General Electric 162,58 160,89 163,37 59,73 % 83,33 % 107,09 % 262,41 %
Hensoldt 38,10 37,28 38,12 56,66 % 36,85 % 8,36 %
Traton 33,15 33,05 36,80 55,20 % 86,76 % 63,14 %
FedEx 267,19 263,31 267,19 5,62 % 13,60 % 18,50 % 41,47 %
Automatic Data Processing 245,78 244,00 246,71 5,48 % 12,57 % 16,10 % 49,99 %
Siemens 177,74 174,14 177,74 4,80 % 40,59 % 21,37 % 78,16 %
Otis Worldwide 93,26 92,89 93,61 4,24 % 23,57 % 12,84 %
Eaton Corporation – Ordinary 320,39 0,00 320,49 33,04 % 64,11 % 95,62 % 282,33 %
Bilfinger 45,25 44,55 45,60 30,03 % 35,48 % 24,18 % 41,14 %
Safran 206,10 203,50 210,40 29,12 % 39,60 % 45,06 % 64,55 %
American Express 236,19 234,48 236,78 26,08 % 64,57 % 51,29 % 103,82 %
Daimler Truck Holding 42,70 41,86 42,78 25,07 % 42,81 % 39,13 %
TransDigm Group 1.261,63 1.256,29 1.263,28 24,72 % 54,18 % 67,32 % 164,60 %
Hapag-Lloyd 168,80 163,00 170,80 24,58 % 14,99 % -47,58 % 529,85 %
Koninklijke Vopak 37,10 36,84 37,16 22,36 % 14,83 % 8,35 % -9,07 %
XPO Logistics 107,17 105,82 110,00 22,35 % 54,62 % 148,83 % 364,59 %
WashTec 39,00 36,30 39,00 22,26 % 26,62 % -1,89 % -45,15 %
Cummins 291,87 290,61 292,47 21,83 % 33,53 % 25,02 % 80,01 %
Greenbrier Companies 53,73 53,24 53,82 21,62 % 60,10 % 96,67 % 55,60 %
Ball 69,39 66,38 69,77 20,64 % 52,64 % 34,11 % 17,69 %
Badger Meter 185,75 183,69 186,61 20,33 % 35,44 % 39,91 % 241,14 %
Raytheon Technologies 101,17 100,91 101,80 20,24 % 29,03 % 0,08 % 22,76 %
United Rentals 688,32 681,80 689,34 20,04 % 72,45 % 82,27 % 400,49 %
Northrop Grumman 481,84 480,02 488,04 2,93 % -0,29 % 3,52 % 72,58 %
Volvo A 24,72 24,72 24,72 2,74 % 31,42 % 29,02 %
Mettler-Toledo International 1.243,60 1.221,32 1.244,90 2,53 % 27,51 % -15,42 % 70,12 %
Paychex 122,03 121,22 122,18 2,45 % 8,77 % 13,04 % 46,62 %
ZTO Express (Cayman) 21,78 21,71 21,92 2,35 % -8,29 % -20,68 % 10,73 %
Canadian National Railway 116,30 115,90 117,10 2,29 % 15,72 % 7,59 % 37,83 %
Lockheed Martin 463,52 461,85 466,00 2,27 % 3,54 % -2,54 % 40,94 %
Parker Hannifin 552,38 550,01 552,74 19,90 % 50,30 % 74,19 % 203,47 %
Axon Enterprise 309,35 306,57 309,56 19,75 % 48,82 % 40,07 % 392,13 %
Schneider Electric 217,10 213,05 217,20 19,08 % 56,07 % 40,28 % 184,39 %
DEUTZ 5,72 5,52 5,85 18,97 % 55,43 % -1,21 % -34,67 %
Knorr-Bremse 70,05 69,40 70,05 18,77 % 30,84 % 13,17 % -30,64 %
Scorpio Tankers 72,04 71,63 73,13 18,49 % 29,36 % 29,03 % 181,41 %
Synchrony Financial 45,14 44,52 45,25 18,20 % 62,96 % 54,91 % 34,75 %
Fidelity National Information Services 70,71 69,71 70,75 17,71 % 44,75 % 27,91 % -36,61 %
Dover 180,40 178,92 180,46 17,29 % 38,68 % 24,02 % 87,49 %
Bread Financial Holdings 38,57 36,50 38,69 17,09 % 38,64 % 42,80 % -68,60 %
Thales 157,35 155,75 159,70 17,08 % 11,44 % 12,43 % 42,01 %
Fiserv 155,34 152,72 155,55 16,94 % 36,12 % 29,35 % 80,00 %
Caterpillar 344,55 338,33 344,99 16,53 % 40,67 % 57,60 % 153,10 %
Paccar 112,74 111,22 112,83 15,44 % 33,37 % 50,72 % 141,02 %
Indus Holding 25,65 25,45 25,75 15,28 % 36,44 % -3,39 % -45,43 %
RATIONAL AG 805,00 788,50 805,00 15,25 % 48,52 % 23,28 % 35,86 %
Norma Group 18,44 18,08 18,44 14,82 % 13,27 % -14,79 % -56,03 %
Xylem 131,09 129,79 131,09 14,63 % 49,37 % 27,37 % 59,52 %
WestRock 47,59 47,22 47,63 14,62 % 37,42 % 61,21 % 29,99 %
Atkore 183,15 181,52 183,69 14,47 % 47,70 % 45,41 % 655,88 %
W.W. Grainger 944,71 935,14 950,35 14,00 % 39,46 % 40,62 % 220,24 %
MTU Aero Engines 222,50 218,00 222,50 13,72 % 24,93 % -6,75 % 8,06 %
Western Union 13,55 13,29 13,58 13,67 % 4,80 % 26,40 % -29,35 %
Emerson Electric 110,20 109,02 110,20 13,22 % 24,06 % 30,38 % 54,60 %
Flowserve 46,64 46,11 46,64 13,15 % 31,79 % 42,94 % -3,84 %
Kion Group 43,89 43,84 44,83 13,03 % 35,55 % 21,01 % -26,63 %
Capital One Financial 147,48 145,16 148,65 12,48 % 65,76 % 55,32 % 67,50 %
Aalberts Industries 44,28 44,08 44,28 12,39 % 51,28 % 7,45 % 27,28 %
Trimble Navigation 59,75 59,28 59,87 12,29 % 26,48 % 30,40 % 48,26 %
Airbus 156,88 153,74 158,20 12,07 % 26,11 % 25,48 % 28,74 %
Ferguson 214,20 212,49 214,45 10,94 % 40,75 % 58,43 % 206,44 %
Krones 124,40 122,20 124,40 10,87 % 38,84 % 8,36 % 42,74 %
Pentair Ordinary 80,45 79,22 80,46 10,65 % 40,21 % 50,88 % 114,48 %
Cintas Corp. 664,66 661,12 666,34 10,29 % 32,53 % 48,69 % 209,43 %
Norfolk Southern 240,89 0,00 241,49 1,91 % 29,66 % 16,30 % 18,78 %
Jack Henry & Associates 166,56 165,14 166,74 1,90 % 17,33 % 6,82 % 13,08 %
Adyen 1.201,80 1.169,60 1.210,00 1,78 % 87,81 % -14,96 % 66,32 %
KONE 45,83 44,50 45,83 1,24 % 16,70 % -6,45 % -8,16 %
DMG Mori 44,00 44,00 44,10 0,92 % 2,09 % 1,85 % -3,19 %
3M 91,82 91,08 92,19 0,46 % 22,85 % 5,22 % -42,42 %
GEA Group 37,56 37,36 37,56 0,11 % 17,30 % -12,61 % 47,70 %
Rockwell Automation 279,95 273,50 279,95 -9,83 % 6,32 % 1,83 % 58,86 %
Toro 86,97 86,40 87,10 -9,40 % 8,24 % -15,56 % 19,27 %
Lindsay 117,28 117,28 117,28 -9,20 % -6,83 % -3,77 % 41,18 %
EnerSys 91,75 90,77 91,86 -9,12 % 6,56 % 13,01 % 33,34 %
Equifax 225,71 225,23 227,90 -8,73 % 37,49 % 13,98 % 81,26 %
Honeywell International 191,84 190,11 192,26 -8,53 % 7,72 % -2,10 % 12,57 %
H.B. Fuller 74,59 73,68 74,63 -8,38 % 14,91 % 16,64 % 56,47 %
Stanley Black & Decker 90,10 88,71 90,10 -8,15 % 16,63 % 16,02 % -37,21 %
Old Dominion Freight Line 187,24 181,30 191,49 -7,62 % 0,94 % 10,35 % 268,93 %
Verisk Analytic CL A 221,43 220,66 221,60 -7,36 % -2,94 % 14,90 % 59,54 %
MSC Industrial 93,85 93,15 93,90 -7,32 % 1,45 % 4,70 % 15,69 %
CNH Industrial 11,30 11,24 11,33 -7,22 % 1,99 % -17,76 % 21,66 %
Virgin Galactic 0,84 0,84 0,87 -65,71 % -40,85 % -73,42 % -91,80 %
Hollysys Automation Technologies 24,53 24,44 24,83 -6,94 % 24,58 % 57,24 % 19,89 %
Wacker Neuson 16,96 16,84 17,00 -6,92 % -2,75 % -22,91 % -31,67 %
Amadeus FiRe 115,20 113,40 115,40 -6,65 % 5,69 % -8,13 % -1,20 %
Basler 10,82 10,70 10,82 -6,56 % 39,61 % -44,91 % -40,46 %
Amcor 9,03 8,97 9,08 -6,33 % 5,49 % -16,54 %
Waters 309,16 305,60 309,16 -6,10 % 27,59 % 5,62 % 44,89 %
Varta 9,17 8,95 9,45 -55,66 % -53,24 % -61,78 % -77,25 %
Workhorse Group 0,16 0,16 0,16 -55,56 % -60,69 % -82,49 % -78,37 %
United Parcel Service 148,00 146,84 148,21 -5,87 % 0,73 % -16,05 % 40,78 %
Snap-on 272,45 270,89 272,45 -5,67 % 8,89 % 5,66 % 62,02 %
Stabilus 58,50 58,40 58,50 -5,49 % -1,43 % -2,66 % 16,42 %
Hexagon Composites 1,43 1,41 1,44 -44,40 % -32,80 % -26,36 % -51,72 %
Illinois Tool Works 249,71 247,79 250,09 -4,67 % 10,51 % 6,25 % 65,14 %
Worldline 10,04 9,77 10,09 -36,25 % 5,84 % -73,52 % -82,09 %
Boeing 167,24 164,96 167,29 -35,84 % -5,90 % -17,29 % -56,31 %
Nikola 0,59 0,58 0,61 -32,49 % -41,00 % -27,66 % -94,12 %
Bloom Energy 10,01 9,46 10,04 -32,36 % -11,81 % -41,19 % -18,88 %
Teleperformance 90,14 88,92 90,14 -31,89 % -16,92 % -55,51 % -47,16 %
DuPont de Nemours 74,11 73,61 74,11 -3,67 % 3,45 % 9,00 % -6,87 %
Halma 25,64 25,64 25,64 -3,61 % 21,23 % -1,19 % 24,71 %
Cognex 40,24 39,69 40,24 -3,52 % 15,00 % -14,94 % -26,49 %
ThyssenKrupp 4,79 4,60 4,96 -24,30 % -23,38 % -21,60 % -63,15 %
Ziprecruiter 10,60 10,49 10,63 -23,74 % 1,73 % -37,05 %
Robert Half International 69,30 67,91 70,02 -21,18 % -5,79 % -3,35 % 11,59 %
Shift4 Payments 58,95 58,33 59,58 -20,70 % 28,04 % -7,15 %
Danimer Scientific 0,81 0,81 0,82 -20,59 % -40,44 % -74,29 %
Block 75,08 73,56 75,15 -2,93 % 79,96 % 23,08 % 3,34 %
AGCO 118,10 117,34 118,18 -2,73 % 4,37 % -3,96 % 69,64 %
Mesa Laboratories 102,50 102,08 103,00 -2,37 % 2,50 % -37,95 % -55,63 %
Randstad Holding NV 46,41 46,17 46,41 -18,58 % -5,17 % -3,75 % -9,60 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 162,67 161,51 163,28 -18,56 % -4,33 % -5,73 % 67,93 %
C.H. Robinson Worldwide 70,40 69,69 70,73 -18,51 % -14,90 % -26,56 % -20,52 %
Proto Labs 31,78 31,63 31,63 -18,43 % 34,83 % 12,58 % -71,45 %
DLocal 14,44 14,20 14,44 -18,42 % -18,92 % 6,88 %
A. P. Moller-Maersk 1.363,00 1.281,00 1.370,00 -15,71 % -9,85 % -16,74 % 23,01 %
Brunswick 81,73 79,76 81,95 -15,52 % 18,85 % -1,96 % 68,52 %
Berry Global Group 57,21 0,00 57,36 -15,11 % 5,61 % 1,31 % -0,81 %
NV5 Global 94,31 92,58 94,50 -14,97 % -4,22 % -0,04 % 53,93 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,79 38,15 38,89 -13,61 % 5,97 % -8,73 % 24,67 %
Fraport 47,40 46,98 47,74 -13,38 % 4,64 % -0,48 % -35,18 %
Sealed Air 31,89 31,32 31,96 -12,68 % 3,51 % -31,18 % -30,22 %
PPG Industries 130,77 129,00 130,77 -12,56 % 7,65 % -6,88 % 13,19 %
Accenture 308,50 307,27 309,41 -12,09 % 5,41 % 13,96 % 71,44 %
Hub Group 40,70 38,86 41,14 -11,53 % 10,18 % 0,56 % 93,86 %
Genpact 30,97 30,70 30,97 -10,77 % -7,33 % -28,94 % -14,38 %
Expeditors International of Washington 114,02 112,82 114,06 -10,36 % 4,72 % 3,97 % 44,82 %
StoneCo 16,17 0,00 16,20 -10,32 % 64,66 % 37,03 % -40,00 %
CSX 33,99 33,57 34,02 -1,98 % 14,83 % 10,00 % 29,84 %
Fair Isaac 1.148,54 1.127,20 1.159,81 -1,33 % 39,20 % 61,88 % 309,46 %
Deere & Company 395,16 392,01 395,49 -1,18 % 6,25 % 4,13 % 144,21 %
Sherwin-Williams 309,27 306,05 309,41 -0,84 % 29,61 % 31,72 % 105,61 %
Allegion 125,82 125,08 125,88 -0,69 % 30,36 % 23,41 % 30,30 %
Union Pacific 243,95 242,00 244,33 -0,68 % 18,87 % 25,26 % 39,01 %
Global Payments 126,15 124,11 126,22 -0,67 % 19,45 % 19,32 % -12,05 %
Pfeiffer Vacuum Technology 153,60 153,60 154,60 -0,39 % 5,35 % 1,86 % 2,26 %
Strabag 41,05 39,85 41,05 -0,36 % 13,09 % 2,37 % 34,15 %

Branchenübersicht