Adobe Aktie
Wie könnte sich die Adobe Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Adobe Aktie aktuell
Kurszeit: 29.11.57 19:03 Uhr
USD
Adobe Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Adobe: Ratgeber und Tipps
Adobe Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.10.24 | 22:00 |
Kurs | 503,86 |
Veränderung in USD | -1.95 |
Änderung in % | -0.39 |
Öffnungskurs | 501,02 |
Vortag | 503,80 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 498,59 |
T-Hoch | 509,81 |
Jahrestief | 433,97 |
Jahreshoch | 638,25 |
52 W Tief | 433,97 |
52 W Hoch | 638,25 |
Market Cap (Mrd.) | 221,80 |
Adobe Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 27,97 |
Umsatz je Aktie | 42,47 |
Cashflow / Aktie | 15,98 |
Anlageintensität | 62,78 |
Arbeitsintensität | 37,22 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 88,36 |
Deckungsgrad B | 115,15 |
Deckungsgrad C | 115,15 |
Return on Investment | 18,23 |
Eigenkapitalquote | 55,47 |
Fremdkapitalquote | 44,53 |
Liquidität 1. Grades | 95,04 |
Liquidität 2. Grades | 122,00 |
Liquidität 3. Grades | 134,34 |
Adobe Aktien kaufen
Wenn Sie Adobe Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Adobe Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Adobe Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Adobe Aktie: Unternehmensportrait Adobe Systems Inc.
Adobe Systems Inc., mit Sitz in San José, Kalifornien, ist ein führendes US-Softwareunternehmen, das 1982 gegründet wurde. Der Konzern entwickelt und vermarktet Software, mit der sich digitale Inhalte bearbeiten und veröffentlichen lassen. Unter anderem basieren der PDF-Standard für Dokumente, sowie die Druckersprache Postscript auf Adobe-Entwicklungen. Neben Text-, Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen sowie Audio- und Videoschnittsystemen bietet Adobe auch Webanalyse-Tools an, mit denen sich Wirkung und Erfolg der veröffentlichten Inhalte messen lassen. Zu den bekanntesten Produkten des Konzerns zählen Acrobat Reader, Photoshop, Flash, Shockwave, Director, Creative Suite, Dreamweaver und VoCo.
Per Cloud sind alle Softwareprogramme des Unternehmens auch online verfügbar. SaaS (Software as a Service) gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn die Kunden müssen sich nicht mehr um die Installation, Wartung und Updates ihrer Software kümmern und können sich unabhängig vom Zugriffsort online in ihre Anwendungen einloggen.
Adresse
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Park Avenue 345
95110-2704 San Jose, California
USA
Telefon
+1-408-536-6000
E-Mail
ir@adobe.com
Internet
www.adobe.com
Adobe Aktie Performance
1 T | -1.95 | -0.39 % | |
1 W | -11.52 | -2.24 % | |
1 M | -67.18 | -11.76 % | |
6 M | 6.85 | 1.38 % | |
YTD | -92.74 | -15.54 % | |
1 J | -3.17 | -0.63 % | |
5 J | 231.46 | 84.97 % |
Adobe Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Adobe Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Adobe Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Adobe Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Adobe Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Adobe Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Nemetschek | 94,20 | EUR | 1,29 % |
Constellation Software | 2.900,00 | CAD | 1,58 % |
GFT Technologies | 23,30 | EUR | 1,08 % |
Check Point Software Technologies | 190,87 | USD | -0,17 % |
Oracle | 166,86 | USD | -0,51 % |
SAP | 201,65 | EUR | 0,50 % |
Domo | 7,02 | USD | -2,36 % |
Microsoft | 416,54 | USD | -0,14 % |
BlackBerry | 2,32 | USD | -4,53 % |
Docusign | 62,98 | USD | 1,04 % |
Cyberark Software | 279,05 | USD | 1,71 % |
Fortinet | 77,00 | USD | -0,76 % |
PTC | 177,00 | USD | -0,51 % |
Alarm.com | 52,28 | USD | -0,49 % |
Nutanix | 59,37 | USD | 1,16 % |
Twilio | 66,27 | USD | -0,18 % |
Smartsheet | 55,49 | USD | 0,22 % |
Roper Technologies | 548,59 | USD | -0,50 % |
Synopsys | 495,04 | USD | -0,36 % |
Digital Turbine | 2,70 | USD | -2,53 % |
Palantir Technologies | 39,24 | USD | 4,67 % |
Crowdstrike Holdings | 283,74 | USD | 1,25 % |
TeamViewer | 11,92 | EUR | 1,49 % |
Salesforce | 280,91 | USD | 0,51 % |
Workday | 240,94 | USD | 1,60 % |
Rapid7 | 37,63 | USD | -4,01 % |
MicroStrategy | 163,50 | USD | -0,69 % |
GitLab | 48,72 | USD | -3,01 % |
Zoom Video Communications | 67,19 | USD | -0,62 % |
Nexus | 53,60 | EUR | -2,72 % |
Autodesk | 268,53 | USD | -0,61 % |
Datadog | 117,52 | USD | 1,12 % |
Ansys | 313,09 | USD | -1,37 % |
Matterport | 4,56 | USD | 2,01 % |
Dropbox | 25,53 | USD | 1,63 % |
Zscaler | 169,64 | USD | -0,03 % |
SS&C Technologies Holdings | 73,61 | USD | 0,08 % |
Schrodinger | 17,44 | USD | -2,19 % |
Palo Alto Networks | 335,94 | USD | 1,15 % |
Atlassian | 160,44 | USD | 0,12 % |
Open Text | 32,96 | USD | 0,24 % |
Dell Technologies | 115,67 | USD | 1,95 % |
Unity Software | 20,69 | USD | -1,66 % |
HubSpot | 517,42 | USD | 0,56 % |
Five9 | 28,20 | USD | 0,07 % |
Elastic | 76,20 | USD | -0,38 % |
Progress Software | 64,83 | USD | -0,90 % |
Dassault Systèmes | 35,42 | EUR | -0,06 % |
Splunk | — | USD | — |
Cadence Design Systems | 265,76 | USD | -0,47 % |
MongoDB | 252,92 | USD | -0,57 % |
Intuit | 603,81 | USD | -0,57 % |
NortonLifeLock | 26,98 | USD | -0,07 % |
SentinelOne | 22,98 | USD | -1,33 % |
ATOSS Software | 124,80 | EUR | -0,48 % |
AppLovin | 135,25 | USD | 2,96 % |
C3.ai | 23,03 | USD | 0,61 % |
DoubleVerify Holdings | 16,77 | USD | -0,71 % |
Toast | 27,88 | USD | 1,64 % |
Paycom Software | 166,56 | USD | -0,10 % |
Aktuelle Analysen
Adobe Aktie: Basisdaten
ISIN | US00724F1012 |
Symbol | ADBE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Technologie |
Subsektor | Software |
Unternehmen | Adobe Systems Inc. |