Aktienbranche:Energie


Die Energiebranche lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Fossile Energien, erneuerbare Energien und Energieversorger. In der Branchen-Klassifizierung der ICB bilden die Versorgungsunternehmen allerdings eine eigene Branche.

Innerhalb der Energiebranche findet insbesondere der Sektor Alternative Energien mit seinen Subsektoren Alternative Kraftstoffe und Erneuerbare Energieanlagen Beachtung bei den Anlegern. Aktuell können viele der darin tätigen Unternehmen nicht mit grossen Umsätzen und Gewinnen aufwarten, jedoch kommt es immer wieder zu spektakulären Kurszuwächsen, aber auch immer wieder zu deutlichen Kurseinbrüchen. Der Klimawandel und die damit verbundene steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien werden dafür sorgen, dass Unternehmen in dieser Zukunftsbranche zweifelsfrei zu einem langfristigen Branchenwachstum beitragen. Um erneuerbare Energiequellen jedoch profitabel zu erschliessen, sind aktuell noch hohe Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung notwendig, insbesondere bei Solar und Wasserstoff

Energietechnologieunternehmen, die sich auf Lösungen zur Energieproduktion mit Solartechnologie und Wasserstoff bzw. auf Windkraftanlagen spezialisiert haben, werden in Zukunft voraussichtlich zu den Branchengewinnern gehören. Erneuerbare Energien Aktien wie Plug Power und Nel ASA sind viel beachtete Werte. Zu den Global Playern gehört auch die aus Deutschland stammende Nordex Group als einer der weltweit grössten Hersteller von Windturbinen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Windenergieanlagen im Onshore-Bereich. Doch auch Gas, Kohle und Öl Aktien wie Exxon Mobil, Royal Durch Shell, Total oder Chevron werden als führende Energieunternehmen im Bereich der fossilen Energieträger sicher auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Branche spielen und mit innovativen Technologien zur Energieerzeugung im Geschäft bleiben.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Energie

Welche Aktien der Branche Energie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Energie

Flop Aktien heute: Energie

Energie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Energie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Energieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Energieunternehmen an der Börse. Unsere Energie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Shell ADR 62,42 62,17 62,64 9,60 % 3,16 % 19,28 % -10,16 %
Denbury 95,33 94,28 0,00 9,55 % 5,34 % 6,29 %
Diamondback Energy 146,85 145,93 149,57 7,36 % 1,68 % 13,38 % 4,95 %
Eni 14,45 14,43 14,76 7,26 % 6,05 % 27,49 % -11,62 %
Alpha Metallurgical Resources 242,75 242,00 247,33 65,82 % 49,50 % 69,09 % 207,28 %
Transocean 7,49 7,40 7,60 64,25 % 6,39 % 180,52 % -46,84 %
TechnipFMC 19,53 19,32 19,73 60,21 % 38,51 % 118,70 % -12,35 %
Schlumberger 56,73 56,26 57,87 6,12 % 8,41 % 48,12 % -9,41 %
Phillips 66 110,38 110,09 113,30 6,05 % 7,26 % 30,50 % -6,83 %
Newpark Resources 6,61 6,57 6,75 59,28 % 57,76 % 144,81 % -37,88 %
Cameco 35,87 35,60 0,00 58,23 % 36,96 % 30,39 % 207,90 %
Cabot Oil & Gas 25,87 25,77 26,29 5,29 % 2,99 % -5,45 % 12,04 %
CONSOL Energy 96,87 96,57 100,38 49,03 % 59,46 % 40,51 % 143,21 %
Warrior Met Coal 49,15 49,15 50,50 41,89 % 31,14 % 64,71 % 77,95 %
PETROBRAS 12,89 12,85 13,03 38,75 % 32,61 % 3,53 % 5,66 %
Petroleo Brasileiro (ADR) 13,96 13,92 14,15 31,08 % 27,84 % 0,43 % 3,03 %
Valaris 70,23 69,69 71,07 3,86 % 5,21 % 30,78 %
Exxon Mobil 113,69 112,44 114,09 3,07 % -2,10 % 23,68 % 31,97 %
Suncor Energy 32,69 32,51 33,02 3,03 % -1,00 % 6,69 % -17,70 %
Arcosa 70,14 70,05 70,80 29,08 % 11,67 % 15,84 %
Marathon Petroleum 141,95 140,73 144,94 21,96 % 4,65 % 38,10 % 64,31 %
Range Resources 30,18 30,07 30,95 20,62 % 12,65 % 14,58 % 72,56 %
Hess 145,60 144,63 0,00 2,67 % 1,46 % 24,66 % 96,81 %
Southwestern Energy 6,00 5,97 6,11 2,56 % 19,76 % -8,40 % 12,36 %
Valero Energy 129,71 127,80 0,00 2,25 % -6,37 % 15,49 % 8,10 %
Kosmos Energy 7,44 7,43 7,61 16,98 % -5,94 % 33,33 % -23,38 %
EQT 39,40 39,09 39,54 16,46 % 23,90 % -5,63 % 63,75 %
Baker Hughes 33,79 33,49 34,10 14,43 % 12,97 % 51,66 % 5,49 %
Chord Energy 154,26 153,85 156,34 12,75 % 8,58 % 7,19 % 984,81 %
Shell 29,62 29,59 30,20 11,69 % 6,93 % 11,25 % -0,87 %
TotalEnergies 60,17 59,96 61,46 1,84 % 3,67 % 20,61 % 6,80 %
First Solar 151,58 148,17 151,60 1,20 % -27,30 % 10,95 % 213,83 %
Array Technologies 19,54 19,45 19,93 1,09 % -7,09 % 10,27 %
Murphy Oil 43,14 42,94 43,73 0,30 % 8,61 % 10,33 % 25,48 %
Williams Companies 32,93 32,81 33,11 0,09 % 10,32 % 11,89 % 17,69 %
Peabody Energy 23,95 23,78 24,77 -9,35 % -8,90 % -8,94 % -33,56 %
Chevron 163,62 162,63 164,98 -8,84 % -3,72 % 7,84 % 30,57 %
SunPower 5,37 5,31 5,46 -70,22 % -60,57 % -77,13 % 15,20 %
Marathon Oil 24,93 24,80 25,31 -7,91 % -5,32 % -0,16 % 3,92 %
ONEOK 61,01 60,75 61,70 -7,14 % -6,23 % 13,93 % -10,84 %
EOG Resources 121,18 120,61 122,52 -6,44 % -0,19 % 1,04 % -7,06 %
SolarEdge Technologies 120,41 119,32 121,22 -57,49 % -59,64 % -49,16 % 203,45 %
Enphase Energy 115,45 114,01 115,66 -56,43 % -43,02 % -59,72 % 2.241,78 %
ChargePoint Holdings 4,38 4,33 4,45 -54,04 % -57,52 % -70,90 %
Nel Asa 0,67 0,65 0,69 -48,66 % -45,92 % -41,74 % 47,25 %
Plug Power 6,54 6,47 6,59 -47,13 % -41,19 % -70,03 % 244,21 %
NOV 19,86 19,77 20,19 -4,93 % 4,31 % 15,80 % -55,48 %
Pioneer Natural Resources 218,07 216,36 220,38 -4,52 % 2,20 % -5,78 % 18,79 %
Siemens Energy 11,68 11,50 11,86 -33,75 % -44,67 % 0,99 %
Vestas Wind Systems 18,62 18,29 18,98 -32,07 % -31,24 % -1,99 % 67,39 %
New Fortress Energy 28,91 28,74 30,29 -31,85 % -2,63 % -37,85 %
Occidental Petroleum 60,50 59,76 61,57 -3,95 % -7,18 % -5,56 % -26,62 %
Ballard Power 3,42 3,38 3,42 -28,60 % -37,82 % -45,89 % -19,53 %
W&T Offshore 4,00 3,99 0,00 -28,32 % -27,01 % -37,98 % -58,38 %
Devon Energy 44,40 44,15 45,04 -27,82 % -16,71 % -32,04 % 9,23 %
Canadian Solar 22,32 22,21 22,53 -27,77 % -44,09 % -41,11 % 52,67 %
Aker Carbon Capture 0,81 0,80 0,87 -25,89 % -36,62 % -39,28 %
SFC Energy 18,70 18,22 18,84 -25,35 % -15,96 % 5,89 % 144,07 %
Nordex 10,07 10,07 10,73 -23,68 % -23,60 % 20,71 % 41,27 %
Helmerich & Payne 39,62 39,34 40,23 -20,07 % 3,10 % 1,90 % -44,67 %
ConocoPhillips 115,20 114,17 115,63 -2,37 % 6,25 % 4,76 % 46,62 %
Enbridge 31,45 31,29 31,52 -19,57 % -19,38 % -18,21 % -6,93 %
SBM Offshore 11,98 11,98 12,07 -18,25 % -14,24 % -9,86 % -24,44 %
APA 38,45 38,27 38,99 -17,63 % -1,91 % 3,08 % -21,34 %
Kinder Morgan 16,04 15,94 16,13 -11,28 % -9,17 % -6,20 % -12,06 %
Halliburton 39,03 38,81 39,59 -0,81 % 14,46 % 47,95 % -6,63 %
Cenovus Energy 19,26 19,14 19,66 -0,77 % 1,26 % 17,37 % 84,48 %
Thyssenkrup Nucera 17,88 17,37 17,91

Die besten Aktien der Branche

Branchenübersicht