Dow Jones Top Flop
Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick
Dow Jones Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Gewinner 2023
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Verlierer 2023
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Apple | — | — | — | — | — | — | — | ||
Amgen | — | — | — | — | — | — | — | ||
American Express | — | — | — | — | — | — | — | ||
Boeing | — | — | — | — | — | — | — | ||
Caterpillar | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cisco Systems | — | — | — | — | — | — | — | ||
Chevron | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walt Disney | — | — | — | — | — | — | — | ||
Goldman Sachs | — | — | — | — | — | — | — | ||
Home Depot | — | — | — | — | — | — | — | ||
IBM | — | — | — | — | — | — | — | ||
Intel | — | — | — | — | — | — | — | ||
Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | ||
JPMorgan Chase | — | — | — | — | — | — | — | ||
Coca-Cola | — | — | — | — | — | — | — | ||
McDonald’s | — | — | — | — | — | — | — | ||
3M | — | — | — | — | — | — | — | ||
Microsoft | — | — | — | — | — | — | — | ||
NIKE | — | — | — | — | — | — | — | ||
Procter & Gamble | — | — | — | — | — | — | — | ||
Visa | — | — | — | — | — | — | — | ||
Verizon | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walmart | — | — | — | — | — | — | — | ||
Merck & Co. | — | — | — | — | — | — | — | ||
Travelers Companies | — | — | — | — | — | — | — | ||
UnitedHealth | — | — | — | — | — | — | — | ||
Walgreens Boots Alliance | — | — | — | — | — | — | — | ||
Dow Inc | — | — | — | — | — | — | — | ||
Honeywell International | — | — | — | — | — | — | — | ||
Salesforce | — | — | — | — | — | — | — |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems | 8,75 % | 51,81 | 51,43 | 51,43 | 51,92 | 0,38 | 0,73 % | ||
Dow Inc | 8,35 % | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % | ||
Visa | 7,91 % | 224,19 | 222,36 | 223,29 | 224,80 | 1,83 | 0,82 % | ||
McDonald’s | 6,22 % | 279,93 | 277,79 | 278,68 | 280,64 | 2,14 | 0,77 % | ||
Salesforce | 50,19 % | 199,14 | 196,60 | 196,99 | 199,78 | 2,54 | 1,29 % | ||
Walmart | 3,86 % | 147,27 | 145,67 | 0,00 | 148,44 | 1,60 | 1,09 % | ||
NIKE | 3,75 % | 121,40 | 120,10 | 120,60 | 121,87 | 1,30 | 1,08 % | ||
Apple | 26,16 % | 163,92 | 162,36 | 162,22 | 163,99 | 1,56 | 0,96 % | ||
Intel | 24,25 % | 32,84 | 32,09 | 31,73 | 32,86 | 0,75 | 2,34 % | ||
Microsoft | 19,31 % | 286,13 | 284,05 | 283,00 | 286,27 | 2,08 | 0,73 % | ||
Walt Disney | 14,16 % | 99,18 | 98,10 | 98,50 | 99,49 | 1,08 | 1,10 % | ||
Boeing | 11,33 % | 212,08 | 211,04 | 211,75 | 214,80 | 1,04 | 0,49 % | ||
American Express | 10,41 % | 163,13 | 162,41 | 161,75 | 163,72 | 0,72 | 0,44 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | -9,06 % | 163,23 | 162,39 | 162,15 | 163,72 | 0,84 | 0,52 % | ||
Travelers Companies | -8,95 % | 170,71 | 170,82 | 170,54 | 172,33 | -0,11 | -0,06 % | ||
Amgen | -8,64 % | 239,95 | 241,50 | 239,15 | 242,40 | -1,56 | -0,64 % | ||
Home Depot | -7,85 % | 291,05 | 285,36 | 286,76 | 291,45 | 5,69 | 1,99 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -7,63 % | 34,51 | 34,63 | 34,47 | 34,82 | -0,13 | -0,36 % | ||
IBM | -7,46 % | 130,38 | 129,22 | 129,42 | 130,54 | 1,16 | 0,90 % | ||
Caterpillar | -5,57 % | 226,22 | 224,54 | 224,90 | 227,28 | 1,68 | 0,75 % | ||
Goldman Sachs | -5,29 % | 325,22 | 321,14 | 322,42 | 325,84 | 4,08 | 1,27 % | ||
Merck & Co. | -4,37 % | 106,10 | 105,92 | 105,52 | 106,44 | 0,18 | 0,17 % | ||
JPMorgan Chase | -3,38 % | 129,57 | 128,75 | 128,85 | 130,01 | 0,82 | 0,63 % | ||
Coca-Cola | -2,47 % | 62,04 | 61,85 | 61,97 | 62,25 | 0,19 | 0,31 % | ||
Procter & Gamble | -2,23 % | 148,18 | 147,45 | 147,58 | 148,44 | 0,73 | 0,50 % | ||
3M | -13,00 % | 104,33 | 102,78 | 103,05 | 104,81 | 1,55 | 1,51 % | ||
Johnson & Johnson | -12,73 % | 154,16 | 153,43 | 153,24 | 154,25 | 0,73 | 0,48 % | ||
Honeywell International | -11,08 % | 190,55 | 189,12 | 189,33 | 191,18 | 1,43 | 0,76 % | ||
UnitedHealth | -10,62 % | 473,88 | 470,06 | 470,10 | 476,00 | 3,82 | 0,81 % | ||
Verizon | -0,94 % | 39,03 | 38,66 | 38,55 | 39,05 | 0,37 | 0,94 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance | 9,90 % | 34,51 | 34,63 | 34,47 | 34,82 | -0,13 | -0,36 % | ||
IBM | 9,74 % | 130,38 | 129,22 | 129,42 | 130,54 | 1,16 | 0,90 % | ||
Boeing | 75,16 % | 212,08 | 211,04 | 211,75 | 214,80 | 1,04 | 0,49 % | ||
Amgen | 6,46 % | 239,95 | 241,50 | 239,15 | 242,40 | -1,56 | -0,64 % | ||
Home Depot | 5,48 % | 291,05 | 285,36 | 286,76 | 291,45 | 5,69 | 1,99 % | ||
Walt Disney | 5,14 % | 99,18 | 98,10 | 98,50 | 99,49 | 1,08 | 1,10 % | ||
NIKE | 46,05 % | 121,40 | 120,10 | 120,60 | 121,87 | 1,30 | 1,08 % | ||
Salesforce | 38,43 % | 199,12 | 196,60 | 196,99 | 199,78 | 2,52 | 1,28 % | ||
Caterpillar | 37,87 % | 226,22 | 224,54 | 224,90 | 227,28 | 1,68 | 0,75 % | ||
Cisco Systems | 29,53 % | 51,81 | 51,43 | 51,43 | 51,92 | 0,38 | 0,73 % | ||
Intel | 27,47 % | 32,85 | 32,09 | 31,73 | 32,86 | 0,76 | 2,35 % | ||
Visa | 26,20 % | 224,19 | 222,36 | 223,29 | 224,80 | 1,83 | 0,82 % | ||
Dow Inc | 24,29 % | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % | ||
JPMorgan Chase | 23,99 % | 129,57 | 128,75 | 128,85 | 130,01 | 0,82 | 0,63 % | ||
Merck & Co. | 23,20 % | 106,10 | 105,92 | 105,52 | 106,44 | 0,18 | 0,17 % | ||
Microsoft | 22,85 % | 286,12 | 284,05 | 283,00 | 286,27 | 2,07 | 0,73 % | ||
McDonald’s | 21,31 % | 279,90 | 277,79 | 278,68 | 280,64 | 2,11 | 0,76 % | ||
American Express | 20,89 % | 163,09 | 162,41 | 161,75 | 163,72 | 0,68 | 0,42 % | ||
Verizon | 2,77 % | 39,02 | 38,66 | 38,55 | 39,05 | 0,36 | 0,93 % | ||
Apple | 18,62 % | 163,93 | 162,36 | 162,22 | 163,99 | 1,57 | 0,96 % | ||
Procter & Gamble | 17,37 % | 148,18 | 147,45 | 147,58 | 148,44 | 0,73 | 0,50 % | ||
Honeywell International | 14,12 % | 190,55 | 189,12 | 189,33 | 191,18 | 1,43 | 0,76 % | ||
Chevron | 13,61 % | 163,22 | 162,39 | 162,15 | 163,72 | 0,83 | 0,51 % | ||
Walmart | 13,55 % | 147,27 | 145,67 | 0,00 | 148,44 | 1,60 | 1,09 % | ||
Travelers Companies | 11,43 % | 170,71 | 170,82 | 170,54 | 172,33 | -0,11 | -0,06 % | ||
Goldman Sachs | 10,98 % | 325,22 | 321,14 | 322,42 | 325,84 | 4,08 | 1,27 % | ||
Coca-Cola | 10,75 % | 62,04 | 61,85 | 61,97 | 62,25 | 0,19 | 0,31 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth | -6,17 % | 473,88 | 470,06 | 470,10 | 476,00 | 3,82 | 0,81 % | ||
Johnson & Johnson | -5,63 % | 154,17 | 153,43 | 153,24 | 154,25 | 0,74 | 0,48 % | ||
3M | -5,58 % | 104,33 | 102,78 | 103,05 | 104,81 | 1,55 | 1,51 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck & Co. | 29,31 % | 106,10 | 105,92 | 105,52 | 106,44 | 0,18 | 0,17 % | ||
McDonald’s | 13,19 % | 279,90 | 277,79 | 278,68 | 280,64 | 2,11 | 0,76 % | ||
Boeing | 10,75 % | 212,08 | 211,04 | 211,75 | 214,80 | 1,04 | 0,49 % | ||
Caterpillar | 1,53 % | 226,22 | 224,54 | 224,90 | 227,28 | 1,68 | 0,75 % | ||
Visa | 1,09 % | 224,19 | 222,36 | 223,29 | 224,80 | 1,83 | 0,82 % | ||
IBM | 0,28 % | 130,38 | 129,22 | 129,42 | 130,54 | 1,16 | 0,90 % | ||
Chevron | 0,24 % | 163,22 | 162,39 | 162,15 | 163,72 | 0,83 | 0,51 % | ||
Coca-Cola | 0,06 % | 62,04 | 61,85 | 61,97 | 62,25 | 0,19 | 0,31 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKE | -9,78 % | 121,40 | 120,10 | 120,60 | 121,87 | 1,30 | 1,08 % | ||
Microsoft | -7,20 % | 286,12 | 284,05 | 283,00 | 286,27 | 2,07 | 0,73 % | ||
Cisco Systems | -7,10 % | 51,80 | 51,43 | 51,43 | 51,92 | 0,37 | 0,72 % | ||
UnitedHealth | -7,07 % | 473,90 | 470,06 | 470,10 | 476,00 | 3,84 | 0,82 % | ||
Travelers Companies | -6,58 % | 170,71 | 170,82 | 170,54 | 172,33 | -0,11 | -0,06 % | ||
Salesforce | -6,22 % | 199,11 | 196,60 | 196,99 | 199,78 | 2,51 | 1,28 % | ||
Apple | -6,12 % | 163,92 | 162,36 | 162,22 | 163,99 | 1,56 | 0,96 % | ||
JPMorgan Chase | -4,95 % | 129,57 | 128,75 | 128,85 | 130,01 | 0,82 | 0,63 % | ||
Intel | -33,72 % | 32,85 | 32,09 | 31,73 | 32,86 | 0,76 | 2,36 % | ||
Procter & Gamble | -3,02 % | 148,18 | 147,45 | 147,58 | 148,44 | 0,73 | 0,50 % | ||
3M | -29,92 % | 104,33 | 102,78 | 103,05 | 104,81 | 1,55 | 1,51 % | ||
Walt Disney | -27,69 % | 99,18 | 98,10 | 98,50 | 99,49 | 1,08 | 1,10 % | ||
Verizon | -23,40 % | 39,02 | 38,66 | 38,55 | 39,05 | 0,36 | 0,93 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -22,92 % | 34,51 | 34,63 | 34,47 | 34,82 | -0,13 | -0,36 % | ||
Home Depot | -2,77 % | 291,05 | 285,36 | 286,76 | 291,45 | 5,69 | 1,99 % | ||
Honeywell International | -2,07 % | 190,55 | 189,12 | 189,33 | 191,18 | 1,43 | 0,76 % | ||
Dow Inc | -14,31 % | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % | ||
Johnson & Johnson | -13,01 % | 154,17 | 153,43 | 153,24 | 154,25 | 0,74 | 0,48 % | ||
American Express | -12,79 % | 163,09 | 162,41 | 161,75 | 163,72 | 0,68 | 0,42 % | ||
Goldman Sachs | -1,48 % | 325,22 | 321,14 | 322,42 | 325,84 | 4,08 | 1,27 % | ||
Walmart | -1,11 % | 147,27 | 145,67 | 0,00 | 148,44 | 1,60 | 1,09 % | ||
Amgen | -0,77 % | 239,95 | 241,50 | 239,15 | 242,40 | -1,56 | -0,64 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 94,95 % | 226,22 | 224,54 | 224,90 | 227,28 | 1,68 | 0,75 % | ||
American Express | 90,50 % | 163,09 | 162,41 | 161,75 | 163,72 | 0,68 | 0,42 % | ||
UnitedHealth | 90,03 % | 473,90 | 470,06 | 470,10 | 476,00 | 3,84 | 0,82 % | ||
Dow Inc | 86,73 % | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % | ||
Microsoft | 81,43 % | 286,13 | 284,05 | 283,00 | 286,27 | 2,08 | 0,73 % | ||
Travelers Companies | 71,83 % | 170,71 | 170,82 | 170,54 | 172,33 | -0,11 | -0,06 % | ||
McDonald’s | 69,28 % | 279,90 | 277,79 | 278,68 | 280,64 | 2,11 | 0,76 % | ||
Home Depot | 55,88 % | 291,05 | 285,36 | 286,76 | 291,45 | 5,69 | 1,99 % | ||
NIKE | 46,72 % | 121,40 | 120,10 | 120,60 | 121,87 | 1,30 | 1,08 % | ||
Merck & Co. | 44,62 % | 106,10 | 105,92 | 105,52 | 106,44 | 0,18 | 0,17 % | ||
JPMorgan Chase | 43,92 % | 129,57 | 128,75 | 128,85 | 130,01 | 0,82 | 0,63 % | ||
Honeywell International | 42,42 % | 190,55 | 189,12 | 189,33 | 191,18 | 1,43 | 0,76 % | ||
Boeing | 42,20 % | 212,08 | 211,04 | 211,75 | 214,80 | 1,04 | 0,49 % | ||
Coca-Cola | 40,20 % | 62,04 | 61,85 | 61,97 | 62,25 | 0,19 | 0,31 % | ||
Visa | 39,14 % | 224,19 | 222,36 | 223,29 | 224,80 | 1,83 | 0,82 % | ||
Salesforce | 38,29 % | 199,11 | 196,60 | 196,99 | 199,78 | 2,51 | 1,28 % | ||
Procter & Gamble | 34,71 % | 148,18 | 147,45 | 147,58 | 148,44 | 0,73 | 0,50 % | ||
Cisco Systems | 31,77 % | 51,80 | 51,43 | 51,43 | 51,92 | 0,37 | 0,72 % | ||
Walmart | 29,62 % | 147,27 | 145,67 | 0,00 | 148,44 | 1,60 | 1,09 % | ||
IBM | 23,05 % | 130,38 | 129,22 | 129,42 | 130,54 | 1,16 | 0,90 % | ||
Walt Disney | 2,67 % | 99,18 | 98,10 | 98,50 | 99,49 | 1,08 | 1,10 % | ||
Amgen | 18,36 % | 239,95 | 241,50 | 239,15 | 242,40 | -1,56 | -0,64 % | ||
Johnson & Johnson | 17,57 % | 154,17 | 153,43 | 153,24 | 154,25 | 0,74 | 0,48 % | ||
Apple | 157,86 % | 163,93 | 162,36 | 162,22 | 163,99 | 1,57 | 0,97 % | ||
Chevron | 125,26 % | 163,22 | 162,39 | 162,15 | 163,72 | 0,83 | 0,51 % | ||
Goldman Sachs | 110,43 % | 325,31 | 321,14 | 322,42 | 325,84 | 4,17 | 1,30 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -39,30 % | 32,85 | 32,09 | 31,73 | 32,86 | 0,76 | 2,35 % | ||
Verizon | -27,38 % | 39,02 | 38,66 | 38,55 | 39,05 | 0,36 | 0,92 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -24,57 % | 34,51 | 34,63 | 34,47 | 34,82 | -0,13 | -0,36 % | ||
3M | -23,57 % | 104,33 | 102,78 | 103,05 | 104,81 | 1,55 | 1,51 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | 87,42 % | 224,19 | 222,36 | 223,29 | 224,80 | 1,83 | 0,82 % | ||
Procter & Gamble | 86,91 % | 148,18 | 147,45 | 147,58 | 148,44 | 0,73 | 0,50 % | ||
NIKE | 82,72 % | 121,40 | 120,10 | 120,60 | 121,87 | 1,30 | 1,08 % | ||
McDonald’s | 78,99 % | 279,90 | 277,79 | 278,68 | 280,64 | 2,11 | 0,76 % | ||
American Express | 74,82 % | 163,07 | 162,41 | 161,75 | 163,72 | 0,66 | 0,41 % | ||
Salesforce | 71,20 % | 199,11 | 196,60 | 196,99 | 199,78 | 2,51 | 1,28 % | ||
Walmart | 65,54 % | 147,28 | 145,67 | 0,00 | 148,44 | 1,61 | 1,10 % | ||
Home Depot | 63,31 % | 291,08 | 285,36 | 286,76 | 291,45 | 5,72 | 2,00 % | ||
Caterpillar | 53,49 % | 226,22 | 224,54 | 224,90 | 227,28 | 1,68 | 0,75 % | ||
Chevron | 43,13 % | 163,22 | 162,39 | 162,15 | 163,72 | 0,83 | 0,51 % | ||
Coca-Cola | 42,85 % | 62,04 | 61,85 | 61,97 | 62,25 | 0,19 | 0,31 % | ||
Amgen | 40,78 % | 240,00 | 241,50 | 239,15 | 242,40 | -1,50 | -0,62 % | ||
Honeywell International | 37,58 % | 190,55 | 189,12 | 189,33 | 191,18 | 1,43 | 0,76 % | ||
Apple | 290,82 % | 163,93 | 162,36 | 162,22 | 163,99 | 1,57 | 0,97 % | ||
Goldman Sachs | 29,16 % | 325,31 | 321,14 | 322,42 | 325,84 | 4,17 | 1,30 % | ||
Travelers Companies | 22,94 % | 170,71 | 170,82 | 170,54 | 172,33 | -0,11 | -0,06 % | ||
Microsoft | 213,50 % | 286,13 | 284,05 | 283,00 | 286,27 | 2,08 | 0,73 % | ||
Cisco Systems | 20,77 % | 51,80 | 51,43 | 51,43 | 51,92 | 0,37 | 0,72 % | ||
Johnson & Johnson | 20,30 % | 154,17 | 153,43 | 153,24 | 154,25 | 0,74 | 0,48 % | ||
JPMorgan Chase | 17,82 % | 129,57 | 128,75 | 128,85 | 130,01 | 0,82 | 0,63 % | ||
UnitedHealth | 121,45 % | 473,90 | 470,06 | 470,10 | 476,00 | 3,84 | 0,82 % | ||
Merck & Co. | 104,29 % | 106,10 | 105,92 | 105,52 | 106,44 | 0,18 | 0,17 % | ||
Dow Inc | — | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | -52,47 % | 104,33 | 102,78 | 103,05 | 104,81 | 1,55 | 1,51 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -47,29 % | 34,51 | 34,63 | 34,47 | 34,82 | -0,13 | -0,36 % | ||
Intel | -36,92 % | 32,85 | 32,09 | 31,73 | 32,86 | 0,76 | 2,35 % | ||
Boeing | -35,32 % | 212,08 | 211,04 | 211,75 | 214,80 | 1,04 | 0,49 % | ||
Verizon | -18,40 % | 39,02 | 38,66 | 38,55 | 39,05 | 0,36 | 0,92 % | ||
IBM | -11,03 % | 130,39 | 129,22 | 129,42 | 130,54 | 1,17 | 0,90 % | ||
Walt Disney | -1,24 % | 99,19 | 98,10 | 98,50 | 99,49 | 1,09 | 1,11 % | ||
Dow Inc | — | 54,60 | 54,00 | 53,96 | 54,73 | 0,60 | 1,11 % |
Dow Jones Aktien Performance Vergleich
Unternehmen | Kurs | YTD | 1 T | 1 W | 1 M | 3M | 6 M | 1 J | 3Y | 5 J | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
