Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Technologiefelder wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen, aber etwa auch die Halbleiterindustrie, zu der unter anderem die bekannten Chip-Hersteller zählen.

Bei vielen Unternehmen der Branche basiert das Geschäftsmodell auf Forschung und Entwicklung neuer und innovativer technologischer Produkte, Verfahren und Services. Da Computer immer selbstverständlicher werden und in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug finden, ist die Technologiebranche eine der grössten Wachstumsbranchen. Dies ist an der Kursentwicklung der Aktien erfolgreicher Technologiefirmen, die als Innovationstreiber agieren, deutlich erkennbar. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung technologischer Neuerungen auch ein erhöhtes Unternehmensrisiko, da der Erfolg neuer Technologien am Markt oft nicht berechenbar ist.

Da ihnen teilweise hohe Kurspotenziale nachgesagt werden, sind Technologie Aktien an der Börse sehr beliebt. Wie bedeutsam die Technologiebranche ist, zeigt sich daran, dass es weltweit bedeutsame Indizes gibt, die ausschliesslich die Performance von Technologiewerten abbilden. Der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Auch der deutsche Tech-Index TecDAX, der die 30 aktuell grössten deutschen Technologieunternehmen enthält, ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Genau wie den DAX gibt es den TecDax als Kurs- und Performance-Index.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Loading ...

Flop Aktien heute: Technologie

Loading ...

Technologie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Amphenol 138,68 136,36 139,43 99,68 % 49,18 % 90,99 % 322,13 %
Cloudflare 213,46 204,95 215,30 98,24 % 20,06 % 91,96 % 153,97 %
Corning 94,20 90,16 95,19 98,23 % 85,11 % 94,75 % 153,43 %
KLA 1.238,91 1.220,80 1.253,70 96,61 % 49,39 % 93,02 % 383,99 %
MongoDB 427,41 411,92 429,85 83,59 % 96,75 % 46,93 % 33,96 %
AMD 221,42 218,67 222,61 83,31 % 81,89 % 73,34 % 141,57 %
Ambarella 79,05 77,63 79,95 8,67 % 45,39 % 9,46 % -12,99 %
Qualys 151,75 149,77 153,10 8,22 % 7,04 % -1,38 % 63,03 %
Cognizant Technology Solutions 83,22 79,43 83,56 8,22 % 3,42 % 3,95 % 6,18 %
Broadcom 412,97 399,56 414,61 78,13 % 69,06 % 140,36 % 907,15 %
Silicon Motion Technology 95,66 93,34 96,77 76,98 % 42,16 % 70,46 % 115,35 %
Rigetti Computing 26,12 26,09 27,75 71,17 % 130,74 % 302,47 %
Zoom Communications 88,08 87,69 89,25 7,93 % 9,74 % 5,07 % -77,87 %
Weibo 10,24 9,99 10,29 7,23 % 4,60 % -0,68 % -74,91 %
Applied Materials 275,15 265,86 276,10 69,19 % 62,05 % 63,61 % 213,06 %
Alphabet A 320,21 314,68 321,31 69,15 % 81,84 % 72,93 % 262,30 %
Alphabet 321,00 315,40 321,87 68,56 % 80,71 % 72,09 % 261,62 %
Monolithic Power Systems 978,79 962,95 989,25 65,42 % 38,58 % 64,41 % 218,54 %
Teradyne 203,99 198,83 204,70 62,00 % 135,01 % 74,31 % 76,34 %
United Internet 25,10 24,66 25,18 60,38 % 3,12 % 53,05 % -25,19 %
Vertiv Holdings 181,82 175,55 185,41 60,04 % 62,34 % 49,40 % 855,44 %
Impinj 155,04 152,81 158,26 6,73 % 33,82 % -0,97 % 272,60 %
Palo Alto Networks 192,90 192,11 195,00 6,01 % -1,75 % -1,02 % 275,98 %
Tencent Music 18,15 18,13 18,39 59,91 % -1,94 % 45,20 % -2,47 %
Jabil 229,97 222,81 231,45 59,81 % 29,65 % 73,24 % 476,08 %
Shopify 168,41 158,11 168,93 58,38 % 56,22 % 48,44 % 57,78 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 310,14 302,50 313,98 57,04 % 49,83 % 61,58 % 197,55 %
Just Eat Takeaway.com 20,02 19,97 20,27 52,59 % 2,43 % 24,23 % -77,01 %
YY 63,85 63,49 64,98 52,57 % 30,73 % 57,81 % -25,18 %
GDS Holdings – ADR 36,20 35,44 36,46 52,36 % 38,86 % 73,37 % -60,20 %
Crowdstrike Holdings 519,54 504,54 521,61 51,84 % 11,88 % 49,82 % 188,65 %
Datadog 151,20 150,64 153,23 5,82 % 24,78 % -2,39 % 48,92 %
Check Point Software Technologies 197,45 193,74 197,93 5,76 % -13,32 % 5,67 % 64,89 %
Intuit 662,43 652,75 669,43 5,40 % -13,34 % 2,37 % 82,74 %
Camtek 121,09 118,19 121,98 49,92 % 62,67 % 65,49 % 506,06 %
Baidu 126,07 124,67 126,71 49,53 % 42,19 % 41,32 % -20,37 %
DigitalOcean Holdings 50,63 49,15 51,54 48,61 % 74,83 % 32,23 %
Logitech International 120,62 118,26 120,71 46,47 % 40,29 % 42,83 % 34,62 %
IBM 312,67 306,65 314,69 42,23 % 14,92 % 34,93 % 161,95 %
ELMOS 96,30 95,50 101,40 41,83 % 26,21 % 44,59 % 273,98 %
ASML 957,70 944,40 965,30 41,53 % 40,82 % 42,94 % 155,39 %
Stratasys 9,30 9,12 9,44 4,61 % -12,76 % -8,46 % -50,08 %
Bilibili 25,32 24,94 25,48 39,81 % 30,18 % 22,85 % -66,56 %
Cyberark Software 465,11 463,53 469,33 39,61 % 16,88 % 49,01 % 332,14 %
Groupon 16,91 16,40 17,46 39,18 % -46,03 % 35,61 % -51,88 %
Lattice Semiconductor 78,45 76,49 79,08 38,48 % 56,65 % 31,89 % 85,77 %
EverQuote 27,65 27,52 28,34 38,32 % 6,63 % 46,92 % -16,19 %
Bechtle 42,88 42,54 43,12 37,44 % 8,17 % 32,43 % -26,23 %
Pitney Bowes 9,93 9,92 10,09 37,15 % -5,70 % 26,50 % 71,50 %
NVIDIA 183,74 182,04 185,48 36,82 % 28,82 % 36,03 % 1.316,41 %
Prosus 52,04 51,51 52,14 35,50 % 8,68 % 28,22 % 23,10 %
Zscaler 243,29 238,85 245,12 34,85 % -18,88 % 20,81 % 35,35 %
Oracle 223,01 217,58 225,32 33,83 % 25,89 % 25,47 % 274,93 %
Analog Devices 281,57 274,26 282,40 32,53 % 23,68 % 30,59 % 99,30 %
DoorDash 220,30 216,72 229,05 31,33 % 1,29 % 26,68 % 18,44 %
Western Digital 181,96 168,90 182,47 308,06 % 219,12 % 253,57 % 371,47 %
Match Group 33,80 33,49 34,18 3,33 % 5,86 % 2,27 % -77,06 %
Nexus 71,70 71,70 71,70 3,31 % -1,10 % 4,37 % 45,44 %
Tencent 66,10 65,63 66,65 28,52 % 14,26 % 31,07 % 16,73 %
Qorvo 89,64 88,54 90,30 28,19 % 10,54 % 30,67 % -43,38 %
Upwork 20,49 20,21 21,12 25,32 % 32,36 % 18,85 % -40,38 %
Seagate Technology 298,94 281,30 301,47 246,36 % 129,65 % 206,32 % 361,18 %
Twilio 134,97 129,22 136,00 24,88 % 11,16 % 24,47 % -59,65 %
Snowflake 184,60 184,60 191,66 23,68 % 0,15 % 13,25 % -40,06 %
Dell Technologies 140,63 136,26 141,13 22,03 % 23,12 % 20,41 % 284,47 %
D-Wave Quantum 26,80 26,72 28,58 219,05 % 49,30 % 472,65 %
Micron Technology 263,56 250,58 264,75 213,17 % 137,55 % 168,66 % 269,75 %
Domo 8,61 8,57 8,82 21,61 % -39,58 % 12,26 % -80,98 %
NetApp 119,39 117,13 119,62 2,85 % 15,85 % -1,51 % 95,34 %
Siltronic 47,96 47,48 48,86 2,70 % 27,08 % -8,12 % -62,97 %
F5 Networks 258,08 255,20 260,16 2,63 % -12,44 % 0,97 % 50,56 %
Digital Turbine 4,99 4,93 5,06 195,27 % -2,35 % 244,14 % -88,31 %
Pure Storage 73,65 69,88 74,12 19,89 % 32,61 % 22,16 % 237,23 %
Arista Networks 132,36 130,25 134,44 19,75 % 36,74 % 26,32 % 666,28 %
Qualcomm 182,19 175,25 183,44 18,60 % 17,23 % 16,45 % 16,98 %
Microchip Technology Inc. 67,90 66,23 68,20 18,40 % -0,22 % 9,66 % -2,94 %
Open Text 33,53 33,14 33,75 18,40 % 19,07 % 10,73 % -26,93 %
Hewlett Packard Enterprise 25,26 24,58 25,41 18,31 % 37,96 % 15,24 % 108,42 %
AIXTRON 17,75 17,46 18,00 17,39 % 38,89 % 15,94 % 37,60 %
Infineon 37,07 36,52 37,54 17,20 % 1,84 % 11,69 % 28,09 %
VeriSign 242,32 240,47 244,44 17,09 % -13,42 % 20,84 % 16,64 %
Sea Ltd 124,22 123,16 129,00 17,08 % -24,52 % 10,86 % -37,56 %
BlackBerry 4,38 4,34 4,44 15,87 % 4,04 % 55,32 % -47,67 %
Cancom 27,00 26,90 27,55 15,48 % -9,09 % 7,14 % -38,83 %
Palantir Technologies 187,91 182,75 190,39 148,46 % 42,29 % 165,07 % 594,93 %
Arm Holdings 141,52 140,00 142,80 14,72 % 2,10 % 3,08 %
Super Micro Computer 34,92 34,18 35,13 14,57 % -19,02 % -13,86 % 1.047,55 %
Okta 89,84 87,07 90,21 14,01 % -11,23 % 8,53 % -63,74 %
Lam Research 168,26 162,54 169,69 132,95 % 90,55 % 123,96 % 243,28 %
Microsoft 478,32 475,08 484,25 13,48 % 1,18 % 7,89 % 127,21 %
SS&C Technologies Holdings 85,95 84,48 86,69 13,42 % 5,82 % 11,74 % 19,16 %
Kontron 21,94 21,68 22,04 13,03 % -4,77 % 26,31 % 10,58 %
Cadence Design Systems 338,11 333,24 341,31 12,53 % 12,08 % 11,64 % 187,88 %
Unity Software 48,98 48,50 50,66 117,98 % 98,38 % 85,53 % -69,04 %
AppLovin 703,22 698,51 721,42 117,16 % 83,32 % 119,03 %
Apple 278,64 276,44 279,75 11,27 % 38,32 % 12,46 % 126,10 %
Meta Platforms 650,13 643,40 654,51 11,04 % -6,33 % 4,97 % 134,60 %
Intel 40,77 38,89 40,99 103,34 % 99,07 % 102,23 % -18,88 %
Rambus Inc. 106,84 102,75 107,66 102,12 % 80,99 % 84,24 % 496,21 %
ATOSS Software 115,80 114,40 117,00 1,94 % -15,60 % -3,34 % 73,48 %
Teradata 31,66 31,29 32,03 1,64 % 40,21 % -2,61 % 34,90 %
Autodesk 300,10 297,52 304,69 1,53 % 0,97 % -1,28 % 6,74 %
Scout24 86,05 85,95 87,30 1,18 % -27,81 % -1,32 % 29,69 %
Gen Digital 27,53 26,92 27,59 0,55 % -6,14 % -7,68 % 41,03 %
Science Applications International 100,62 96,58 101,09 -9,98 % -2,80 % -13,23 % 0,97 %
Akamai Technologies 86,45 85,23 86,78 -9,62 % 10,72 % -12,48 % -16,40 %
Dropbox 27,20 26,83 29,40 -9,45 % -7,70 % -4,73 % 28,06 %
EPAM Systems 211,72 206,40 213,11 -9,45 % 19,83 % -15,34 % -34,40 %
Amadeus IT Group 62,00 60,48 62,00 -8,80 % -17,11 % -10,51 % 1,11 %
Appen 0,38 0,36 0,38 -76,96 % -41,81 % -70,61 % -97,78 %
Schrodinger 17,94 17,64 18,28 -7,00 % -29,56 % -18,86 % -73,59 %
Xerox 2,62 2,58 2,66 -68,92 % -50,84 % -70,59 % -88,54 %
Globant 68,92 66,85 69,42 -67,86 % -31,23 % -68,94 % -61,33 %
Capgemini 146,40 145,45 147,00 -6,45 % -2,82 % -8,36 % 25,40 %
Rapid7 16,69 16,06 16,70 -58,51 % -29,31 % -59,76 % -77,13 %
C3.ai 15,82 15,73 16,40 -54,05 % -38,82 % -62,09 % -87,83 %
Bumble 3,87 3,75 3,90 -52,46 % -27,53 % -54,84 %
Wix.com 105,29 103,00 106,54 -50,93 % -31,61 % -50,20 % -61,26 %
GLOBALFOUNDRIES 40,42 39,57 40,62 -5,80 % 5,29 % -8,55 %
Five9 21,61 21,26 21,89 -46,83 % -26,89 % -48,84 % -86,43 %
3D Systems 1,77 1,76 1,85 -46,04 % -3,80 % -46,36 % -82,87 %
HubSpot 392,47 383,45 394,24 -43,67 % -35,24 % -45,54 % -0,68 %
DoubleVerify Holdings 11,18 10,87 11,25 -41,80 % -23,63 % -45,38 %
TeamViewer 5,60 5,56 5,69 -40,85 % -47,61 % -49,34 % -85,39 %
PTC 175,76 172,61 176,23 -4,41 % 3,27 % -11,39 % 56,01 %
Pinterest 27,79 26,96 27,96 -4,17 % -18,60 % -12,69 % -61,21 %
Power Integrations 37,55 36,16 38,20 -39,14 % -33,95 % -42,26 % -47,98 %
Shutterstock 19,17 17,92 19,30 -36,84 % 7,94 % -41,20 % -72,08 %
Strategy 184,51 182,20 191,07 -36,29 % -52,95 % -51,10 % 535,52 %
GoDaddy 128,30 125,63 129,12 -35,00 % -28,59 % -37,37 % 51,87 %
Fiverr International 20,99 20,94 21,99 -33,85 % -34,77 % -39,28 % -89,49 %
Atlassian 161,74 159,70 164,03 -33,54 % -24,77 % -39,30 % -28,81 %
Constellation Software 2.040,00 2.015,00 2.085,00 -32,89 % -34,82 % -34,19 % 91,37 %
Progress Software 44,60 43,87 45,02 -31,54 % -30,62 % -34,97 % 7,11 %
SentinelOne 15,24 14,81 15,36 -31,35 % -15,75 % -35,45 %
Dassault Systèmes 23,05 22,87 23,33 -30,70 % -28,73 % -33,71 % -24,38 %
Box 30,39 30,33 31,10 -3,83 % -18,85 % -6,46 % 75,16 %
Texas Instruments 181,65 177,50 182,72 -3,13 % -8,81 % -4,49 % 12,13 %
GitLab 40,50 39,16 41,01 -28,13 % -16,74 % -34,23 %
Azenta 36,52 35,34 38,22 -26,96 % 24,73 % -21,23 % -49,84 %
Snap Inc. 7,92 7,65 7,95 -26,46 % -6,82 % -36,18 % -85,11 %
Docusign 68,82 67,36 69,65 -23,48 % -12,42 % -28,20 % -69,08 %
Yelp 29,87 29,54 30,05 -22,82 % -19,31 % -25,94 % -2,77 %
Adobe 343,50 340,57 347,92 -22,75 % -17,48 % -37,21 % -27,97 %
Skyworks 68,79 67,72 69,60 -22,43 % -5,99 % -21,51 % -52,73 %
Hewlett-Packard Company 25,49 25,13 25,58 -21,88 % 1,47 % -27,05 % 10,01 %
Nutanix 47,89 47,05 48,09 -21,72 % -36,52 % -25,37 % 54,48 %
Salesforce 264,20 259,15 265,93 -20,98 % -2,96 % -24,26 % 18,52 %
Elastic 78,87 74,02 79,32 -20,40 % -7,98 % -24,02 % -44,49 %
Paycom Software 163,80 161,06 163,89 -20,09 % -36,62 % -30,49 % -61,64 %
Toast 35,40 34,46 35,59 -2,88 % -18,53 % -7,50 %
Nemetschek 91,45 90,75 92,05 -2,24 % -27,94 % -6,54 % 58,91 %
ServiceNow 853,56 845,55 861,66 -19,48 % -16,88 % -24,32 % 58,65 %
GFT Technologies 17,80 17,54 17,98 -19,46 % -23,11 % -28,94 % 51,10 %
Workiva 88,50 86,35 91,74 -19,18 % 27,25 % -14,09 % 10,89 %
Sopra Steria Group 136,80 136,70 138,00 -18,81 % -31,01 % -26,21 % 9,62 %
Infosys 18,07 17,62 18,13 -17,56 % -1,20 % -22,25 % 16,58 %
Universal Display 122,13 120,59 123,55 -16,46 % -21,65 % -21,36 % -47,56 %
Marvell Technology 92,42 90,15 92,85 -16,32 % 33,67 % -13,37 % 115,38 %
Dynatrace 45,52 44,99 45,82 -16,25 % -16,03 % -20,04 % 17,59 %
Roper Technologies 442,15 439,41 445,07 -14,95 % -22,85 % -19,53 % 6,54 %
Jenoptik 19,18 18,80 19,24 -14,45 % -2,19 % -11,04 % -22,85 %
CDW 149,54 145,60 150,34 -14,08 % -15,72 % -16,46 % 13,54 %
Workday 222,75 220,98 224,31 -13,67 % -11,92 % -17,77 % 2,04 %
Fortinet 81,60 80,24 83,22 -13,63 % -20,06 % -15,99 % 219,85 %
Alarm.com 52,86 52,03 52,99 -13,06 % -10,57 % -22,33 % -32,99 %
ON Semiconductor 55,10 54,40 56,02 -12,61 % 5,19 % -16,94 % 80,42 %
SAP 209,90 206,95 211,15 -11,13 % -21,64 % -12,25 % 106,51 %
Synopsys 475,83 461,88 478,65 -1,96 % -4,02 % -5,84 % 103,20 %
Nagarro 77,50 75,60 78,25 -1,90 % 32,71 % -8,50 %

Branchenübersicht