DAX Top Flop
DAX Gewinner und Verlierer im Überblick
DAX Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | 24,87 | 0,52 | 2,11 % | 12:17 | 24,38 | 25,06 | 13,07 % | 25,31 % | -12,14 % | |||
Siemens Energy | 83,48 | 1,70 | 2,08 % | 12:17 | 81,00 | 84,74 | 44,93 % | 72,02 % | 251,20 % | |||
Symrise | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | 12:16 | 103,60 | 105,30 | 8,02 % | -0,80 % | -0,24 % | |||
MTU Aero Engines | 348,00 | 4,30 | 1,25 % | 12:11 | 342,30 | 349,00 | 14,36 % | 9,26 % | 52,77 % | |||
Sartorius VZ | 226,60 | 2,20 | 0,98 % | 12:15 | 222,80 | 227,50 | -5,98 % | 6,84 % | -14,59 % | |||
Volkswagen Vz. | 97,04 | 0,80 | 0,83 % | 12:17 | 96,02 | 97,16 | -1,16 % | 18,81 % | -17,90 % | |||
Qiagen | 37,81 | 0,24 | 0,63 % | 11:54 | 37,41 | 37,81 | -0,15 % | -10,55 % | -8,64 % | — | ||
Continental | 76,56 | 0,40 | 0,53 % | 12:01 | 75,30 | 76,96 | 11,64 % | 23,96 % | 25,06 % | |||
Infineon | 34,91 | 0,18 | 0,52 % | 12:16 | 34,66 | 35,22 | -8,06 % | 16,64 % | -6,78 % | |||
E.ON | 15,58 | 0,08 | 0,52 % | 12:13 | 15,41 | 15,62 | 32,71 % | 29,40 % | 24,44 % | |||
Heidelberg Materials | 179,35 | 0,80 | 0,45 % | 12:11 | 177,80 | 180,70 | 30,06 % | 50,71 % | 84,52 % | |||
BMW | 78,32 | 0,26 | 0,33 % | 12:17 | 77,86 | 78,84 | -4,72 % | 15,69 % | -15,66 % | |||
Siemens | 218,00 | 0,70 | 0,32 % | 12:16 | 216,95 | 220,00 | -0,93 % | 22,71 % | 25,60 % | |||
RWE | 32,75 | 0,10 | 0,31 % | 12:17 | 32,45 | 32,84 | 12,58 % | 5,58 % | -5,51 % | |||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 38,77 | 0,08 | 0,21 % | 12:15 | 38,56 | 38,87 | 5,50 % | 10,27 % | -1,05 % | |||
Deutsche Börse | 288,40 | 0,60 | 0,21 % | 12:12 | 286,00 | 289,70 | 17,28 % | 34,01 % | 56,10 % | — | ||
SAP | 266,75 | 0,40 | 0,15 % | 12:17 | 264,55 | 269,00 | -1,30 % | 17,72 % | 48,69 % | |||
Vonovia | 28,81 | 0,04 | 0,14 % | 12:16 | 28,60 | 29,49 | 1,27 % | -4,67 % | -0,14 % | |||
Fresenius SE | 43,27 | 0,05 | 0,12 % | 12:17 | 43,16 | 43,55 | 19,00 % | 30,17 % | 56,78 % | |||
Siemens Healthineers | 48,26 | 0,00 | 0,00 % | 12:17 | 48,03 | 48,71 | -12,83 % | -3,25 % | -10,46 % | |||
Merck | 115,05 | 0,00 | 0,00 % | 12:06 | 114,50 | 115,60 | -14,87 % | -19,15 % | -31,31 % |
DAX Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | 57,52 | -1,78 | -3,00 % | 12:17 | 57,12 | 57,96 | -9,07 % | -5,24 % | -15,34 % | |||
Fresenius Medical | 50,94 | -1,38 | -2,64 % | 12:15 | 50,60 | 51,26 | 15,56 % | 20,31 % | 31,59 % | |||
Deutsche Bank | 24,73 | -0,55 | -2,18 % | 12:16 | 24,52 | 24,98 | 27,09 % | 58,81 % | 59,96 % | |||
Hannover Rueck | 277,20 | -4,00 | -1,42 % | 12:17 | 277,00 | 281,80 | 13,10 % | 12,00 % | 21,63 % | |||
Münchener Rück | 573,60 | -7,80 | -1,34 % | 12:17 | 572,60 | 582,20 | 11,81 % | 18,12 % | 24,02 % | |||
Commerzbank | 26,39 | -0,19 | -0,71 % | 12:17 | 26,38 | 26,69 | 35,75 % | 72,31 % | 69,55 % | |||
Rheinmetall | 1.771,50 | -11,50 | -0,65 % | 12:17 | 1.750,50 | 1.787,50 | 98,91 % | 186,65 % | 239,89 % | |||
BASF | 42,38 | -0,25 | -0,59 % | 12:17 | 42,13 | 42,69 | -12,99 % | -0,28 % | -12,13 % | |||
Allianz | 348,80 | -2,00 | -0,57 % | 12:17 | 348,40 | 352,00 | 9,31 % | 19,70 % | 30,93 % | |||
Porsche | 43,78 | -0,20 | -0,45 % | 12:16 | 43,43 | 44,08 | -23,65 % | -24,18 % | -42,99 % | |||
Daimler Truck Holding | 39,24 | -0,16 | -0,41 % | 12:16 | 39,15 | 39,59 | -4,53 % | 6,26 % | -0,08 % | |||
Beiersdorf | 120,60 | -0,45 | -0,37 % | 12:12 | 120,25 | 121,00 | -5,63 % | -1,75 % | -17,79 % | |||
Porsche Automobil | 37,38 | -0,11 | -0,29 % | 12:09 | 37,13 | 37,57 | 1,52 % | 8,88 % | -22,93 % | — | ||
Airbus | 161,04 | -0,36 | -0,22 % | 12:15 | 160,82 | 162,64 | 1,16 % | 16,46 % | 0,36 % | |||
Deutsche Telekom | 34,19 | -0,06 | -0,18 % | 12:17 | 34,09 | 34,35 | -0,75 % | 16,45 % | 55,06 % | |||
adidas | 218,20 | -0,40 | -0,18 % | 12:17 | 217,70 | 220,20 | -10,87 % | 1,63 % | -3,07 % | |||
Mercedes-Benz Group | 52,61 | -0,05 | -0,09 % | 12:17 | 52,11 | 52,88 | -10,21 % | 0,48 % | -19,72 % | |||
Zalando | 30,52 | -0,02 | -0,07 % | 12:13 | 30,23 | 30,56 | -16,61 % | 3,49 % | 28,78 % | |||
Henkel | 70,08 | -0,04 | -0,06 % | 12:16 | 69,82 | 70,16 | -16,43 % | -11,27 % | -16,27 % |
DAX Gewinner 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 8,80 % | 96,98 | 96,24 | 96,02 | 97,16 | 0,74 | 0,77 % | ||
MTU Aero Engines | 8,31 % | 348,00 | 343,70 | 342,30 | 349,00 | 4,30 | 1,25 % | ||
Commerzbank | 68,41 % | 26,39 | 26,58 | 26,38 | 26,69 | -0,19 | -0,71 % | ||
Siemens Energy | 66,43 % | 83,48 | 81,78 | 81,00 | 84,74 | 1,70 | 2,08 % | ||
Daimler Truck Holding | 6,54 % | 39,24 | 39,40 | 39,15 | 39,59 | -0,16 | -0,41 % | ||
Sartorius VZ | 6,04 % | 226,60 | 224,40 | 222,80 | 227,50 | 2,20 | 0,98 % | ||
Heidelberg Materials | 50,46 % | 179,35 | 178,55 | 177,80 | 180,70 | 0,80 | 0,45 % | ||
Deutsche Bank | 48,42 % | 24,73 | 25,28 | 24,52 | 24,98 | -0,55 | -2,18 % | ||
E.ON | 38,24 % | 15,58 | 15,50 | 15,41 | 15,62 | 0,08 | 0,52 % | ||
Airbus | 3,96 % | 161,04 | 161,40 | 160,82 | 162,64 | -0,36 | -0,22 % | ||
Deutsche Börse | 29,44 % | 288,40 | 287,80 | 286,00 | 289,70 | 0,60 | 0,21 % | ||
Fresenius SE | 29,24 % | 43,27 | 43,22 | 43,16 | 43,55 | 0,05 | 0,12 % | ||
Bayer | 28,79 % | 24,87 | 24,36 | 24,38 | 25,06 | 0,52 | 2,11 % | ||
Symrise | 2,98 % | 105,30 | 103,90 | 103,60 | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | ||
Porsche Automobil | 2,50 % | 37,38 | 37,49 | 37,13 | 37,57 | -0,11 | -0,29 % | ||
Rheinmetall | 187,49 % | 1.771,50 | 1.783,00 | 1.750,50 | 1.787,50 | -11,50 | -0,65 % | ||
Deutsche Telekom | 18,59 % | 34,19 | 34,25 | 34,09 | 34,35 | -0,06 | -0,18 % | ||
Continental | 18,15 % | 76,56 | 76,16 | 75,30 | 76,96 | 0,40 | 0,53 % | ||
Allianz | 17,96 % | 348,80 | 350,80 | 348,40 | 352,00 | -2,00 | -0,57 % | ||
Münchener Rück | 17,78 % | 573,60 | 581,40 | 572,60 | 582,20 | -7,80 | -1,34 % | ||
Fresenius Medical | 15,62 % | 50,94 | 52,32 | 50,60 | 51,26 | -1,38 | -2,64 % | ||
Siemens | 15,42 % | 218,00 | 217,30 | 216,95 | 220,00 | 0,70 | 0,32 % | ||
Hannover Rueck | 14,83 % | 277,20 | 281,20 | 277,00 | 281,80 | -4,00 | -1,42 % | ||
RWE | 14,47 % | 32,75 | 32,65 | 32,45 | 32,84 | 0,10 | 0,31 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 14,16 % | 38,77 | 38,69 | 38,56 | 38,87 | 0,08 | 0,21 % | ||
SAP | 12,93 % | 266,75 | 266,35 | 264,55 | 269,00 | 0,40 | 0,15 % | ||
Infineon | 10,37 % | 34,91 | 34,73 | 34,66 | 35,22 | 0,18 | 0,52 % |
DAX Verlierer 2025
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | -7,42 % | 218,20 | 218,60 | 217,70 | 220,20 | -0,40 | -0,18 % | ||
Zalando | -6,38 % | 30,52 | 30,54 | 30,23 | 30,56 | -0,02 | -0,07 % | ||
Siemens Healthineers | -5,85 % | 48,26 | 48,26 | 48,03 | 48,71 | 0,00 | 0,00 % | ||
Porsche | -24,91 % | 43,78 | 43,98 | 43,43 | 44,08 | -0,20 | -0,45 % | ||
Beiersdorf | -2,43 % | 120,60 | 121,05 | 120,25 | 121,00 | -0,45 | -0,37 % | ||
Vonovia | -2,04 % | 28,81 | 28,77 | 28,60 | 29,49 | 0,04 | 0,14 % | ||
Merck | -17,32 % | 115,05 | 115,05 | 114,50 | 115,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
Henkel | -16,91 % | 70,08 | 70,12 | 69,82 | 70,16 | -0,04 | -0,06 % | ||
Qiagen | -14,33 % | 37,81 | 37,58 | 37,41 | 37,81 | 0,24 | 0,63 % | ||
Mercedes-Benz Group | -1,87 % | 52,61 | 52,66 | 52,11 | 52,88 | -0,05 | -0,09 % | ||
Brenntag | -1,00 % | 57,52 | 59,30 | 57,12 | 57,96 | -1,78 | -3,00 % | ||
BMW | -0,48 % | 78,32 | 78,06 | 77,86 | 78,84 | 0,26 | 0,33 % | ||
BASF | -0,36 % | 42,38 | 42,63 | 42,13 | 42,69 | -0,25 | -0,59 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinmetall | 98,91 % | 1.771,50 | 1.783,00 | 1.750,50 | 1.787,50 | -11,50 | -0,65 % | ||
Allianz | 9,31 % | 348,80 | 350,80 | 348,40 | 352,00 | -2,00 | -0,57 % | ||
Symrise | 8,02 % | 105,30 | 103,90 | 103,60 | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 5,50 % | 38,77 | 38,69 | 38,56 | 38,87 | 0,08 | 0,21 % | ||
Siemens Energy | 44,93 % | 83,48 | 81,78 | 81,00 | 84,74 | 1,70 | 2,08 % | ||
Commerzbank | 35,75 % | 26,39 | 26,58 | 26,38 | 26,69 | -0,19 | -0,71 % | ||
E.ON | 32,71 % | 15,58 | 15,50 | 15,41 | 15,62 | 0,08 | 0,52 % | ||
Heidelberg Materials | 30,06 % | 179,35 | 178,55 | 177,80 | 180,70 | 0,80 | 0,45 % | ||
Deutsche Bank | 27,09 % | 24,73 | 25,28 | 24,52 | 24,98 | -0,55 | -2,18 % | ||
Fresenius SE | 19,00 % | 43,27 | 43,22 | 43,16 | 43,55 | 0,05 | 0,12 % | ||
Deutsche Börse | 17,28 % | 288,40 | 287,80 | 286,00 | 289,70 | 0,60 | 0,21 % | ||
Fresenius Medical | 15,56 % | 50,94 | 52,32 | 50,60 | 51,26 | -1,38 | -2,64 % | ||
MTU Aero Engines | 14,36 % | 348,00 | 343,70 | 342,30 | 349,00 | 4,30 | 1,25 % | ||
Hannover Rueck | 13,10 % | 277,20 | 281,20 | 277,00 | 281,80 | -4,00 | -1,42 % | ||
Bayer | 13,07 % | 24,87 | 24,36 | 24,38 | 25,06 | 0,52 | 2,11 % | ||
RWE | 12,58 % | 32,75 | 32,65 | 32,45 | 32,84 | 0,10 | 0,31 % | ||
Münchener Rück | 11,81 % | 573,60 | 581,40 | 572,60 | 582,20 | -7,80 | -1,34 % | ||
Continental | 11,64 % | 76,56 | 76,16 | 75,30 | 76,96 | 0,40 | 0,53 % | ||
Porsche Automobil | 1,52 % | 37,38 | 37,49 | 37,13 | 37,57 | -0,11 | -0,29 % | ||
Vonovia | 1,27 % | 28,81 | 28,77 | 28,60 | 29,49 | 0,04 | 0,14 % | ||
Airbus | 1,16 % | 161,04 | 161,40 | 160,82 | 162,64 | -0,36 | -0,22 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | -9,07 % | 57,52 | 59,30 | 57,12 | 57,96 | -1,78 | -3,00 % | ||
Infineon | -8,06 % | 34,91 | 34,73 | 34,66 | 35,22 | 0,18 | 0,52 % | ||
Sartorius VZ | -5,98 % | 226,60 | 224,40 | 222,80 | 227,50 | 2,20 | 0,98 % | ||
Beiersdorf | -5,63 % | 120,60 | 121,05 | 120,25 | 121,00 | -0,45 | -0,37 % | ||
BMW | -4,72 % | 78,32 | 78,06 | 77,86 | 78,84 | 0,26 | 0,33 % | ||
Daimler Truck Holding | -4,53 % | 39,24 | 39,40 | 39,15 | 39,59 | -0,16 | -0,41 % | ||
Porsche | -23,65 % | 43,78 | 43,98 | 43,43 | 44,08 | -0,20 | -0,45 % | ||
Zalando | -16,61 % | 30,52 | 30,54 | 30,23 | 30,56 | -0,02 | -0,07 % | ||
Henkel | -16,43 % | 70,08 | 70,12 | 69,82 | 70,16 | -0,04 | -0,06 % | ||
Merck | -14,87 % | 115,05 | 115,05 | 114,50 | 115,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
BASF | -12,99 % | 42,38 | 42,63 | 42,13 | 42,69 | -0,25 | -0,59 % | ||
Siemens Healthineers | -12,83 % | 48,26 | 48,26 | 48,03 | 48,71 | 0,00 | 0,00 % | ||
adidas | -10,87 % | 218,20 | 218,60 | 217,70 | 220,20 | -0,40 | -0,18 % | ||
Mercedes-Benz Group | -10,21 % | 52,61 | 52,66 | 52,11 | 52,88 | -0,05 | -0,09 % | ||
SAP | -1,30 % | 266,75 | 266,35 | 264,55 | 269,00 | 0,40 | 0,15 % | ||
Volkswagen Vz. | -1,22 % | 96,98 | 96,24 | 96,02 | 97,16 | 0,74 | 0,77 % | ||
Siemens | -0,93 % | 218,00 | 217,30 | 216,95 | 220,00 | 0,70 | 0,32 % | ||
Deutsche Telekom | -0,75 % | 34,19 | 34,25 | 34,09 | 34,35 | -0,06 | -0,18 % | ||
Qiagen | -0,15 % | 37,81 | 37,58 | 37,41 | 37,81 | 0,24 | 0,63 % |
DAX Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines | 9,26 % | 348,00 | 343,70 | 342,30 | 349,00 | 4,30 | 1,25 % | ||
Porsche Automobil | 8,88 % | 37,38 | 37,49 | 37,13 | 37,57 | -0,11 | -0,29 % | ||
Commerzbank | 72,31 % | 26,39 | 26,58 | 26,38 | 26,69 | -0,19 | -0,71 % | ||
Siemens Energy | 72,02 % | 83,48 | 81,78 | 81,00 | 84,74 | 1,70 | 2,08 % | ||
Sartorius VZ | 6,84 % | 226,60 | 224,40 | 222,80 | 227,50 | 2,20 | 0,98 % | ||
Daimler Truck Holding | 6,26 % | 39,24 | 39,40 | 39,15 | 39,59 | -0,16 | -0,41 % | ||
Deutsche Bank | 58,81 % | 24,73 | 25,28 | 24,52 | 24,98 | -0,55 | -2,18 % | ||
Heidelberg Materials | 50,71 % | 179,35 | 178,55 | 177,80 | 180,70 | 0,80 | 0,45 % | ||
RWE | 5,58 % | 32,75 | 32,65 | 32,45 | 32,84 | 0,10 | 0,31 % | ||
Deutsche Börse | 34,01 % | 288,40 | 287,80 | 286,00 | 289,70 | 0,60 | 0,21 % | ||
Fresenius SE | 30,17 % | 43,27 | 43,22 | 43,16 | 43,55 | 0,05 | 0,12 % | ||
Zalando | 3,49 % | 30,52 | 30,54 | 30,23 | 30,56 | -0,02 | -0,07 % | ||
E.ON | 29,40 % | 15,58 | 15,50 | 15,41 | 15,62 | 0,08 | 0,52 % | ||
Bayer | 25,31 % | 24,87 | 24,36 | 24,38 | 25,06 | 0,52 | 2,11 % | ||
Continental | 23,96 % | 76,56 | 76,16 | 75,30 | 76,96 | 0,40 | 0,53 % | ||
Siemens | 22,71 % | 218,00 | 217,30 | 216,95 | 220,00 | 0,70 | 0,32 % | ||
Fresenius Medical | 20,31 % | 50,94 | 52,32 | 50,60 | 51,26 | -1,38 | -2,64 % | ||
Allianz | 19,70 % | 348,80 | 350,80 | 348,40 | 352,00 | -2,00 | -0,57 % | ||
Rheinmetall | 186,65 % | 1.771,50 | 1.783,00 | 1.750,50 | 1.787,50 | -11,50 | -0,65 % | ||
Volkswagen Vz. | 18,73 % | 96,98 | 96,24 | 96,02 | 97,16 | 0,74 | 0,77 % | ||
Münchener Rück | 18,12 % | 573,60 | 581,40 | 572,60 | 582,20 | -7,80 | -1,34 % | ||
SAP | 17,72 % | 266,75 | 266,35 | 264,55 | 269,00 | 0,40 | 0,15 % | ||
Infineon | 16,64 % | 34,91 | 34,73 | 34,66 | 35,22 | 0,18 | 0,52 % | ||
Airbus | 16,46 % | 161,04 | 161,40 | 160,82 | 162,64 | -0,36 | -0,22 % | ||
Deutsche Telekom | 16,45 % | 34,19 | 34,25 | 34,09 | 34,35 | -0,06 | -0,18 % | ||
BMW | 15,69 % | 78,32 | 78,06 | 77,86 | 78,84 | 0,26 | 0,33 % | ||
Hannover Rueck | 12,00 % | 277,20 | 281,20 | 277,00 | 281,80 | -4,00 | -1,42 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 10,27 % | 38,77 | 38,69 | 38,56 | 38,87 | 0,08 | 0,21 % | ||
adidas | 1,63 % | 218,20 | 218,60 | 217,70 | 220,20 | -0,40 | -0,18 % | ||
Mercedes-Benz Group | 0,48 % | 52,61 | 52,66 | 52,11 | 52,88 | -0,05 | -0,09 % |
DAX Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | -5,24 % | 57,52 | 59,30 | 57,12 | 57,96 | -1,78 | -3,00 % | ||
Vonovia | -4,67 % | 28,81 | 28,77 | 28,60 | 29,49 | 0,04 | 0,14 % | ||
Siemens Healthineers | -3,25 % | 48,26 | 48,26 | 48,03 | 48,71 | 0,00 | 0,00 % | ||
Porsche | -24,18 % | 43,78 | 43,98 | 43,43 | 44,08 | -0,20 | -0,45 % | ||
Merck | -19,15 % | 115,05 | 115,05 | 114,50 | 115,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
Henkel | -11,27 % | 70,08 | 70,12 | 69,82 | 70,16 | -0,04 | -0,06 % | ||
Qiagen | -10,55 % | 37,81 | 37,58 | 37,41 | 37,81 | 0,24 | 0,63 % | ||
Beiersdorf | -1,75 % | 120,60 | 121,05 | 120,25 | 121,00 | -0,45 | -0,37 % | ||
Symrise | -0,80 % | 105,30 | 103,90 | 103,60 | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | ||
BASF | -0,28 % | 42,38 | 42,63 | 42,13 | 42,69 | -0,25 | -0,59 % |
DAX Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials | 84,52 % | 179,35 | 178,55 | 177,80 | 180,70 | 0,80 | 0,45 % | ||
Commerzbank | 69,55 % | 26,39 | 26,58 | 26,38 | 26,69 | -0,19 | -0,71 % | ||
Deutsche Bank | 59,96 % | 24,73 | 25,28 | 24,52 | 24,98 | -0,55 | -2,18 % | ||
Fresenius SE | 56,78 % | 43,27 | 43,22 | 43,16 | 43,55 | 0,05 | 0,12 % | ||
Deutsche Börse | 56,10 % | 288,40 | 287,80 | 286,00 | 289,70 | 0,60 | 0,21 % | ||
Deutsche Telekom | 55,06 % | 34,19 | 34,25 | 34,09 | 34,35 | -0,06 | -0,18 % | ||
MTU Aero Engines | 52,77 % | 348,00 | 343,70 | 342,30 | 349,00 | 4,30 | 1,25 % | ||
SAP | 48,69 % | 266,75 | 266,35 | 264,55 | 269,00 | 0,40 | 0,15 % | ||
Fresenius Medical | 31,59 % | 50,94 | 52,32 | 50,60 | 51,26 | -1,38 | -2,64 % | ||
Allianz | 30,93 % | 348,80 | 350,80 | 348,40 | 352,00 | -2,00 | -0,57 % | ||
Zalando | 28,78 % | 30,52 | 30,54 | 30,23 | 30,56 | -0,02 | -0,07 % | ||
Siemens Energy | 251,20 % | 83,48 | 81,78 | 81,00 | 84,74 | 1,70 | 2,08 % | ||
Siemens | 25,60 % | 218,00 | 217,30 | 216,95 | 220,00 | 0,70 | 0,32 % | ||
Continental | 25,06 % | 76,56 | 76,16 | 75,30 | 76,96 | 0,40 | 0,53 % | ||
E.ON | 24,44 % | 15,58 | 15,50 | 15,41 | 15,62 | 0,08 | 0,52 % | ||
Münchener Rück | 24,02 % | 573,60 | 581,40 | 572,60 | 582,20 | -7,80 | -1,34 % | ||
Rheinmetall | 239,89 % | 1.771,50 | 1.783,00 | 1.750,50 | 1.787,50 | -11,50 | -0,65 % | ||
Hannover Rueck | 21,63 % | 277,20 | 281,20 | 277,00 | 281,80 | -4,00 | -1,42 % | ||
Airbus | 0,36 % | 161,04 | 161,40 | 160,82 | 162,64 | -0,36 | -0,22 % |
DAX Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -8,64 % | 37,81 | 37,58 | 37,41 | 37,81 | 0,24 | 0,63 % | ||
Infineon | -6,78 % | 34,91 | 34,73 | 34,66 | 35,22 | 0,18 | 0,52 % | ||
RWE | -5,51 % | 32,75 | 32,65 | 32,45 | 32,84 | 0,10 | 0,31 % | ||
Porsche | -42,99 % | 43,78 | 43,98 | 43,43 | 44,08 | -0,20 | -0,45 % | ||
Merck | -31,31 % | 115,05 | 115,05 | 114,50 | 115,60 | 0,00 | 0,00 % | ||
adidas | -3,07 % | 218,20 | 218,60 | 217,70 | 220,20 | -0,40 | -0,18 % | ||
Porsche Automobil | -22,93 % | 37,38 | 37,49 | 37,13 | 37,57 | -0,11 | -0,29 % | ||
Mercedes-Benz Group | -19,72 % | 52,61 | 52,66 | 52,11 | 52,88 | -0,05 | -0,09 % | ||
Volkswagen Vz. | -17,95 % | 96,98 | 96,24 | 96,02 | 97,16 | 0,74 | 0,77 % | ||
Beiersdorf | -17,79 % | 120,60 | 121,05 | 120,25 | 121,00 | -0,45 | -0,37 % | ||
Henkel | -16,27 % | 70,08 | 70,12 | 69,82 | 70,16 | -0,04 | -0,06 % | ||
BMW | -15,66 % | 78,32 | 78,06 | 77,86 | 78,84 | 0,26 | 0,33 % | ||
Brenntag | -15,34 % | 57,52 | 59,30 | 57,12 | 57,96 | -1,78 | -3,00 % | ||
Sartorius VZ | -14,59 % | 226,60 | 224,40 | 222,80 | 227,50 | 2,20 | 0,98 % | ||
Bayer | -12,14 % | 24,87 | 24,36 | 24,38 | 25,06 | 0,52 | 2,11 % | ||
BASF | -12,13 % | 42,38 | 42,63 | 42,13 | 42,69 | -0,25 | -0,59 % | ||
Siemens Healthineers | -10,46 % | 48,26 | 48,26 | 48,03 | 48,71 | 0,00 | 0,00 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | -1,05 % | 38,77 | 38,69 | 38,56 | 38,87 | 0,08 | 0,21 % | ||
Symrise | -0,24 % | 105,30 | 103,90 | 103,60 | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | ||
Vonovia | -0,14 % | 28,81 | 28,77 | 28,60 | 29,49 | 0,04 | 0,14 % | ||
Daimler Truck Holding | -0,08 % | 39,24 | 39,40 | 39,15 | 39,59 | -0,16 | -0,41 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Rueck | 97,79 % | 277,20 | 281,20 | 277,00 | 281,80 | -4,00 | -1,42 % | ||
MTU Aero Engines | 89,75 % | 348,00 | 343,70 | 342,30 | 349,00 | 4,30 | 1,25 % | ||
Siemens | 89,10 % | 218,00 | 217,30 | 216,95 | 220,00 | 0,70 | 0,32 % | ||
Deutsche Telekom | 87,10 % | 34,19 | 34,25 | 34,09 | 34,35 | -0,06 | -0,18 % | ||
Rheinmetall | 819,07 % | 1.771,50 | 1.783,00 | 1.750,50 | 1.787,50 | -11,50 | -0,65 % | ||
Allianz | 78,23 % | 348,80 | 350,80 | 348,40 | 352,00 | -2,00 | -0,57 % | ||
Deutsche Börse | 77,75 % | 288,40 | 287,80 | 286,00 | 289,70 | 0,60 | 0,21 % | ||
E.ON | 54,64 % | 15,58 | 15,50 | 15,41 | 15,62 | 0,08 | 0,52 % | ||
Airbus | 50,56 % | 161,04 | 161,40 | 160,82 | 162,64 | -0,36 | -0,22 % | ||
Siemens Energy | 389,76 % | 83,48 | 81,78 | 81,00 | 84,74 | 1,70 | 2,08 % | ||
Daimler Truck Holding | 38,78 % | 39,24 | 39,40 | 39,15 | 39,59 | -0,16 | -0,41 % | ||
Fresenius SE | 33,26 % | 43,27 | 43,22 | 43,16 | 43,55 | 0,05 | 0,12 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 3,22 % | 38,77 | 38,69 | 38,56 | 38,87 | 0,08 | 0,21 % | ||
Beiersdorf | 28,30 % | 120,60 | 121,05 | 120,25 | 121,00 | -0,45 | -0,37 % | ||
Commerzbank | 261,80 % | 26,39 | 26,58 | 26,38 | 26,69 | -0,19 | -0,71 % | ||
adidas | 25,71 % | 218,20 | 218,60 | 217,70 | 220,20 | -0,40 | -0,18 % | ||
Heidelberg Materials | 246,24 % | 179,35 | 178,55 | 177,80 | 180,70 | 0,80 | 0,45 % | ||
Infineon | 24,59 % | 34,91 | 34,73 | 34,66 | 35,22 | 0,18 | 0,52 % | ||
Symrise | 2,48 % | 105,30 | 103,90 | 103,60 | 105,30 | 1,40 | 1,35 % | ||
SAP | 189,95 % | 266,75 | 266,35 | 264,55 | 269,00 | 0,40 | 0,15 % | ||
Deutsche Bank | 163,20 % | 24,73 | 25,28 | 24,52 | 24,98 | -0,55 | -2,18 % | ||
Münchener Rück | 158,84 % | 573,60 | 581,40 | 572,60 | 582,20 | -7,80 | -1,34 % | ||
Continental | 13,79 % | 76,56 | 76,16 | 75,30 | 76,96 | 0,40 | 0,53 % | ||
Henkel | 13,18 % | 70,08 | 70,12 | 69,82 | 70,16 | -0,04 | -0,06 % | ||
BMW | 0,36 % | 78,32 | 78,06 | 77,86 | 78,84 | 0,26 | 0,33 % | ||
Porsche | — | 43,78 | 43,98 | 43,43 | 44,08 | -0,20 | -0,45 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Jahre
