Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Strabag 79,00 78,10 80,30 97,75 % 0,77 % 96,03 % 181,14 %
MTU Aero Engines 352,90 349,10 354,70 9,84 % -5,94 % 9,73 % 63,76 %
MasterCard 577,90 577,41 581,99 9,75 % 5,01 % 8,59 % 66,71 %
Emerson Electric 135,22 135,00 136,23 9,11 % 1,54 % 7,57 % 70,65 %
StoneCo 14,83 14,70 14,93 86,07 % -3,45 % 81,07 % -82,15 %
ZTO Express (Cayman) 21,15 21,03 21,27 8,18 % 18,95 % 7,14 % -24,41 %
Paccar 111,44 111,08 112,13 7,13 % 17,44 % 6,57 % 95,91 %
Wacker Neuson 24,25 24,25 24,60 64,97 % 0,62 % 65,64 % 38,89 %
Thales 225,60 224,40 231,60 63,30 % -8,37 % 62,71 % 195,91 %
EnerSys 148,12 147,72 150,12 60,25 % 70,72 % 59,82 % 81,70 %
Jack Henry & Associates 186,42 185,43 186,85 6,34 % 4,54 % 5,39 % 17,04 %
Dover 199,03 198,52 200,05 6,09 % 8,58 % 5,68 % 61,14 %
XPO Logistics 139,02 138,58 142,05 6,00 % 9,05 % 5,11 % 242,00 %
Caterpillar 578,71 574,64 583,97 59,53 % 50,43 % 58,61 % 227,60 %
RTX 184,42 184,18 185,60 59,37 % 27,49 % 58,02 % 162,18 %
C.H. Robinson Worldwide 163,94 163,09 165,09 58,67 % 69,60 % 57,80 % 74,93 %
Pentair Ordinary 105,80 105,29 106,11 5,13 % 2,14 % 4,61 % 104,29 %
Cummins 514,64 513,24 517,99 47,63 % 58,00 % 46,56 % 131,10 %
Parker Hannifin 890,55 886,01 893,14 40,02 % 27,12 % 38,32 % 234,63 %
Dürr 22,40 22,10 22,40 4,87 % -0,67 % 4,77 % -33,01 %
Cintas Corp. 191,04 190,20 192,22 4,56 % -13,46 % 4,18 % 119,98 %
FedEx 292,84 291,11 297,00 4,09 % 27,93 % 4,45 % 11,96 %
Safran 295,50 293,50 303,10 39,72 % 8,16 % 40,71 % 145,64 %
Rockwell Automation 396,53 395,69 400,00 38,75 % 20,18 % 36,50 % 60,76 %
Jungheinrich 35,50 34,92 35,50 38,56 % -10,89 % 38,46 % -7,41 %
Capital One Financial 245,75 245,40 249,74 37,81 % 16,46 % 36,36 % 155,51 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,72 46,34 46,85 37,57 % 16,89 % 37,94 % 15,13 %
Indus Holding 27,70 27,10 27,95 36,79 % 20,17 % 38,15 % -15,55 %
Expeditors International of Washington 151,06 150,89 152,66 36,37 % 31,37 % 35,58 % 59,58 %
Knorr-Bremse 94,70 94,20 95,10 35,09 % 13,82 % 35,29 % -14,13 %
Proto Labs 52,31 51,92 52,75 33,82 % 29,22 % 32,23 % -66,89 %
Synchrony Financial 84,74 84,58 85,99 30,37 % 28,03 % 28,55 % 149,75 %
Scorpio Tankers 51,63 51,08 51,87 3,90 % 27,80 % 4,28 % 350,13 %
TransDigm Group 1.315,96 1.310,00 1.320,67 3,84 % -12,22 % 1,94 % 116,50 %
Waters 385,10 383,37 389,16 3,81 % 9,28 % 2,80 % 56,63 %
Snap-on 351,14 350,69 355,99 3,43 % 12,90 % 2,21 % 107,95 %
DMG Mori 46,80 46,70 46,90 3,08 % 1,96 % 3,31 % 13,73 %
Bloom Energy 88,41 85,63 92,53 298,06 % 298,60 % 286,07 % 217,79 %
General Dynamics 340,48 340,35 343,73 29,22 % 17,11 % 27,93 % 130,76 %
KONE 60,42 59,98 60,56 28,66 % 7,47 % 27,95 % -10,17 %
DuPont de Nemours 40,89 40,58 41,23 28,23 % 41,95 % 27,60 % 41,07 %
ABB 63,40 63,24 64,18 279,09 % 24,17 % 279,09 % 279,09 %
American Express 375,32 374,97 381,39 26,46 % 18,33 % 24,67 % 217,69 %
DLocal 14,22 13,96 14,26 26,29 % 23,87 % 23,65 %
Airbus 195,58 194,38 196,98 26,26 % 9,51 % 26,20 % 112,29 %
Siemens 237,50 236,45 239,00 25,74 % 6,55 % 25,57 % 103,37 %
A. P. Moller-Maersk 1.966,00 1.928,00 1.966,00 25,54 % 21,73 % 25,78 % 14,44 %
3M 161,72 160,82 162,70 25,28 % 6,38 % 24,23 % 11,26 %
Norfolk Southern 292,05 290,34 292,95 24,44 % 14,17 % 24,14 % 24,81 %
Halma 40,66 40,50 41,16 24,42 % 7,40 % 23,81 % 45,73 %
Ryder System 194,17 194,07 196,09 23,79 % 20,69 % 21,87 % 209,78 %
Allegion 161,35 160,29 161,64 23,47 % 12,13 % 22,26 % 42,11 %
Bread Financial Holdings 75,18 74,38 76,66 23,12 % 32,22 % 21,40 % 32,74 %
Northrop Grumman 577,78 576,88 580,76 23,12 % 16,96 % 22,58 % 91,96 %
Boeing 217,25 215,11 218,14 22,74 % 1,26 % 20,21 % 0,46 %
Sealed Air 41,45 41,41 41,50 22,52 % 32,64 % 20,99 % -8,46 %
Flowserve 70,47 70,35 71,39 22,51 % 31,38 % 21,96 % 93,81 %
ThyssenKrupp 9,32 9,10 9,32 216,22 % 36,63 % 216,30 % 57,55 %
Union Pacific 234,57 233,09 234,66 2,86 % 1,37 % 2,02 % 14,75 %
Pfeiffer Vacuum Technology 157,40 156,40 157,40 2,74 % -2,72 % 3,28 % -1,38 %
WashTec 47,90 46,60 47,90 19,45 % 20,05 % 20,05 % 7,40 %
Xylem 138,41 138,34 139,18 19,30 % 7,94 % 17,77 % 39,09 %
GEA Group 57,15 56,90 57,60 19,21 % -4,11 % 18,52 % 92,75 %
Fraport 69,50 68,75 69,65 18,70 % 9,71 % 18,80 % 41,66 %
Terex 54,07 53,56 55,36 16,98 % 13,76 % 19,54 % 57,18 %
Brunswick 75,48 75,08 76,14 16,70 % 35,78 % 16,66 % -3,31 %
United Rentals 819,51 815,92 829,91 16,33 % 8,89 % 14,37 % 261,93 %
Volvo A 27,28 27,02 27,36 16,09 % 12,26 % 15,89 %
MSC Industrial 86,69 86,37 87,84 16,07 % 1,42 % 15,90 % 2,42 %
Textron 88,74 88,62 90,43 16,02 % 10,46 % 14,93 % 86,78 %
Mettler-Toledo International 1.419,47 1.407,07 1.425,68 16,00 % 19,83 % 15,01 % 24,74 %
Ametek 208,69 207,41 208,98 15,77 % 15,60 % 14,38 % 75,87 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 197,58 197,35 198,95 15,77 % 35,94 % 14,87 % 45,17 %
Mayr-Melnhof 91,00 86,70 91,20 15,34 % 18,03 % 17,57 % -45,18 %
Rheinmetall 1.514,00 1.490,50 1.530,50 145,70 % -14,39 % 145,22 % 1.640,63 %
Basler 14,92 14,32 15,18 141,42 % 20,32 % 154,61 % -36,95 %
Bilfinger 106,80 105,60 108,70 131,42 % 34,00 % 131,42 % 324,82 %
CSX 36,72 36,53 36,76 13,79 % 11,58 % 13,12 % 23,33 %
Trimble Navigation 79,99 79,59 80,48 13,20 % 5,74 % 12,35 % 21,62 %
Krones 134,80 132,60 135,00 12,90 % -3,71 % 12,71 % 103,01 %
Visa 354,61 353,80 356,55 12,20 % 1,72 % 11,28 % 65,42 %
Kion Group 67,95 66,70 68,60 113,41 % 46,00 % 112,81 % -6,09 %
AGCO 104,38 103,90 106,03 11,66 % 1,92 % 12,00 % 3,08 %
Genpact 47,89 47,87 48,33 11,50 % 9,99 % 11,61 % 16,52 %
DEUTZ 8,39 8,35 8,44 108,40 % 16,93 % 109,44 % 64,35 %
Hensoldt 71,80 70,80 72,80 107,87 % -24,22 % 107,39 % 415,43 %
Deere & Company 470,24 465,79 471,75 10,98 % -8,40 % 9,34 % 77,22 %
Traton 30,66 29,52 30,66 10,29 % 12,31 % 9,30 % 35,39 %
Cognex 36,47 36,12 36,68 1,70 % 15,92 % 1,19 % -54,73 %
Daimler Truck Holding 37,10 36,83 37,21 0,73 % -7,32 % 0,60 %
Lockheed Martin 488,87 483,50 489,43 0,60 % 6,60 % -0,02 % 38,14 %
Lindsay 118,49 117,89 120,12 0,15 % -16,97 % -1,35 % -6,70 %
H.B. Fuller 60,83 60,46 61,12 -9,85 % -1,46 % -10,05 % 15,93 %
Old Dominion Freight Line 159,56 158,55 161,50 -9,55 % -2,52 % -11,47 % 64,38 %
Hexagon Composites 0,64 0,62 0,65 -82,19 % -55,53 % -81,76 % -81,03 %
Worldline 1,61 1,56 1,64 -80,70 % -46,74 % -80,72 % -97,97 %
Corpay 308,97 308,22 312,54 -8,70 % -5,53 % -9,45 % 13,93 %
Packaging Corporation of America 208,77 207,20 209,13 -7,27 % 10,22 % -8,07 % 53,88 %
Robert Half International 27,61 27,37 27,82 -60,81 % -33,18 % -61,15 % -55,65 %
Stanley Black & Decker 75,14 74,47 75,69 -6,41 % 11,07 % -6,75 % -57,37 %
Otis Worldwide 87,95 87,26 88,00 -5,03 % -9,89 % -5,96 % 33,89 %
Ziprecruiter 3,94 3,93 4,23 -45,58 % -20,56 % -44,43 %
Amadeus FiRe 42,05 41,35 42,90 -44,96 % -47,70 % -45,39 % -64,84 %
Sherwin-Williams 325,23 323,91 326,80 -4,32 % -5,93 % -5,26 % 33,56 %
Mesa Laboratories 79,98 79,36 81,20 -39,35 % -18,94 % -39,89 % -71,59 %
Shift4 Payments 65,55 63,90 65,56 -36,84 % -33,26 % -37,39 % -7,69 %
Zebra Technologies 245,74 241,80 247,25 -36,37 % -20,54 % -36,84 % -35,00 %
Stabilus 20,20 19,88 20,30 -33,55 % -27,47 % -34,09 % -65,85 %
PayPal 59,47 59,13 60,14 -30,32 % -19,24 % -31,53 % -74,26 %
Ball 53,16 52,47 53,32 -3,57 % -5,76 % -4,78 % -42,37 %
Norma Group 14,44 14,26 14,64 -3,35 % 4,94 % -2,96 % -65,17 %
Adyen 1.378,40 1.362,40 1.385,00 -3,35 % -12,42 % -4,00 % -28,56 %
Eaton Corporation – Ordinary 321,45 320,67 325,43 -3,14 % -9,00 % -3,94 % 174,37 %
Global Payments 80,08 79,42 80,50 -28,54 % 1,73 % -28,72 % -61,82 %
Teleperformance 61,98 61,20 62,06 -24,14 % -24,29 % -24,47 % -77,59 %
Greenbrier Companies 46,52 46,33 46,86 -23,73 % 0,22 % -25,00 % 27,59 %
Atkore 64,14 63,79 65,00 -23,14 % -9,85 % -23,07 % 59,95 %
Hapag-Lloyd 118,60 114,30 118,70 -22,94 % -7,70 % -22,69 % 36,32 %
Accenture 271,34 269,95 273,27 -22,87 % -8,16 % -23,82 % 5,27 %
Block 65,92 65,48 66,40 -22,44 % -1,07 % -25,91 % -69,20 %
United Parcel Service 99,68 99,06 101,00 -20,95 % -1,48 % -20,96 % -41,03 %
RATIONAL AG 658,50 654,50 662,50 -20,04 % -9,36 % -22,07 % -12,72 %
W.W. Grainger 1.026,31 1.017,92 1.029,48 -2,63 % -0,24 % -3,99 % 151,99 %
Axon Enterprise 580,55 577,22 586,99 -2,32 % -29,08 % -4,98 % 370,73 %
Randstad Holding NV 32,42 30,95 32,44 -19,33 % -17,25 % -18,95 % -40,56 %
Paychex 114,02 113,48 114,72 -18,68 % -20,79 % -19,29 % 22,42 %
Verisk Analytic CL A 224,74 220,37 225,79 -18,40 % -27,19 % -18,95 % 9,27 %
Aalberts Industries 28,06 27,68 28,14 -17,71 % -10,92 % -17,95 % -24,18 %
CNH Industrial 9,39 9,34 9,48 -17,12 % -27,94 % -16,83 % -16,63 %
Fidelity National Information Services 67,45 66,90 67,92 -16,49 % -16,52 % -17,34 % -52,26 %
Badger Meter 179,74 179,65 181,86 -15,26 % -26,95 % -16,57 % 94,10 %
Canadian National Railway 84,62 83,12 84,66 -12,91 % -4,17 % -13,49 % -5,82 %
Equifax 222,13 221,43 224,19 -12,84 % -13,28 % -13,22 % 16,45 %
Honeywell International 197,09 196,24 197,60 -12,75 % -13,88 % -14,13 % -5,76 %
PPG Industries 104,25 103,71 104,78 -12,72 % -8,67 % -13,40 % -27,05 %
Western Union 9,32 9,27 9,42 -12,08 % 11,35 % -12,73 % -56,81 %
Koninklijke Vopak 37,70 37,50 37,72 -12,00 % -10,02 % -12,97 % -13,13 %
Automatic Data Processing 259,61 258,41 260,83 -11,31 % -14,45 % -12,35 % 48,46 %
Fair Isaac 1.771,69 1.737,77 1.779,01 -11,01 % -2,45 % -13,04 % 249,09 %
Generac Holdings 138,48 137,76 140,20 -10,69 % -2,76 % -11,04 % -37,44 %
Amcor 8,45 8,31 8,46 -10,20 % -8,05 % -10,49 % -27,16 %
Hub Group 43,71 43,39 44,28 -1,91 % 28,29 % -1,13 % 54,62 %
Schneider Electric 236,60 234,85 237,75 -1,36 % 2,98 % -1,81 % 96,51 %
Toro 79,13 78,65 80,22 -1,21 % 12,48 % -2,34 % -15,94 %
Ashtead Group 59,50 59,50 59,50 -0,83 % 6,25 % 0,00 % 54,83 %
Illinois Tool Works 252,23 251,60 253,59 -0,52 % 1,68 % -1,68 % 25,86 %
Fiserv
Sensirion 66,30 64,30 66,80 -21,35 %

Branchenübersicht