Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Indus Holding 30,95 30,45 31,20 9,95 % 36,95 % 43,95 % -9,10 %
Norfolk Southern 316,12 314,66 318,00 9,49 % 12,60 % 23,49 % 24,93 %
Thales 248,80 244,30 251,60 9,36 % 5,07 % 37,27 % 219,47 %
Hensoldt 79,60 76,75 80,80 8,45 % -6,79 % 67,72 % 477,23 %
Schneider Electric 255,50 245,90 257,55 8,29 % 15,04 % 4,50 % 100,16 %
Canadian National Railway 91,64 89,74 92,60 8,07 % 14,92 % -6,76 % 1,33 %
Generac Holdings 233,46 223,01 236,00 71,20 % 17,43 % 58,98 % -34,30 %
Zebra Technologies 260,76 258,14 265,19 7,39 % -17,97 % -18,09 % -45,63 %
Norma Group 15,68 15,20 15,74 7,25 % -7,98 % -4,62 % -62,02 %
Mayr-Melnhof 99,50 98,00 99,50 7,10 % 23,14 % 18,17 % -44,35 %
Bloom Energy 145,32 131,52 145,45 67,25 % 220,94 % 471,90 % 340,36 %
United Rentals 863,28 848,37 877,06 6,67 % -5,02 % 16,46 % 210,74 %
Cognex 57,09 56,64 58,71 58,67 % 33,70 % 71,96 % -34,48 %
Otis Worldwide 92,44 91,22 92,91 5,83 % 5,73 % -4,44 % 47,46 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 49,52 48,61 49,69 5,61 % 18,70 % 34,09 % 16,38 %
Atkore 66,48 64,76 66,58 5,11 % 14,90 % -8,32 % 5,57 %
KONE 63,64 62,00 63,96 5,02 % 21,08 % 19,22 % -6,85 %
XPO Logistics 202,14 194,56 203,46 48,73 % 58,67 % 38,79 % 389,84 %
Amcor 37,90 37,59 38,30 426,90 % 408,25 % 296,07 %
CNH Industrial 13,09 11,99 13,31 41,97 % 7,38 % 2,19 % 4,09 %
A. P. Moller-Maersk 2.048,00 1.982,00 2.056,00 4,81 % 9,75 % 30,03 % 29,70 %
3M 167,62 167,25 171,50 4,70 % 9,99 % 12,78 % 13,49 %
WashTec 49,60 49,50 50,60 4,42 % 30,53 % 27,51 % -1,20 %
Scorpio Tankers 70,02 69,53 71,00 37,75 % 55,74 % 58,67 % 341,49 %
Lockheed Martin 649,58 642,00 656,22 34,30 % 48,46 % 53,50 % 92,75 %
DEUTZ 11,36 11,20 11,52 34,20 % 25,66 % 121,66 % 85,32 %
Caterpillar 764,76 750,00 774,42 33,50 % 87,54 % 116,45 % 278,03 %
AGCO 138,50 137,04 141,00 32,76 % 23,39 % 41,25 % 16,67 %
Proto Labs 66,82 65,80 67,44 32,08 % 38,77 % 51,24 % -63,18 %
Terex 69,51 66,90 69,81 30,22 % 38,30 % 52,70 % 74,74 %
Pfeiffer Vacuum Technology 164,20 164,20 166,40 3,79 % 5,94 % 5,80 % -6,28 %
Cintas Corp. 194,87 193,74 197,27 3,62 % -10,01 % -4,58 % 129,86 %
Rheinmetall 1.608,50 1.572,00 1.631,00 3,61 % 0,22 % 72,81 % 1.793,24 %
Dürr 23,15 22,55 23,90 3,12 % 4,75 % -8,71 % -33,78 %
FedEx 375,30 373,99 381,99 29,92 % 65,14 % 40,16 % 44,85 %
Flowserve 89,76 88,62 90,44 29,37 % 70,58 % 44,10 % 129,04 %
Deere & Company 600,84 593,06 607,04 29,05 % 22,92 % 25,12 % 92,53 %
Toro 100,18 99,31 100,67 27,26 % 30,34 % 24,39 % 0,76 %
DuPont de Nemours 50,87 49,88 50,90 26,54 % 66,45 % 46,11 % 73,80 %
PPG Industries 129,18 128,56 132,06 26,08 % 15,55 % 9,71 % -5,43 %
Ball 66,55 66,29 67,82 25,64 % 23,58 % 33,50 % -25,94 %
Honeywell International 242,68 239,67 244,75 24,39 % 11,95 % 19,69 % 20,20 %
Fraport 86,00 83,20 86,00 23,47 % 10,04 % 48,40 % 88,68 %
Old Dominion Freight Line 193,48 190,73 196,88 23,39 % 28,01 % -6,23 % 86,05 %
Northrop Grumman 701,12 698,73 708,00 22,96 % 20,06 % 59,74 % 135,92 %
Eaton Corporation – Ordinary 391,49 384,36 393,23 22,91 % 11,53 % 26,63 % 213,12 %
Aalberts Industries 34,74 34,54 34,84 22,76 % 15,34 % -4,40 % -14,12 %
Greenbrier Companies 57,25 56,36 57,77 22,49 % 25,16 % -2,85 % 25,11 %
Stanley Black & Decker 90,90 89,67 91,33 22,37 % 22,74 % 4,36 % -46,68 %
EnerSys 178,06 176,67 180,50 21,34 % 81,08 % 79,26 % 96,90 %
Illinois Tool Works 297,42 295,73 301,50 20,76 % 14,99 % 15,23 % 50,03 %
ZTO Express (Cayman) 25,17 24,67 25,24 20,49 % 26,36 % 25,29 % -31,81 %
DMG Mori 48,00 48,00 48,20 2,35 % 3,67 % 5,03 % 14,70 %
Allegion 162,67 161,07 173,97 2,17 % -2,69 % 21,95 % 48,83 %
Strabag 96,80 94,30 96,90 19,95 % 12,17 % 85,44 % 229,25 %
Dover 233,25 229,58 234,01 19,47 % 32,12 % 15,28 % 93,36 %
Brunswick 87,64 86,20 88,43 18,05 % 38,52 % 33,64 % -3,17 %
Koninklijke Vopak 44,54 44,30 44,70 18,02 % 7,17 % -0,58 % 5,02 %
Traton 35,94 35,80 36,18 17,22 % 13,45 % 3,13 % 50,19 %
Cummins 595,66 585,75 602,59 16,69 % 49,13 % 59,36 % 146,33 %
Packaging Corporation of America 240,37 240,24 246,10 16,55 % 24,27 % 13,12 % 80,16 %
United Parcel Service 115,51 115,42 118,20 16,45 % 30,55 % -0,61 % -28,25 %
Paccar 126,50 125,98 127,75 15,51 % 28,79 % 19,38 % 97,55 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 223,51 220,22 224,29 15,01 % 55,81 % 31,49 % 55,41 %
Parker Hannifin 1.009,93 990,33 1.014,66 14,90 % 38,35 % 44,22 % 271,28 %
ThyssenKrupp 10,69 10,48 10,98 14,75 % 71,39 % 150,40 % 34,33 %
Safran 339,20 333,60 343,30 14,56 % 16,64 % 31,83 % 202,18 %
Textron 99,70 97,75 100,55 14,37 % 26,38 % 37,94 % 96,34 %
Lindsay 134,31 133,01 148,00 13,95 % -3,00 % 0,93 % -16,93 %
Corpay 342,51 337,50 347,98 13,82 % 7,82 % -9,22 % 25,93 %
Ametek 233,33 228,59 234,19 13,65 % 28,66 % 27,13 % 94,10 %
Union Pacific 262,80 260,50 264,16 13,61 % 19,03 % 5,45 % 24,41 %
Sherwin-Williams 367,94 364,72 372,45 13,55 % 0,97 % 3,10 % 53,03 %
GEA Group 65,45 63,90 65,60 13,43 % 1,71 % 20,98 % 116,87 %
CSX 41,05 40,52 41,09 13,24 % 13,02 % 23,01 % 36,86 %
Mesa Laboratories 88,82 87,40 90,68 13,15 % 28,97 % -39,06 % -68,20 %
Ryder System 216,25 210,01 220,80 12,99 % 20,13 % 30,00 % 236,26 %
Bilfinger 121,00 119,40 122,10 12,77 % 31,45 % 120,80 % 299,60 %
MTU Aero Engines 399,80 392,80 401,40 12,68 % 2,94 % 16,53 % 101,01 %
Daimler Truck Holding 41,98 41,32 42,80 12,67 % 1,33 % -2,53 %
H.B. Fuller 66,92 66,66 67,66 12,55 % 13,48 % 9,94 % 18,86 %
Boeing 244,04 238,93 245,42 12,40 % 3,73 % 32,33 % 13,23 %
W.W. Grainger 1.132,22 1.120,05 1.140,33 12,21 % 16,73 % 10,17 % 204,21 %
Emerson Electric 148,85 145,00 150,17 12,15 % 12,98 % 20,68 % 75,39 %
Hexagon Composites 0,73 0,72 0,75 11,79 % -45,61 % -70,28 % -82,54 %
RATIONAL AG 737,50 731,00 742,00 11,66 % 14,34 % -14,69 % -7,47 %
StoneCo 16,47 16,18 17,10 11,36 % 5,71 % 68,40 % -82,50 %
Halma 45,60 44,44 45,60 11,22 % 21,54 % 27,80 % 55,10 %
MSC Industrial 93,47 92,72 94,15 11,14 % 7,61 % 14,76 % 11,17 %
Knorr-Bremse 106,00 104,70 106,30 11,11 % 17,13 % 30,86 % -1,27 %
RTX 203,50 198,85 205,64 10,96 % 32,07 % 66,24 % 178,54 %
Snap-on 381,69 378,39 383,31 10,76 % 17,08 % 12,62 % 102,09 %
C.H. Robinson Worldwide 177,39 177,08 182,87 10,34 % 46,31 % 78,30 % 97,21 %
Krones 138,20 135,80 138,60 1,92 % 6,31 % 2,52 % 79,13 %
General Dynamics 342,52 340,09 350,00 1,74 % 9,19 % 41,57 % 108,23 %
Western Union 9,44 9,34 9,70 1,40 % 12,92 % -10,18 % -60,45 %
Sealed Air 41,95 41,86 42,00 1,26 % 32,84 % 23,42 % -3,36 %
Basler 15,62 15,52 16,20 1,17 % 5,40 % 81,00 % -43,26 %
Jungheinrich 35,66 34,50 35,96 0,28 % 7,93 % 26,45 % -7,47 %
Global Payments 69,77 68,12 70,35 -9,86 % -19,61 % -33,95 % -63,82 %
Visa 319,50 314,41 321,38 -8,90 % -7,25 % -9,70 % 53,97 %
Badger Meter 159,19 156,80 161,07 -8,73 % -14,79 % -26,75 % 51,47 %
Robert Half International 24,81 24,35 24,94 -8,65 % -31,71 % -58,75 % -67,57 %
MasterCard 521,93 515,17 525,86 -8,57 % -10,28 % -7,58 % 54,72 %
American Express 344,53 338,00 346,63 -6,87 % 12,79 % 10,77 % 167,99 %
Hub Group 39,86 39,62 40,61 -6,45 % 12,31 % -7,22 % 44,71 %
Ziprecruiter 1,79 1,65 1,82 -54,10 % -58,76 % -76,60 %
Xylem 128,18 127,10 130,25 -5,87 % -8,97 % -0,93 % 30,54 %
Kion Group 64,50 63,70 65,40 -5,43 % 8,77 % 60,33 % -14,32 %
Pentair Ordinary 99,76 99,08 101,84 -4,21 % -4,97 % 3,13 % 81,78 %
Adyen 957,20 913,30 958,60 -30,59 % -31,12 % -48,07 % -56,35 %
PayPal 40,84 40,37 41,60 -30,04 % -41,01 % -47,62 % -86,26 %
Fidelity National Information Services 47,52 47,24 48,19 -28,50 % -32,91 % -31,11 % -64,27 %
Amadeus FiRe 33,00 32,65 33,45 -24,14 % -45,36 % -57,14 % -72,36 %
Axon Enterprise 432,14 426,49 444,83 -23,91 % -42,71 % -36,77 % 142,26 %
Block 50,81 49,58 51,34 -21,94 % -32,97 % -39,51 % -81,25 %
Verisk Analytic CL A 177,38 176,96 183,62 -20,70 % -33,78 % -39,56 % -5,93 %
Fair Isaac 1.351,60 1.328,09 1.379,60 -20,05 % 0,63 % -24,88 % 188,04 %
Mettler-Toledo International 1.353,24 1.341,61 1.369,00 -2,94 % 3,12 % 6,39 % 16,01 %
Stabilus 20,05 19,84 20,40 -2,20 % -12,25 % -37,34 % -68,70 %
TransDigm Group 1.302,11 1.278,81 1.306,34 -2,09 % -6,18 % -0,92 % 128,29 %
Genpact 37,73 36,50 38,12 -19,35 % -13,58 % -31,46 % -6,79 %
Worldline 1,33 1,29 1,35 -18,05 % -55,19 % -83,05 % -98,28 %
Accenture 219,89 217,33 229,11 -18,04 % -10,98 % -43,33 % -15,03 %
Teleperformance 51,00 49,93 51,38 -17,72 % -29,93 % -49,15 % -82,25 %
Automatic Data Processing 213,04 210,22 214,85 -17,18 % -29,41 % -30,86 % 27,47 %
Paychex 93,28 92,94 95,99 -16,85 % -32,53 % -36,65 % 4,60 %
DLocal 11,84 11,68 12,04 -16,27 % -24,39 % -11,58 %
Trimble Navigation 65,63 64,50 66,42 -16,23 % -20,20 % -11,66 % -9,45 %
Waters 321,43 308,88 322,99 -15,38 % 10,25 % -13,06 % 13,75 %
Randstad Holding NV 27,41 27,02 27,67 -15,24 % -32,87 % -28,81 % -50,02 %
Capital One Financial 206,74 205,33 211,22 -14,70 % -4,03 % 2,27 % 73,86 %
Wacker Neuson 21,35 20,60 21,35 -13,74 % -12,14 % 20,89 % 26,86 %
Synchrony Financial 72,31 70,54 73,39 -13,33 % 1,15 % 10,89 % 92,98 %
Jack Henry & Associates 158,55 158,05 161,69 -13,11 % -1,15 % -4,76 % 6,50 %
Equifax 192,70 191,38 198,08 -11,19 % -22,21 % -22,77 % 9,12 %
Shift4 Payments 56,26 54,00 56,49 -10,66 % -38,07 % -53,61 % -31,14 %
Hapag-Lloyd 116,20 112,10 116,30 -1,27 % -3,33 % -21,33 % -2,68 %
Expeditors International of Washington 147,16 146,46 148,30 -1,24 % 22,78 % 29,49 % 55,86 %
Bread Financial Holdings 73,16 72,05 74,04 -1,18 % 22,55 % 17,22 % 5,92 %
Siemens 236,65 232,10 236,85 -1,00 % 1,18 % 4,39 % 80,40 %
Ashtead Group 59,00 59,00 59,50 -0,84 % -5,60 % -4,84 % 30,53 %
Airbus 196,90 193,90 197,48 -0,32 % 5,54 % 14,61 % 109,53 %
Rockwell Automation 388,47 375,72 391,62 -0,15 % 13,49 % 31,95 % 56,58 %

Branchenübersicht