Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Snap-on 378,55 378,32 390,13 9,85 % 17,87 % 13,04 % 99,29 %
RTX 201,14 197,00 201,88 9,67 % 29,94 % 58,65 % 177,01 %
MSC Industrial 92,04 91,95 96,99 9,44 % 8,41 % 13,56 % 8,64 %
Strabag 88,30 87,60 94,80 9,42 % 3,76 % 79,65 % 196,81 %
Thales 248,80 243,00 251,50 9,36 % 9,85 % 59,44 % 219,14 %
Emerson Electric 144,98 144,85 158,03 9,24 % 9,87 % 16,45 % 69,91 %
GEA Group 62,95 62,80 63,75 9,10 % -5,55 % 16,14 % 105,12 %
3M 174,61 172,40 177,41 9,06 % 12,43 % 17,29 % 16,87 %
Siemens 260,50 255,90 275,65 8,97 % 14,40 % 21,11 % 94,66 %
Norfolk Southern 314,54 312,29 319,94 8,94 % 13,01 % 23,88 % 23,43 %
Ryder System 208,01 203,94 218,62 8,68 % 19,60 % 27,64 % 220,81 %
United Rentals 869,46 868,41 903,03 7,43 % -0,03 % 18,38 % 203,77 %
Mayr-Melnhof 99,80 99,80 102,00 7,43 % 32,54 % 25,53 % -42,71 %
Hensoldt 78,80 78,35 81,05 7,36 % -5,69 % 132,86 % 462,05 %
Cognex 58,67 55,00 59,88 63,06 % 44,97 % 49,48 % -37,58 %
Bloom Energy 139,03 136,60 160,00 60,01 % 269,27 % 492,12 % 243,79 %
Corpay 321,32 320,93 355,55 6,78 % 5,78 % -12,56 % 21,57 %
MTU Aero Engines 377,80 377,80 383,10 6,48 % -0,08 % 13,08 % 94,29 %
Canadian National Railway 90,16 88,84 90,48 6,32 % 12,20 % -8,73 % -1,22 %
Generac Holdings 215,73 214,45 229,16 58,19 % 9,78 % 41,51 % -34,00 %
Halma 43,38 42,78 43,50 5,80 % 14,82 % 23,45 % 46,55 %
Western Union 9,81 9,78 10,10 5,37 % 18,91 % -4,20 % -59,11 %
Otis Worldwide 91,75 89,84 93,58 5,04 % 6,65 % -5,16 % 43,52 %
Amcor 37,90 37,59 38,30 426,90 % 355,53 % 294,42 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 49,04 48,56 51,68 4,59 % 20,79 % 37,37 % 14,10 %
Cintas Corp. 196,10 194,73 202,35 4,27 % -12,41 % -4,16 % 129,06 %
C.H. Robinson Worldwide 167,61 149,36 196,84 4,26 % 44,19 % 71,82 % 83,58 %
Pfeiffer Vacuum Technology 164,80 164,20 165,80 4,17 % 6,60 % 5,91 % -6,89 %
XPO Logistics 189,81 185,66 207,00 39,66 % 59,44 % 31,08 % 351,21 %
CNH Industrial 12,69 12,49 12,89 37,64 % 1,76 % 1,28 % -1,34 %
DEUTZ 11,30 11,12 11,43 33,49 % 26,90 % 141,97 % 91,85 %
Scorpio Tankers 67,77 67,55 71,48 33,33 % 53,78 % 41,60 % 311,48 %
AGCO 138,93 137,49 143,78 33,18 % 25,51 % 42,52 % 17,14 %
Caterpillar 758,29 756,01 789,81 32,37 % 85,61 % 115,40 % 282,99 %
Lockheed Martin 637,43 630,00 644,25 31,79 % 49,54 % 44,22 % 88,74 %
Proto Labs 66,45 65,79 68,91 31,35 % 43,71 % 51,92 % -66,28 %
Atkore 65,76 65,47 68,57 3,97 % 22,12 % -5,26 % 5,66 %
Jungheinrich 36,94 36,62 37,66 3,88 % 11,60 % 46,59 % -5,77 %
WashTec 49,30 49,30 50,20 3,79 % 25,13 % 25,77 % 0,82 %
Safran 307,00 305,40 311,00 3,68 % 6,82 % 23,94 % 181,52 %
Basler 16,00 15,22 16,40 3,63 % 16,79 % 89,57 % -44,18 %
Dürr 23,25 23,10 23,95 3,56 % 4,97 % -5,64 % -32,06 %
Deere & Company 598,11 596,78 626,25 28,47 % 17,98 % 25,51 % 91,09 %
PPG Industries 131,56 130,46 133,43 28,40 % 23,51 % 14,60 % -5,05 %
FedEx 369,46 362,41 380,86 27,90 % 64,49 % 40,67 % 40,48 %
Ball 66,72 66,63 68,15 25,96 % 24,34 % 34,57 % -25,60 %
Flowserve 87,02 86,37 88,99 25,43 % 66,77 % 40,35 % 118,59 %
Toro 98,43 97,23 101,08 25,04 % 33,88 % 24,26 % -3,37 %
EnerSys 181,16 176,50 184,13 23,45 % 89,92 % 80,49 % 95,22 %
DuPont de Nemours 49,43 49,23 52,66 22,96 % 69,09 % 44,57 % 65,38 %
Honeywell International 239,83 239,19 245,63 22,93 % 10,80 % 16,98 % 17,81 %
Terex 65,61 65,60 71,50 22,91 % 35,28 % 46,19 % 66,40 %
Eaton Corporation – Ordinary 390,33 388,51 408,45 22,55 % 8,39 % 25,96 % 214,83 %
Aalberts Industries 34,52 34,50 35,40 21,98 % 16,70 % -1,99 % -15,70 %
Northrop Grumman 695,06 679,92 696,72 21,90 % 19,79 % 47,62 % 133,74 %
Illinois Tool Works 298,51 297,87 303,16 21,20 % 16,20 % 16,58 % 48,53 %
Stanley Black & Decker 89,67 88,92 92,58 20,72 % 30,26 % 5,12 % -48,93 %
Greenbrier Companies 56,07 55,08 56,73 19,96 % 24,43 % -9,36 % 21,94 %
United Parcel Service 118,07 117,05 122,41 19,03 % 36,80 % 3,33 % -27,74 %
Packaging Corporation of America 245,08 243,50 249,51 18,84 % 24,65 % 19,73 % 84,02 %
Old Dominion Freight Line 185,51 183,87 199,75 18,31 % 29,71 % -8,62 % 74,84 %
Traton 36,24 36,06 37,16 18,20 % 14,76 % 13,43 % 52,56 %
Dover 230,57 229,95 237,54 18,10 % 31,54 % 14,68 % 87,87 %
ZTO Express (Cayman) 24,46 24,18 24,89 17,09 % 21,21 % 24,54 % -36,43 %
Fraport 81,30 80,10 81,75 16,73 % 6,14 % 40,78 % 76,89 %
Hexagon Composites 0,76 0,74 0,80 16,39 % -46,22 % -73,27 % -83,29 %
Brunswick 86,17 84,13 89,42 16,07 % 51,98 % 34,20 % -5,95 %
Daimler Truck Holding 43,09 42,66 43,99 15,65 % 4,56 % 5,28 %
ThyssenKrupp 10,76 10,70 12,31 15,50 % 46,75 % 213,47 % 31,07 %
Cummins 588,79 580,96 606,86 15,35 % 51,63 % 61,51 % 141,34 %
Sherwin-Williams 372,60 367,37 374,87 14,99 % 5,08 % 4,81 % 55,04 %
RATIONAL AG 759,50 752,00 770,50 14,99 % 18,30 % -14,42 % -8,66 %
Koninklijke Vopak 43,38 43,32 43,74 14,94 % 3,63 % -3,47 % -0,87 %
Lindsay 134,67 133,38 137,28 14,25 % -1,70 % 3,97 % -16,72 %
Paccar 124,82 124,70 130,70 13,98 % 28,48 % 21,06 % 91,04 %
Textron 98,75 97,17 100,92 13,28 % 27,29 % 35,65 % 94,05 %
StoneCo 16,75 16,49 17,75 13,25 % 17,13 % 81,47 % -81,82 %
Union Pacific 261,77 259,65 265,37 13,16 % 19,18 % 5,34 % 22,80 %
Mesa Laboratories 88,63 85,91 92,15 12,90 % 46,52 % -37,86 % -69,08 %
Zebra Technologies 274,10 273,33 303,40 12,88 % -12,27 % -22,33 % -42,63 %
Schneider Electric 266,10 263,05 274,55 12,78 % 20,74 % 10,46 % 106,04 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 218,72 208,86 234,40 12,55 % 58,75 % 32,86 % 47,46 %
CSX 40,70 40,49 41,79 12,28 % 15,53 % 23,63 % 35,47 %
H.B. Fuller 66,67 66,40 68,63 12,13 % 18,55 % 12,24 % 15,45 %
Allegion 178,20 178,00 183,11 11,92 % 8,36 % 35,51 % 50,68 %
Parker Hannifin 982,21 975,60 1.012,26 11,75 % 34,43 % 44,78 % 255,56 %
Indus Holding 31,45 31,20 32,55 11,72 % 36,74 % 49,41 % -6,68 %
Ametek 228,69 228,58 239,94 11,39 % 25,30 % 23,28 % 87,84 %
W.W. Grainger 1.116,60 1.114,42 1.218,63 10,66 % 18,82 % 8,67 % 200,10 %
Knorr-Bremse 105,50 104,90 107,60 10,59 % 14,99 % 34,14 % -1,90 %
Bilfinger 118,60 115,80 125,60 10,53 % 24,65 % 133,01 % 277,23 %
Norma Group 16,12 16,12 16,64 10,26 % 0,25 % -6,28 % -61,14 %
Boeing 239,35 235,97 245,67 10,24 % 5,93 % 28,51 % 13,45 %
DMG Mori 47,80 47,80 48,20 1,92 % 3,46 % 3,91 % 13,00 %
Krones 138,20 137,40 140,00 1,92 % 7,30 % 6,31 % 84,51 %
Rheinmetall 1.582,00 1.573,00 1.610,00 1,90 % 4,91 % 130,01 % 1.724,68 %
Sealed Air 41,95 41,93 42,00 1,26 % 44,41 % 23,93 % -4,85 %
General Dynamics 340,75 340,36 352,54 1,21 % 8,20 % 35,58 % 106,73 %
A. P. Moller-Maersk 1.973,00 1.945,00 2.054,00 0,97 % 7,34 % 24,72 % 24,64 %
Ashtead Group 59,50 59,50 59,50 0,00 % 1,71 % -3,25 % 31,64 %
Stabilus 20,50 20,00 21,20 0,00 % -12,02 % -29,79 % -67,61 %
Badger Meter 158,41 156,10 162,45 -9,17 % -16,13 % -26,23 % 47,39 %
MasterCard 527,46 527,15 543,00 -7,61 % -8,04 % -6,58 % 54,68 %
Visa 324,18 324,00 332,24 -7,56 % -3,49 % -7,77 % 54,40 %
Xylem 126,10 126,08 129,71 -7,40 % -11,74 % -2,93 % 27,22 %
American Express 342,88 340,38 359,06 -7,32 % 15,75 % 11,91 % 164,53 %
Robert Half International 25,39 24,46 27,26 -6,52 % -24,61 % -56,14 % -65,59 %
Hub Group 40,00 37,25 43,04 -6,13 % 16,48 % -4,99 % 42,58 %
Ziprecruiter 1,69 1,65 1,86 -56,67 % -51,44 % -78,31 %
Expeditors International of Washington 140,56 129,59 163,75 -5,67 % 20,17 % 26,59 % 45,54 %
Kion Group 64,70 63,60 67,95 -5,13 % 12,62 % 67,01 % -13,01 %
Pentair Ordinary 99,76 99,43 103,18 -4,21 % -3,03 % 1,81 % 86,02 %
Adyen 920,40 902,00 1.170,00 -33,26 % -38,64 % -41,63 % -58,24 %
PayPal 39,08 38,46 40,29 -33,06 % -41,74 % -48,76 % -86,90 %
Airbus 190,42 187,56 193,48 -3,60 % 8,22 % 12,29 % 106,22 %
Fidelity National Information Services 46,95 46,16 48,90 -29,36 % -32,80 % -35,31 % -65,38 %
Block 49,09 48,21 53,40 -24,58 % -32,78 % -40,85 % -82,00 %
Axon Enterprise 435,94 428,05 443,19 -23,24 % -46,75 % -34,45 % 122,94 %
Genpact 36,31 34,79 37,34 -22,38 % -16,05 % -33,86 % -13,71 %
Fair Isaac 1.337,64 1.280,86 1.370,54 -20,88 % 2,01 % -24,32 % 182,33 %
Verisk Analytic CL A 178,96 164,60 179,46 -20,00 % -33,08 % -38,93 % -5,56 %
Mettler-Toledo International 1.357,92 1.328,17 1.391,33 -2,60 % 8,07 % 3,45 % 11,24 %
TransDigm Group 1.295,97 1.290,51 1.339,83 -2,55 % -8,06 % -4,25 % 124,80 %
Bread Financial Holdings 72,27 71,71 78,03 -2,38 % 23,83 % 17,88 % 8,92 %
KONE 59,20 58,80 59,70 -2,31 % 11,87 % 13,41 % -15,04 %
Amadeus FiRe 35,20 34,70 36,70 -19,08 % -42,01 % -54,17 % -70,76 %
Teleperformance 50,36 50,36 51,62 -18,75 % -27,16 % -49,42 % -82,95 %
Automatic Data Processing 210,09 208,66 217,05 -18,33 % -30,83 % -31,49 % 25,78 %
Paychex 92,46 91,70 94,70 -17,58 % -33,29 % -37,08 % 3,42 %
Wacker Neuson 20,40 20,35 22,00 -17,58 % -11,88 % 18,88 % 21,72 %
Accenture 222,05 215,16 230,25 -17,24 % -6,94 % -42,89 % -13,76 %
Worldline 1,35 1,32 1,35 -16,82 % -55,18 % -82,83 % -98,29 %
Waters 319,83 305,35 331,43 -15,80 % 14,52 % -16,26 % 12,64 %
Trimble Navigation 66,02 65,13 67,86 -15,74 % -20,06 % -9,92 % -10,75 %
Randstad Holding NV 27,46 27,07 28,09 -15,09 % -32,94 % -29,77 % -49,30 %
Synchrony Financial 71,11 69,97 74,53 -14,77 % 2,17 % 11,11 % 91,41 %
Capital One Financial 206,89 204,55 217,78 -14,64 % -0,65 % 5,27 % 75,70 %
DLocal 12,09 11,87 12,95 -14,50 % 13,52 % -7,29 %
Jack Henry & Associates 157,48 154,18 167,92 -13,70 % -0,66 % -7,47 % 8,13 %
Shift4 Payments 54,57 54,36 58,50 -13,34 % -34,24 % -53,29 % -32,81 %
Equifax 188,18 185,61 197,35 -13,27 % -21,47 % -26,02 % 6,20 %
Global Payments 68,97 67,90 72,71 -10,89 % -14,67 % -36,63 % -65,02 %
Rockwell Automation 382,00 380,21 422,92 -1,82 % 15,84 % 26,51 % 53,30 %
Hapag-Lloyd 117,00 115,40 120,90 -0,59 % -8,31 % -23,18 % 13,37 %

Branchenübersicht