Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Bilfinger 89,90 89,40 92,25 94,80 % 18,06 % 93,96 % 296,73 %
DEUTZ 7,84 7,72 8,14 94,73 % 7,62 % 88,46 % 53,88 %
Kion Group 61,85 60,40 61,85 94,25 % 53,86 % 67,03 % -13,98 %
Ametek 197,64 194,45 198,15 9,64 % 15,07 % 3,17 % 69,27 %
A. P. Moller-Maersk 1.712,00 1.712,00 1.730,00 9,32 % 13,30 % 22,20 % 27,00 %
Ryder System 170,25 168,20 171,76 8,54 % 17,44 % 2,56 % 208,59 %
CSX 34,98 34,89 35,30 8,40 % 21,71 % -4,22 % 16,56 %
Thales 240,90 237,30 242,10 74,38 % -2,31 % 48,29 % 224,40 %
Krones 128,80 126,80 131,80 7,87 % -7,34 % 8,78 % 124,59 %
Textron 82,45 81,59 82,83 7,79 % 13,87 % -6,41 % 97,01 %
Pentair Ordinary 108,24 107,56 109,03 7,55 % 15,81 % 2,47 % 107,79 %
Visa 338,92 333,20 339,09 7,24 % -3,86 % 9,01 % 59,34 %
Cognex 38,40 38,30 39,04 7,08 % 30,30 % -10,41 % -46,84 %
Strabag 67,00 65,60 68,00 67,71 % -17,59 % 75,85 % 145,42 %
Indus Holding 21,65 21,35 21,90 6,91 % -4,20 % 2,85 % -23,50 %
MasterCard 558,35 548,01 558,53 6,04 % -1,81 % 5,33 % 67,98 %
Caterpillar 567,93 560,26 570,45 56,56 % 74,41 % 43,22 % 235,14 %
RTX 179,22 177,41 180,00 54,87 % 39,29 % 43,88 % 172,16 %
XPO Logistics 138,27 136,38 139,25 5,43 % 24,56 % -10,90 % 283,21 %
EnerSys 138,57 133,96 139,13 49,92 % 48,82 % 38,40 % 71,03 %
Bloom Energy 127,07 125,55 136,75 472,13 % 621,17 % 832,97 % 643,10 %
C.H. Robinson Worldwide 150,70 150,05 152,93 45,86 % 69,38 % 38,22 % 61,47 %
Safran 307,50 306,00 314,10 45,39 % 23,69 % 36,67 % 162,15 %
Emerson Electric 129,53 129,26 131,00 4,52 % 15,09 % 0,26 % 72,94 %
Genpact 44,89 43,57 44,98 4,52 % 5,72 % -3,79 % 10,98 %
Volvo A 24,54 24,04 24,54 4,43 % 0,99 % -0,32 %
WashTec 41,80 41,60 42,60 4,24 % -4,78 % 5,29 % -5,22 %
Waters 386,14 377,90 388,55 4,09 % 12,23 % 1,42 % 73,05 %
Rockwell Automation 392,08 387,92 393,21 37,19 % 33,00 % 41,13 % 61,89 %
Airbus 211,90 209,40 212,45 36,80 % 34,03 % 45,68 % 145,88 %
Cummins 476,01 472,83 484,84 36,55 % 55,20 % 32,80 % 102,64 %
Parker Hannifin 857,93 833,38 866,72 34,89 % 32,48 % 21,15 % 229,00 %
General Dynamics 352,42 348,09 353,49 33,75 % 29,78 % 12,27 % 134,49 %
Fraport 77,65 73,50 81,35 32,62 % 31,05 % 55,36 % 76,16 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 44,69 43,82 44,71 31,60 % 19,84 % 26,06 % 14,68 %
Siemens 248,15 244,40 248,90 31,38 % 15,69 % 33,59 % 111,62 %
3M 168,67 166,00 170,18 30,66 % 18,28 % 26,82 % 19,22 %
Bread Financial Holdings 63,46 63,34 64,18 3,93 % 25,74 % 6,53 % 23,57 %
Adyen 1.471,20 1.350,00 1.479,00 3,16 % -7,40 % 13,29 % -10,76 %
DMG Mori 46,80 46,60 46,80 3,08 % 0,86 % 3,54 % 14,85 %
Xylem 149,78 149,68 151,10 29,10 % 21,92 % 20,18 % 59,68 %
DLocal 14,52 13,98 14,92 28,95 % 57,65 % 67,86 %
Allegion 167,55 166,23 168,05 28,21 % 18,12 % 16,82 % 49,12 %
ABB 61,98 61,14 62,12 270,60 % 28,27 % 270,60 % 270,60 %
Proto Labs 49,51 48,45 49,58 26,66 % 22,22 % 24,37 % -61,41 %
Scorpio Tankers 62,60 61,28 64,71 25,98 % 52,24 % 14,72 % 472,21 %
Expeditors International of Washington 139,51 137,73 140,62 25,95 % 27,87 % 16,71 % 57,44 %
KONE 59,06 58,34 59,06 25,77 % 8,85 % 18,07 % -19,82 %
American Express 370,16 366,26 373,08 24,72 % 30,10 % 26,35 % 233,12 %
GEA Group 59,40 59,25 60,00 23,90 % 0,59 % 28,57 % 102,80 %
Capital One Financial 220,75 218,25 222,19 23,79 % 17,57 % 16,06 % 160,72 %
Wacker Neuson 18,08 17,96 18,26 22,99 % -24,03 % 28,59 % 10,51 %
Norfolk Southern 287,57 286,34 288,41 22,53 % 28,67 % 6,07 % 23,37 %
United Rentals 855,01 847,53 863,65 21,37 % 27,16 % -2,16 % 312,55 %
Northrop Grumman 566,74 559,00 570,79 20,77 % 17,43 % 6,19 % 82,84 %
Knorr-Bremse 84,65 80,75 84,65 20,76 % -3,31 % 13,47 % -19,10 %
Flowserve 69,38 69,22 70,09 20,62 % 45,30 % 13,46 % 117,29 %
TransDigm Group 1.294,00 1.273,23 1.296,42 2,11 % -5,79 % -5,87 % 130,74 %
Halma 39,14 38,90 39,52 19,77 % 13,58 % 25,13 % 38,70 %
MSC Industrial 89,27 88,31 90,00 19,52 % 17,14 % -1,01 % 9,76 %
Rheinmetall 1.731,00 1.707,00 1.797,50 180,92 % 2,06 % 207,02 % 2.156,84 %
Mettler-Toledo International 1.445,06 1.437,55 1.462,09 18,09 % 33,68 % 15,60 % 27,39 %
Basler 16,14 15,72 16,36 161,17 % 68,65 % 162,01 % -16,22 %
Jungheinrich 29,92 29,08 29,92 16,78 % -13,78 % 16,51 % -17,62 %
Hensoldt 87,70 86,10 95,85 153,91 % 20,05 % 146,35 % 696,55 %
AGCO 107,27 104,68 108,01 14,75 % 7,98 % 16,88 % 21,59 %
Synchrony Financial 74,42 73,89 75,03 14,49 % 33,78 % 13,45 % 153,13 %
MTU Aero Engines 367,60 364,40 371,90 14,41 % 13,84 % 15,38 % 90,66 %
ThyssenKrupp 9,07 8,93 9,26 131,14 % -11,38 % 173,28 % 82,53 %
StoneCo 17,68 17,17 18,38 121,83 % 29,52 % 52,94 % -72,45 %
Deere & Company 477,95 472,01 480,22 12,80 % -2,97 % 18,70 % 91,68 %
Trimble Navigation 79,60 79,17 80,19 12,65 % 16,85 % 8,51 % 38,68 %
Eaton Corporation – Ordinary 367,91 366,75 380,00 10,86 % 18,73 % -1,09 % 222,53 %
Sealed Air 37,33 36,80 37,59 10,35 % 22,11 % 4,07 % -12,00 %
Boeing 195,21 194,35 196,40 10,29 % 0,18 % 31,05 % 7,17 %
Generac Holdings 157,92 154,77 160,97 1,85 % 30,42 % -19,06 % -29,90 %
Cintas Corp. 185,71 184,84 187,24 1,65 % -13,52 % -17,13 % 106,32 %
Pfeiffer Vacuum Technology 155,60 155,60 156,40 1,57 % -2,02 % 0,78 % -1,27 %
Sherwin-Williams 345,08 341,76 346,53 1,52 % -1,93 % -11,35 % 42,32 %
Traton 28,18 27,96 28,48 1,37 % -6,56 % -10,96 % 45,29 %
Snap-on 343,07 341,97 345,38 1,06 % 8,68 % -5,19 % 101,59 %
Brunswick 64,79 63,82 65,03 0,17 % 35,04 % -22,23 % -8,11 %
Packaging Corporation of America 203,02 200,88 203,34 -9,82 % 11,91 % -15,93 % 58,75 %
Toro 72,32 71,91 72,98 -9,71 % -0,01 % -16,59 % -16,24 %
Fair Isaac 1.797,69 1.759,99 1.835,00 -9,71 % -13,91 % -23,50 % 281,04 %
Hexagon Composites 0,59 0,56 0,61 -83,58 % -61,40 % -83,64 % -80,71 %
Worldline 2,06 1,91 2,10 -75,31 % -59,48 % -67,95 % -97,24 %
Ashtead Group 55,50 55,50 55,50 -7,50 % 13,27 % -27,92 % 54,08 %
Fiserv 63,80 62,67 64,18 -68,94 % -65,34 % -70,31 % -40,57 %
Robert Half International 27,68 25,95 28,05 -60,72 % -38,24 % -63,70 % -56,04 %
Mayr-Melnhof 73,50 72,00 73,60 -6,84 % -4,17 % -4,67 % -50,00 %
Dürr 20,00 19,52 20,00 -6,37 % -7,19 % -10,55 % -27,43 %
Lockheed Martin 457,07 451,00 461,77 -5,94 % -3,47 % -19,89 % 23,77 %
Paccar 98,05 97,89 99,60 -5,74 % 8,15 % -15,79 % 63,10 %
Jack Henry & Associates 165,73 162,50 165,89 -5,46 % -8,42 % -6,40 % 2,89 %
Lindsay 112,40 110,61 113,15 -5,00 % -16,18 % -12,15 % -4,79 %
DuPont de Nemours 40,40 40,17 40,80 -47,02 % -39,49 % -51,69 % -33,01 %
FedEx 267,72 254,00 270,32 -4,84 % 22,90 % -7,62 % -0,03 %
Mesa Laboratories 80,05 78,08 82,37 -39,30 % -35,36 % -32,70 % -70,58 %
Ziprecruiter 4,62 4,43 4,64 -36,19 % 5,96 % -58,08 %
Stabilus 19,92 19,50 20,90 -34,47 % -19,52 % -47,72 % -64,90 %
Zebra Technologies 255,17 254,74 261,49 -33,93 % -4,33 % -36,71 % -28,38 %
Amadeus FiRe 50,60 49,25 50,60 -33,77 % -33,07 % -39,90 % -51,72 %
Shift4 Payments 71,40 70,65 71,97 -31,20 % -16,52 % -31,94 % 21,37 %
Global Payments 77,23 76,33 77,80 -31,08 % -4,06 % -33,08 % -59,20 %
Accenture 242,56 238,53 244,89 -31,05 % -21,22 % -32,11 % -0,08 %
Greenbrier Companies 42,27 42,21 43,32 -30,69 % -4,71 % -35,43 % 38,32 %
Axon Enterprise 572,18 561,92 585,00 -3,73 % -16,42 % -7,13 % 383,67 %
Terex 44,70 44,50 45,77 -3,29 % 8,55 % -19,58 % 57,51 %
Illinois Tool Works 245,36 244,64 246,36 -3,23 % 1,18 % -10,54 % 14,83 %
Teleperformance 60,26 58,28 60,26 -26,24 % -36,38 % -36,54 % -78,29 %
Hapag-Lloyd 115,70 115,50 118,30 -24,82 % -10,17 % -26,16 % 102,63 %
United Parcel Service 95,03 92,86 95,50 -24,64 % -0,90 % -27,79 % -42,97 %
Block 65,91 65,39 66,70 -22,45 % 30,88 % -20,97 % -64,07 %
Atkore 65,11 64,34 65,65 -21,98 % -4,19 % -31,99 % 156,84 %
Verisk Analytic CL A 215,38 212,64 215,75 -21,80 % -30,41 % -24,43 % 7,78 %
PayPal 67,40 66,23 67,95 -21,03 % -4,07 % -22,48 % -64,96 %
Old Dominion Freight Line 139,51 136,26 140,01 -20,91 % -11,86 % -39,82 % 40,92 %
Aalberts Industries 27,10 26,44 27,12 -20,53 % -9,06 % -24,17 % -21,20 %
Paychex 111,64 110,84 112,32 -20,38 % -26,38 % -24,94 % 21,94 %
Hub Group 35,65 34,65 35,81 -20,00 % 7,28 % -28,64 % 35,84 %
Otis Worldwide 90,32 89,91 90,99 -2,47 % -6,89 % -11,03 % 36,60 %
ZTO Express (Cayman) 19,14 18,98 19,19 -2,10 % 2,24 % -10,35 % -36,05 %
PPG Industries 95,91 95,25 96,25 -19,71 % -12,36 % -23,86 % -32,77 %
RATIONAL AG 664,50 638,00 664,50 -19,31 % -12,91 % -25,67 % -5,21 %
Fidelity National Information Services 66,38 65,30 66,52 -17,82 % -15,27 % -25,18 % -53,76 %
Equifax 212,65 208,59 213,09 -16,56 % -21,21 % -21,53 % 33,58 %
Western Union 8,91 8,88 9,05 -15,94 % -8,71 % -16,10 % -57,63 %
Stanley Black & Decker 67,62 67,44 68,56 -15,78 % 7,90 % -25,03 % -62,62 %
Norma Group 12,70 12,66 12,96 -14,99 % 9,48 % 1,11 % -59,61 %
Canadian National Railway 82,92 81,46 82,92 -14,66 % -7,04 % -20,88 % -10,12 %
H.B. Fuller 57,71 57,61 58,36 -14,48 % 5,83 % -25,58 % 13,51 %
Ball 47,25 46,61 47,63 -14,29 % -9,36 % -21,65 % -50,68 %
Randstad Holding NV 34,47 33,42 34,47 -14,23 % -7,11 % -18,49 % -30,63 %
Corpay 290,67 280,20 291,19 -14,11 % -11,19 % -22,10 % 9,12 %
CNH Industrial 9,88 9,57 9,98 -12,80 % -22,63 % -7,84 % 15,80 %
Automatic Data Processing 255,31 253,27 256,10 -12,78 % -17,03 % -16,78 % 48,55 %
Badger Meter 185,51 184,77 188,09 -12,54 % -19,65 % -18,23 % 137,44 %
Honeywell International 200,41 195,78 201,51 -11,28 % -5,92 % -11,02 % 0,56 %
Koninklijke Vopak 38,20 37,68 38,20 -10,83 % 0,95 % -11,90 % -13,32 %
W.W. Grainger 945,61 945,56 958,91 -10,29 % -8,82 % -22,55 % 134,42 %
Amcor 8,46 8,44 8,53 -10,10 % -7,24 % -17,94 % -29,09 %
Dover 183,97 182,10 187,52 -1,93 % 4,43 % -10,07 % 52,20 %
Daimler Truck Holding 36,13 35,53 36,25 -1,90 % -2,72 % -2,64 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 168,09 165,00 169,53 -1,51 % 24,02 % -14,76 % 31,36 %
Union Pacific 224,80 223,44 224,90 -1,42 % 3,92 % -7,09 % 12,40 %
Schneider Electric 237,40 233,35 237,60 -1,02 % 10,06 % -4,62 % 101,02 %
Sensirion 63,50 63,50 63,50 -13,25 %
Berry Global Group

Branchenübersicht