Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Grosskonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Loading ...

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Bilfinger 117,90 117,40 122,50 9,88 % 24,37 % 136,75 % 316,31 %
Atkore 69,45 68,65 71,52 9,80 % -9,83 % -14,72 % 50,62 %
RTX 200,93 197,60 201,43 9,56 % 27,52 % 55,82 % 200,07 %
Sherwin-Williams 354,64 351,05 358,00 9,45 % 7,18 % -0,98 % 52,42 %
Daimler Truck Holding 40,76 40,45 41,00 9,39 % 0,77 % -3,57 %
DuPont de Nemours 43,92 43,09 44,36 9,25 % 46,07 % 36,75 % 43,59 %
StoneCo 16,14 15,83 16,59 9,13 % 26,29 % 76,01 % -78,44 %
Ametek 223,98 222,57 227,79 9,09 % 21,17 % 21,36 % 94,97 %
XPO Logistics 148,11 147,59 151,62 8,98 % 23,13 % 10,80 % 271,72 %
AGCO 113,41 111,78 114,20 8,71 % -3,87 % 8,60 % -1,06 %
Rockwell Automation 421,65 416,07 426,39 8,37 % 19,89 % 51,44 % 70,24 %
Strabag 87,30 87,00 88,90 8,18 % 5,43 % 87,54 % 193,45 %
Brunswick 80,22 79,07 81,06 8,05 % 37,62 % 18,95 % -7,69 %
Bloom Energy 151,37 146,55 161,80 74,21 % 304,84 % 541,94 % 306,36 %
Packaging Corporation of America 222,55 217,90 224,69 7,91 % 14,86 % 4,65 % 65,28 %
Greenbrier Companies 50,42 49,35 50,60 7,87 % 10,81 % -23,91 % 32,44 %
Expeditors International of Washington 160,54 159,03 161,30 7,74 % 38,11 % 41,35 % 77,41 %
Cognex 38,74 38,57 39,53 7,67 % -4,98 % -2,91 % -53,65 %
Boeing 233,72 229,94 234,65 7,65 % 5,36 % 32,40 % 19,34 %
Ball 56,87 55,92 56,95 7,36 % -0,68 % 2,10 % -36,40 %
TransDigm Group 1.427,54 1.411,65 1.431,32 7,35 % -11,25 % 5,48 % 150,31 %
United Parcel Service 106,22 105,26 107,82 7,09 % 23,28 % -7,01 % -32,02 %
W.W. Grainger 1.079,94 1.066,15 1.082,78 7,03 % 3,89 % 1,63 % 191,62 %
Siemens 255,50 254,10 257,65 6,88 % 13,76 % 24,09 % 95,19 %
Terex 57,00 55,87 57,98 6,78 % 12,07 % 18,53 % 56,38 %
Traton 32,68 32,46 32,94 6,59 % 8,93 % 9,12 % 42,46 %
Parker Hannifin 935,84 928,00 954,17 6,47 % 27,86 % 32,36 % 248,95 %
Lindsay 125,27 123,68 125,98 6,28 % -8,23 % -6,65 % -12,45 %
Snap-on 366,11 360,80 366,39 6,24 % 13,99 % 3,09 % 97,66 %
Illinois Tool Works 261,26 258,10 263,06 6,07 % 2,07 % 0,81 % 34,06 %
A. P. Moller-Maersk 2.070,00 2.030,00 2.082,00 5,94 % 19,10 % 47,75 % 25,15 %
Stanley Black & Decker 78,66 77,20 78,98 5,90 % 16,27 % -10,68 % -54,87 %
MTU Aero Engines 373,80 371,00 376,20 5,36 % -1,03 % 13,44 % 92,98 %
Amcor 37,90 37,59 38,30 426,90 % 362,82 % 305,13 %
ZTO Express (Cayman) 21,93 21,93 22,34 4,98 % 11,38 % 17,52 % -35,99 %
Basler 16,18 15,86 16,64 4,79 % 37,12 % 107,44 % -41,23 %
Corpay 314,63 309,59 320,86 4,55 % -2,61 % -17,31 % 25,97 %
GEA Group 60,20 60,10 61,20 4,33 % -5,05 % 18,39 % 107,66 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 202,72 199,78 203,71 4,31 % 40,73 % 18,40 % 48,07 %
General Dynamics 351,09 347,16 353,28 4,29 % 12,67 % 36,62 % 137,75 %
CSX 37,76 37,23 37,78 4,17 % 6,25 % 14,88 % 30,15 %
Hexagon Composites 0,68 0,67 0,69 4,13 % -49,62 % -77,17 % -84,48 %
Proto Labs 52,65 52,05 53,52 4,07 % 22,10 % 26,17 % -76,81 %
Lockheed Martin 634,22 615,51 641,19 31,13 % 50,65 % 37,00 % 95,73 %
Allegion 165,39 162,42 165,56 3,88 % -0,32 % 24,61 % 49,92 %
Pfeiffer Vacuum Technology 164,20 163,80 164,40 3,79 % 5,94 % 6,49 % -8,88 %
Dover 201,49 199,85 205,58 3,20 % 11,23 % -1,08 % 71,36 %
Knorr-Bremse 98,30 98,00 99,20 3,04 % 11,58 % 28,66 % -10,77 %
DEUTZ 10,80 10,73 11,00 27,58 % 39,44 % 132,06 % 97,80 %
Robert Half International 34,61 31,41 35,58 27,43 % -6,23 % -46,58 % -49,62 %
Scorpio Tankers 63,62 62,30 63,78 25,16 % 40,72 % 33,60 % 406,13 %
Generac Holdings 168,04 167,12 173,93 23,22 % -13,69 % 12,53 % -35,05 %
EnerSys 180,19 178,59 186,51 22,79 % 95,07 % 85,63 % 111,32 %
Northrop Grumman 692,26 681,10 697,67 21,40 % 20,06 % 42,07 % 136,82 %
C.H. Robinson Worldwide 194,95 189,81 195,82 21,27 % 69,05 % 95,95 % 125,56 %
ThyssenKrupp 11,26 11,10 11,45 20,87 % 47,41 % 210,44 % 54,42 %
RATIONAL AG 677,00 670,00 679,50 2,50 % -0,81 % -20,86 % -16,83 %
Schneider Electric 241,55 240,05 244,35 2,37 % 4,57 % -1,13 % 95,43 %
DMG Mori 48,00 47,70 48,20 2,35 % 3,90 % 5,49 % 14,56 %
Mayr-Melnhof 94,90 95,00 97,40 2,15 % 26,20 % 22,77 % -42,90 %
Jungheinrich 36,32 36,18 37,00 2,14 % 7,84 % 45,75 % -1,89 %
Safran 302,40 295,50 303,10 2,13 % 4,78 % 26,58 % 193,45 %
Hapag-Lloyd 120,20 119,50 121,80 2,12 % -5,87 % -13,65 % 24,30 %
CNH Industrial 10,76 10,52 10,77 16,70 % -16,98 % -16,46 % -5,70 %
Honeywell International 227,52 225,50 229,59 16,62 % 2,33 % 1,70 % 16,34 %
Toro 91,50 89,96 91,56 16,23 % 23,23 % 9,88 % -3,79 %
Caterpillar 657,36 650,31 677,83 14,75 % 50,08 % 76,98 % 255,87 %
Aalberts Industries 32,38 32,30 32,58 14,42 % 15,15 % -5,16 % -14,38 %
Rheinmetall 1.774,50 1.759,50 1.802,00 14,30 % 2,57 % 135,47 % 1.901,92 %
Thales 259,20 252,60 260,90 13,93 % 9,55 % 65,57 % 247,17 %
Indus Holding 31,95 30,95 32,10 13,50 % 34,53 % 55,10 % -6,03 %
Hensoldt 83,30 82,25 85,35 13,49 % -12,59 % 116,14 % 467,44 %
Deere & Company 528,00 518,70 529,99 13,41 % 0,69 % 10,79 % 80,69 %
Cummins 578,82 569,93 583,82 13,39 % 57,45 % 62,48 % 148,45 %
PPG Industries 115,63 114,83 117,50 12,85 % 9,60 % 0,22 % -16,56 %
Flowserve 78,15 77,02 78,78 12,64 % 39,45 % 24,80 % 116,96 %
Paccar 122,91 120,88 123,27 12,24 % 24,45 % 10,85 % 102,19 %
Fraport 78,10 77,95 80,00 12,13 % 19,97 % 36,30 % 70,23 %
Hub Group 47,58 47,14 48,09 11,66 % 35,87 % 6,66 % 75,18 %
FedEx 322,25 315,55 322,75 11,56 % 44,19 % 21,66 % 34,70 %
Koninklijke Vopak 41,94 42,04 42,30 11,13 % 0,24 % -4,55 % -0,50 %
Emerson Electric 146,96 146,01 151,20 10,73 % 1,00 % 13,09 % 81,84 %
Old Dominion Freight Line 173,20 169,99 173,30 10,46 % 16,05 % -6,69 % 73,98 %
Eaton Corporation – Ordinary 351,42 347,03 355,41 10,33 % -8,66 % 7,65 % 189,14 %
Cintas Corp. 191,39 188,51 191,68 1,77 % -14,00 % -4,58 % 135,20 %
Union Pacific 235,10 230,65 235,37 1,63 % 5,92 % -5,12 % 18,38 %
WashTec 48,10 47,80 49,00 1,26 % 20,85 % 20,55 % -2,63 %
Xylem 137,87 136,41 138,45 1,24 % -4,67 % 11,15 % 41,93 %
Pentair Ordinary 105,37 104,23 106,15 1,18 % 3,10 % 1,63 % 93,52 %
Sealed Air 41,88 41,85 41,92 1,09 % 43,08 % 20,24 % -2,04 %
H.B. Fuller 60,10 59,59 60,69 1,08 % 6,94 % -4,80 % 14,72 %
Textron 88,06 87,00 88,83 1,02 % 13,23 % 15,10 % 94,22 %
Norfolk Southern 291,24 286,78 291,69 0,87 % 4,76 % 14,08 % 21,40 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 47,21 46,85 47,46 0,68 % 19,61 % 36,45 % 14,39 %
Western Union 9,37 9,20 9,43 0,64 % 16,40 % -9,21 % -58,56 %
Mesa Laboratories 78,76 77,64 79,83 0,33 % 2,98 % -42,80 % -71,66 %
MSC Industrial 84,34 82,84 84,59 0,29 % -2,63 % 4,89 % 5,86 %
Halma 41,10 41,00 41,78 0,24 % 8,33 % 12,73 % 44,72 %
Norma Group 14,64 14,74 14,90 0,14 % -6,03 % -11,38 % -64,41 %
PayPal 52,69 52,06 52,95 -9,75 % -23,37 % -40,52 % -78,21 %
Capital One Financial 218,93 216,88 221,14 -9,67 % 1,83 % 7,47 % 112,84 %
Adyen 1.252,80 1.248,20 1.290,00 -9,15 % -17,12 % -19,50 % -29,89 %
Ashtead Group 54,50 55,00 59,50 -8,40 % -7,63 % -14,84 % 26,16 %
Visa 321,83 321,60 333,00 -8,23 % -6,84 % -5,84 % 62,25 %
Paychex 103,13 101,05 103,20 -8,07 % -28,55 % -30,16 % 15,49 %
Global Payments 71,74 70,22 72,11 -7,31 % -10,27 % -36,43 % -60,78 %
Equifax 201,40 199,63 203,82 -7,18 % -16,16 % -26,71 % 11,70 %
Block 60,43 60,01 61,79 -7,16 % -21,78 % -33,46 % -72,77 %
Randstad Holding NV 30,08 28,65 30,20 -6,99 % -28,06 % -27,73 % -42,75 %
Shift4 Payments 59,04 58,76 60,37 -6,24 % -42,68 % -50,74 % -12,97 %
Genpact 44,10 43,87 44,75 -5,73 % 0,11 % -9,43 % 12,50 %
MasterCard 538,79 535,23 543,76 -5,62 % -4,89 % -3,00 % 67,56 %
American Express 352,17 344,50 356,01 -4,81 % 17,66 % 10,94 % 200,92 %
DLocal 13,46 13,37 14,17 -4,81 % 31,19 % 1,97 %
3M 153,16 152,00 156,73 -4,33 % 2,64 % 0,63 % 4,86 %
Canadian National Railway 81,18 81,06 85,62 -4,27 % -0,83 % -19,38 % -4,42 %
Automatic Data Processing 246,82 243,68 247,00 -4,05 % -20,25 % -18,54 % 48,37 %
Ziprecruiter 2,46 2,36 2,49 -36,92 % -41,43 % -64,24 %
Stabilus 19,72 19,26 20,10 -3,80 % -21,90 % -38,47 % -69,19 %
United Rentals 782,06 775,00 803,30 -3,37 % -11,43 % 3,17 % 208,77 %
Zebra Technologies 234,98 232,59 237,14 -3,23 % -30,69 % -40,05 % -40,86 %
Wacker Neuson 19,32 19,30 19,68 -21,94 % -15,63 % 18,38 % 15,69 %
Verisk Analytic CL A 217,46 213,89 217,66 -2,79 % -21,98 % -24,35 % 16,95 %
Airbus 192,16 192,00 195,02 -2,72 % 9,29 % 15,16 % 130,55 %
Waters 370,72 367,12 376,41 -2,40 % 28,38 % -10,77 % 37,91 %
Otis Worldwide 85,42 84,12 87,50 -2,21 % -0,32 % -10,48 % 32,33 %
Bread Financial Holdings 72,54 72,10 74,27 -2,01 % 18,34 % 14,54 % 34,36 %
Fidelity National Information Services 55,25 54,40 55,33 -16,87 % -30,42 % -32,18 % -57,25 %
Badger Meter 146,58 142,71 148,26 -15,96 % -22,35 % -31,48 % 55,87 %
Axon Enterprise 483,58 481,35 509,12 -14,85 % -35,99 % -25,85 % 191,05 %
Trimble Navigation 67,60 67,03 68,26 -13,72 % -19,42 % -9,82 % -0,18 %
Fair Isaac 1.463,17 1.455,94 1.512,53 -13,45 % 1,84 % -21,90 % 223,72 %
Kion Group 59,35 58,70 60,40 -12,98 % 10,01 % 65,41 % -18,30 %
Synchrony Financial 72,63 71,86 73,62 -12,94 % 4,25 % 5,29 % 109,37 %
Teleperformance 54,74 53,24 55,02 -11,68 % -34,36 % -38,15 % -80,44 %
Worldline 1,44 1,42 1,48 -11,28 % -54,80 % -83,03 % -98,02 %
Amadeus FiRe 38,95 37,70 39,45 -10,46 % -41,87 % -50,51 % -65,47 %
Jack Henry & Associates 179,21 176,68 179,85 -1,79 % 5,53 % 2,94 % 20,70 %
Accenture 263,64 259,90 264,54 -1,74 % -1,30 % -31,51 % 6,49 %
Mettler-Toledo International 1.373,24 1.365,42 1.393,77 -1,50 % 11,31 % 0,64 % 16,30 %
Dürr 22,40 22,25 22,80 -0,22 % -0,88 % -5,88 % -34,08 %
Krones 135,40 135,20 140,40 -0,15 % 4,31 % 3,36 % 95,52 %
KONE 60,56 60,28 60,96 -0,07 % 12,90 % 22,15 % -6,86 %
Ryder System 191,28 189,44 193,46 -0,06 % 7,64 % 19,99 % 201,13 %

Branchenübersicht