Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienbranche:Konsumgüter und Dienstleistungen


Der sehr breit gefächerte Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen beinhaltet verschiedenste Sektoren der Verbrauchsgüter Branche. Dazu zählen Verbraucherdienste, Haushaltswaren und Wohnungsbau, Freizeitgüter sowie Persönliche Güter. 

Ein bei Anlegern beliebter Bereich ist der Subsektor Elektronische Unterhaltung aus dem Sektor Freizeitgüter, in dem Gaming Aktien wie Electronic Arts gelistet sind. Die Computer- und Videospielbranche gilt bereits seit Jahrzehnten als Boom-Branche mit starkem Wachstumspotenzial. Das unterstreicht auch der anhaltende Trend des sogenannten E-Sports, dem sportlichen Wettkampf mit Computerspielen, der in immer mehr Ländern als Sportart anerkannt wird und in dem immer höhere Preisgelder ausgeschüttet werden. Ebenfalls zu den Freizeitgütern gehören die Subsektoren Unterhaltungselektronik, Spielwaren, Freizeitprodukte, Freizeitfahrzeuge und Boote sowie Fotografie. Bekannte Unternehmen dieses Sektors sind unter anderem die Spielzeug-Giganten Hasbro und Mattel, der beliebte Kamera-Hersteller GoPro und Garmin als angesagter Anbieter von Navigationsgeräten und Wearables.

Ein weiteres für Trader wichtiges Segment ist der Sektor Persönliche Güter. Hierin finden sich Unternehmen aus den Subsektoren Bekleidung und Accessoires, Schuhe, Luxusartikel sowie Kosmetik. Zu den nennenswerten Aktien gehören die Sportartikelhersteller Adidas und Nike, Luxus-Marken wie Hermes und Hugo Boss oder auch Kosmetik-Riesen wie L’Oréal. Im Sektor Verbraucherdienste spannende Aktien sind beispielsweise ebay, der Pionier unter den Online-Auktionshäusern, Uber, der Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung, und Delivery Hero, die führende Online-Plattform für Essensbestellungen. Hierzulande eher unbekannt sind die grossen Aktiengesellschaften im Sektor Haushaltswaren und Wohnungsbau wie etwa die US-amerikanischen Bauunternehmen PulteGroup, das auf den Bau von Eigenheimen spezialisiert ist und Toll Brothers, das vor allem Luxusimmobilien baut, oder auch der Haushaltswarenhersteller iRobot, dessen Saugroboter auch in deutschen Haushalten für Ordnung sorgen.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Konsumgüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Loading ...

Flop Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Loading ...

Konsumgüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Konsumgüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Fox Factory Holding 16,16 15,80 15,80 7,59 % -32,97 % -35,97 % -85,82 %
LOreal 393,65 387,40 395,80 7,50 % 2,26 % 14,47 % 26,49 %
Polaris 67,70 67,67 70,05 7,04 % 31,61 % 51,62 % -45,14 %
YETI Holdings 47,06 46,66 47,71 6,54 % 44,09 % 30,22 % -39,67 %
Mattel 21,06 21,00 22,48 6,15 % 22,94 % -1,13 % 14,02 %
PUMA 23,41 23,06 23,86 5,69 % 29,09 % -19,36 % -71,58 %
Levi Strauss 21,90 21,22 22,33 5,59 % 9,45 % 20,26 % 4,14 %
Under Armour CL A 7,09 7,03 7,46 42,66 % 30,33 % -2,61 % -68,42 %
Under Armour CL C 6,84 6,81 7,27 42,50 % 31,79 % 2,40 % -63,54 %
Camping World Holdings 12,88 12,83 13,48 32,37 % -12,74 % -44,60 % -66,63 %
Copart 40,35 39,95 40,95 3,07 % -12,63 % -31,18 % 36,72 %
Fortune Brands Home & Security 64,44 61,43 64,67 28,83 % 14,97 % -6,00 % -16,35 %
Hasbro 103,95 98,85 105,35 26,77 % 34,15 % 74,97 % 12,63 %
Whirlpool 91,15 88,47 93,10 26,35 % 8,89 % -9,38 % -53,88 %
Callaway Golf 14,65 14,62 15,14 25,54 % 70,35 % 100,68 % -53,67 %
Mohawk Industries 136,90 131,18 136,94 25,25 % 13,51 % 16,54 % -14,39 %
MillerKnoll 22,87 22,46 23,18 25,11 % 14,81 % 3,16 % -40,57 %
Panasonic 13,75 13,40 13,75 24,21 % 57,14 % 19,00 % 19,62 %
Newell Brands 4,55 4,32 4,62 22,31 % -6,76 % -35,05 % -82,65 %
Garmin 208,41 206,48 210,38 2,74 % -10,32 % -3,39 % 62,67 %
Sixt Vz. 54,20 53,80 54,80 2,46 % -14,51 % -9,06 % -6,87 %
PVH 68,54 67,00 69,43 2,27 % -5,98 % -11,45 % -28,50 %
Tapestry 153,18 151,79 157,00 19,89 % 40,42 % 93,78 % 291,16 %
Toll Brothers 161,32 153,62 162,03 19,30 % 28,26 % 28,84 % 189,73 %
PulteGroup 137,33 133,17 137,88 17,12 % 12,90 % 28,86 % 178,22 %
Lennar 119,40 114,75 120,05 16,15 % -1,20 % -2,68 % 27,47 %
VF 20,91 20,85 21,32 15,65 % 76,75 % -11,66 % -74,16 %
Thor 118,58 117,85 121,19 15,50 % 24,93 % 17,22 % -3,86 %
Gildan Activewear 71,98 71,95 73,05 15,24 % 39,55 % 42,00 % 161,46 %
Henkel 80,38 78,78 80,52 15,09 % 15,22 % -4,81 % -7,55 %
Leggett & Platt 12,61 12,45 12,70 14,64 % 46,63 % 24,60 % -70,18 %
Columbia Sportswear 62,35 62,34 64,08 13,18 % 22,98 % -20,06 % -38,69 %
Horton 162,28 154,57 162,60 12,67 % 3,69 % 24,63 % 96,56 %
KB Home 63,51 61,49 63,82 12,59 % 6,60 % -0,89 % 45,56 %
Deckers Outdoor 115,51 114,24 116,43 11,42 % 13,60 % -28,54 % 115,99 %
NVR 8.094,28 7.949,34 8.125,07 10,99 % 3,00 % 7,67 % 72,15 %
Signet Jewelers 91,58 90,73 97,73 10,50 % 23,24 % 69,00 % 107,15 %
Malibu Boats 31,10 30,60 31,65 10,24 % -2,51 % -15,21 % -60,95 %
Hugo Boss 36,67 36,02 37,09 1,55 % -11,79 % -17,04 % 29,12 %
Hertz Global Holdings 5,20 5,17 5,35 1,17 % -6,47 % 16,59 %
Ralph Lauren 356,18 347,01 362,64 0,73 % 23,56 % 32,63 % 217,56 %
MercadoLibre 2.026,32 2.012,33 2.082,09 0,60 % -13,91 % -0,78 % 6,35 %
eBay 87,48 86,33 88,06 0,44 % -6,08 % 28,16 % 40,37 %
Hermes 2.123,00 2.070,00 2.142,00 0,05 % 0,43 % -22,91 % 133,97 %
Hanesbrands 6,47 6,36 6,65 0,00 % 33,68 % -13,96 % -65,46 %
Avis Budget Group 116,79 115,93 119,95 -8,99 % -24,02 % 29,15 % 169,91 %
Moncler 50,66 49,58 51,00 -8,19 % 7,58 % -16,92 % -2,05 %
adidas 155,85 153,55 157,10 -8,11 % -7,40 % -39,43 % -44,32 %
Pinduoduo 105,43 104,10 106,16 -7,02 % -7,73 % -9,38 % -47,18 %
Duolingo 120,70 118,90 125,88 -31,23 % -67,41 % -69,93 %
e.l.f. Beauty 73,26 73,20 78,20 -3,66 % -28,01 % -0,81 % 217,69 %
Sixt 67,90 67,25 68,00 -3,62 % -26,83 % -15,18 % -31,10 %
Estee Lauder Companies 101,31 98,26 104,17 -3,26 % 11,71 % 47,45 % -64,38 %
Chegg 0,67 0,66 0,74 -27,96 % -41,23 % -52,14 % -99,36 %
GoPro 1,04 1,00 1,05 -26,24 % -26,24 % 18,18 % -87,25 %
H&R Block 32,63 32,36 33,30 -25,13 % -41,05 % -37,95 % 65,55 %
Pandora 74,22 72,00 75,38 -21,39 % -46,53 % -58,56 % -7,80 %
On Holding 45,30 44,25 46,34 -2,54 % -0,79 % -18,69 %
Crocs 83,46 83,26 85,34 -2,41 % 10,93 % -8,04 % 6,01 %
Take-Two 210,71 208,73 213,53 -17,70 % -3,06 % -0,85 % 5,45 %
Capri Holdings 20,18 20,15 20,98 -17,30 % 2,44 % -8,19 % -55,34 %
LVMH 537,00 527,50 543,80 -15,71 % 15,57 % -21,71 % 0,85 %
Nintendo 49,00 48,08 49,48 -15,22 % -42,01 % -30,18 % -3,58 %
Grab Holdings 4,31 4,23 4,41 -13,63 % -11,68 % -9,83 % -69,86 %
Lululemon Athletica 180,55 176,01 184,50 -13,12 % -4,69 % -54,83 % -47,11 %
Lyft 16,88 16,50 17,11 -12,85 % 25,88 % 11,64 % -69,97 %
Roblox 71,94 71,15 76,58 -11,22 % -44,11 % 10,59 %
NetEase ADR 123,39 122,51 125,48 -10,34 % -4,07 % 17,59 % -5,85 %
Uber 73,50 73,47 75,05 -10,05 % -17,93 % -6,52 % 16,33 %
Delivery Hero 22,39 22,00 22,71 -1,54 % -13,01 % -17,29 % -82,74 %
Anta Sports Products 8,91 8,84 9,03 -1,22 % -7,82 % -17,96 % -42,35 %
NIKE 63,04 62,29 64,19 -1,05 % -15,03 % -11,14 % -55,75 %
Electronic Arts 202,60 201,18 203,35 -0,85 % 20,85 % 53,38 % 40,10 %
Sonos 17,46 16,87 17,54 -0,57 % 54,10 % 26,52 % -44,57 %

Branchenübersicht