Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 05.02.2026 21:59 Uhr

6801.14

Punkte

Zeithorizont:
-83.02 Punkte
-1.21
Tageshoch
6903.99
Tagestief
6783.55

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

Loading ...

S&P 500 Flops

Loading ...

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.801,14
Änderung in Punkten -83.02
Änderung in % -1.21
Datum / Zeit 05.02.26 | 21:59
Börse 2,00
Öffnungskurs 6.884,16
Vortag 6.884,16
T-Hoch 6.903,99
T-Tief 6.783,55
Jahreshoch 7.011,46
Jahrestief 6.783,55
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
TechnipFMC 56,25 59,06 59,48 56,78 2,81 5,00 % 22:00
S&P Global 451,71 439,28 461,51 436,53 -12,43 -2,75 % 22:00
Southern 91,08 90,08 91,70 89,27 -1,00 -1,10 % 22:00
Public Storage 282,82 287,00 287,35 283,67 4,18 1,48 % 22:00
Realty Income 63,36 63,23 63,90 62,65 -0,13 -0,21 % 22:00
Waste Management 226,60 226,79 230,12 225,58 0,19 0,08 % 22:00
ServiceNow 102,63 100,74 104,00 98,94 -1,89 -1,84 % 22:00
Schlumberger 49,51 50,70 51,25 49,41 1,19 2,40 % 22:00
TripAdvisor 12,43 12,77 12,87 12,27 0,34 2,74 % 22:00
Morgan Stanley 175,84 179,96 181,19 177,50 4,12 2,34 % 22:00
Booking Holdings 4.443,42 4.457,17 4.523,94 4.369,17 13,75 0,31 % 22:00
Mosaic 27,76 28,60 28,70 27,90 0,84 3,03 % 22:00
GE Aerospace 306,37 321,00 323,18 310,22 14,63 4,78 % 22:00
Walt Disney 104,97 108,70 108,96 105,37 3,73 3,55 % 22:00
TransDigm Group 1.263,26 1.285,53 1.300,62 1.270,27 22,27 1,76 % 22:00
Tractor Supply 54,48 55,61 55,66 53,82 1,13 2,07 % 22:00
Universal Health Services B 216,47 218,56 220,35 216,78 2,09 0,97 % 22:00
Texas Instruments 223,98 221,44 226,76 218,59 -2,54 -1,13 % 22:00
Xcel Energy 76,12 75,90 76,85 74,67 -0,22 -0,29 % 22:00
Under Armour CL A 6,28 7,56 7,58 6,42 1,28 20,38 % 22:00
Progressive 207,56 202,29 209,67 201,73 -5,27 -2,54 % 22:00
United Parcel Service 116,55 117,34 117,74 115,83 0,79 0,68 % 22:00
Quanta Services 477,72 508,11 508,45 482,51 30,39 6,36 % 22:00
U.S. Bancorp 59,11 60,69 60,91 59,79 1,58 2,67 % 22:00
Rockwell Automation 406,70 415,02 420,18 397,69 8,32 2,05 % 22:00
Vertex Pharma 458,81 477,92 478,28 459,00 19,11 4,17 % 22:00
Sherwin-Williams 361,04 361,98 367,46 361,10 0,94 0,26 % 22:00
Verizon 47,10 46,31 47,25 46,06 -0,79 -1,68 % 22:00
Synchrony Financial 73,99 75,16 75,83 74,73 1,17 1,58 % 22:00
Western Digital 260,19 282,58 283,93 262,00 22,39 8,61 % 22:00
Hershey 224,38 231,53 234,43 225,60 7,15 3,19 % 22:00
Wells Fargo 92,01 93,97 94,65 92,56 1,96 2,13 % 22:01
Under Armour CL C 6,15 7,34 7,37 6,21 1,19 19,35 % 22:00
Walmart 115,11 111,41 112,25 111,32 -3,70 -3,21 % 00:00
VeriSign 242,62 224,17 248,65 208,86 -18,45 -7,60 % 22:00
Wynn Resorts 113,20 117,96 118,22 112,71 4,76 4,20 % 22:00
Weyerhaeuser 26,71 26,64 27,07 26,40 -0,07 -0,26 % 22:00
Seagate Technology 405,45 429,32 431,93 406,86 23,87 5,89 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 88,73 89,91 90,09 88,01 1,18 1,33 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 766,63 785,51 786,99 764,78 18,88 2,46 % 22:00
Packaging Corporation of America 231,91 238,86 239,75 230,63 6,95 3,00 % 22:00
Ross Stores 189,23 190,74 191,85 189,72 1,51 0,80 % 22:00
Prudential Financial 99,82 102,80 103,39 100,50 2,98 2,99 % 22:00
T-Mobile US 201,86 197,39 202,48 196,82 -4,47 -2,21 % 22:00
PVH 64,61 66,12 66,80 64,24 1,51 2,34 % 22:00
Travelers Companies 300,31 301,49 304,40 300,25 1,18 0,39 % 22:00
Ralph Lauren 338,66 342,89 347,23 337,09 4,23 1,25 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 677,91 690,37 692,60 677,48 12,46 1,84 % 22:00
Republic Services 218,72 219,94 221,64 218,41 1,22 0,56 % 22:00
UnitedHealth 268,55 276,65 277,81 266,41 8,10 3,02 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 326,09 348,00 348,20 329,00 21,91 6,72 % 22:00
Verisk Analytic CL A 184,68 179,10 184,41 177,74 -5,58 -3,02 % 22:00
Sealed Air 41,79 41,82 41,84 41,79 0,03 0,07 % 22:00
Welltower 191,06 195,92 196,31 191,66 4,86 2,54 % 22:00
Simon Property Group 197,26 199,60 201,40 197,83 2,34 1,19 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 38,45 39,39 40,14 38,78 0,94 2,44 % 22:00
Stanley Black & Decker 85,57 89,39 90,82 87,00 3,82 4,46 % 22:00
Kellogg 83,45 83,44 83,48 83,42 -0,01 -0,01 % 22:00
Sysco 84,62 86,53 86,72 84,57 1,91 2,26 % 22:00
KeyCorp 22,70 23,21 23,29 22,84 0,51 2,25 % 22:00
Teradata 26,75 27,47 27,60 26,69 0,72 2,69 % 22:00
Kimberly Clark 104,26 104,33 105,04 103,66 0,07 0,07 % 22:00
Thermo Fisher Scientific 542,36 542,83 546,26 537,05 0,47 0,09 % 22:00
Kimco Realty 21,69 21,83 21,92 21,59 0,14 0,65 % 22:00
Tyson Foods Cl A 65,20 65,26 66,41 64,33 0,06 0,09 % 22:00
Kinder Morgan 30,33 30,50 30,59 30,24 0,17 0,56 % 22:00
United Airlines Holdings 106,09 115,91 116,49 107,27 9,82 9,26 % 22:00
Kohls 17,72 18,50 18,79 17,67 0,78 4,40 % 22:00
Valero Energy 194,14 202,68 203,14 194,50 8,54 4,40 % 22:00
Kroger 66,67 67,50 67,65 66,28 0,83 1,24 % 22:00
Vornado Realty Trust 30,46 31,27 31,43 30,59 0,81 2,66 % 22:00
Leggett & Platt 12,69 12,89 12,91 12,60 0,20 1,58 % 22:00
WEC Energy Group 111,94 111,42 113,86 110,74 -0,52 -0,46 % 22:00
Lennar 115,37 114,02 117,60 111,00 -1,35 -1,17 % 22:00
Williams Companies 67,42 66,92 68,87 65,95 -0,50 -0,74 % 22:00
Lincoln National 39,25 40,31 40,56 39,65 1,06 2,70 % 22:00
Xylem 139,24 142,12 142,39 138,93 2,88 2,07 % 22:00
LKQ 34,35 34,58 34,68 33,96 0,23 0,67 % 22:00
Zoetis 126,73 127,42 129,95 126,54 0,69 0,54 % 22:00
Loews 110,89 111,27 112,70 111,09 0,38 0,34 % 22:00
Arista Networks 128,67 137,49 137,61 130,32 8,82 6,85 % 22:00
Lowes Companies, Inc 274,89 278,38 279,67 275,02 3,49 1,27 % 22:00
Deckers Outdoor 111,17 115,45 115,59 111,42 4,28 3,85 % 22:00
LyondellBasell Industries 53,88 55,10 55,49 54,09 1,22 2,26 % 22:00
Prologis 136,14 136,95 137,49 135,66 0,81 0,59 % 22:00
Macerich 19,37 19,62 19,74 19,38 0,25 1,29 % 22:00
Public Service Enterprise Group 79,79 80,65 81,58 80,00 0,86 1,08 % 22:00
Macys 21,52 22,70 22,82 21,62 1,18 5,48 % 22:00
PulteGroup 134,05 135,09 136,42 131,12 1,04 0,78 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 187,51 185,03 189,11 184,64 -2,48 -1,32 % 22:00
Qorvo 82,72 83,72 84,22 82,77 1,00 1,21 % 22:00
Martin Marietta Materials 670,95 690,00 693,54 675,48 19,05 2,84 % 22:00
Quest Diagnostics 192,30 190,71 193,60 189,94 -1,59 -0,83 % 22:00
Masco Corp 71,11 72,87 73,29 71,39 1,76 2,48 % 22:00
Range Resources 35,99 36,57 37,31 36,21 0,58 1,61 % 22:00
McCormick 66,98 67,42 68,36 66,60 0,44 0,66 % 22:00
Regions Financial 30,50 30,93 31,17 30,67 0,43 1,41 % 22:00
McKesson 957,80 948,68 971,93 935,65 -9,12 -0,95 % 22:00
Robert Half International 31,48 31,40 32,12 31,37 -0,08 -0,25 % 22:00
Mohawk Industries 131,01 131,89 134,06 130,76 0,88 0,67 % 22:00
Roper Technologies 351,00 362,42 363,54 351,00 11,42 3,25 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 51,13 51,76 51,89 51,06 0,63 1,23 % 22:00
Ryder System 214,30 217,50 218,36 212,87 3,20 1,49 % 22:00
Motorola Solutions 417,15 422,18 422,27 412,24 5,03 1,21 % 22:00
Salesforce 189,97 191,35 194,60 187,12 1,38 0,73 % 22:00
Murphy Oil 30,51 32,11 32,19 30,81 1,60 5,24 % 22:00
Sempra Energy 86,66 87,36 88,08 86,21 0,70 0,81 % 22:00
Nasdaq 85,51 84,83 87,20 84,12 -0,68 -0,80 % 22:00
Signet Jewelers 92,37 97,00 97,29 93,02 4,63 5,01 % 22:00
NOV 18,24 18,91 19,09 18,24 0,67 3,67 % 22:00
Snap-on 370,80 369,34 371,70 360,09 -1,46 -0,39 % 22:00
Navient 10,01 10,05 10,37 9,97 0,04 0,40 % 22:00
Southwest Airlines 52,51 54,26 54,70 52,67 1,75 3,33 % 22:00
NetApp 99,59 103,34 103,58 100,75 3,75 3,77 % 22:00
Stryker 362,42 358,29 364,81 354,48 -4,13 -1,14 % 22:00
News Corp. CL A 24,21 22,50 24,16 22,41 -1,71 -7,06 % 22:00
Synopsys 410,44 426,88 431,13 416,16 16,44 4,01 % 22:00
Newell Brands 4,52 4,63 4,78 3,99 0,11 2,43 % 22:00
T. Rowe Price Group 92,02 94,58 95,22 92,77 2,56 2,78 % 22:00
News Corp. CL B 27,39 25,65 27,12 25,57 -1,74 -6,35 % 22:00
Tegna 19,01 19,07 19,12 18,91 0,06 0,32 % 22:00
NextEra Energy 89,21 89,47 90,99 88,39 0,26 0,29 % 22:00
Textron 92,85 95,44 95,87 93,50 2,59 2,79 % 22:00
NiSource 43,93 44,10 44,53 43,41 0,17 0,39 % 22:00
Western Union 10,03 10,28 10,30 10,00 0,25 2,49 % 22:00
Norfolk Southern 306,91 306,48 307,97 302,97 -0,43 -0,14 % 22:00
TJX Companies 155,40 155,86 156,34 154,73 0,46 0,30 % 22:00
Eversource Energy 67,73 67,36 68,97 67,12 -0,37 -0,55 % 22:00
Transocean 4,94 5,39 5,40 4,96 0,45 9,11 % 22:00
Northern Trust 147,48 152,15 152,39 149,08 4,67 3,17 % 22:00
UDR 37,13 37,55 37,78 37,14 0,42 1,13 % 22:00
Northrop Grumman 696,50 709,11 711,88 699,53 12,61 1,81 % 22:00
Union Pacific 251,45 252,62 253,29 249,84 1,17 0,47 % 22:00
NRG Energy 144,44 153,32 153,57 148,01 8,88 6,15 % 22:00
United Rentals 847,77 899,55 903,57 857,27 51,78 6,11 % 22:00
Nucor 186,50 192,84 193,09 188,12 6,34 3,40 % 22:00
Unum Group 75,66 74,56 75,63 69,94 -1,10 -1,45 % 22:00
Occidental Petroleum 45,09 46,31 46,40 44,85 1,22 2,71 % 22:00
Ventas 79,84 82,55 82,80 79,52 2,71 3,39 % 22:00
Omnicom Group 69,12 69,87 70,42 68,50 0,75 1,09 % 22:00
VF 20,10 20,34 20,77 20,23 0,24 1,19 % 22:00
ONEOK 80,46 81,84 82,03 80,25 1,38 1,72 % 22:00
Vulcan Materials 310,76 323,72 324,56 312,20 12,96 4,17 % 22:00
Parker Hannifin 967,62 976,49 989,13 972,17 8,87 0,92 % 22:00
Waters 376,89 381,29 383,89 369,40 4,40 1,17 % 22:00
Pentair Ordinary 94,97 97,35 98,09 95,71 2,38 2,51 % 22:00
State Street 128,71 132,35 133,11 130,41 3,64 2,83 % 22:00
PerkinElmer 99,52 101,59 102,35 98,69 2,07 2,08 % 22:00
Whirlpool 85,09 86,52 87,56 85,13 1,43 1,68 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 14,27 14,64 14,71 14,21 0,37 2,59 % 22:00
Willis Towers Watson 327,32 330,04 334,01 327,85 2,72 0,83 % 22:00
PG&E 16,28 16,40 16,48 16,08 0,12 0,74 % 22:00
Xerox 2,12 2,34 2,34 2,16 0,22 10,38 % 22:00
Pinnacle West Capital 94,59 93,52 95,67 93,20 -1,07 -1,13 % 22:00
Yum! Brands 161,09 162,93 163,04 160,32 1,84 1,14 % 22:00
Pitney Bowes 10,58 10,78 10,84 10,59 0,20 1,89 % 22:00
Zions Bancorp 64,12 65,29 66,18 64,50 1,17 1,82 % 22:00
PNC Financial Services Group 238,51 242,48 243,94 239,54 3,97 1,66 % 22:00
Diamondback Energy 164,78 166,93 168,50 164,52 2,15 1,30 % 22:00
PPG Industries 124,42 126,51 126,74 125,01 2,09 1,68 % 22:00
Urban Outfitters 71,16 72,47 73,20 70,01 1,31 1,84 % 22:00
PPL 35,67 35,92 36,24 35,60 0,25 0,70 % 22:00
CDW 140,77 142,62 142,72 139,77 1,85 1,31 % 22:00
Principal Financial Group 95,50 97,34 97,88 96,09 1,84 1,93 % 22:00
Palantir Technologies 130,01 135,90 137,69 132,35 5,89 4,53 % 22:00
Adobe 269,39 268,38 275,00 265,31 -1,01 -0,37 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 grössten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Grossen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse aussen vor lässt und ausschliesslich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.