Stemmer Imaging Aktie
Wie könnte sich die Stemmer Imaging Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Stemmer Imaging Aktie aktuell
Kurszeit: 16.08.90 11:36 Uhr
EUR
Stemmer Imaging Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Stemmer Imaging Aktienkurs
Datum | Zeit | 27.12.24 | 21:55 |
Kurs | 53,80 |
Veränderung in USD | -0.40000000000001 |
Änderung in % | -0.73800738007381 |
Öffnungskurs | 54,00 |
Vortag | 54,20 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 54,00 |
T-Hoch | 54,00 |
Jahrestief | 0,00 |
Jahreshoch | 0,00 |
52 W Tief | 28,50 |
52 W Hoch | 61,60 |
Market Cap (Mrd.) | 0,35 |
Stemmer Imaging Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,59 |
Umsatz je Aktie | 22,85 |
Cashflow / Aktie | 3,12 |
Anlageintensität | 29,75 |
Arbeitsintensität | 70,25 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 259,14 |
Deckungsgrad B | 278,38 |
Deckungsgrad C | 197,50 |
Return on Investment | 15,07 |
Eigenkapitalquote | 77,09 |
Fremdkapitalquote | 22,91 |
Liquidität 1. Grades | 209,40 |
Liquidität 2. Grades | 325,49 |
Liquidität 3. Grades | 408,79 |
Stemmer Imaging Aktien kaufen
Wenn Sie Stemmer Imaging Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Stemmer Imaging Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Stemmer Imaging Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:S9I
Frankfurt: FRA:S9I
Stemmer Imaging Aktie Performance
1 T | -0.4 | -0.74 % | |
1 W | 0 | 0 % | |
1 M | 0.4 | 0.75 % | |
6 M | 20.3 | 60.6 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1 J | 23.8 | 79.33 % | |
5 J | 28.1 | 109.34 % |
Stemmer Imaging Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 3.00 | EUR | 9.04 |
2022 | 0.75 | EUR | 2.31 |
2021 | 0.75 | EUR | 1.75 |
2020 | 0.50 | EUR | 2.40 |
2019 | 0.50 | EUR | 1.84 |
2018 | 0.50 | EUR | 1.37 |
Stemmer Imaging Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Stemmer Imaging Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Stemmer Imaging Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Stemmer Imaging Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Stemmer Imaging Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Stemmer Imaging Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Grammer | 5,40 | EUR | -2,70 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,31 % |
Vossloh | 41,55 | EUR | -1,07 % |
Datagroup | 43,75 | EUR | -2,45 % |
Secunet Security Networks | 112,60 | EUR | -3,43 % |
Alto Ingredients | 1,78 | USD | 7,88 % |
Adesso | 89,60 | EUR | 6,16 % |
VERBIO | 8,40 | EUR | -12,00 % |
GE Aerospace | 180,44 | USD | 0,08 % |
Timkensteel | 14,93 | USD | -0,40 % |
Nokia ADR | 4,45 | USD | -3,42 % |
Birkenstock Holding | 57,66 | USD | -0,81 % |
Gogo | 7,65 | USD | 0,66 % |
Vale | 8,74 | USD | -0,23 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,41 % |
Takkt | 7,56 | EUR | -3,20 % |
Endeavour Silver | 3,64 | USD | 2,54 % |
GrowGeneration | 1,54 | USD | 0,65 % |
MLP | 6,40 | EUR | 0,95 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,59 | USD | -1,60 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,37 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | 0,00 % |
Eastman Kodak | 7,13 | USD | 1,41 % |
PVA TePla | 13,94 | EUR | -1,13 % |
Coinbase Global | 280,05 | USD | 1,86 % |
Dynavax Technologies | 12,47 | USD | -0,08 % |
Vodafone Group ADR | 8,49 | USD | 0,06 % |
Golar LNG | 41,86 | USD | -0,75 % |
Villeroy & Boch | 15,40 | EUR | -1,60 % |
SGL Carbon | 3,81 | EUR | 0,40 % |
Uranium Energy | 6,85 | USD | -1,86 % |
Westwing Group AG | 7,14 | EUR | -0,28 % |
Blackstone | 176,92 | USD | 1,02 % |
Eckert & Ziegler | 47,26 | EUR | 0,60 % |
Draegerwerk | 52,60 | EUR | 4,99 % |
Hamburger Hafen | 17,92 | EUR | 0,56 % |
Qudian | 2,71 | USD | 0,19 % |
ICON | 199,89 | USD | 0,21 % |
Hornbach Holding | 72,60 | EUR | -2,02 % |
Unisys | 6,64 | USD | 0,30 % |
KPS | 0,85 | EUR | -0,93 % |
Oatly Group – ADR | 0,67 | USD | 1,12 % |
Barclays | 3,39 | EUR | 1,16 % |
CD Projekt | 207,10 | PL | 6,45 % |
Geo Group | 34,43 | USD | 1,70 % |
SynBiotic | 4,59 | EUR | -8,20 % |
AST SpaceMobile | 21,44 | USD | -0,46 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,02 | USD | -2,90 % |
Voltabox | 1,13 | EUR | 5,61 % |
Energy Transfer | 20,12 | USD | 0,40 % |
Garrett Motion | 9,38 | USD | -0,79 % |
Perion Network | 8,94 | USD | 0,11 % |
Lakeland Industries | 26,20 | USD | -1,02 % |
BP ADR | 31,60 | USD | 0,96 % |
Sartorius | 188,40 | EUR | -1,36 % |
Cava | 117,37 | — | 1,52 % |
Element Solutions | 25,63 | USD | 0,47 % |
ElringKlinger | 4,47 | EUR | 0,90 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,97 | EUR | 1,04 % |
Bastei Luebbe | 9,50 | EUR | -1,55 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Nano Nuclear Energy | 23,26 | USD | 1,81 % |
Chapters Group | 29,20 | EUR | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 31,73 | USD | 1,76 % |
IVU Traffic Technologies | 15,25 | EUR | -0,33 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 770,78 | USD | 6,12 % |
FLEX LNG | 26,11 | USD | -0,91 % |
Koenig & Bauer | 16,86 | EUR | 3,06 % |
Jost Werke | 43,65 | EUR | -0,91 % |
Rio Tinto ADR | 60,27 | USD | -0,31 % |
Dr. Hoenle | 7,22 | EUR | 5,87 % |
Amarin Corporation | 0,54 | USD | -4,01 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | -1,48 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 2,24 % |
Kirby | 111,35 | USD | 2,28 % |
Cheniere Energy | 251,40 | USD | 2,25 % |
AUMANN | 10,78 | EUR | -2,36 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,52 | USD | -0,29 % |
iQIYI ADR | 1,87 | USD | 0,27 % |
Li Auto | 22,10 | USD | 0,98 % |
Eldorado Gold | 14,73 | USD | -1,57 % |
PetMed Express | 5,07 | USD | -0,78 % |
ZEAL Network | 45,70 | EUR | -1,93 % |
Cewe | 102,80 | EUR | -0,77 % |
YOC | 15,00 | EUR | 0,67 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | EUR | -4,75 % |
exceet Group | 4,96 | EUR | 2,48 % |
BioNTech – ADR | 112,86 | USD | -0,71 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,42 | EUR | -5,00 % |
International Game Technology | 17,08 | USD | -2,46 % |
Owens Corning | 179,06 | USD | -0,25 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -8,82 % |
SAF Holland | 14,72 | EUR | -5,03 % |
Opendoor Technologies | 1,57 | USD | 3,97 % |
RPC | 6,91 | USD | 0,36 % |
Sto | 107,00 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 21,60 | EUR | -7,10 % |
Icahn Enterprises | 9,77 | USD | 7,24 % |
tonies | 7,00 | EUR | 2,04 % |
Robinhood Markets | 46,55 | USD | 2,16 % |
Evolution Gaming Group | 76,72 | EUR | 2,24 % |
ZoomInfo Technologies | 10,07 | USD | 1,61 % |
NXP | 214,89 | USD | 0,62 % |
Tetra Technologies | 4,78 | USD | 1,49 % |
Corsair Gaming | 8,06 | USD | -2,07 % |
ITM Power | 0,42 | EUR | -4,68 % |
Nyrstar | 0,09 | EUR | 6,25 % |
Applied Digital | 9,50 | USD | 13,50 % |
Dada Nexus ADR | 1,27 | USD | 1,17 % |
Annaly Capital Management | 19,08 | USD | 1,84 % |
ABO Wind | 40,50 | EUR | -1,46 % |
Heidelberg Pharma | 2,53 | EUR | -0,78 % |
Mutares | 25,40 | EUR | -0,59 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,67 | USD | -1,77 % |
MGI Media & Games Invest | 3,00 | EUR | 1,35 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,75 | USD | -1,26 % |
SharkNinja | 109,29 | USD | 1,93 % |
Vistra | 174,45 | USD | 3,12 % |
LPKF Laser | 9,01 | EUR | -1,42 % |
Fossil Group | 1,70 | USD | 0,59 % |
Vuzix | 3,05 | USD | -4,09 % |
Lifeway Foods | 22,39 | USD | -1,37 % |
MBB | 103,00 | EUR | 3,52 % |
London Stock Exchange Group Plc | 140,00 | EUR | 0,00 % |
Varonis Systems | 45,23 | USD | 0,25 % |
Samsara | 46,09 | USD | 0,91 % |
Texas Pacific Land | 1.383,16 | USD | 0,59 % |
Viking Therapeutics | 33,00 | USD | -5,34 % |
UiPath | 13,26 | USD | -0,82 % |
Standard Lithium | 1,71 | USD | 8,60 % |
Semrush Holdings | 14,84 | USD | 0,61 % |
Serviceware | 12,90 | EUR | -0,77 % |
Tecnoglass | 81,64 | USD | 1,10 % |
Korn Ferry | 70,27 | USD | 1,14 % |
Telekom Austria | 7,90 | EUR | -0,63 % |
JinkoSolar | 23,34 | USD | -1,46 % |
ASOS | 4,83 | EUR | -0,37 % |
Cherry | 0,92 | EUR | -1,18 % |
Nextracker | 44,94 | USD | 5,16 % |
Cal-Maine Foods | 113,16 | USD | 0,58 % |
HomeToGo | 2,11 | EUR | 0,96 % |
Navios | 44,02 | USD | -1,61 % |
SÜSS MicroTec | 40,85 | EUR | 1,74 % |
Cleanspark | 11,17 | USD | -0,31 % |
Credo Technology Group | 77,66 | USD | 2,89 % |
Pure Cycle | 11,74 | USD | 0,38 % |
SMA Solar | 15,57 | EUR | -3,23 % |
Sun Communities | 122,53 | USD | 1,53 % |
First Sensor | 58,80 | EUR | -0,34 % |
Bank of Nova Scotia | 51,68 | USD | -0,21 % |
Apple Hospitality REIT | 15,24 | USD | 0,53 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Opko Health | 1,49 | USD | 1,02 % |
Aehr Test Systems | 12,49 | USD | -3,48 % |
Ecotel Communication | 14,00 | EUR | 0,72 % |
Friedrich Vorwerk | 32,30 | EUR | 10,43 % |
KSB | 665,00 | EUR | 4,72 % |
Digital World Acquisition | 41,31 | USD | 1,18 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,59 | USD | 0,42 % |
Teles | 0,61 | EUR | -4,72 % |
Novacyt | 0,72 | EUR | 4,08 % |
QSC | 0,70 | EUR | -0,28 % |
ST Microelectronics | 24,99 | USD | 1,36 % |
AT & S | 11,24 | EUR | -2,43 % |
Photronics | 24,55 | USD | 1,80 % |
Embraer ADR | 39,36 | USD | 2,25 % |
Delek Logistics Partners | 44,22 | USD | 0,55 % |
NH Hotel Group | 6,29 | EUR | 0,16 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,72 % |
Nynomic | 20,90 | EUR | -0,48 % |
XPENG | 13,97 | USD | 7,05 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Allgeier | 14,80 | EUR | 0,34 % |
Grail | 17,39 | USD | -1,08 % |
IONOS Group | 22,95 | EUR | 3,61 % |
Intapp | 66,81 | USD | -0,25 % |
Jazz Pharmaceuticals | 122,62 | USD | -0,50 % |
Curevac | 4,19 | USD | 2,83 % |
Chimerix | 3,63 | USD | 4,64 % |
Quantum Computing | 11,48 | USD | -0,61 % |
Sibanye Stillwater | 0,85 | EUR | -2,29 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 3,36 | EUR | 0,00 % |
Intra-Cellular Therapies | 126,85 | USD | 0,11 % |
Scotts Miracle-Gro | 71,06 | USD | 0,59 % |
Performance Food Group | 86,93 | USD | -0,16 % |
Medios | 12,32 | EUR | -0,16 % |
BayWa | 10,12 | EUR | -5,60 % |
Greenyard | 5,02 | EUR | -0,40 % |
HF Sinclair | 36,27 | USD | -2,34 % |
SCHOTT Pharma | 24,60 | EUR | 4,15 % |
TDK | 11,69 | EUR | 0,00 % |
Coeur Mining | 6,42 | USD | 0,47 % |
AngloGold Ashanti | 27,45 | USD | 0,99 % |
Bitcoin Group | 52,90 | EUR | -0,94 % |
Titan International | 7,21 | USD | 3,30 % |
Light & Wonder | 89,25 | USD | 0,38 % |
Opera | 17,89 | USD | -0,89 % |
SoundHound AI | 14,08 | USD | 1,38 % |
KOSS | 6,76 | USD | 1,96 % |
PSI | 21,80 | EUR | -0,46 % |
TG Therapeutics | 29,85 | USD | -1,09 % |
Yandex | 38,31 | USD | 3,48 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
XP | 11,75 | USD | -1,47 % |
AMKOR Technology | 26,10 | USD | 3,24 % |
OHB | 47,80 | EUR | -0,21 % |
Paragon | 1,93 | EUR | -6,31 % |
Oklo | 24,20 | USD | 0,14 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | -3,34 % |
Auto1 Group | 16,94 | EUR | -2,08 % |
KSB Vz. | 598,00 | EUR | 2,05 % |
Deutsche Beteiligung | 25,25 | EUR | 0,60 % |
DIC Asset | 2,16 | EUR | -0,23 % |
ICL Group | 5,76 | USD | 0,52 % |
Veru | 0,81 | USD | 9,24 % |
Corbus Pharmaceuticals | 13,05 | USD | 5,33 % |
Mensch und Maschine Software | 52,80 | EUR | -1,68 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
Astera Labs | 126,56 | USD | -3,96 % |
Huya | 3,21 | USD | 5,78 % |
Intrepid Potash | 26,84 | USD | -2,40 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,87 | USD | -3,66 % |
fuboTV | 4,06 | USD | 3,18 % |
PubMatic | 14,45 | USD | 0,35 % |
Powell Industries | 256,50 | USD | 2,91 % |
GE Vernova | 395,42 | USD | 2,17 % |
First Watch Restaurant Group | 18,46 | USD | -0,59 % |
Douglas | 19,58 | EUR | 0,93 % |
STRATEC Biomedical | 29,75 | EUR | -0,34 % |
GE HealthCare Technologies | 84,86 | USD | 1,43 % |
Sunnova Energy International | 3,37 | USD | 6,65 % |
NuScale Power | 21,31 | USD | 2,37 % |
Yum China Holdings | 43,33 | USD | -0,25 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 38,79 | USD | 5,78 % |
Monday.Com | 242,99 | USD | 3,78 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
BHP Billiton | 49,57 | USD | -0,49 % |
MPLX | 50,74 | USD | 1,10 % |
Gravity ADR | 61,80 | USD | -0,60 % |
173,41 | USD | 1,60 % | |
bet-at-home | 3,11 | EUR | 6,51 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | 2,01 % |
Sony ADR | 20,46 | USD | -0,20 % |
Energizer Holdings | 34,92 | USD | -0,09 % |
TestStock | 169,08 | EUR | 2,03 % |
Osisko Gold Royalties | 18,91 | USD | 0,91 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 64,00 | EUR | 0,95 % |
init innovation in traffic systems | 37,50 | EUR | -1,06 % |
Lamb Weston Holdings | 59,39 | USD | 0,63 % |
CECO Environmental | 31,83 | USD | 0,00 % |
Aktuelle Analysen