VusionGroup Aktie
Wie könnte sich die VusionGroup Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
VusionGroup Aktie aktuell
Kurszeit: 18.07.2025 16:31 Uhr
EUR
VusionGroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
VusionGroup Aktienkurs
Datum | Zeit | 18.07.25 | 16:31 |
Kurs | 248,60 |
Veränderung in USD | -2.4 |
Änderung in % | -0.96 |
Öffnungskurs | 249,00 |
Vortag | 251,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 248,60 |
T-Hoch | 250,00 |
Jahrestief | 156,50 |
Jahreshoch | 277,80 |
52 W Tief | 121,90 |
52 W Hoch | 277,80 |
Market Cap (Mrd.) | 4,17 |
VusionGroup Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 9,95 |
Umsatz je Aktie | 50,45 |
Cashflow / Aktie | 15,62 |
Anlageintensität | 35,81 |
Arbeitsintensität | 64,19 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 73,51 |
Deckungsgrad B | 132,34 |
Deckungsgrad C | 99,37 |
Return on Investment | 7,58 |
Eigenkapitalquote | 26,33 |
Fremdkapitalquote | 73,67 |
Liquidität 1. Grades | 36,13 |
Liquidität 2. Grades | 59,92 |
Liquidität 3. Grades | 122,02 |
VusionGroup Aktien kaufen
Wenn Sie VusionGroup Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der VusionGroup Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von VusionGroup Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
VusionGroup Aktie Performance
1 T | -2.4 | -0.96 % | |
1 W | -5 | -1.97 % | |
1 M | -4.8 | -1.89 % | |
6 M | 80.1 | 47.54 % | |
YTD | 75.6 | 43.7 % | |
1 J | 110.8 | 80.41 % | |
5 J | 0 | 0 % |
VusionGroup Aktie: Dividende
VusionGroup Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich VusionGroup Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den VusionGroup Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur VusionGroup Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
VusionGroup Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
VusionGroup Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Cewe | 99,70 | EUR | -0,70 % |
Fossil Group | 1,59 | USD | -3,05 % |
GE Aerospace | 263,27 | USD | 1,15 % |
STRATEC Biomedical | 28,95 | EUR | 0,52 % |
Timkensteel | 16,20 | USD | -0,67 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | -0,29 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,61 | USD | -1,03 % |
Eckert & Ziegler | 66,65 | EUR | -1,26 % |
Semrush Holdings | 8,91 | USD | -1,66 % |
Chimerix | — | USD | — |
Robinhood Markets | 109,74 | USD | 4,07 % |
Grammer | 6,25 | EUR | -2,34 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | -0,85 % |
Gogo | 15,85 | USD | -1,37 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | -0,10 % |
Element Solutions | 24,72 | USD | 0,12 % |
Nebius Group | 52,79 | USD | -1,68 % |
Lenovo Group | 1,12 | EUR | -0,04 % |
QSC | 0,92 | EUR | -1,51 % |
Douglas | 10,86 | EUR | 0,56 % |
Villeroy & Boch | 17,75 | EUR | -0,28 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,65 | USD | 1,67 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | 6,09 % |
Bastei Luebbe | 10,25 | EUR | 1,49 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Yum China Holdings | 46,83 | USD | -1,53 % |
Chapters Group | 43,30 | EUR | -3,78 % |
ITM Power | 0,88 | EUR | 0,98 % |
MBB | 156,60 | EUR | -2,25 % |
KOSS | 5,35 | USD | 0,56 % |
FuelCell Energy | 5,31 | USD | 2,91 % |
Singulus | 1,78 | EUR | 4,40 % |
Navios | 40,71 | USD | -0,71 % |
Sartorius | 165,80 | EUR | -5,58 % |
Eastman Kodak | 6,86 | USD | 0,15 % |
Affirm Holdings | 68,90 | USD | -0,82 % |
Vossloh | 87,60 | EUR | 2,94 % |
Dynavax Technologies | 10,72 | USD | 0,47 % |
JBT Marel | 132,19 | USD | -0,98 % |
Delek Logistics Partners | 44,47 | USD | 0,45 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,06 | USD | -1,53 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,62 | EUR | -1,82 % |
Hamburger Hafen | 18,85 | EUR | -0,26 % |
Secunet Security Networks | 215,50 | EUR | -1,37 % |
Paragon | 2,12 | EUR | 2,42 % |
Himax Technologies ADR | 9,51 | USD | -0,73 % |
Qudian | 3,19 | USD | -0,93 % |
Adesso | 91,60 | EUR | 1,33 % |
Rio Tinto ADR | 60,54 | USD | 0,85 % |
BHP Billiton | 51,84 | USD | 0,29 % |
Sun Communities | 125,30 | USD | 0,56 % |
AST SpaceMobile | 57,98 | USD | 0,92 % |
Texas Pacific Land | 997,11 | USD | 0,49 % |
Vodafone Group ADR | 10,97 | USD | 0,27 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | 3,24 % |
Deutsche Beteiligung | 25,15 | EUR | -0,40 % |
Coinbase Global | 419,78 | USD | 2,20 % |
Intrepid Potash | 34,08 | USD | 2,31 % |
Friedrich Vorwerk | 82,80 | EUR | 2,22 % |
ASML Holding NV-NY | 734,58 | USD | -1,39 % |
Dermapharm Holding | 34,30 | EUR | -1,01 % |
Vale | 9,77 | USD | -0,41 % |
Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | 6,47 % |
XPENG | 18,31 | USD | 0,49 % |
Mensch und Maschine Software | 55,10 | EUR | 0,36 % |
AngloGold Ashanti | 47,66 | USD | 1,30 % |
IONOS Group | 40,65 | EUR | -2,98 % |
Sto | 123,00 | EUR | -1,76 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,93 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 0,38 % |
BayWa | 9,64 | EUR | 8,68 % |
Medios | 12,62 | EUR | -0,47 % |
BioNTech – ADR | 110,02 | USD | -0,92 % |
Kirby | 115,84 | USD | 0,07 % |
Energy Transfer | 17,47 | USD | -0,40 % |
ElringKlinger | 4,32 | EUR | -2,37 % |
Datagroup | 60,50 | EUR | -0,98 % |
Hornbach Holding | 107,00 | EUR | 0,19 % |
Jost Werke | 52,90 | EUR | -0,19 % |
Vuzix | 2,50 | USD | 1,63 % |
Voltabox | 3,03 | EUR | -0,33 % |
ForFarmers | 3,89 | EUR | 0,26 % |
Allgeier | 20,00 | EUR | -1,96 % |
Viking Therapeutics | 32,01 | USD | -0,19 % |
AT & S | 21,65 | EUR | 1,17 % |
LPKF Laser | 8,56 | EUR | -1,15 % |
init innovation in traffic systems | 40,50 | EUR | 7,71 % |
AUMANN | 12,28 | EUR | 0,49 % |
VERBIO | 12,23 | EUR | 8,13 % |
CD Projekt | 269,60 | PL | 0,94 % |
ZEAL Network | 48,10 | EUR | -0,41 % |
ZoomInfo Technologies | 10,41 | USD | -0,38 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -14,29 % |
Heidelberg Pharma | 4,20 | EUR | -7,28 % |
PVA TePla | 22,14 | EUR | 3,75 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 14,60 | EUR | -0,27 % |
Li Auto | 31,80 | USD | 1,40 % |
Sony ADR | 23,92 | USD | -2,01 % |
Energizer Holdings | 22,92 | USD | -1,16 % |
Booz Allen Hamilton | 109,33 | USD | 0,44 % |
TDK | 9,75 | EUR | 0,99 % |
Korn Ferry | 73,97 | USD | -0,71 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,46 | USD | 1,08 % |
Barclays | 4,06 | EUR | -0,98 % |
BB Biotech | 35,50 | EUR | 0,28 % |
Curevac | 5,39 | USD | -0,19 % |
Standard Lithium | 2,70 | USD | 3,45 % |
JinkoSolar | 23,17 | USD | -0,09 % |
SMA Solar | 20,32 | EUR | -2,68 % |
Cherry | 0,88 | EUR | -5,58 % |
Takkt | 6,24 | EUR | 0,65 % |
Samsara | 39,24 | USD | 2,86 % |
Applied Optoelectronics | 28,63 | USD | -2,69 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Nokia ADR | 4,75 | USD | -0,63 % |
Tecnoglass | 74,91 | USD | -0,53 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | 6,00 % |
Gravity ADR | 63,54 | USD | -1,12 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,03 | USD | -1,96 % |
Westwing Group AG | 8,92 | EUR | 4,69 % |
Lifeway Foods | 25,01 | USD | -0,16 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,87 | USD | -1,73 % |
US Food Holding | 83,14 | USD | -0,75 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -2,08 % |
PowerCell Sweden | 2,90 | EUR | 0,28 % |
Evolution Gaming Group | 74,02 | EUR | 1,04 % |
Endeavour Silver | 5,38 | USD | -3,41 % |
ASOS | 3,74 | EUR | -0,53 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -0,15 % |
MPLX | 50,80 | USD | 0,55 % |
KPS | 0,80 | EUR | -0,50 % |
Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 4,20 % |
CACI International | 482,92 | USD | 0,69 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,43 | USD | -1,15 % |
Formycon | 29,65 | EUR | -1,00 % |
Monday.Com | 291,80 | USD | 0,68 % |
IQVIA Holdings | 160,63 | USD | -1,60 % |
Photronics | 19,22 | USD | -2,09 % |
Teles | 0,30 | EUR | -43,40 % |
Pure Cycle | 9,97 | USD | -0,60 % |
Veru | 0,60 | USD | -2,82 % |
Perion Network | 10,99 | USD | -0,27 % |
fuboTV | 3,35 | USD | -4,29 % |
Light & Wonder | 97,63 | USD | -0,61 % |
Aehr Test Systems | 15,07 | USD | -2,65 % |
Draegerwerk | 69,50 | EUR | 1,46 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 2,80 % |
FLEX LNG | 23,10 | USD | 2,90 % |
Applied Digital | 11,93 | USD | 9,35 % |
Varonis Systems | 51,30 | USD | 1,44 % |
PubMatic | 12,49 | USD | -2,50 % |
SoundHound AI | 12,81 | USD | 1,34 % |
Cava | 87,34 | — | 0,66 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,17 | EUR | -2,25 % |
OHB | 70,40 | EUR | -0,57 % |
Blackstone | 168,72 | USD | -2,19 % |
KSB Vz. | 896,00 | EUR | -1,75 % |
Icahn Enterprises | 9,07 | USD | -3,20 % |
ICON | 143,54 | USD | -2,27 % |
International Game Technology | 14,43 | USD | 0,14 % |
Credo Technology Group | 93,47 | USD | -5,06 % |
Digital World Acquisition | 18,67 | USD | -2,56 % |
Scotts Miracle-Gro | 66,68 | USD | -1,20 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,05 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | -1,43 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Auto1 Group | 24,68 | EUR | -4,56 % |
Lakeland Industries | 14,04 | USD | -2,09 % |
Tetra Technologies | 3,33 | USD | -0,30 % |
Owens Corning | 140,04 | USD | -1,16 % |
Coeur Mining | 9,08 | USD | -1,09 % |
NuScale Power | 50,25 | USD | 7,30 % |
Garrett Motion | 11,60 | USD | -1,61 % |
Quantum Computing | 19,51 | USD | -1,32 % |
Carrier Global | 76,63 | USD | -0,39 % |
Eldorado Gold | 19,75 | USD | -1,89 % |
Greenyard | 7,42 | EUR | 1,64 % |
CECO Environmental | 32,00 | USD | 0,09 % |
bet-at-home | 2,87 | EUR | 3,24 % |
Cheniere Energy | 244,28 | USD | 5,44 % |
Fastned | 22,40 | EUR | -1,97 % |
NXP | 225,90 | USD | 0,62 % |
Paymentus Holdings | 28,96 | USD | -1,83 % |
Munters Group | 11,76 | EUR | 1,29 % |
Mutares | 32,90 | EUR | -0,75 % |
London Stock Exchange Group Plc | 125,00 | EUR | -1,57 % |
CoreWeave | 123,02 | USD | -6,95 % |
Golar LNG | 40,99 | USD | -0,17 % |
Nynomic | 13,60 | EUR | 3,82 % |
Nextracker | 60,53 | USD | 0,08 % |
Bio-Techne | 52,02 | USD | -2,38 % |
UiPath | 12,59 | USD | 2,11 % |
148,24 | USD | 4,01 % | |
Dr. Hoenle | 9,66 | EUR | -3,01 % |
BP ADR | 31,99 | USD | -0,31 % |
Harmony Gold Mining ADR | 13,94 | USD | -0,50 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,48 | USD | 0,52 % |
TestStock | 216,89 | EUR | 2,51 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,40 | EUR | -0,82 % |
Tradegate | 88,00 | EUR | -2,22 % |
Intapp | 42,54 | USD | -2,18 % |
KSB | 985,00 | EUR | 2,07 % |
Grail | 35,19 | USD | -2,03 % |
SharkNinja | 115,06 | USD | 0,09 % |
SCHOTT Pharma | 25,55 | EUR | -1,16 % |
Medpace Holdings | 311,87 | USD | -2,28 % |
Lamb Weston Holdings | 49,00 | USD | -2,95 % |
Opko Health | 1,35 | USD | -2,17 % |
Astera Labs | 102,13 | USD | 4,27 % |
Banco Santander ADR | 8,44 | USD | -0,82 % |
HomeToGo | 1,61 | EUR | -1,53 % |
tonies | 5,67 | EUR | 0,35 % |
Doximity | 60,11 | USD | -2,42 % |
RPC | 4,77 | USD | 0,63 % |
Unisys | 4,26 | USD | 3,15 % |
First Watch Restaurant Group | 16,84 | USD | -0,71 % |
Nano Nuclear Energy | 37,62 | USD | -0,16 % |
Vistra | 193,01 | USD | 6,05 % |
TG Therapeutics | 37,91 | USD | -3,27 % |
Geo Group | 24,52 | USD | -2,78 % |
Oklo | 68,98 | USD | 2,69 % |
Powell Industries | 228,25 | USD | -3,49 % |
Howmet Aerospace | 190,49 | USD | 0,88 % |
NH Hotel Group | 6,41 | EUR | -0,62 % |
Sibanye Stillwater | 1,99 | EUR | 5,03 % |
Embraer ADR | 49,30 | USD | -3,41 % |
Springer Nature | 19,04 | EUR | 1,38 % |
SÜSS MicroTec | 42,80 | EUR | 0,33 % |
PSI | 30,90 | EUR | 1,98 % |
Annaly Capital Management | 19,87 | USD | 0,76 % |
Corsair Gaming | 9,28 | USD | -2,01 % |
RENK Group | 71,49 | EUR | -0,15 % |
Performance Food Group | 98,78 | USD | -0,35 % |
Amdocs | 89,42 | USD | 0,12 % |
ICL Group | 6,87 | USD | 1,78 % |
Nu Holdings | 13,02 | USD | -6,93 % |
Vallourec | 16,32 | EUR | 0,06 % |
ABOUT YOU | 6,71 | EUR | -0,74 % |
Bank of Nova Scotia | 55,19 | USD | 0,25 % |
GE Vernova | 574,60 | USD | 0,78 % |
Builders FirstSource | 123,15 | USD | -2,92 % |
LGI Homes | 50,79 | USD | -2,89 % |
Cal-Maine Foods | 105,94 | USD | -0,81 % |
Tempus AI | 60,98 | USD | 0,54 % |
ABO Wind | 43,80 | EUR | 0,92 % |
Opera | 17,89 | USD | -2,03 % |
XP | 17,17 | USD | -5,24 % |
Circle Internet Group | 223,78 | USD | -4,81 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,45 | USD | -0,48 % |
AMKOR Technology | 21,51 | USD | -0,60 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | 0,00 % |
YOC | 16,35 | EUR | 0,00 % |
Cenit | 7,86 | EUR | -4,15 % |
MLP | 8,83 | EUR | 0,68 % |
MGI Media & Games Invest | 3,31 | EUR | 5,34 % |
ST Microelectronics | 32,55 | USD | 1,37 % |
Bitcoin Group | 45,60 | EUR | -3,27 % |
Serviceware | 17,60 | EUR | -3,56 % |
Uranium Energy | 8,03 | USD | -1,59 % |
exceet Group | 1,78 | EUR | -0,56 % |
GE HealthCare Technologies | 75,96 | USD | -0,37 % |
Stifel Financial | 109,99 | USD | 0,35 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,50 | USD | 0,47 % |
Lemonade | 42,13 | USD | 3,44 % |
Hims & Hers Health | 50,38 | USD | 0,78 % |
Titan International | 9,04 | USD | -2,27 % |
Einhell | 78,00 | EUR | -0,76 % |
Apple Hospitality REIT | 12,34 | USD | 0,57 % |
Huya | 3,34 | USD | 2,77 % |
Telekom Austria | 9,62 | EUR | -0,52 % |
Informatica | 24,50 | USD | -0,16 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
HF Sinclair | 43,95 | USD | 0,53 % |
TransUnion | 93,61 | USD | 0,70 % |
SGL Carbon | 3,91 | EUR | 5,11 % |
Noble Corp | 27,00 | USD | 0,33 % |
Opendoor Technologies | 2,25 | USD | 36,36 % |
iQIYI ADR | 1,96 | USD | 3,70 % |
Exosens | 41,45 | EUR | 1,97 % |
Swedbank | 22,16 | EUR | 2,12 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Birkenstock Holding | 49,70 | USD | 0,14 % |
Amentum Holdings | 25,24 | USD | -1,17 % |
Cleanspark | 12,78 | USD | -1,54 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 2,68 % |
Insulet | 284,23 | USD | 0,28 % |
Alzchem Group | 157,00 | EUR | -1,01 % |
Alkermes | 29,22 | USD | -0,48 % |
Leonardo | 48,98 | EUR | 3,44 % |
Elbit Systems | 373,80 | EUR | 0,81 % |
Tesco | 4,82 | EUR | 1,26 % |
Aktuelle Analysen