Sto Aktie
Wie könnte sich die Sto Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Sto Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 2,33 |
Umsatz je Aktie | 414,76 |
Cashflow / Aktie | 23,28 |
Anlageintensität | 47,70 |
Arbeitsintensität | 52,30 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 134,56 |
Deckungsgrad B | 168,90 |
Deckungsgrad C | 132,63 |
Return on Investment | 3,25 |
Eigenkapitalquote | 64,19 |
Fremdkapitalquote | 35,81 |
Liquidität 1. Grades | 49,28 |
Liquidität 2. Grades | 122,21 |
Liquidität 3. Grades | 269,13 |
Sto Aktien kaufen
Wenn Sie Sto Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Sto Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Sto Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:STO3
Frankfurt: FRA:STO3
Sto Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.25 | EUR | 0.23 |
2023 | 4.69 | EUR | 3.35 |
2022 | 0.25 | EUR | 0.17 |
2021 | 0.25 | EUR | 0.11 |
2020 | 0.25 | EUR | 0.19 |
2019 | 0.25 | EUR | 0.22 |
2018 | 3.78 | EUR | 4.59 |
Sto Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Sto Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Sto Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Sto Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Sto Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Sto Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Deutsche Beteiligung | 25,35 | EUR | 0,40 % |
Applied Optoelectronics | 28,70 | USD | -2,45 % |
BB Biotech | 35,30 | EUR | -0,28 % |
bet-at-home | 2,79 | EUR | 0,36 % |
Blackstone | 171,77 | USD | -0,42 % |
Huya | 3,42 | USD | 5,08 % |
Cherry | 0,90 | EUR | -3,00 % |
Draegerwerk | 69,70 | EUR | 1,75 % |
GE Aerospace | 266,03 | USD | 2,21 % |
Gogo | 15,88 | USD | -1,18 % |
Eckert & Ziegler | 66,95 | EUR | -0,81 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,60 | EUR | -2,79 % |
Vossloh | 88,10 | EUR | 3,53 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,00 % |
Chimerix | — | USD | — |
Cheniere Energy | 245,48 | USD | 5,96 % |
ElringKlinger | 4,30 | EUR | -2,94 % |
PubMatic | 12,72 | USD | -0,70 % |
QSC | 0,93 | EUR | -0,22 % |
Nokia ADR | 4,79 | USD | 0,10 % |
Barclays | 4,03 | EUR | -1,59 % |
Dermapharm Holding | 34,35 | EUR | -0,87 % |
NXP | 224,03 | USD | -0,21 % |
Medios | 12,62 | EUR | -0,47 % |
Paragon | 2,09 | EUR | 0,97 % |
Navios | 41,22 | USD | 0,53 % |
STRATEC Biomedical | 28,70 | EUR | -0,35 % |
Vale | 9,84 | USD | 0,25 % |
Banco Santander ADR | 8,49 | USD | -0,29 % |
SÜSS MicroTec | 43,04 | EUR | 0,89 % |
Rio Tinto ADR | 60,25 | USD | 0,37 % |
KOSS | 5,30 | USD | -0,38 % |
KSB Vz. | 908,00 | EUR | -0,44 % |
Amdocs | 89,78 | USD | 0,53 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,25 | USD | -0,40 % |
Hamburger Hafen | 18,85 | EUR | -0,26 % |
Opera | 18,16 | USD | -0,55 % |
Grammer | 6,65 | EUR | 3,91 % |
ABO Wind | 43,20 | EUR | -0,46 % |
Westwing Group AG | 8,84 | EUR | 3,76 % |
VERBIO | 12,21 | EUR | 7,96 % |
Uranium Energy | 8,14 | USD | -0,24 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | 0,56 % |
Unisys | 4,17 | USD | 0,97 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -2,16 % |
Bitcoin Group | 45,66 | EUR | -3,14 % |
BHP Billiton | 51,68 | USD | -0,02 % |
Booz Allen Hamilton | 109,42 | USD | 0,52 % |
Fossil Group | 1,60 | USD | -2,44 % |
RPC | 4,80 | USD | 1,27 % |
Takkt | 6,17 | EUR | -0,48 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,29 | USD | -0,76 % |
Secunet Security Networks | 215,50 | EUR | -1,37 % |
MLP | 8,81 | EUR | 0,46 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,46 | USD | 1,02 % |
Greenyard | 7,42 | EUR | 1,64 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,66 | USD | -1,92 % |
MBB | 156,00 | EUR | -2,62 % |
Alto Ingredients | 1,16 | USD | -1,69 % |
HomeToGo | 1,65 | EUR | 0,92 % |
141,71 | USD | -0,57 % | |
Koenig & Bauer | 14,30 | EUR | -2,32 % |
Energy Transfer | 17,60 | USD | 0,34 % |
BayWa | 9,38 | EUR | 5,75 % |
Builders FirstSource | 123,48 | USD | -2,66 % |
Alkermes | 29,28 | USD | -0,27 % |
Intapp | 43,53 | USD | 0,08 % |
Cewe | 99,70 | EUR | -0,70 % |
DIC Asset | 1,94 | EUR | -0,51 % |
Robinhood Markets | 111,41 | USD | 5,65 % |
Jost Werke | 52,50 | EUR | -0,94 % |
Bank of Nova Scotia | 55,02 | USD | -0,05 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,62 | USD | -0,98 % |
ASML Holding NV-NY | 739,13 | USD | -0,78 % |
Opko Health | 1,36 | USD | -1,45 % |
Grail | 35,77 | USD | -0,41 % |
Vodafone Group ADR | 10,99 | USD | 0,41 % |
Mensch und Maschine Software | 54,70 | EUR | -0,36 % |
OHB | 70,60 | EUR | -0,28 % |
FuelCell Energy | 5,17 | USD | 0,19 % |
Powell Industries | 228,81 | USD | -3,26 % |
JinkoSolar | 22,99 | USD | -0,86 % |
PowerCell Sweden | 2,91 | EUR | 0,76 % |
Credo Technology Group | 92,54 | USD | -6,01 % |
Cenit | 7,92 | EUR | -3,41 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,18 | EUR | -1,80 % |
Springer Nature | 19,16 | EUR | 2,02 % |
ASOS | 3,90 | EUR | 3,72 % |
SMA Solar | 20,80 | EUR | -0,38 % |
Sony ADR | 23,98 | USD | -1,75 % |
Corsair Gaming | 9,38 | USD | -0,95 % |
Singulus | 1,72 | EUR | 0,88 % |
AngloGold Ashanti | 47,90 | USD | 1,81 % |
GrowGeneration | 1,01 | USD | 3,82 % |
Allgeier | 19,90 | EUR | -2,45 % |
Lakeland Industries | 14,12 | USD | -1,53 % |
Douglas | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 5,45 | USD | -2,24 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
PSI | 30,50 | EUR | 0,66 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -2,08 % |
Opendoor Technologies | 1,99 | USD | 20,30 % |
Eastman Kodak | 6,89 | USD | 0,51 % |
Hornbach Holding | 107,20 | EUR | 0,37 % |
Qudian | 3,26 | USD | 1,09 % |
GE Vernova | 572,20 | USD | 0,36 % |
Bastei Luebbe | 10,30 | EUR | 1,98 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Garrett Motion | 11,65 | USD | -1,23 % |
KPS | 0,80 | EUR | -0,50 % |
Exosens | 41,45 | EUR | 1,97 % |
Curevac | 5,43 | USD | 0,46 % |
Fastned | 22,60 | EUR | -1,09 % |
YOC | 16,05 | EUR | -1,83 % |
ICL Group | 6,88 | USD | 1,85 % |
Serviceware | 17,50 | EUR | -4,11 % |
Icahn Enterprises | 9,37 | USD | 0,05 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Semrush Holdings | 8,97 | USD | -0,99 % |
AMKOR Technology | 21,52 | USD | -0,55 % |
LPKF Laser | 8,64 | EUR | -0,23 % |
Adesso | 92,00 | EUR | 1,77 % |
PetMed Express | 3,20 | USD | 2,56 % |
London Stock Exchange Group Plc | 126,00 | EUR | -0,79 % |
TestStock | 216,19 | EUR | 2,18 % |
Coinbase Global | 432,40 | USD | 5,27 % |
CECO Environmental | 32,07 | USD | 0,31 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,05 % |
Auto1 Group | 25,10 | EUR | -2,94 % |
SoundHound AI | 12,59 | USD | -0,44 % |
Sibanye Stillwater | 1,97 | EUR | 4,23 % |
Vuzix | 2,46 | USD | 2,07 % |
Li Auto | 31,85 | USD | 1,56 % |
Gravity ADR | 63,91 | USD | -0,54 % |
ITM Power | 0,86 | EUR | -0,52 % |
Lifeway Foods | 25,24 | USD | 0,76 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,42 | USD | -0,72 % |
Dr. Hoenle | 9,72 | EUR | -2,41 % |
Standard Lithium | 2,70 | USD | 3,26 % |
Titan International | 8,99 | USD | -2,81 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,60 | EUR | -1,02 % |
Energizer Holdings | 23,19 | USD | 0,00 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,58 | USD | -0,78 % |
Timkensteel | 16,51 | USD | 1,23 % |
ZEAL Network | 48,20 | EUR | -0,21 % |
Heidelberg Pharma | 4,27 | EUR | -5,74 % |
Photronics | 19,53 | USD | -0,51 % |
Paymentus Holdings | 29,26 | USD | -0,81 % |
Nano Nuclear Energy | 37,43 | USD | -0,66 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | 0,00 % |
Alzchem Group | 158,00 | EUR | -0,38 % |
UiPath | 12,39 | USD | 0,47 % |
Delek Logistics Partners | 44,74 | USD | 1,06 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,10 | USD | -0,28 % |
Pure Cycle | 10,05 | USD | 0,20 % |
IONOS Group | 40,80 | EUR | -2,63 % |
Dynavax Technologies | 10,72 | USD | 0,47 % |
Teles | 0,30 | EUR | -43,40 % |
Varonis Systems | 51,45 | USD | 1,74 % |
Monday.Com | 287,84 | USD | -0,69 % |
Sartorius | 168,80 | EUR | -3,87 % |
SynBiotic | 3,08 | EUR | -0,16 % |
Applied Digital | 11,76 | USD | 7,79 % |
Korn Ferry | 74,57 | USD | 0,09 % |
Informatica | 24,56 | USD | 0,08 % |
Kirby | 115,65 | USD | -0,10 % |
International Game Technology | 14,49 | USD | 0,56 % |
Howmet Aerospace | 191,18 | USD | 1,24 % |
Friedrich Vorwerk | 83,50 | EUR | 3,09 % |
First Watch Restaurant Group | 16,75 | USD | -1,24 % |
Eldorado Gold | 19,86 | USD | -1,37 % |
Digital World Acquisition | 18,95 | USD | -1,10 % |
BioNTech – ADR | 109,70 | USD | -1,21 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,00 % |
Tecnoglass | 75,21 | USD | -0,13 % |
Elbit Systems | 373,80 | EUR | 0,81 % |
Annaly Capital Management | 19,81 | USD | 0,43 % |
exceet Group | 1,79 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 32,95 | EUR | -0,60 % |
Samsara | 38,45 | USD | 0,79 % |
HF Sinclair | 44,52 | USD | 1,83 % |
Noble Corp | 27,25 | USD | 1,26 % |
Carrier Global | 77,00 | USD | 0,09 % |
XP | 17,68 | USD | -2,43 % |
NH Hotel Group | 6,41 | EUR | -0,62 % |
fuboTV | 3,43 | USD | -2,00 % |
TDK | 9,61 | EUR | -0,41 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,34 | USD | -0,42 % |
Munters Group | 11,57 | EUR | -0,34 % |
Performance Food Group | 98,39 | USD | -0,75 % |
Einhell | 77,50 | EUR | -1,40 % |
init innovation in traffic systems | 39,90 | EUR | 6,12 % |
Intrepid Potash | 34,99 | USD | 5,04 % |
Sun Communities | 125,25 | USD | 0,52 % |
Leonardo | 48,91 | EUR | 3,29 % |
Hims & Hers Health | 49,04 | USD | -1,90 % |
Viking Therapeutics | 32,32 | USD | 0,78 % |
FABASOFT | 17,40 | EUR | 0,58 % |
Embraer ADR | 50,03 | USD | -1,98 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | -0,16 % |
Vistra | 195,08 | USD | 7,19 % |
ZoomInfo Technologies | 10,44 | USD | -0,14 % |
Telekom Austria | 9,64 | EUR | -0,31 % |
SCHOTT Pharma | 25,55 | EUR | -1,16 % |
Astera Labs | 98,74 | USD | 0,80 % |
Golar LNG | 41,27 | USD | 0,51 % |
XPENG | 18,44 | USD | 1,21 % |
BP ADR | 32,47 | USD | 1,18 % |
AST SpaceMobile | 55,63 | USD | -3,18 % |
Affirm Holdings | 67,70 | USD | -2,55 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Tetra Technologies | 3,39 | USD | 1,50 % |
MPLX | 51,03 | USD | 1,01 % |
ICON | 144,68 | USD | -1,50 % |
Coeur Mining | 9,17 | USD | -0,11 % |
tonies | 5,75 | EUR | 1,77 % |
Perion Network | 11,14 | USD | 1,09 % |
GE HealthCare Technologies | 75,80 | USD | -0,58 % |
Formycon | 29,45 | EUR | -1,67 % |
MGI Media & Games Invest | 3,29 | EUR | 4,51 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,80 | EUR | -0,27 % |
Aehr Test Systems | 15,10 | USD | -2,45 % |
RENK Group | 71,50 | EUR | -0,14 % |
Cal-Maine Foods | 107,17 | USD | 0,34 % |
Yum China Holdings | 47,33 | USD | -0,48 % |
Evolution Gaming Group | 74,80 | EUR | 2,10 % |
Birkenstock Holding | 49,49 | USD | -0,28 % |
Element Solutions | 24,59 | USD | -0,41 % |
Texas Pacific Land | 1.003,00 | USD | 1,09 % |
Apple Hospitality REIT | 12,22 | USD | -0,45 % |
Swedbank | 21,97 | EUR | 1,24 % |
iQIYI ADR | 2,05 | USD | 8,47 % |
Quantum Computing | 19,01 | USD | -3,86 % |
US Food Holding | 83,36 | USD | -0,49 % |
Circle Internet Group | 238,80 | USD | 1,58 % |
Nextracker | 60,57 | USD | 0,15 % |
KSB | 985,00 | EUR | 2,07 % |
Veru | 0,62 | USD | 1,32 % |
Borussia Dortmund | 3,92 | EUR | 0,13 % |
FLEX LNG | 23,09 | USD | 2,85 % |
CACI International | 480,75 | USD | 0,24 % |
Oklo | 66,43 | USD | -1,10 % |
Lamb Weston Holdings | 49,46 | USD | -2,04 % |
Nynomic | 13,20 | EUR | 0,76 % |
Cleanspark | 13,17 | USD | 1,43 % |
Voltabox | 3,01 | EUR | -0,99 % |
Tesco | 4,88 | EUR | 2,52 % |
Light & Wonder | 97,90 | USD | -0,34 % |
AUMANN | 12,44 | EUR | 1,80 % |
Chapters Group | 43,70 | EUR | -2,89 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | 6,00 % |
Geo Group | 24,94 | USD | -1,11 % |
Scotts Miracle-Gro | 66,32 | USD | -1,73 % |
Doximity | 59,38 | USD | -3,61 % |
Nu Holdings | 13,81 | USD | -1,32 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,65 | USD | 2,25 % |
NuScale Power | 48,73 | USD | 4,06 % |
SharkNinja | 114,11 | USD | -0,74 % |
Vallourec | 16,32 | EUR | 0,06 % |
Cava | 86,46 | — | -0,36 % |
ST Microelectronics | 32,45 | USD | 1,04 % |
Nebius Group | 52,32 | USD | -2,55 % |
SGL Carbon | 3,92 | EUR | 5,52 % |
Tempus AI | 60,96 | USD | 0,51 % |
Himax Technologies ADR | 9,50 | USD | -0,83 % |
PVA TePla | 22,02 | EUR | 3,19 % |
AT & S | 21,80 | EUR | 1,87 % |
Insulet | 285,11 | USD | 0,59 % |
ForFarmers | 3,88 | EUR | -0,26 % |
TG Therapeutics | 38,72 | USD | -1,20 % |
LGI Homes | 51,26 | USD | -1,99 % |
Owens Corning | 140,11 | USD | -1,12 % |
SAF Holland | 17,12 | EUR | -0,93 % |
Amentum Holdings | 25,18 | USD | -1,43 % |
ABOUT YOU | 6,79 | EUR | 0,44 % |
JBT Marel | 131,74 | USD | -1,32 % |
Stifel Financial | 110,14 | USD | 0,48 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Lemonade | 41,01 | USD | 0,69 % |
IQVIA Holdings | 161,25 | USD | -1,23 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,05 | USD | 0,29 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -10,71 % |
Lenovo Group | 1,11 | EUR | -0,49 % |
IVU Traffic Technologies | 20,10 | EUR | -0,50 % |
Medpace Holdings | 314,68 | USD | -1,40 % |
TransUnion | 93,34 | USD | 0,40 % |
Bio-Techne | 52,31 | USD | -1,84 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
VusionGroup | 248,60 | EUR | -0,96 % |
CoreWeave | 126,42 | USD | -4,38 % |
Aktuelle Analysen