Vodafone Group ADR Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Vodafone Group ADR Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Vodafone Group ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 16.01.2026 22:00 Uhr
USD
Vodafone Group ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Vodafone Group ADR Aktienkurs
| Datum | Zeit | 16.01.26 | 22:00 |
| Kurs | 13,47 |
| Veränderung in USD | 0.020000000000001 |
| Änderung in % | 0.14869888475837 |
| Öffnungskurs | 13,46 |
| Vortag | 13,45 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 13,39 |
| T-Hoch | 13,49 |
| Jahrestief | 13,15 |
| Jahreshoch | 13,99 |
| 52 W Tief | 8,00 |
| 52 W Hoch | 13,99 |
| Market Cap (Mrd.) | 31,61 |
Vodafone Group ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -11,13 |
| Umsatz je Aktie | 1,43 |
| Cashflow / Aktie | 0,59 |
| Anlageintensität | 77,73 |
| Arbeitsintensität | 22,27 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 53,97 |
| Deckungsgrad B | 105,87 |
| Deckungsgrad C | 105,22 |
| Return on Investment | -3,24 |
| Eigenkapitalquote | 41,95 |
| Fremdkapitalquote | 58,05 |
| Liquidität 1. Grades | 80,97 |
| Liquidität 2. Grades | 122,30 |
| Liquidität 3. Grades | 125,78 |
Warum über LYNX Vodafone Group ADR Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Vodafone Group ADR. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Vodafone Group ADR, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VODJ
Frankfurt: FRA:VODJ
Vodafone Group ADR Aktie Performance
| 1 T | 0.02 | 0.15 % | |
| 1 W | -0.08 | -0.59 % | |
| 1 M | 0.63 | 4.91 % | |
| 6 M | 2.5 | 22.79 % | |
| YTD | 0.26 | 1.97 % | |
| 1 J | 4.99 | 58.84 % | |
| 5 J | -3.99 | -22.85 % |
Vodafone Group ADR Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | USD | 0.38 |
| 2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
| 2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
| 2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
| 2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
| 2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
| 2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
Vodafone Group ADR Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Vodafone Group ADR Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Vodafone Group ADR Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Vodafone Group ADR Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Unisys | 3,03 | USD | -5,61 % |
| GE Aerospace | 312,34 | USD | -3,93 % |
| BB Biotech | 50,20 | EUR | -1,57 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -0,99 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 0,20 % |
| Auto1 Group | 27,80 | EUR | -3,34 % |
| Hornbach Holding | 79,70 | EUR | -1,73 % |
| Endeavour Silver | 12,34 | USD | 5,29 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,88 | EUR | -4,76 % |
| Singulus | 1,60 | EUR | -1,84 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 167,92 | USD | -0,88 % |
| Allgeier | 21,60 | EUR | -3,14 % |
| Banco Santander ADR | 11,94 | USD | -2,37 % |
| Builders FirstSource | 122,52 | USD | -3,37 % |
| bet-at-home | 2,04 | EUR | -2,86 % |
| US Food Holding | 83,44 | USD | -2,65 % |
| Uranium Energy | 17,98 | USD | 0,62 % |
| XPENG | 20,00 | USD | -3,15 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,74 % |
| NXP | 230,70 | USD | -2,70 % |
| Gravity ADR | 61,04 | USD | -0,11 % |
| Intapp | 37,07 | USD | -3,19 % |
| Opera | 13,24 | USD | -5,93 % |
| TKMS | 95,60 | EUR | -4,02 % |
| RPC | 6,08 | USD | -0,82 % |
| Navios | 56,02 | USD | 1,06 % |
| ElringKlinger | 4,19 | EUR | -0,48 % |
| Himax Technologies ADR | 8,17 | USD | -4,89 % |
| Opko Health | 1,29 | USD | 0,78 % |
| DIC Asset | 1,91 | EUR | 1,06 % |
| Gogo | 4,85 | USD | 1,04 % |
| Timkensteel | 19,63 | USD | -1,21 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | -0,51 % |
| Icahn Enterprises | 7,75 | USD | -0,77 % |
| Nokia ADR | 6,41 | USD | -2,14 % |
| PetMed Express | 3,29 | USD | -1,79 % |
| Cenit | 7,38 | EUR | -0,27 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| PORR | 32,30 | EUR | -1,52 % |
| Ottobock | 65,35 | EUR | -2,02 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,78 | EUR | -0,54 % |
| Jost Werke | 58,60 | EUR | -2,17 % |
| Sony ADR | 23,72 | USD | -1,37 % |
| Pure Cycle | 11,45 | USD | -1,55 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,67 | USD | 0,15 % |
| Dr. Hoenle | 9,34 | EUR | -4,50 % |
| Vossloh | 79,10 | EUR | -5,38 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,41 | USD | -0,11 % |
| Nextracker | 96,28 | USD | -0,08 % |
| Yum China Holdings | 47,44 | USD | -0,23 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,67 % |
| Barclays | 5,46 | EUR | -1,97 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | -2,80 % |
| tonies | 10,76 | EUR | 3,26 % |
| Vale | 14,93 | USD | 2,19 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 0,48 % |
| International Game Technology | 13,92 | USD | -2,32 % |
| Li Auto | 15,73 | USD | -2,84 % |
| Intrepid Potash | 31,95 | USD | -3,94 % |
| Applied Digital | 35,46 | USD | -5,19 % |
| Owens Corning | 120,89 | USD | -2,95 % |
| init innovation in traffic systems | 46,30 | EUR | -2,73 % |
| Coeur Mining | 22,87 | USD | 1,28 % |
| SynBiotic | 2,68 | EUR | 0,37 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -3,64 % |
| Amentum Holdings | 34,39 | USD | -1,18 % |
| Booz Allen Hamilton | 93,46 | USD | -4,05 % |
| Cava | 69,05 | — | -4,22 % |
| Affirm Holdings | 71,07 | USD | -4,94 % |
| Secunet Security Networks | 185,80 | EUR | -3,93 % |
| AT & S | 36,15 | EUR | 0,28 % |
| 225,36 | USD | -2,45 % | |
| ABO Wind | 6,22 | EUR | -2,81 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,38 | USD | 3,00 % |
| Energizer Holdings | 19,85 | USD | -4,01 % |
| Ecotel Communication | 11,50 | EUR | -3,36 % |
| SMA Solar | 33,00 | EUR | -2,77 % |
| Eckert & Ziegler | 15,73 | EUR | -0,32 % |
| CACI International | 629,14 | USD | -0,99 % |
| BayWa | 3,70 | EUR | -7,85 % |
| First Sensor | 55,00 | EUR | 1,48 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,93 | USD | -3,07 % |
| A.O. Smith | 70,56 | USD | -2,65 % |
| CarGurus | 33,54 | USD | -1,84 % |
| Fastned | 21,85 | EUR | -2,24 % |
| Talen Energy | 356,66 | USD | -4,04 % |
| Dynavax Technologies | 15,68 | USD | 0,32 % |
| Voltabox | 5,14 | EUR | 1,18 % |
| Hinge Health | 41,62 | USD | -3,95 % |
| Lifeway Foods | 22,28 | USD | 1,95 % |
| Performance Food Group | 95,35 | USD | -2,32 % |
| QSC | 0,75 | EUR | -2,85 % |
| Lenovo Group | 0,97 | EUR | -1,26 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 15,64 | USD | -3,65 % |
| Cleveland-Cliffs | 14,05 | USD | 0,36 % |
| Medpace Holdings | 602,13 | USD | -1,44 % |
| Fossil Group | 3,72 | USD | -9,39 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 4,72 % |
| Eastman Kodak | 6,98 | USD | -2,10 % |
| TG Therapeutics | 30,94 | USD | 1,21 % |
| Vallourec | 16,69 | EUR | -0,77 % |
| AngloGold Ashanti | 106,84 | USD | 7,89 % |
| BioNTech – ADR | 105,56 | USD | -3,16 % |
| MPLX | 55,54 | USD | -1,84 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -5,20 % |
| Datagroup | 69,40 | EUR | -0,14 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Cheniere Energy | 203,04 | USD | -1,77 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | -1,35 % |
| PowerCell Sweden | 2,56 | EUR | 1,59 % |
| SÜSS MicroTec | 46,28 | EUR | -1,36 % |
| CD Projekt | 270,30 | PL | -2,31 % |
| AUMANN | 13,00 | EUR | 9,43 % |
| Delek Logistics Partners | 47,76 | USD | 0,00 % |
| TDK | 10,60 | EUR | -2,49 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.326,07 | USD | -2,39 % |
| KPS | 0,54 | EUR | -1,82 % |
| Friedrich Vorwerk | 78,20 | EUR | -2,74 % |
| LGI Homes | 53,61 | USD | -0,35 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 21,67 | USD | -3,73 % |
| Tecnoglass | 51,89 | USD | -3,39 % |
| Bastei Luebbe | 8,00 | EUR | -1,48 % |
| exceet Group | 1,53 | EUR | -3,77 % |
| Huya | 3,53 | USD | -4,85 % |
| West Pharmaceutical Services | 250,50 | USD | -3,58 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,30 | USD | -2,40 % |
| ST Microelectronics | 27,12 | USD | -3,25 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,19 | USD | -1,53 % |
| Magnite | 14,80 | USD | 2,92 % |
| Cleanspark | 12,76 | USD | -4,56 % |
| Corsair Gaming | 5,44 | USD | -4,65 % |
| Titan International | 8,72 | USD | -6,14 % |
| JinkoSolar | 25,83 | USD | -12,44 % |
| Photronics | 34,44 | USD | -0,26 % |
| ZEAL Network | 49,60 | EUR | -0,80 % |
| Adesso | 84,50 | EUR | -3,65 % |
| KOSS | 4,29 | USD | -4,12 % |
| Golar LNG | 38,85 | USD | -1,89 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 27,50 | EUR | 0,00 % |
| Bitcoin Group | 32,32 | EUR | -0,92 % |
| Heidelberg Pharma | 2,94 | EUR | -2,00 % |
| Sun Communities | 125,99 | USD | -3,25 % |
| SAF Holland | 16,10 | EUR | -3,13 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,75 | EUR | 0,83 % |
| Einhell | 81,90 | EUR | -0,85 % |
| Alto Ingredients | 2,79 | USD | 3,33 % |
| CECO Environmental | 66,27 | USD | -1,15 % |
| Samsara | 31,99 | USD | -8,31 % |
| Nynomic | 9,86 | EUR | -1,40 % |
| Sonoco Products | 47,70 | USD | -2,07 % |
| ICON | 176,53 | USD | -3,33 % |
| KSB | 1.000,00 | EUR | -0,99 % |
| Dermapharm Holding | 35,85 | EUR | -1,92 % |
| Digital World Acquisition | 13,91 | USD | 0,29 % |
| XP | 18,33 | USD | 5,34 % |
| Takkt | 3,72 | EUR | 0,41 % |
| ASOS | 3,35 | EUR | 0,18 % |
| Perion Network | 9,19 | USD | -2,85 % |
| Credo Technology Group | 153,14 | USD | 1,43 % |
| Celestica | 310,76 | USD | -0,91 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,80 | EUR | -5,31 % |
| SGL Carbon | 3,55 | EUR | 0,85 % |
| Lamb Weston Holdings | 43,51 | USD | 0,42 % |
| JBT Marel | 153,36 | USD | -3,47 % |
| FLEX LNG | 26,61 | USD | -0,86 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,00 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -0,76 % |
| Cewe | 101,00 | EUR | -2,13 % |
| Blackstone | 153,91 | USD | -5,87 % |
| IsoEnergy | 9,65 | CAD | -5,44 % |
| BHP Billiton | 64,39 | USD | -0,72 % |
| Cherry | 0,58 | EUR | -1,69 % |
| FuelCell Energy | 8,64 | USD | 7,46 % |
| Korn Ferry | 66,48 | USD | -2,19 % |
| BP ADR | 35,15 | USD | -0,65 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,36 | USD | -1,26 % |
| Coinbase Global | 227,87 | USD | -5,51 % |
| Varonis Systems | 32,58 | USD | -2,80 % |
| Monday.Com | 126,93 | USD | 0,18 % |
| Tempus AI | 66,81 | USD | -5,01 % |
| Eldorado Gold | 42,89 | USD | 6,48 % |
| IQVIA Holdings | 233,69 | USD | -1,68 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 23,00 | USD | 5,50 % |
| ForFarmers | 4,98 | EUR | -3,59 % |
| Birkenstock Holding | 37,15 | USD | -3,43 % |
| Tetra Technologies | 11,24 | USD | -2,85 % |
| Springer Nature | 18,04 | EUR | 0,22 % |
| KSB Vz. | 982,00 | EUR | -3,73 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 21,53 | USD | 0,80 % |
| Vistra | 156,81 | USD | -5,88 % |
| MBB | 193,80 | EUR | -0,92 % |
| Serviceware | 17,30 | EUR | -1,14 % |
| Qudian | 3,06 | USD | 0,99 % |
| Theon International | 33,15 | EUR | -2,50 % |
| Embraer ADR | 73,39 | USD | -0,33 % |
| Kirby | 126,90 | USD | 0,81 % |
| Stifel Financial | 126,88 | USD | -2,17 % |
| Evolution Gaming Group | 55,42 | EUR | 0,73 % |
| Mutares | 31,35 | EUR | -2,79 % |
| Applied Optoelectronics | 39,26 | USD | 5,99 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,25 % |
| USA Rare Earth | 19,20 | USD | 8,54 % |
| Astera Labs | 183,70 | USD | 0,93 % |
| ABOUT YOU | — | EUR | — |
| Chapters Group | 39,20 | EUR | 1,03 % |
| Cal-Maine Foods | 77,48 | USD | -0,56 % |
| AST SpaceMobile | 112,48 | USD | -2,84 % |
| Vuzix | 3,14 | USD | -0,63 % |
| Energy Transfer | 17,44 | USD | 0,52 % |
| Grail | 101,22 | USD | 4,67 % |
| Element Solutions | 28,42 | USD | -3,60 % |
| HF Sinclair | 48,15 | USD | -0,99 % |
| Sibanye Stillwater | 3,63 | EUR | -2,68 % |
| Munters Group | 16,01 | EUR | 2,17 % |
| iQIYI ADR | 1,93 | USD | -0,52 % |
| GE HealthCare Technologies | 78,85 | USD | -3,55 % |
| fuboTV | 2,57 | USD | -3,75 % |
| PubMatic | 7,54 | USD | -0,99 % |
| Telekom Austria | 8,60 | EUR | -2,93 % |
| Elbit Systems | 603,50 | EUR | -3,13 % |
| NuScale Power | 19,00 | USD | -5,89 % |
| VusionGroup | 140,30 | EUR | -4,69 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -0,56 % |
| Grammer | 5,80 | EUR | -1,69 % |
| Douglas | 10,48 | EUR | -9,19 % |
| OHB | 148,00 | EUR | -2,63 % |
| Bio-Techne | 69,57 | USD | 1,31 % |
| Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | -0,86 % |
| ZoomInfo Technologies | 8,78 | USD | -2,82 % |
| TransUnion | 82,26 | USD | -4,59 % |
| Circle Internet Group | 72,70 | USD | -7,52 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,28 | USD | -0,26 % |
| Porch Group | 7,89 | USD | -6,96 % |
| Howmet Aerospace | 220,36 | USD | -2,01 % |
| HomeToGo | 1,67 | EUR | 1,22 % |
| SoundHound AI | 10,45 | USD | -5,86 % |
| Frequentis | 79,60 | EUR | -3,63 % |
| Oklo | 89,93 | USD | -5,29 % |
| Koenig & Bauer | 9,24 | EUR | -7,04 % |
| UiPath | 14,37 | USD | 0,21 % |
| Freshworks | 10,94 | USD | -1,35 % |
| Viking Therapeutics | 33,52 | USD | -1,18 % |
| Formycon | 23,05 | EUR | -1,07 % |
| Palomar | 130,87 | USD | 1,88 % |
| Draegerwerk | 87,20 | EUR | -3,75 % |
| Carrier Global | 55,21 | USD | -1,74 % |
| SCHOTT Pharma | 14,20 | EUR | -2,61 % |
| American Superconductor | 31,22 | USD | -3,03 % |
| Texas Pacific Land | 327,87 | USD | -2,85 % |
| Nebius Group | 99,29 | USD | -8,68 % |
| MLP | 7,11 | EUR | -3,13 % |
| Alzchem Group | 163,20 | EUR | 1,12 % |
| Amdocs | 82,19 | USD | -1,89 % |
| LPKF Laser | 6,81 | EUR | -1,16 % |
| Paymentus Holdings | 28,41 | USD | -2,37 % |
| ACV Auctions | 8,47 | USD | -3,09 % |
| argenx | 692,20 | EUR | 2,79 % |
| IONOS Group | 27,25 | EUR | -1,45 % |
| SharkNinja | 122,78 | USD | -3,37 % |
| Doximity | 41,10 | USD | -0,39 % |
| Annaly Capital Management | 23,72 | USD | -2,79 % |
| JDC Group | 25,80 | EUR | -1,53 % |
| STRATEC Biomedical | 22,35 | EUR | -1,11 % |
| Powell Industries | 428,29 | USD | 1,98 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Lemonade | 78,24 | USD | -1,47 % |
| Rio Tinto ADR | 85,68 | USD | 0,65 % |
| AUMOVIO | 43,54 | EUR | 3,08 % |
| Nu Holdings | 16,97 | USD | 2,23 % |
| Aehr Test Systems | 29,08 | USD | 0,94 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,33 | USD | 0,25 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,60 | USD | 3,37 % |
| Quantum Computing | 11,93 | USD | -6,06 % |
| Noble Corp | 32,88 | USD | 0,58 % |
| Lotus Bakeries | 8.970,00 | EUR | -0,88 % |
| Geo Group | 17,75 | USD | 0,91 % |
| Insulet | 284,25 | USD | -1,20 % |
| YOC | 10,15 | EUR | -2,40 % |
| Swedbank | 31,85 | EUR | -0,09 % |
| Appfolio | 211,31 | USD | -3,02 % |
| Rubrik | 64,88 | USD | -3,31 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 505,53 | USD | 0,77 % |
| OMV | 48,42 | EUR | -1,06 % |
| Medios | 14,50 | EUR | -1,76 % |
| Leonardo | 59,36 | EUR | -0,90 % |
| Hims & Hers Health | 30,47 | USD | -2,90 % |
| Exosens | 57,30 | EUR | -0,35 % |
| Lakeland Industries | 8,93 | USD | -4,39 % |
| SoFi Technologies | 25,49 | USD | -2,44 % |
| Aramark | 38,64 | USD | -2,47 % |
| Westwing Group AG | 14,70 | EUR | 2,44 % |
| ITM Power | 0,73 | EUR | -0,61 % |
| Alkermes | 31,76 | USD | 0,41 % |
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % |
| GrowGeneration | 1,45 | USD | -2,68 % |
| Truist Financial | 49,14 | USD | -1,70 % |
| Nordson | 266,08 | USD | -2,15 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| CoreWeave | 95,22 | USD | -5,94 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,78 | EUR | -1,11 % |
| Scotts Miracle-Gro | 62,80 | USD | -1,27 % |
| Arqit Quantum | 25,15 | USD | -5,45 % |
| GE Vernova | 684,86 | USD | 0,49 % |
| IonQ | 50,66 | USD | -0,28 % |
| Newegg | 55,34 | USD | 1,04 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 78,60 | EUR | 0,51 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 91,94 | USD | 0,98 % |
| Nano Nuclear Energy | 33,86 | USD | -5,07 % |
| RENK Group | 60,20 | EUR | -4,06 % |
| Bullish | 38,97 | USD | -0,10 % |
| HBX Group | 8,40 | EUR | -0,59 % |
| FDJ United | 23,34 | EUR | 1,39 % |
| Brown & Brown | 79,11 | USD | -1,12 % |
| AMKOR Technology | 49,04 | USD | 2,17 % |
| Enterprise Products Partners | 32,75 | USD | -0,46 % |
| VERBIO | 23,30 | EUR | -6,73 % |
| Figure Technology Solutions | 71,80 | USD | -2,86 % |
| Amer Sports | 36,46 | USD | -1,54 % |
| Tesco | 4,92 | EUR | -1,20 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,00 | USD | -0,79 % |
| Tenable | 21,87 | USD | -1,13 % |
| Old Republic International | 43,03 | USD | -0,05 % |
| Axalta Coating Systems | 33,28 | USD | -0,86 % |
| Driven Brands Holdings | 15,32 | USD | -1,32 % |
| ICL Group | 5,33 | USD | 0,00 % |
| Semrush Holdings | 11,92 | USD | 0,08 % |
Aktuelle Analysen