SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie
Wie könnte sich die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie aktuell
Kurszeit: 17.12.26 00:00 Uhr
EUR
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
SNP Schneider-Neureither & Partner: Ratgeber und Tipps
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktienkurs
Datum | Zeit | 04.12.24 | 15:50 |
Kurs | 48,90 |
Veränderung in USD | -1.1 |
Änderung in % | -2.2 |
Öffnungskurs | 49,60 |
Vortag | 50,40 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 48,00 |
T-Hoch | 50,00 |
Jahrestief | 42,00 |
Jahreshoch | 60,20 |
52 W Tief | 41,30 |
52 W Hoch | 60,20 |
Market Cap (Mrd.) | 0,37 |
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 2,77 |
Umsatz je Aktie | 29,10 |
Cashflow / Aktie | 1,72 |
Anlageintensität | 46,97 |
Arbeitsintensität | 53,03 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 88,36 |
Deckungsgrad B | 156,35 |
Deckungsgrad C | 156,35 |
Return on Investment | 2,24 |
Eigenkapitalquote | 41,50 |
Fremdkapitalquote | 58,50 |
Liquidität 1. Grades | 57,96 |
Liquidität 2. Grades | 170,53 |
Liquidität 3. Grades | 199,61 |
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktien kaufen
Wenn Sie SNP Schneider-Neureither & Partner Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der SNP Schneider-Neureither & Partner Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von SNP Schneider-Neureither & Partner Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SHF
Frankfurt: FRA:SHF
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie Performance
1 T | -1.1 | -2.2 % | |
1 W | -0.4 | -0.81 % | |
1 M | -3.7 | -7.03 % | |
6 M | 0.5 | 1.03 % | |
YTD | 7 | 16.71 % | |
1 J | 6.1 | 14.25 % | |
5 J | 5.7 | 13.19 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich SNP Schneider-Neureither & Partner Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den SNP Schneider-Neureither & Partner Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
ASML Holding NV-NY | 719,92 | USD | 0,26 % |
Gogo | 7,56 | USD | 2,09 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
Barclays | 3,20 | EUR | -0,06 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,90 | EUR | -1,10 % |
NXP | 223,66 | USD | -2,06 % |
BHP Billiton | 52,76 | USD | -0,68 % |
Viking Therapeutics | 51,24 | USD | 1,95 % |
Grammer | 5,10 | EUR | -4,67 % |
Navios | 48,67 | USD | 0,62 % |
Lifeway Foods | 25,04 | USD | -0,91 % |
Lakeland Industries | 23,08 | USD | 3,04 % |
Fossil Group | 1,98 | USD | -6,16 % |
Mensch und Maschine Software | 53,60 | EUR | -2,19 % |
Cleanspark | 14,68 | USD | 5,23 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | -1,36 % |
MLP | 5,84 | EUR | -1,02 % |
Owens Corning | 203,24 | USD | 0,44 % |
Applied Optoelectronics | 44,03 | USD | 5,49 % |
Eldorado Gold | 16,23 | USD | 0,00 % |
SharkNinja | 105,45 | USD | 6,66 % |
NH Hotel Group | 4,31 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 25,00 | EUR | 2,25 % |
Deutsche Fachmarkt | 29,00 | EUR | -0,68 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,50 % |
Friedrich Vorwerk | 26,90 | EUR | 1,51 % |
Yum China Holdings | 47,11 | USD | -0,04 % |
Eckert & Ziegler | 45,88 | EUR | 0,04 % |
Singulus | 1,21 | EUR | -1,63 % |
Takkt | 8,26 | EUR | 2,99 % |
RPC | 6,35 | USD | -1,24 % |
Nokia ADR | 4,17 | USD | -1,42 % |
Secunet Security Networks | 113,80 | EUR | 6,95 % |
Opko Health | 1,56 | USD | -1,27 % |
XPENG | 12,78 | USD | 0,71 % |
Standard Lithium | 1,63 | USD | -5,78 % |
Heidelberg Pharma | 2,37 | EUR | -3,66 % |
Harmony Gold Mining ADR | 8,97 | USD | -2,29 % |
STRATEC Biomedical | 30,00 | EUR | -2,91 % |
Paragon | 1,91 | EUR | -2,55 % |
BayWa | 8,86 | EUR | 3,02 % |
DIC Asset | 2,32 | EUR | -1,70 % |
Bitcoin Group | 55,90 | EUR | 5,47 % |
Opendoor Technologies | 2,19 | USD | 1,39 % |
TestStock | 186,51 | EUR | 6,01 % |
Monday.Com | 292,80 | USD | 4,27 % |
Li Auto | 22,42 | USD | -1,23 % |
SMA Solar | 13,47 | EUR | 5,23 % |
Veru | 0,73 | USD | 2,72 % |
154,23 | USD | 2,94 % | |
Sibanye Stillwater | 0,96 | EUR | -4,40 % |
Huya | 3,28 | USD | 0,00 % |
KPS | 0,71 | EUR | -6,81 % |
Endeavour Silver | 4,28 | USD | -0,47 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,92 | EUR | -0,17 % |
Chapters Group | 23,20 | EUR | -1,69 % |
Draegerwerk | 44,95 | EUR | 3,81 % |
Datagroup | 46,25 | EUR | 0,11 % |
AST SpaceMobile | 22,64 | USD | -1,18 % |
MBB | 99,40 | EUR | -2,36 % |
exceet Group | 5,10 | EUR | -5,56 % |
PetMed Express | 5,42 | USD | 8,62 % |
AngloGold Ashanti | 25,85 | USD | 0,66 % |
Rhön-Klinikum | 13,00 | EUR | 0,78 % |
JinkoSolar | 25,05 | USD | -5,33 % |
Sixt Leasing | 9,80 | EUR | 2,08 % |
Opera | 19,08 | USD | -4,93 % |
VERBIO | 11,50 | EUR | 0,52 % |
Light & Wonder | 99,88 | USD | 1,04 % |
Rio Tinto ADR | 63,39 | USD | -0,19 % |
Cewe | 99,20 | EUR | 0,92 % |
Arch Resources | 164,18 | USD | -2,42 % |
Sony ADR | 20,99 | USD | 2,54 % |
Borussia Dortmund | 3,31 | EUR | 1,38 % |
bet-at-home | 2,51 | EUR | -1,18 % |
Jost Werke | 41,20 | EUR | -0,12 % |
BioNTech – ADR | 114,70 | USD | -0,77 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Adesso | 91,40 | EUR | 5,18 % |
Performance Food Group | 89,59 | USD | 1,07 % |
Garrett Motion | 8,59 | USD | 2,26 % |
PSI | 20,90 | EUR | 0,48 % |
Vuzix | 2,63 | USD | 4,78 % |
Vossloh | 43,00 | EUR | 0,35 % |
CD Projekt | 179,90 | PL | 0,25 % |
PowerCell Sweden | 3,02 | EUR | 2,58 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -6,17 % |
London Stock Exchange Group Plc | 139,00 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 8,19 | USD | 0,00 % |
Robinhood Markets | 40,00 | USD | 3,52 % |
Energy Transfer | 18,98 | USD | -1,45 % |
Telekom Austria | 7,85 | EUR | 0,90 % |
Golar LNG | 40,55 | USD | 1,45 % |
Coinbase Global | 330,94 | USD | 6,98 % |
Unisys | 8,47 | USD | 3,17 % |
Vale | 9,51 | USD | -1,76 % |
MGI Media & Games Invest | 3,74 | EUR | 2,61 % |
BP ADR | 29,13 | USD | -1,09 % |
Intra-Cellular Therapies | 85,95 | USD | 0,75 % |
Westwing Group AG | 7,88 | EUR | -1,01 % |
KOSS | 6,92 | USD | -0,29 % |
Dynavax Technologies | 12,89 | USD | 0,78 % |
iQIYI ADR | 2,23 | USD | -1,33 % |
Perion Network | 9,23 | USD | -1,39 % |
SGL Carbon | 4,35 | EUR | 3,33 % |
Pure Cycle | 14,16 | USD | 1,22 % |
init innovation in traffic systems | 37,10 | EUR | 3,06 % |
Koenig & Bauer | 12,70 | EUR | -2,46 % |
Icahn Enterprises | 10,82 | USD | -2,04 % |
Serviceware | 12,50 | EUR | -3,10 % |
Corsair Gaming | 7,75 | USD | -1,15 % |
tonies | 7,40 | EUR | -2,89 % |
ZoomInfo Technologies | 11,20 | USD | 1,82 % |
FABASOFT | 17,15 | EUR | -0,29 % |
Osisko Gold Royalties | 19,41 | USD | 0,67 % |
Credo Technology Group | 69,01 | USD | -2,38 % |
TDK | 12,61 | EUR | -1,75 % |
Brookfield Renewable | 30,90 | USD | -2,49 % |
SÜSS MicroTec | 50,90 | EUR | 7,38 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,78 | EUR | 10,53 % |
Nynomic | 17,50 | EUR | 1,16 % |
Aehr Test Systems | 12,12 | USD | -0,82 % |
Energizer Holdings | 39,02 | USD | 0,77 % |
Villeroy & Boch | 15,20 | EUR | 1,67 % |
Vodafone Group ADR | 8,76 | USD | -0,79 % |
Blackstone | 185,50 | USD | -0,36 % |
ITM Power | 0,42 | EUR | 3,06 % |
Delek Logistics Partners | 39,42 | USD | -1,20 % |
ElringKlinger | 4,10 | EUR | 0,49 % |
YOC | 16,90 | EUR | 5,63 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,28 | USD | 0,98 % |
Timkensteel | 16,71 | USD | -0,24 % |
Dermapharm Holding | 36,90 | EUR | 3,51 % |
Sunnova Energy International | 4,71 | USD | -5,23 % |
Intrepid Potash | 27,08 | USD | -2,34 % |
GE Vernova | 343,75 | USD | 3,56 % |
Hamburger Hafen | 17,68 | EUR | -1,23 % |
Vistra | 161,31 | USD | 4,64 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,28 % |
Oatly Group – ADR | 0,68 | USD | -3,29 % |
AT & S | 13,89 | EUR | 7,34 % |
SAF Holland | 14,10 | EUR | 2,77 % |
PVA TePla | 13,39 | EUR | 5,77 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 45,30 | USD | 1,80 % |
Sartorius | 175,60 | EUR | -0,68 % |
Dr. Hoenle | 8,54 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -1,79 % |
Jazz Pharmaceuticals | 123,45 | USD | 1,49 % |
Bastei Luebbe | 9,70 | EUR | -1,52 % |
ZEAL Network | 43,70 | EUR | 0,69 % |
Auto1 Group | 14,61 | EUR | 6,25 % |
Fastned | 21,40 | EUR | 2,88 % |
SynBiotic | 5,50 | EUR | -5,82 % |
Tetra Technologies | 3,74 | USD | -3,86 % |
Digital World Acquisition | 35,26 | USD | 4,75 % |
Cel-Sci | 0,57 | USD | -6,10 % |
Eastman Kodak | 6,96 | USD | 4,19 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 49,16 | USD | 5,61 % |
ForFarmers | 3,28 | EUR | 0,92 % |
Ecotel Communication | 13,70 | EUR | -0,72 % |
Gravity ADR | 67,71 | USD | 1,96 % |
Dada Nexus ADR | 1,40 | USD | -3,45 % |
Teles | 0,71 | EUR | -1,40 % |
ABO Wind | 33,60 | EUR | -1,18 % |
Cherry | 0,69 | EUR | 1,47 % |
Powell Industries | 291,76 | USD | 8,49 % |
KSB | 640,00 | EUR | -1,54 % |
Douglas | 19,17 | EUR | 1,97 % |
ST Microelectronics | 25,86 | USD | 0,31 % |
Applied Digital | 9,62 | USD | 0,52 % |
GrowGeneration | 1,97 | USD | -1,99 % |
AUMANN | 10,34 | EUR | 1,97 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,33 | USD | 1,95 % |
Scotts Miracle-Gro | 75,95 | USD | 0,12 % |
Element Solutions | 27,81 | USD | -0,22 % |
Banco Santander ADR | 4,69 | USD | 1,08 % |
Qudian | 2,94 | USD | -3,61 % |
Cheniere Energy | 223,72 | USD | 0,27 % |
Haier Smart Home | 1,68 | EUR | 1,23 % |
Alto Ingredients | 1,45 | USD | 0,69 % |
First Watch Restaurant Group | 19,01 | USD | 1,99 % |
Allgeier | 15,90 | EUR | 0,32 % |
Yandex | 32,31 | USD | 10,16 % |
Medios | 13,18 | EUR | 1,23 % |
Varonis Systems | 50,78 | USD | 0,04 % |
AMKOR Technology | 26,54 | USD | -1,63 % |
Chimerix | 0,87 | USD | 1,12 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -15,00 % |
CECO Environmental | 32,79 | USD | 1,61 % |
Samsara | 55,84 | USD | 2,21 % |
Semrush Holdings | 14,18 | USD | 2,98 % |
GE Aerospace | 182,65 | USD | 1,07 % |
Hornbach Holding | 81,60 | EUR | 0,12 % |
ICON | 214,50 | USD | 0,71 % |
Catalent | 61,84 | USD | 0,23 % |
Nextracker | 38,23 | USD | -2,33 % |
HF Sinclair | 39,73 | USD | -1,85 % |
Greenyard | 5,10 | EUR | -0,39 % |
International Game Technology | 19,91 | USD | -0,05 % |
PubMatic | 16,94 | USD | 1,56 % |
Stemmer Imaging | 53,00 | EUR | 0,38 % |
Annaly Capital Management | 19,63 | USD | -0,56 % |
Gatos Silver | 15,79 | USD | -1,13 % |
IVU Traffic Technologies | 13,45 | EUR | 0,00 % |
HomeToGo | 2,10 | EUR | -4,55 % |
Amarin Corporation | 0,50 | USD | -1,38 % |
Birkenstock Holding | 52,25 | USD | -0,17 % |
UiPath | 15,33 | USD | 6,61 % |
Voltabox | 1,20 | EUR | 3,00 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
fuboTV | 1,72 | USD | 1,78 % |
Mutares | 23,35 | EUR | -2,51 % |
FLEX LNG | 23,51 | USD | -0,89 % |
Tecnoglass | 81,73 | USD | -0,13 % |
OHB | 48,30 | EUR | 3,21 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 13,69 | USD | 2,24 % |
Zim Integrated Shipping Services | 19,55 | USD | 0,00 % |
Evolution Gaming Group | 82,52 | EUR | 0,83 % |
ICL Group | 5,01 | USD | 2,24 % |
Kirby | 121,02 | USD | -1,91 % |
SoundHound AI | 10,15 | USD | 14,30 % |
Cal-Maine Foods | 97,25 | USD | -1,41 % |
Korn Ferry | 78,65 | USD | 0,89 % |
Sun Communities | 127,10 | USD | 0,04 % |
Grail | 20,23 | USD | 4,49 % |
Sto | 103,40 | EUR | -2,45 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,05 | USD | -4,18 % |
Curevac | 2,89 | USD | 1,40 % |
XP | 13,44 | USD | 0,15 % |
Titan International | 7,05 | USD | -2,76 % |
TG Therapeutics | 33,88 | USD | 1,47 % |
SCHOTT Pharma | 28,10 | EUR | 1,96 % |
Photronics | 25,01 | USD | -0,04 % |
Geo Group | 29,20 | USD | 8,35 % |
Cava | 147,60 | — | 4,06 % |
KSB Vz. | 616,00 | EUR | 0,00 % |
Astera Labs | 115,27 | USD | -1,06 % |
Coeur Mining | 6,68 | USD | -0,60 % |
Embraer ADR | 37,11 | USD | 0,16 % |
IONOS Group | 22,50 | EUR | -4,05 % |
MPLX | 49,62 | USD | -1,86 % |
ASOS | 4,63 | EUR | 1,22 % |
LPKF Laser | 8,45 | EUR | -1,74 % |
NuScale Power | 24,85 | USD | -0,08 % |
GE HealthCare Technologies | 83,01 | USD | 0,53 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,80 | USD | 1,54 % |
Texas Pacific Land | 1.387,92 | USD | -11,59 % |
Bank of Nova Scotia | 55,31 | USD | 0,97 % |
Apple Hospitality REIT | 16,09 | USD | -0,80 % |
Aktuelle Analysen