KSB Aktie
Wie könnte sich die KSB Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
KSB Aktie aktuell
Kurszeit: 21.03.2025 15:15 Uhr
EUR
KSB Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
KSB: Ratgeber und Tipps
KSB Aktienkurs
Datum | Zeit | 21.03.25 | 15:15 |
Kurs | 845,00 |
Veränderung in USD | -5 |
Änderung in % | -0.59 |
Öffnungskurs | 840,00 |
Vortag | 850,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 825,00 |
T-Hoch | 845,00 |
Jahrestief | 635,00 |
Jahreshoch | 875,00 |
52 W Tief | 605,00 |
52 W Hoch | 875,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,77 |
KSB Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 5,40 |
Umsatz je Aktie | 1.610,75 |
Cashflow / Aktie | 160,05 |
Anlageintensität | 31,92 |
Arbeitsintensität | 68,08 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 142,78 |
Deckungsgrad B | 207,39 |
Deckungsgrad C | 110,42 |
Return on Investment | 5,70 |
Eigenkapitalquote | 45,58 |
Fremdkapitalquote | 54,42 |
Liquidität 1. Grades | 37,73 |
Liquidität 2. Grades | 99,19 |
Liquidität 3. Grades | 201,44 |
KSB Aktien kaufen
Wenn Sie KSB Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der KSB Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von KSB Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:KSB
Frankfurt: FRA:KSB
KSB Aktie Performance
1 T | -5 | -0.59 % | |
1 W | 30 | 3.68 % | |
1 M | 130 | 18.18 % | |
6 M | 225 | 36.29 % | |
YTD | 195 | 30 % | |
1 J | 220 | 35.2 % | |
5 J | 639 | 310.19 % |
KSB Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 26.00 | EUR | 3.91 |
2022 | 19.50 | EUR | 4.86 |
2021 | 12.00 | EUR | 2.63 |
2020 | 4.00 | EUR | 1.42 |
2019 | 8.50 | EUR | 2.71 |
2018 | 3.00 | EUR | 1.09 |
2017 | 7.50 | EUR | 1.51 |
KSB Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich KSB Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den KSB Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur KSB Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
KSB Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
KSB Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 8,04 | USD | 4,49 % |
Navios | 40,05 | USD | -1,81 % |
Takkt | 8,25 | EUR | 0,24 % |
SGL Carbon | 3,90 | EUR | -3,23 % |
Scotts Miracle-Gro | 57,87 | USD | -2,44 % |
GrowGeneration | 1,29 | USD | 4,47 % |
Osisko Gold Royalties | 20,19 | USD | 0,85 % |
Timkensteel | 13,02 | USD | -6,13 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,05 | USD | -1,20 % |
SynBiotic | 3,32 | EUR | -4,87 % |
Dermapharm Holding | 41,45 | EUR | 0,61 % |
Cenit | 8,55 | EUR | -2,29 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,13 | USD | 0,89 % |
STRATEC Biomedical | 26,95 | EUR | 1,13 % |
tonies | 5,44 | EUR | -1,45 % |
SMA Solar | 20,98 | EUR | -2,87 % |
SAF Holland | 17,14 | EUR | -1,61 % |
Tradegate | 87,50 | EUR | -3,31 % |
NXP | 200,51 | USD | -1,05 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
Intapp | 60,44 | USD | 0,35 % |
Koenig & Bauer | 15,06 | EUR | -0,53 % |
bet-at-home | 2,77 | EUR | 2,97 % |
Teles | 0,51 | EUR | 4,08 % |
Corestate Capital Holding | 0,35 | EUR | -6,12 % |
Hamburger Hafen | 17,00 | EUR | 0,24 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 3,28 % |
Kirby | 99,96 | USD | -0,18 % |
BHP Billiton | 48,85 | USD | -0,94 % |
Unisys | 4,27 | USD | 1,79 % |
Manz | — | EUR | — |
ASML Holding NV-NY | 716,12 | USD | -2,44 % |
Nextracker | 44,46 | USD | -1,13 % |
Jazz Pharmaceuticals | 139,02 | USD | -1,10 % |
Dr. Hoenle | 9,72 | EUR | -0,82 % |
MPLX | 53,82 | USD | -0,46 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | -0,83 % |
PVA TePla | 15,40 | EUR | 3,01 % |
Alzchem Group | 94,60 | EUR | 5,82 % |
Nebius Group | 26,62 | USD | 1,70 % |
Energy Transfer | 18,56 | USD | -1,54 % |
Vodafone Group ADR | 9,77 | USD | 0,67 % |
Nynomic | 14,50 | EUR | -1,36 % |
Cherry | 0,85 | EUR | 3,79 % |
TDK | 9,82 | EUR | -0,30 % |
Sibanye Stillwater | 0,99 | EUR | 0,61 % |
Adesso | 99,40 | EUR | -0,60 % |
Medios | 12,78 | EUR | 1,59 % |
PetMed Express | 4,13 | USD | 2,23 % |
Lifeway Foods | 24,00 | USD | 1,31 % |
Datagroup | 43,55 | EUR | -0,46 % |
Endeavour Silver | 4,68 | USD | -3,41 % |
Cheniere Energy | 228,46 | USD | -0,77 % |
Gogo | 7,55 | USD | -2,27 % |
Opko Health | 1,81 | USD | -0,82 % |
Leonardo | 46,17 | EUR | -2,27 % |
Garrett Motion | 9,00 | USD | 0,28 % |
Booz Allen Hamilton | 103,19 | USD | -0,38 % |
Sto | 142,00 | EUR | -2,47 % |
IONOS Group | 25,70 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 9,92 | USD | -0,20 % |
Rio Tinto ADR | 61,69 | USD | -1,95 % |
FABASOFT | 18,15 | EUR | 0,00 % |
ITM Power | 0,32 | EUR | -4,57 % |
Golar LNG | 38,17 | USD | -0,35 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,17 | USD | -1,03 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,01 | USD | -2,15 % |
Annaly Capital Management | 21,68 | USD | -0,39 % |
Gravity ADR | 58,42 | USD | -0,77 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 37,48 | USD | -0,56 % |
XP | 15,12 | USD | -0,62 % |
IVU Traffic Technologies | 18,60 | EUR | 0,81 % |
Sunnova Energy International | 0,44 | USD | -16,96 % |
Performance Food Group | 75,98 | USD | 0,01 % |
Intrepid Potash | 28,84 | USD | -0,55 % |
Lakeland Industries | 18,71 | USD | -1,55 % |
Opendoor Technologies | 1,19 | USD | 0,00 % |
MGI Media & Games Invest | 3,37 | EUR | -4,94 % |
HF Sinclair | 33,50 | USD | -1,15 % |
Himax Technologies ADR | 8,45 | USD | -2,31 % |
GE Aerospace | 203,61 | USD | -0,16 % |
RPC | 5,36 | USD | -2,19 % |
Elbit Systems | 382,20 | EUR | 0,53 % |
AngloGold Ashanti | 35,40 | USD | -3,01 % |
Howmet Aerospace | 130,08 | USD | -1,21 % |
MLP | 7,69 | EUR | 0,39 % |
LPKF Laser | 8,31 | EUR | -1,54 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,90 | EUR | -6,45 % |
Harmony Gold Mining ADR | 12,72 | USD | -1,01 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,15 | EUR | -2,21 % |
Bastei Luebbe | 10,90 | EUR | -0,91 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,79 % |
Ecotel Communication | 13,60 | EUR | 2,26 % |
Vossloh | 63,30 | EUR | -0,32 % |
ZEAL Network | 41,20 | EUR | 1,23 % |
ABOUT YOU | 6,71 | EUR | -2,75 % |
Perion Network | 8,13 | USD | -0,31 % |
Oklo | 27,07 | USD | -2,52 % |
MBB | 135,00 | EUR | 2,58 % |
Draegerwerk | 59,50 | EUR | 0,51 % |
SÜSS MicroTec | 41,95 | EUR | 5,80 % |
PSI | 28,00 | EUR | -2,10 % |
Applied Optoelectronics | 20,20 | USD | -4,17 % |
Vale | 10,05 | USD | -0,94 % |
Secunet Security Networks | 211,00 | EUR | 5,50 % |
Huya | 3,23 | USD | 0,47 % |
Qudian | 2,86 | USD | -1,04 % |
Robinhood Markets | 43,26 | USD | -0,91 % |
XPENG | 21,92 | USD | -0,70 % |
Coinbase Global | 186,47 | USD | -2,05 % |
Vuzix | 2,29 | USD | -0,65 % |
CD Projekt | 222,70 | PL | 0,09 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,70 | EUR | -0,72 % |
Uranium Energy | 5,42 | USD | -3,65 % |
Curevac | 2,89 | USD | -2,69 % |
Standard Lithium | 1,26 | USD | -4,20 % |
Grail | 30,38 | USD | 9,24 % |
Voltabox | 2,23 | EUR | 4,69 % |
Banco Santander ADR | 6,92 | USD | 0,36 % |
London Stock Exchange Group Plc | 136,00 | EUR | 0,00 % |
Cewe | 98,40 | EUR | 1,03 % |
Blackstone | 148,39 | USD | -0,24 % |
BayWa | 8,02 | EUR | -7,07 % |
FuelCell Energy | 5,07 | USD | -3,24 % |
Deutsche Beteiligung | 26,65 | EUR | -1,30 % |
Springer Nature | 19,15 | EUR | 0,10 % |
ForFarmers | 4,68 | EUR | -2,09 % |
FLEX LNG | 22,57 | USD | -1,61 % |
Greenyard | 5,16 | EUR | -1,53 % |
Friedrich Vorwerk | 48,00 | EUR | -0,31 % |
VERBIO | 9,96 | EUR | -0,30 % |
Semrush Holdings | 9,96 | USD | -1,68 % |
TestStock | 157,16 | EUR | -0,02 % |
BioNTech – ADR | 95,22 | USD | -1,05 % |
Eastman Kodak | 6,30 | USD | -3,18 % |
International Game Technology | 16,93 | USD | -1,17 % |
Bitcoin Group | 37,80 | EUR | -0,79 % |
YOC | 17,00 | EUR | -0,58 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | -1,36 % |
Viking Therapeutics | 28,29 | USD | -0,23 % |
Heidelberg Pharma | 2,62 | EUR | 1,16 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | EUR | -2,38 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -0,27 % |
Sartorius | 183,80 | EUR | -1,50 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -1,38 % |
Formycon | 26,75 | EUR | -0,93 % |
UiPath | 10,68 | USD | -1,29 % |
Pure Cycle | 10,48 | USD | -1,46 % |
First Watch Restaurant Group | 16,36 | USD | -2,94 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -5,17 % |
Applied Digital | 7,06 | USD | -3,12 % |
JinkoSolar | 22,55 | USD | -2,78 % |
Cava | 83,06 | — | -1,89 % |
Titan International | 8,51 | USD | -5,60 % |
Korn Ferry | 65,78 | USD | -1,64 % |
Serviceware | 13,90 | EUR | -0,71 % |
Auto1 Group | 22,32 | EUR | -1,85 % |
Quantum Computing | 7,34 | USD | -0,74 % |
AUMANN | 11,94 | EUR | 0,34 % |
exceet Group | 2,94 | EUR | 5,00 % |
ICON | 183,98 | USD | 0,01 % |
Insulet | 267,05 | USD | 0,63 % |
Jost Werke | 50,40 | EUR | 0,00 % |
PubMatic | 9,76 | USD | 0,31 % |
Yum China Holdings | 52,03 | USD | -0,95 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,61 | EUR | -1,58 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 0,99 % |
Dynavax Technologies | 13,77 | USD | 1,06 % |
Photronics | 21,19 | USD | -0,77 % |
Chapters Group | 31,80 | EUR | 0,00 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,44 | USD | -1,05 % |
Li Auto | 26,43 | USD | -1,27 % |
Icahn Enterprises | 9,66 | USD | -0,15 % |
Telekom Austria | 8,77 | EUR | -0,79 % |
Light & Wonder | 103,15 | USD | -1,14 % |
Texas Pacific Land | 1.225,27 | USD | -10,66 % |
Tecnoglass | 71,91 | USD | -1,17 % |
Bank of Nova Scotia | 47,89 | USD | -0,44 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
CECO Environmental | 23,53 | USD | -1,57 % |
Birkenstock Holding | 45,19 | USD | 0,07 % |
Tesco | 3,88 | EUR | -0,51 % |
Cleanspark | 7,30 | USD | -5,87 % |
Alkermes | 34,48 | USD | 1,64 % |
AST SpaceMobile | 25,73 | USD | 4,21 % |
Singulus | 1,93 | EUR | -8,10 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,59 | USD | -0,01 % |
DIC Asset | 2,01 | EUR | -2,20 % |
Mensch und Maschine Software | 51,00 | EUR | 0,99 % |
Fossil Group | 1,30 | USD | 1,56 % |
KPS | 0,84 | EUR | 1,45 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Mutares | 36,95 | EUR | 4,38 % |
SoundHound AI | 9,88 | USD | 2,97 % |
Embraer ADR | 52,41 | USD | -0,17 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,76 | USD | -4,00 % |
ST Microelectronics | 23,92 | USD | -1,97 % |
Vallourec | 18,01 | EUR | -0,47 % |
iQIYI ADR | 2,27 | USD | -4,43 % |
Hornbach Holding | 84,50 | EUR | -0,35 % |
Astera Labs | 70,17 | USD | 1,74 % |
KOSS | 5,10 | USD | 0,59 % |
Sony ADR | 25,23 | USD | 1,35 % |
Cel-Sci | 0,26 | USD | -4,57 % |
NH Hotel Group | 6,29 | EUR | 0,00 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
Opera | 17,65 | USD | -0,45 % |
Paragon | 2,26 | EUR | 0,89 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | -3,12 % |
Apple Hospitality REIT | 13,22 | USD | -2,18 % |
HomeToGo | 1,81 | EUR | -1,09 % |
AMKOR Technology | 19,45 | USD | 0,13 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 5,99 % |
Geo Group | 28,79 | USD | -0,98 % |
Nano Nuclear Energy | 29,71 | USD | -3,92 % |
Chimerix | 8,51 | USD | 0,41 % |
Eldorado Gold | 15,66 | USD | -1,85 % |
Evolution Gaming Group | 72,38 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,35 | EUR | -0,73 % |
ABO Wind | 41,80 | EUR | 3,21 % |
Monday.Com | 266,87 | USD | 0,87 % |
Aehr Test Systems | 8,86 | USD | -1,12 % |
Element Solutions | 25,13 | USD | -4,19 % |
Catalent | — | USD | — |
Grammer | 6,95 | EUR | 3,73 % |
Sun Communities | 131,24 | USD | -0,28 % |
AT & S | 13,93 | EUR | 0,14 % |
Nokia ADR | 5,32 | USD | -0,19 % |
QSC | 0,78 | EUR | 1,30 % |
TG Therapeutics | 42,47 | USD | 1,38 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | 0,16 % |
114,60 | USD | 5,37 % | |
BP ADR | 34,59 | USD | -0,47 % |
Credo Technology Group | 45,89 | USD | -1,30 % |
Samsara | 39,73 | USD | 0,60 % |
Tetra Technologies | 3,34 | USD | -2,20 % |
Owens Corning | 144,77 | USD | -1,56 % |
Veru | 0,52 | USD | 2,58 % |
OHB | 70,40 | EUR | -7,85 % |
Digital World Acquisition | 20,06 | USD | 0,15 % |
Eckert & Ziegler | 55,80 | EUR | -2,11 % |
Amentum Holdings | 18,13 | USD | -1,04 % |
fuboTV | 3,11 | USD | 0,94 % |
Allgeier | 21,80 | EUR | 0,00 % |
KSB Vz. | 832,00 | EUR | 0,73 % |
ZoomInfo Technologies | 10,84 | USD | 1,07 % |
Vistra | 129,61 | USD | -1,74 % |
GE HealthCare Technologies | 81,50 | USD | -0,38 % |
RENK Group | 42,41 | EUR | 1,46 % |
Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -0,77 % |
Varonis Systems | 40,96 | USD | -1,40 % |
ASOS | 3,63 | EUR | 18,62 % |
Westwing Group AG | 8,72 | EUR | 4,31 % |
Powell Industries | 181,26 | USD | -0,06 % |
SharkNinja | 88,52 | USD | -0,98 % |
SCHOTT Pharma | 23,20 | EUR | -3,49 % |
Lamb Weston Holdings | 53,09 | USD | 0,64 % |
CACI International | 364,45 | USD | -1,41 % |
Delek Logistics Partners | 43,21 | USD | -0,89 % |
Nu Holdings | 11,46 | USD | 0,48 % |
Energizer Holdings | 29,57 | USD | -1,04 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 68,20 | EUR | 0,29 % |
init innovation in traffic systems | 39,90 | EUR | 4,18 % |
Cal-Maine Foods | 87,96 | USD | -0,86 % |
ICL Group | 5,91 | USD | -1,09 % |
Douglas | 11,26 | EUR | -16,90 % |
Coeur Mining | 6,25 | USD | -2,73 % |
GE Vernova | 332,20 | USD | -1,37 % |
NuScale Power | 17,49 | USD | -3,90 % |
Aktuelle Analysen