FuelCell Energy Aktie
Wie könnte sich die FuelCell Energy Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
FuelCell Energy Aktie aktuell
Kurszeit: 28.04.2025 18:29 Uhr
USD
FuelCell Energy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FuelCell Energy: Ratgeber und Tipps
FuelCell Energy Aktienkurs
Datum | Zeit | 28.04.25 | 18:29 |
Kurs | 3,96 |
Veränderung in USD | 0.14 |
Änderung in % | 3.64 |
Öffnungskurs | 3,92 |
Vortag | 3,82 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 3,92 |
T-Hoch | 4,23 |
Jahrestief | 3,67 |
Jahreshoch | 13,98 |
52 W Tief | 3,67 |
52 W Hoch | 30,90 |
Market Cap (Mrd.) | 0,08 |
FuelCell Energy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -112,38 |
Umsatz je Aktie | 6,79 |
Cashflow / Aktie | -9,26 |
Anlageintensität | 52,92 |
Arbeitsintensität | 47,08 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 145,59 |
Deckungsgrad B | 174,16 |
Deckungsgrad C | 141,88 |
Return on Investment | -13,35 |
Eigenkapitalquote | 77,05 |
Fremdkapitalquote | 22,95 |
Liquidität 1. Grades | 364,55 |
Liquidität 2. Grades | 380,45 |
Liquidität 3. Grades | 601,40 |
FuelCell Energy Aktien kaufen
Wenn Sie FuelCell Energy Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der FuelCell Energy Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von FuelCell Energy Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FEY2
Frankfurt: FRA:FEY2
FuelCell Energy Aktie Performance
1 T | 0.14 | 3.64 % | |
1 W | 0.07 | 1.8 % | |
1 M | -0.74 | -15.74 % | |
6 M | -7.05 | -64.02 % | |
YTD | -5.08 | -56.19 % | |
1 J | -22.16 | -84.84 % | |
5 J | -67.44 | -94.45 % |
FuelCell Energy Aktie: Dividende
FuelCell Energy Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich FuelCell Energy Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den FuelCell Energy Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur FuelCell Energy Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
FuelCell Energy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FuelCell Energy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Gravity ADR | 59,79 | USD | 0,20 % |
BP ADR | 29,21 | USD | 0,07 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,32 | USD | -0,78 % |
PSI | 26,40 | EUR | -2,94 % |
QSC | 0,82 | EUR | 3,26 % |
Allgeier | 21,00 | EUR | -1,41 % |
Paragon | 2,16 | EUR | 3,85 % |
GE Aerospace | 199,08 | USD | 0,33 % |
RENK Group | 49,19 | EUR | 0,87 % |
Singulus | 2,07 | EUR | -2,82 % |
Hornbach Holding | 99,00 | EUR | -0,10 % |
XPENG | 19,67 | USD | -2,04 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | -1,66 % |
JinkoSolar | 17,53 | USD | -0,74 % |
Oatly Group – ADR | — | USD | — |
SMA Solar | 15,71 | EUR | 2,95 % |
Fossil Group | 0,94 | USD | 4,28 % |
Garrett Motion | 9,13 | USD | -0,27 % |
Dermapharm Holding | 38,65 | EUR | 0,52 % |
Leonardo | 43,88 | EUR | -1,22 % |
NXP | 191,07 | USD | -1,28 % |
Teva Pharmaceuticals | 14,84 | USD | -0,20 % |
VERBIO | 10,40 | EUR | 4,58 % |
TestStock | 157,10 | EUR | -0,82 % |
Blackstone | 132,50 | USD | -0,27 % |
Geo Group | 29,84 | USD | -2,42 % |
Rhön-Klinikum | 15,20 | EUR | 0,66 % |
Embraer ADR | 45,27 | USD | 1,06 % |
FABASOFT | 16,45 | EUR | -0,60 % |
ST Microelectronics | 22,80 | USD | -2,06 % |
Endeavour Silver | 3,60 | USD | -1,10 % |
Takkt | 7,88 | EUR | 4,23 % |
Timkensteel | 12,76 | USD | -0,85 % |
Lakeland Industries | 16,60 | USD | -1,25 % |
SÜSS MicroTec | 33,18 | EUR | -0,84 % |
Nebius Group | 23,37 | USD | -4,55 % |
ElringKlinger | 4,96 | EUR | 4,98 % |
Fastned | 20,20 | EUR | 3,70 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
AngloGold Ashanti | 40,35 | USD | 1,89 % |
Draegerwerk | 59,70 | EUR | -2,29 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Vossloh | 66,80 | EUR | -1,91 % |
BHP Billiton | 48,13 | USD | -0,16 % |
Gogo | 7,67 | USD | 0,66 % |
Coeur Mining | 5,54 | USD | -2,38 % |
Uranium Energy | 5,24 | USD | -0,66 % |
BioNTech – ADR | 104,33 | USD | 2,26 % |
RPC | 4,96 | USD | -2,08 % |
Jost Werke | 50,90 | EUR | 1,90 % |
Standard Lithium | 1,46 | USD | -6,33 % |
Applied Digital | 4,50 | USD | -4,25 % |
Vale | 9,51 | USD | 0,05 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,27 | USD | 1,33 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,91 | EUR | -6,13 % |
Voltabox | 3,05 | EUR | 0,00 % |
Birkenstock Holding | 50,59 | USD | -0,18 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 8,39 % |
AUMANN | 13,66 | EUR | 0,89 % |
Nokia ADR | 4,92 | USD | -1,50 % |
MBB | 160,40 | EUR | 1,65 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,98 | EUR | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 4,87 % |
IVU Traffic Technologies | 18,05 | EUR | 1,69 % |
CD Projekt | 228,10 | PL | 1,51 % |
Eckert & Ziegler | 58,90 | EUR | 0,86 % |
Dada Nexus ADR | 1,93 | USD | 1,85 % |
STRATEC Biomedical | 25,05 | EUR | -0,99 % |
Borussia Dortmund | 3,29 | EUR | 2,34 % |
Secunet Security Networks | 196,40 | EUR | -0,61 % |
Opko Health | 1,39 | USD | -1,42 % |
DIC Asset | 2,05 | EUR | 4,55 % |
Intrepid Potash | 33,22 | USD | -0,09 % |
Rio Tinto ADR | 60,55 | USD | -0,02 % |
Scotts Miracle-Gro | 54,83 | USD | 3,29 % |
Springer Nature | 17,64 | EUR | 1,50 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | -0,54 % |
BayWa | 8,04 | EUR | -2,43 % |
Energizer Holdings | 26,84 | USD | -0,48 % |
MLP | 7,96 | EUR | -0,50 % |
MPLX | 51,83 | USD | -1,39 % |
Eastman Kodak | 6,15 | USD | -1,36 % |
SynBiotic | 3,00 | EUR | -3,85 % |
Adesso | 97,90 | EUR | -0,61 % |
ASML Holding NV-NY | 662,07 | USD | -2,24 % |
LPKF Laser | 8,56 | EUR | 1,66 % |
ZEAL Network | 44,30 | EUR | -4,53 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | -0,28 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,80 | EUR | 0,00 % |
Curevac | 3,41 | USD | 5,57 % |
Bastei Luebbe | 11,00 | EUR | 0,00 % |
Cava | 91,78 | — | 1,07 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Medios | 11,54 | EUR | -3,35 % |
Vuzix | 1,91 | USD | 2,69 % |
Westwing Group AG | 7,64 | EUR | -0,52 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | -6,00 % |
Aehr Test Systems | 8,61 | USD | -1,66 % |
Teles | 0,46 | EUR | -3,73 % |
KPS | 0,75 | EUR | 1,91 % |
Auto1 Group | 21,48 | EUR | 2,87 % |
Kirby | 95,53 | USD | -1,29 % |
Cherry | 0,85 | EUR | -2,08 % |
Formycon | 23,10 | EUR | 0,43 % |
Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | 1,47 % |
Light & Wonder | 84,27 | USD | -0,15 % |
International Game Technology | 16,29 | USD | -0,49 % |
KOSS | 4,50 | USD | -2,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 0,31 % |
Opendoor Technologies | 0,78 | USD | 1,73 % |
Cal-Maine Foods | 94,39 | USD | -0,44 % |
NuScale Power | 16,37 | USD | -1,74 % |
Friedrich Vorwerk | 60,70 | EUR | 0,17 % |
PetMed Express | 3,46 | USD | -1,14 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,17 | EUR | 1,56 % |
bet-at-home | 2,45 | EUR | -0,41 % |
SAF Holland | 15,80 | EUR | -0,88 % |
Li Auto | 24,22 | USD | 3,15 % |
Corsair Gaming | 7,29 | USD | -2,02 % |
Robinhood Markets | 48,06 | USD | -2,81 % |
Mensch und Maschine Software | 56,00 | EUR | -0,53 % |
Telekom Austria | 8,91 | EUR | -0,22 % |
Golar LNG | 40,44 | USD | 0,32 % |
Sibanye Stillwater | 0,99 | EUR | 1,64 % |
TDK | 9,04 | EUR | 1,69 % |
PowerCell Sweden | 2,35 | EUR | 1,29 % |
London Stock Exchange Group Plc | 136,00 | EUR | -0,73 % |
Howmet Aerospace | 135,65 | USD | -0,08 % |
Koenig & Bauer | 16,84 | EUR | 3,69 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 8,75 | USD | -1,57 % |
Banco Santander ADR | 7,40 | USD | 1,93 % |
Dr. Hoenle | 8,54 | EUR | 1,91 % |
Applied Optoelectronics | 12,57 | USD | 0,07 % |
Cewe | 101,20 | EUR | -0,78 % |
SGL Carbon | 3,57 | EUR | 2,59 % |
Navios | 34,10 | USD | -0,53 % |
SharkNinja | 78,92 | USD | -1,08 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 18,68 | USD | -3,89 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | 0,62 % |
Dynavax Technologies | 11,06 | USD | 2,17 % |
Icahn Enterprises | 8,62 | USD | 1,29 % |
Qudian | 2,71 | USD | 2,08 % |
Quantum Computing | 6,98 | USD | -2,09 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
KSB | 875,00 | EUR | 4,79 % |
Datagroup | 54,80 | EUR | 0,18 % |
ABO Wind | 41,90 | EUR | -0,24 % |
Sartorius | 184,00 | EUR | -1,39 % |
Vodafone Group ADR | 9,54 | USD | 1,98 % |
Coinbase Global | 199,66 | USD | -4,76 % |
GrowGeneration | 0,97 | USD | -4,43 % |
First Sensor | 57,00 | EUR | -1,04 % |
tonies | 5,92 | EUR | 1,72 % |
Owens Corning | 143,28 | USD | -0,56 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
TG Therapeutics | 41,07 | USD | -0,63 % |
Chapters Group | 33,60 | EUR | -2,33 % |
Oklo | 23,09 | USD | -2,74 % |
First Watch Restaurant Group | 18,49 | USD | -4,67 % |
Viking Therapeutics | 24,88 | USD | -0,44 % |
Barclays | 3,51 | EUR | 1,42 % |
Tetra Technologies | 2,65 | USD | -1,49 % |
Perion Network | 9,09 | USD | 2,04 % |
ASOS | 3,62 | EUR | 2,90 % |
Cleanspark | 8,39 | USD | -6,94 % |
Himax Technologies ADR | 7,02 | USD | -0,85 % |
Credo Technology Group | 42,08 | USD | -3,66 % |
Delek Logistics Partners | 38,98 | USD | 0,58 % |
Heidelberg Pharma | 2,78 | EUR | -0,36 % |
Sony ADR | 24,98 | USD | 0,02 % |
CACI International | 444,90 | USD | -1,02 % |
Nynomic | 12,50 | EUR | -0,40 % |
SoundHound AI | 9,38 | USD | -1,47 % |
Douglas | 10,06 | EUR | 0,00 % |
init innovation in traffic systems | 39,00 | EUR | -0,51 % |
Opera | 16,21 | USD | 4,38 % |
Samsara | 39,09 | USD | -0,84 % |
Eldorado Gold | 18,88 | USD | -1,00 % |
Alzchem Group | 101,40 | EUR | -0,78 % |
Mutares | 37,25 | EUR | 3,76 % |
Serviceware | 14,70 | EUR | 0,34 % |
Tecnoglass | 71,70 | USD | -0,86 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,20 | EUR | -2,24 % |
AST SpaceMobile | 23,32 | USD | -1,85 % |
CECO Environmental | 19,56 | USD | -1,88 % |
Lamb Weston Holdings | 51,79 | USD | -0,30 % |
XP | 15,97 | USD | 0,03 % |
OHB | 72,20 | EUR | 0,56 % |
AMKOR Technology | 17,37 | USD | -1,03 % |
Evolution Gaming Group | 74,92 | EUR | -1,58 % |
Semrush Holdings | 10,02 | USD | -3,00 % |
Titan International | 7,33 | USD | -1,61 % |
UiPath | 11,47 | USD | -1,04 % |
Annaly Capital Management | 19,35 | USD | 0,70 % |
Cheniere Energy | 236,04 | USD | 1,22 % |
ICON | 144,21 | USD | -0,52 % |
HF Sinclair | 30,56 | USD | 0,16 % |
fuboTV | 3,08 | USD | 1,82 % |
Nextracker | 43,30 | USD | -0,81 % |
Haier Smart Home | 1,62 | EUR | -0,61 % |
Sto | 131,40 | EUR | -0,61 % |
Texas Pacific Land | 1.324,68 | USD | -0,75 % |
Osisko Gold Royalties | 23,49 | USD | 0,60 % |
Sun Communities | 122,55 | USD | 0,19 % |
Cenit | 7,96 | EUR | -1,00 % |
SCHOTT Pharma | 23,95 | EUR | 0,00 % |
ZoomInfo Technologies | 8,60 | USD | -2,22 % |
Bitcoin Group | 38,22 | EUR | 0,58 % |
YOC | 16,00 | EUR | 1,27 % |
Photronics | 18,41 | USD | -1,39 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 47,76 | USD | -1,70 % |
Monday.Com | 265,33 | USD | -3,16 % |
Exosens | 33,65 | EUR | -4,27 % |
FLEX LNG | 23,56 | USD | 0,13 % |
Pure Cycle | 10,01 | USD | -0,55 % |
KSB Vz. | 806,00 | EUR | 0,50 % |
Zim Integrated Shipping Services | 14,20 | USD | -0,98 % |
Grail | 37,11 | USD | -0,24 % |
Veru | 0,52 | USD | -2,92 % |
Element Solutions | 19,96 | USD | -1,19 % |
Powell Industries | 182,14 | USD | -2,39 % |
Unisys | 4,01 | USD | -1,72 % |
Ecotel Communication | 12,20 | EUR | -1,61 % |
Korn Ferry | 60,78 | USD | -1,71 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Digital World Acquisition | 25,46 | USD | -2,60 % |
Apple Hospitality REIT | 11,81 | USD | -0,71 % |
Vistra | 126,73 | USD | 0,07 % |
Bank of Nova Scotia | 48,99 | USD | 0,38 % |
Lifeway Foods | 23,31 | USD | 0,45 % |
Huya | 3,52 | USD | 1,01 % |
PubMatic | 9,86 | USD | -1,00 % |
Booz Allen Hamilton | 117,44 | USD | -1,80 % |
IONOS Group | 28,80 | EUR | -2,21 % |
ICL Group | 6,71 | USD | -0,52 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 2,93 % |
Grammer | 6,45 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,60 % |
GE Vernova | 362,81 | USD | -2,58 % |
ForFarmers | 4,00 | EUR | -0,62 % |
Tesco | 4,24 | EUR | -0,47 % |
Intapp | 53,28 | USD | -2,02 % |
Yum China Holdings | 46,34 | USD | 1,70 % |
Amentum Holdings | 21,51 | USD | -1,87 % |
Astera Labs | 64,51 | USD | -2,42 % |
Energy Transfer | 17,26 | USD | -1,09 % |
NH Hotel Group | 6,28 | EUR | -0,79 % |
Nu Holdings | 12,00 | USD | -0,12 % |
Nano Nuclear Energy | 23,14 | USD | 0,96 % |
Performance Food Group | 79,12 | USD | -0,38 % |
exceet Group | 2,16 | EUR | -4,42 % |
Elbit Systems | 335,20 | EUR | 0,42 % |
Insulet | 258,93 | USD | -0,68 % |
PVA TePla | 16,85 | EUR | 0,06 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | -0,30 % |
Hims & Hers Health | 28,03 | USD | -0,21 % |
HomeToGo | 1,78 | EUR | 3,19 % |
MGI Media & Games Invest | 3,24 | EUR | 0,43 % |
Varonis Systems | 42,03 | USD | -0,60 % |
ITM Power | 0,38 | EUR | -2,75 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,31 | USD | -0,62 % |
AT & S | 13,98 | EUR | -1,41 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
iQIYI ADR | 1,90 | USD | -1,30 % |
Vallourec | 16,57 | EUR | 0,00 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,27 | USD | -10,02 % |
GE HealthCare Technologies | 67,59 | USD | -1,21 % |
119,30 | USD | 1,02 % | |
Alkermes | 27,84 | USD | 0,00 % |
Einhell | 66,90 | EUR | 3,88 % |
Aktuelle Analysen