Iberdrola Aktie
Wie könnte sich die Iberdrola Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Iberdrola Aktie aktuell
Kurszeit: 25.10.76 03:46 Uhr
EUR
Iberdrola Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Iberdrola Aktienkurs
Datum | Zeit | 10.10.24 | 19:42 |
Kurs | 13,58 |
Veränderung in USD | -0.18 |
Änderung in % | -1.27 |
Öffnungskurs | 13,75 |
Vortag | 13,76 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 13,50 |
T-Hoch | 13,77 |
Jahrestief | 10,40 |
Jahreshoch | 14,00 |
52 W Tief | 9,61 |
52 W Hoch | 14,00 |
Market Cap (Mrd.) | 87,57 |
Iberdrola Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 9,74 |
Umsatz je Aktie | 7,56 |
Cashflow / Aktie | 1,86 |
Anlageintensität | 84,63 |
Arbeitsintensität | 15,37 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 47,49 |
Deckungsgrad B | 96,05 |
Deckungsgrad C | 93,96 |
Return on Investment | 3,20 |
Eigenkapitalquote | 40,19 |
Fremdkapitalquote | 59,81 |
Liquidität 1. Grades | 10,75 |
Liquidität 2. Grades | 42,48 |
Liquidität 3. Grades | 82,16 |
Iberdrola Aktien kaufen
Wenn Sie Iberdrola Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Iberdrola Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Iberdrola Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Iberdrola Aktie Performance
1 T | -0.18 | -1.27 % | |
1 W | -0.1 | -0.69 % | |
1 M | 0.17 | 1.27 % | |
6 M | 2.75 | 25.44 % | |
YTD | 2.21 | 19.45 % | |
1 J | 3.75 | 38.19 % | |
5 J | 6.03 | 79.93 % |
Iberdrola Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.50 | EUR | 4.40 |
2022 | 0.45 | EUR | 4.49 |
2021 | 0.42 | EUR | 4.61 |
2020 | 0.41 | EUR | 4.15 |
2019 | 0.17 | EUR | 2.26 |
2017 | 0.32 | EUR | 6.73 |
Iberdrola Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Iberdrola Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Iberdrola Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Iberdrola Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Iberdrola Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Iberdrola Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
DTE Energy | 123,68 | USD | -0,67 % |
NextEra Energy | 80,94 | USD | 0,45 % |
Enel | 6,96 | EUR | -1,00 % |
Dominion Resources | 55,49 | USD | -1,58 % |
Alliant Energy | 58,98 | USD | -0,97 % |
American Electric Power | 97,23 | USD | -0,51 % |
Consolidated Edison | 101,58 | USD | -0,77 % |
Edison International | 83,01 | USD | -1,71 % |
Eversource Energy | 63,86 | USD | 0,74 % |
PPL | 31,47 | USD | -1,19 % |
Southern | 88,26 | USD | -0,75 % |
PG&E | 19,55 | USD | -0,05 % |
NRG Energy | 87,60 | USD | -1,08 % |
Hawaiian Electric Industries | 9,80 | USD | 2,83 % |
Xcel Energy | 62,16 | USD | -0,67 % |
Pinnacle West Capital | 85,52 | USD | -0,78 % |
Exelon | 39,27 | USD | -0,83 % |
Entergy | 129,06 | USD | -0,76 % |
AES | 17,33 | USD | -2,04 % |
Public Service Enterprise Group | 88,70 | USD | -1,49 % |
CMS Energy | 69,14 | USD | -0,69 % |
Constellation Energy | 262,26 | USD | -0,01 % |
FirstEnergy | 42,33 | USD | -0,52 % |
Aktuelle Analysen
Iberdrola Aktie: Basisdaten
ISIN | ES0144580Y14 |
Symbol | IBE |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Spanien |
Index | Euro Top 50 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Iberdrola SAShs |