Enel Aktie
Wie könnte sich die Enel Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Enel Aktie aktuell
Kurszeit: 06.06.49 12:33 Uhr
EUR
Enel Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Enel Aktienkurs
Datum | Zeit | 12.12.24 | 20:49 |
Kurs | 6,90 |
Veränderung in USD | -0.03 |
Änderung in % | -0.49 |
Öffnungskurs | 6,95 |
Vortag | 6,96 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 6,90 |
T-Hoch | 6,95 |
Jahrestief | 5,67 |
Jahreshoch | 7,46 |
52 W Tief | 5,67 |
52 W Hoch | 7,46 |
Market Cap (Mrd.) | 70,73 |
Enel Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,60 |
Umsatz je Aktie | 9,41 |
Cashflow / Aktie | 1,44 |
Anlageintensität | 74,11 |
Arbeitsintensität | 25,89 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 31,18 |
Deckungsgrad B | 94,07 |
Deckungsgrad C | 91,36 |
Return on Investment | 1,76 |
Eigenkapitalquote | 23,11 |
Fremdkapitalquote | 76,89 |
Liquidität 1. Grades | 11,50 |
Liquidität 2. Grades | 41,57 |
Liquidität 3. Grades | 85,49 |
Enel Aktien kaufen
Wenn Sie Enel Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Enel Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Enel Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ENL
Frankfurt: FRA:ENL
Enel Aktie Performance
1 T | -0.03 | -0.49 % | |
1 W | -0.06 | -0.88 % | |
1 M | 0.29 | 4.34 % | |
6 M | 0.32 | 4.86 % | |
YTD | 0.15 | 2.28 % | |
1 J | 0.36 | 5.54 % | |
5 J | 0.02 | 0.31 % |
Enel Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.43 | EUR | 6.37 |
2022 | 0.40 | EUR | 7.88 |
2021 | 0.38 | EUR | 5.39 |
2020 | 0.36 | EUR | 4.33 |
2019 | 0.33 | EUR | 4.64 |
2018 | 0.24 | EUR | 4.73 |
2017 | 0.24 | EUR | 4.64 |
Enel Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Enel Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Enel Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Enel Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Enel Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Enel Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Entergy | 148,27 | USD | 0,26 % |
AES | 13,52 | USD | -0,52 % |
Alliant Energy | 60,47 | USD | 0,10 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,07 | USD | -1,47 % |
American Electric Power | 92,85 | USD | -0,83 % |
CMS Energy | 67,03 | USD | 0,31 % |
Eversource Energy | 59,79 | USD | -0,33 % |
DTE Energy | 120,78 | USD | -0,18 % |
Iberdrola | 13,22 | EUR | 0,27 % |
PPL | 32,29 | USD | -1,34 % |
Dominion Resources | 53,83 | USD | -0,81 % |
Consolidated Edison | 92,61 | USD | -0,15 % |
Exelon | 36,83 | USD | 0,19 % |
Pinnacle West Capital | 88,71 | USD | -0,20 % |
Edison International | 81,62 | USD | 0,05 % |
Public Service Enterprise Group | 85,95 | USD | 0,46 % |
Xcel Energy | 68,49 | USD | 0,19 % |
NextEra Energy | 73,22 | USD | -1,03 % |
Southern | 83,37 | USD | 0,14 % |
FirstEnergy | 40,32 | USD | 0,50 % |
Constellation Energy | 239,02 | USD | 1,02 % |
NRG Energy | 95,14 | USD | -0,36 % |
PG&E | 19,92 | USD | 0,56 % |
Aktuelle Analysen
Enel Aktie: Basisdaten
ISIN | IT0003128367 |
Symbol | ENEL |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Italien |
Index | Euro Top 50 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Enel S.p.A. |