Exelon Aktie
Wie könnte sich die Exelon Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Exelon Aktie aktuell
Kurszeit: 28.01.77 18:46 Uhr
USD
Exelon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Exelon Aktienkurs
Datum | Zeit | 10.10.24 | 22:00 |
Kurs | 39,27 |
Veränderung in USD | -0.33 |
Änderung in % | -0.83 |
Öffnungskurs | 39,61 |
Vortag | 39,60 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 39,24 |
T-Hoch | 39,87 |
Jahrestief | 33,35 |
Jahreshoch | 41,12 |
52 W Tief | 33,35 |
52 W Hoch | 41,48 |
Market Cap (Mrd.) | 39,61 |
Exelon Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,71 |
Umsatz je Aktie | 21,81 |
Cashflow / Aktie | 4,72 |
Anlageintensität | 92,34 |
Arbeitsintensität | 7,66 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 27,47 |
Deckungsgrad B | 98,07 |
Deckungsgrad C | 97,23 |
Return on Investment | 2,29 |
Eigenkapitalquote | 25,36 |
Fremdkapitalquote | 74,64 |
Liquidität 1. Grades | 9,67 |
Liquidität 2. Grades | 34,08 |
Liquidität 3. Grades | 81,09 |
Exelon Aktien kaufen
Wenn Sie Exelon Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Exelon Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Exelon Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Exelon Aktie Performance
1 T | -0.33 | -0.83 % | |
1 W | -1.68 | -4.1 % | |
1 M | 0.54 | 1.39 % | |
6 M | 1.4 | 3.7 % | |
YTD | 3.36 | 9.36 % | |
1 J | 0.57 | 1.47 % | |
5 J | 5.11 | 14.94 % |
Exelon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.44 | USD | 4.01 |
2022 | 1.35 | USD | 3.12 |
2021 | 1.53 | USD | 3.71 |
2020 | 0.38 | USD | 1.26 |
2019 | 1.45 | USD | 4.46 |
2018 | 1.38 | USD | 4.29 |
2017 | 1.31 | USD | 4.66 |
Exelon Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Exelon Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Exelon Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Exelon Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Exelon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Exelon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Xcel Energy | 62,16 | USD | -0,67 % |
AES | 17,33 | USD | -2,04 % |
Alliant Energy | 58,98 | USD | -0,97 % |
American Electric Power | 97,23 | USD | -0,51 % |
Southern | 88,26 | USD | -0,75 % |
Dominion Resources | 55,49 | USD | -1,58 % |
DTE Energy | 123,68 | USD | -0,67 % |
Hawaiian Electric Industries | 9,80 | USD | 2,83 % |
Consolidated Edison | 101,58 | USD | -0,77 % |
Edison International | 83,01 | USD | -1,71 % |
FirstEnergy | 42,33 | USD | -0,52 % |
CMS Energy | 69,14 | USD | -0,69 % |
NextEra Energy | 80,94 | USD | 0,45 % |
Iberdrola | 13,58 | EUR | -1,27 % |
Entergy | 129,06 | USD | -0,76 % |
NRG Energy | 87,60 | USD | -1,08 % |
PG&E | 19,55 | USD | -0,05 % |
Eversource Energy | 63,86 | USD | 0,74 % |
Public Service Enterprise Group | 88,70 | USD | -1,49 % |
Enel | 6,96 | EUR | -1,00 % |
Pinnacle West Capital | 85,52 | USD | -0,78 % |
Constellation Energy | 262,26 | USD | -0,01 % |
PPL | 31,47 | USD | -1,19 % |
Aktuelle Analysen
Exelon Aktie: Basisdaten
ISIN | US30161N1019 |
Symbol | EXC |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Exelon Corp. |