Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Aktienkurse

Aktienkurse aktuell: Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Aktienkurse von Frankfurt bis zur Wall Street.

Informieren Sie sich über die Börsenkurse realtime, vergleichen Sie Aktienkurse aus bekannten Indizes wie dem DAX oder Dow Jones und betrachten Sie historische Aktienkurse im Chart.

Aktienkurse DAX

DAX aktuell

ISIN: DE0008469008 | WKN 846900 |
Symbol: DAX | Börse:
Kurszeit: 17.12.2025 21:59 Uhr
23893.68
-232.82
-0.97
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

DAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Commerzbank 36,05 0,76 2,15 %
MTU Aero Engines 359,20 6,00 1,70 %
Hannover Rueck 264,40 4,20 1,61 %
Bayer 35,77 0,55 1,56 %
Qiagen 38,91 0,58 1,51 %
Infineon 35,81 0,50 1,42 %
RWE 44,34 0,55 1,26 %
Deutsche Bank 32,97 0,37 1,13 %
Münchener Rück 555,40 5,60 1,02 %
Rheinmetall 1.555,50 14,50 0,94 %
Airbus 195,72 1,72 0,89 %
E.ON 15,82 0,13 0,83 %
Fresenius SE 48,25 0,37 0,77 %
Mercedes-Benz Group 59,79 0,44 0,74 %
Allianz 388,60 2,80 0,73 %
BMW 93,56 0,66 0,71 %
Heidelberg Materials 220,00 1,50 0,69 %
Porsche Automobil 40,17 0,24 0,60 %
Merck 119,35 0,65 0,55 %
Siemens Energy 120,20 0,50 0,42 %
Brenntag 49,68 0,17 0,34 %
Siemens 235,90 0,65 0,28 %
Fresenius Medical 40,32 0,10 0,25 %
GEA Group 56,85 0,05 0,09 %
Volkswagen Vz. 104,00 0,05 0,05 %
Deutsche Telekom 27,33 0,01 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1D
Siemens Healthineers 44,54 -0,02 -0,04 %
SAP 208,65 -0,10 -0,05 %
Vonovia 24,01 -0,04 -0,17 %
Symrise 68,38 -0,12 -0,18 %
Continental 66,44 -0,14 -0,21 %
Scout24 86,20 -0,20 -0,23 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,54 -0,11 -0,24 %
BASF 43,84 -0,14 -0,32 %
Beiersdorf 93,74 -0,40 -0,42 %
Daimler Truck Holding 37,42 -0,20 -0,53 %
Deutsche Börse 219,90 -1,20 -0,54 %
Henkel 70,00 -0,54 -0,77 %
adidas 165,20 -1,70 -1,02 %
Zalando 25,03 -0,50 -1,96 %

DAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 14
Verlierer 26
DAX Kurs 23893.68
+/- -232.82
% -0.97
Loading ...
Gewinner 7
Verlierer 11
AEX Kurs
+/-
%
Loading ...

DAX Performance

23.883,50
Tagesspanne
24.190,26
23.883,50
Wochenspanne
24.472,84
18.837,97
Jahresspanne
24.773,75
Loading ...

Aktienkurse MDAX

MDAX aktuell

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Börse:
Kurszeit: 17.12.2025 21:59 Uhr
29762.95
-289.69
-0.96
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

MDAX Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) 1 T 1 T
K+S 12,37 0,42 3,51 %
Redcare Pharmacy 62,90 1,75 2,86 %
PUMA 23,05 0,44 1,95 %
Wacker Chemie 69,30 1,30 1,91 %
Evonik 13,36 0,23 1,75 %
RTL Group 33,25 0,50 1,53 %
Ströer 36,95 0,55 1,51 %
flatexDEGIRO 34,94 0,52 1,51 %
United Internet 25,38 0,34 1,36 %
LEG Immobilien 61,50 0,80 1,32 %
AIXTRON 17,20 0,20 1,18 %
IONOS Group 26,10 0,30 1,16 %
TUI 8,97 0,10 1,13 %
Knorr-Bremse 93,70 1,00 1,08 %
Lufthansa 8,58 0,09 1,06 %
Hugo Boss 36,88 0,36 0,99 %
DWS Group 54,75 0,50 0,92 %
TAG Immobilien 13,21 0,12 0,92 %
Deutsche Wohnen 20,25 0,15 0,75 %
Krones 134,80 0,80 0,60 %
Nemetschek 93,30 0,55 0,59 %
Freenet 28,96 0,14 0,49 %
Talanx AG 111,70 0,50 0,45 %
LANXESS 17,60 0,06 0,34 %
Bilfinger 109,50 0,30 0,27 %
Carl Zeiss Meditec 40,22 0,10 0,25 %
Fielmann 42,65 0,00 0,00 %
HelloFresh 5,71 0,00 -0,07 %
Loading ...
Aktie Kurs 1 T 1 T
Aurubis 117,10 -0,10 -0,09 %
CTS Eventim 76,85 -0,15 -0,19 %
RATIONAL AG 642,50 -2,00 -0,31 %
Bechtle 43,26 -0,14 -0,32 %
Fraport 68,10 -0,25 -0,37 %
Porsche 46,10 -0,18 -0,39 %
Sartorius VZ 239,60 -1,50 -0,62 %
Hella 81,40 -0,60 -0,73 %
Nordex 29,18 -0,22 -0,75 %
Traton 30,22 -0,26 -0,85 %
TeamViewer 5,60 -0,06 -1,06 %
Jungheinrich 34,60 -0,42 -1,20 %
Kion Group 63,85 -0,80 -1,24 %
Delivery Hero 21,55 -0,28 -1,28 %
Aroundtown 2,61 -0,03 -1,29 %
Fuchs Petrolub 38,50 -0,56 -1,43 %
RENK Group 51,64 -0,82 -1,56 %
Hochtief 335,00 -6,00 -1,76 %
Auto1 Group 26,58 -0,60 -2,21 %
Hensoldt 69,40 -1,90 -2,66 %
ThyssenKrupp 8,97 -0,30 -3,22 %
Gerresheimer 26,86 -1,18 -4,21 %

MDAX Gewinner & Verlierer

Gewinner 17
Verlierer 33
MDAX Kurs 29762.95
+/- -289.69
% -0.96
Loading ...
Gewinner
Verlierer
Nikkei 225 Kurs
+/-
%
Loading ...

MDAX Performance

29.603,66
Tagesspanne
30.199,87
29.421,72
Wochenspanne
30.281,60
23.138,27
Jahresspanne
31.949,78
Loading ...

Aktienkurse Euro Top 50

Euro Top 50 aktuell

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Börse:
Kurszeit: 17.12.2025 21:59 Uhr
5671.36
-57.84
-1.01
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Euro Top 50 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Compagnie de Saint-Gobain 89,54 1,76 2,01 %
LVMH 637,90 9,40 1,50 %
adidas 169,05 2,50 1,50 %
Infineon 36,15 0,42 1,16 %
UniCredit 69,65 0,57 0,83 %
Vinci 120,25 0,85 0,71 %
Siemens Energy 120,15 0,85 0,71 %
Deutsche Telekom 26,75 0,18 0,68 %
LOreal 374,90 2,45 0,66 %
Banco Santander 9,89 0,06 0,61 %
Ferrari 315,40 1,80 0,57 %
BASF 44,42 0,23 0,52 %
Deutsche Börse 217,80 1,10 0,51 %
Münchener Rück 558,40 2,80 0,50 %
Air Liquide 160,46 0,62 0,39 %
Safran 293,90 1,00 0,34 %
Inditex 54,70 0,18 0,33 %
ING 23,39 0,07 0,30 %
Ahold Delhaize 34,79 0,10 0,29 %
Adyen 1.352,60 3,20 0,24 %
Nordea Bank 15,49 0,04 0,23 %
argenx 726,00 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Volkswagen Vz. 106,75 -0,05 -0,05 %
Danone 77,08 -0,06 -0,08 %
Allianz 383,50 -0,60 -0,16 %
Siemens 238,00 -0,40 -0,17 %
Intesa Sanpaolo 5,79 -0,01 -0,21 %
Deutsche Bank 31,93 -0,07 -0,22 %
SAP 207,55 -0,65 -0,31 %
AXA 40,75 -0,14 -0,34 %
Mercedes-Benz Group 60,55 -0,25 -0,41 %
Anheuser-Busch 54,92 -0,30 -0,54 %
BMW 94,16 -0,52 -0,55 %
BNP Paribas 78,58 -0,65 -0,82 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,44 -0,41 -0,88 %
Airbus 194,08 -1,96 -1,00 %
Wolters Kluwer 90,68 -0,98 -1,07 %
Enel 8,76 -0,10 -1,14 %
Prosus 52,51 -0,62 -1,17 %
TotalEnergies 54,74 -0,65 -1,17 %
Schneider Electric 239,70 -3,10 -1,28 %
Sanofi 81,01 -1,10 -1,34 %
Iberdrola 17,90 -0,26 -1,43 %
ASML 913,00 -13,30 -1,44 %
Essilor International S.A. 279,20 -4,10 -1,45 %
Banco Bilbao Vizcaya 19,30 -0,39 -1,96 %
Vivendi 2,33 -0,05 -1,98 %
Bayer 35,17 -0,79 -2,18 %
Eni 15,62 -0,38 -2,40 %
Rheinmetall 1.494,00 -39,50 -2,58 %

Euro Top 50 Gewinner & Verlierer

Gewinner 19
Verlierer 31
Euro Top 50 Kurs 5671.36
+/- -57.84
% -1.01
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.667,34
Tagesspanne
5.747,59
5.667,34
Wochenspanne
5.796,73
4.512,40
Jahresspanne
5.820,13
Loading ...

Aktienkurse Dow Jones

Dow Jones aktuell

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Börse:
Kurszeit: 17.12.2025 21:59 Uhr
47904.37
-203.86
-0.42
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Dow Jones Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) 1 T
Chevron 149,52 2,77 1,89 %
Procter & Gamble 147,81 2,60 1,79 %
McDonald’s 318,69 4,19 1,33 %
Salesforce 258,14 3,23 1,27 %
Home Depot 356,75 4,07 1,15 %
Dow Inc 23,07 0,23 1,01 %
Merck & Co. 99,18 0,91 0,93 %
Honeywell International 199,89 1,63 0,82 %
Travelers Companies 291,27 1,66 0,57 %
Johnson & Johnson 210,33 1,03 0,49 %
Coca-Cola 70,67 0,30 0,43 %
Verizon 40,88 0,13 0,32 %
IBM 303,32 0,14 0,05 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
Microsoft 476,03 -0,36 -0,08 %
JPMorgan Chase 314,98 -0,57 -0,18 %
Boeing 206,33 -0,38 -0,18 %
Visa 344,41 -0,70 -0,20 %
Amgen 326,01 -0,73 -0,22 %
Amazon 221,27 -1,29 -0,58 %
3M 162,17 -1,03 -0,63 %
UnitedHealth 331,63 -2,57 -0,77 %
Goldman Sachs 872,33 -6,82 -0,78 %
Walt Disney 110,63 -0,99 -0,89 %
Apple 271,84 -2,77 -1,01 %
Walmart 113,56 -1,55 -1,35 %
American Express 375,61 -5,14 -1,35 %
Cisco Systems 76,00 -1,55 -2,00 %
NIKE 65,69 -1,43 -2,13 %
NVIDIA 170,94 -6,78 -3,82 %
Caterpillar 561,89 -27,04 -4,59 %

Dow Jones Gewinner & Verlierer

Gewinner 13
Verlierer 16
Dow Jones Kurs 47904.37
+/- -203.86
% -0.42
Loading ...

Dow Jones Performance

47.877,53
Tagesspanne
48.395,63
47.467,14
Wochenspanne
48.895,20
36.639,37
Jahresspanne
48.895,20
Loading ...

Aktienkurse Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktuell

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Börse:
Kurszeit: 17.12.2025 21:59 Uhr
24669.85
-452.41
-1.8
Zeithorizont:
Loading ...
Loading ...

Nasdaq 100 Top & Flop Aktienkurse

Loading ...
Aktie Kurs (in EUR) +/- (in EUR) %
Diamondback Energy 154,08 5,02 3,37 %
Gilead 121,36 2,58 2,17 %
Moderna 30,51 0,62 2,07 %
Comcast 30,32 0,59 1,98 %
Adobe 354,69 6,80 1,95 %
CoStar Group 64,81 1,19 1,87 %
Atlassian 161,98 2,42 1,52 %
Airbnb 133,77 1,76 1,33 %
Marriott International 309,97 4,00 1,31 %
Paychex 116,70 1,48 1,28 %
eBay 82,71 1,04 1,27 %
Sirius XM 21,76 0,27 1,26 %
Automatic Data Processing 265,47 3,30 1,26 %
Exelon 44,23 0,47 1,07 %
Zoom Communications 88,75 0,84 0,96 %
Honeywell International 199,89 1,63 0,82 %
Verisk Analytic CL A 219,18 1,54 0,71 %
T-Mobile US 199,36 1,36 0,69 %
Baker Hughes 45,30 0,28 0,61 %
Lululemon Athletica 207,87 1,13 0,55 %
Regeneron Pharmaceuticals 750,10 3,74 0,50 %
Intuitive Surgical 556,86 2,28 0,41 %
The Kraft Heinz 24,77 0,09 0,36 %
IDEXX Laboratories 695,54 2,36 0,34 %
Biogen 172,03 0,53 0,31 %
Costco Wholesale 862,65 2,26 0,26 %
Netflix 94,79 0,22 0,23 %
Ross Stores 182,74 0,34 0,19 %
Starbucks 85,21 0,13 0,15 %
American Electric Power 114,71 0,14 0,12 %
Cognizant Technology Solutions 83,63 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs 1D 1 T
O Reilly Automotive 92,85 -0,05 -0,05 %
Workday 215,95 -0,16 -0,07 %
Microsoft 476,03 -0,36 -0,08 %
Copart 39,10 -0,05 -0,13 %
Cintas Corp. 187,38 -0,24 -0,13 %
PepsiCo 150,08 -0,29 -0,19 %
Amgen 326,01 -0,73 -0,22 %
Mondelez 53,82 -0,15 -0,28 %
Electronic Arts 203,63 -0,57 -0,28 %
Autodesk 292,83 -1,15 -0,39 %
Paccar 111,63 -0,53 -0,47 %
Amazon 221,27 -1,29 -0,58 %
Charter Communication – A 209,66 -1,63 -0,77 %
Enphase Energy 31,61 -0,25 -0,78 %
Xcel Energy 73,16 -0,58 -0,78 %
CSX 36,51 -0,29 -0,79 %
Old Dominion Freight Line 155,69 -1,25 -0,80 %
MercadoLibre 1.917,78 -15,94 -0,82 %
JD.com ADR 28,60 -0,26 -0,88 %
Dexcom 65,75 -0,62 -0,93 %
Apple 271,84 -2,77 -1,01 %
Fastenal 41,86 -0,48 -1,13 %
Vertex Pharma 449,51 -5,45 -1,20 %
Meta Platforms 649,21 -7,94 -1,21 %
Intuit 660,78 -8,57 -1,28 %
Monster Beverage 74,34 -1,00 -1,33 %
Align 160,58 -2,31 -1,42 %
Illumina 129,55 -2,01 -1,53 %
Rivian 17,61 -0,29 -1,62 %
AstraZeneca ADR 89,86 -1,49 -1,63 %
Texas Instruments 174,49 -3,07 -1,73 %
Booking Holdings 5.341,36 -95,57 -1,76 %
PayPal 60,20 -1,13 -1,84 %
Keurig Dr Pepper 28,05 -0,54 -1,89 %
Palo Alto Networks 183,42 -3,67 -1,96 %
Cisco Systems 76,00 -1,55 -2,00 %
Cadence Design Systems 312,86 -6,67 -2,09 %
Qualcomm 172,36 -3,76 -2,13 %
Dollar Tree 128,35 -2,80 -2,14 %
Synopsys 453,07 -10,27 -2,22 %
GLOBALFOUNDRIES 36,25 -0,83 -2,24 %
Warner Bros. Discovery 28,24 -0,67 -2,30 %
Datadog 136,71 -3,34 -2,38 %
Analog Devices 271,15 -7,25 -2,60 %
Zscaler 226,36 -6,42 -2,76 %
NXP 223,30 -6,45 -2,81 %
Marvell Technology 81,69 -2,38 -2,83 %
Microchip Technology Inc. 64,02 -1,88 -2,85 %
Micron Technology 225,65 -6,86 -2,95 %
Alphabet 298,05 -9,68 -3,15 %
Alphabet A 296,74 -9,83 -3,21 %
Intel 36,06 -1,25 -3,35 %
Pinduoduo 105,00 -4,02 -3,69 %
Fortinet 79,40 -3,07 -3,72 %
Crowdstrike Holdings 470,02 -18,51 -3,79 %
NVIDIA 170,94 -6,78 -3,82 %
Applied Materials 248,31 -10,53 -4,07 %
KLA 1.172,09 -51,28 -4,19 %
Broadcom 326,17 -15,13 -4,43 %
Tesla 467,22 -22,67 -4,63 %
Lam Research 155,02 -8,24 -5,05 %
AMD 198,11 -11,06 -5,29 %
ASML Holding NV-NY 1.015,86 -60,19 -5,59 %
Constellation Energy 340,88 -24,75 -6,77 %

Nasdaq 100 Gewinner & Verlierer

Gewinner 31
Verlierer 64
Nasdaq 100 Kurs 24669.85
+/- -452.41
% -1.8
Loading ...

Nasdaq 100 Performance

24.662,51
Tagesspanne
25.256,08
24.662,51
Wochenspanne
25.837,73
16.344,79
Jahresspanne
26.229,13
Loading ...

Aktienkurse aktuell

Aktienkurse Deutschland: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse Europa: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse USA: Tops & Flops

Loading ...
Loading ...

Aktienkurse nach Branchen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktienkurse einzelner Branchen mit aktuellen Gewinnern und Verlierern und lesen Sie spannende Branchen News.

Klicken Sie einfach auf die gewünschte Aktienbranche und Sie gelangen zu einer Übersicht der wichtigsten deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien der entsprechenden Branche.