Draegerwerk Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Draegerwerk Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Draegerwerk Aktie aktuell
Kurszeit: 15.08.2025 17:39 Uhr
EUR
Draegerwerk Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Draegerwerk: Ratgeber und Tipps
Draegerwerk Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.08.25 | 17:39 |
Kurs | 66,80 |
Veränderung in USD | -1 |
Änderung in % | -1.47 |
Öffnungskurs | 68,10 |
Vortag | 67,80 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 66,80 |
T-Hoch | 68,20 |
Jahrestief | 44,50 |
Jahreshoch | 73,10 |
52 W Tief | 42,55 |
52 W Hoch | 73,10 |
Market Cap (Mrd.) | 0,59 |
Draegerwerk Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,27 |
Umsatz je Aktie | 179,82 |
Cashflow / Aktie | 10,11 |
Anlageintensität | 39,51 |
Arbeitsintensität | 60,37 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 115,25 |
Deckungsgrad B | 169,32 |
Deckungsgrad C | 110,27 |
Return on Investment | 3,57 |
Eigenkapitalquote | 45,54 |
Fremdkapitalquote | 54,46 |
Liquidität 1. Grades | 26,65 |
Liquidität 2. Grades | 97,94 |
Liquidität 3. Grades | 183,07 |
Warum über LYNX Draegerwerk Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Draegerwerk. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Draegerwerk, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:DRW3
Frankfurt: FRA:DRW3
Draegerwerk Aktie Performance
1 T | -1 | -1.47 % | |
1 W | -0.4 | -0.6 % | |
1 M | -2.5 | -3.61 % | |
6 M | 11.9 | 21.68 % | |
YTD | 20.2 | 43.35 % | |
1 J | 21 | 45.85 % | |
5 J | -8.8 | -11.64 % |
Draegerwerk Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.74 | EUR | 3.35 |
2022 | 0.13 | EUR | 0.31 |
2021 | 0.13 | EUR | 0.24 |
2020 | 0.13 | EUR | 0.21 |
2019 | 0.13 | EUR | 0.23 |
2018 | 0.13 | EUR | 0.28 |
2017 | 0.40 | EUR | 0.55 |
Draegerwerk Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Draegerwerk Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Draegerwerk Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Draegerwerk Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Greenyard | 7,36 | EUR | 0,00 % |
Light & Wonder | 88,26 | USD | 0,16 % |
Elbit Systems | 393,40 | EUR | -0,35 % |
GE Aerospace | 268,34 | USD | -0,50 % |
RPC | 4,39 | USD | -0,90 % |
MBB | 157,40 | EUR | -4,95 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
GrowGeneration | 1,48 | USD | -5,45 % |
Cleanspark | 9,89 | USD | -0,60 % |
JinkoSolar | 23,54 | USD | 8,38 % |
TDK | 11,05 | EUR | -1,16 % |
Nynomic | 10,80 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 4,21 | USD | 1,82 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | 3,54 % |
Takkt | 4,53 | EUR | -1,84 % |
IONOS Group | 39,10 | EUR | 0,64 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,44 | USD | -0,18 % |
exceet Group | 1,86 | EUR | -0,53 % |
Lemonade | 57,00 | USD | -2,59 % |
VERBIO | 10,08 | EUR | -2,14 % |
Monday.Com | 176,82 | USD | -0,06 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,31 | USD | -3,37 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | -3,45 % |
Booz Allen Hamilton | 110,02 | USD | 1,73 % |
Munters Group | 12,48 | EUR | -0,48 % |
Hims & Hers Health | 46,55 | USD | -1,23 % |
STRATEC Biomedical | 25,60 | EUR | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 10,74 | USD | 1,08 % |
Delek Logistics Partners | 43,38 | USD | -0,88 % |
BB Biotech | 34,15 | EUR | 1,04 % |
Semrush Holdings | 7,58 | USD | 2,16 % |
Cewe | 95,90 | EUR | -1,24 % |
Intrepid Potash | 28,28 | USD | 0,89 % |
Informatica | 24,73 | USD | 0,16 % |
MPLX | 50,35 | USD | 0,38 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,46 | USD | -2,22 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | -0,58 % |
Paragon | 2,15 | EUR | -2,71 % |
XPENG | 19,80 | USD | 2,17 % |
Medios | 14,18 | EUR | -2,88 % |
Applied Optoelectronics | 22,32 | USD | 6,24 % |
Rigetti Computing | 16,74 | USD | -6,89 % |
Photronics | 20,70 | USD | -3,04 % |
HF Sinclair | 44,91 | USD | 0,83 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,08 | EUR | -1,89 % |
Tempus AI | 74,28 | USD | 3,76 % |
AUMANN | 11,22 | EUR | -3,44 % |
Vale | 9,87 | USD | -0,45 % |
MLP | 7,61 | EUR | -0,91 % |
Gravity ADR | 66,86 | USD | 0,89 % |
ASML Holding NV-NY | 743,61 | USD | -1,54 % |
Builders FirstSource | 137,57 | USD | -0,42 % |
PetMed Express | 3,01 | USD | -2,90 % |
Grammer | 6,85 | EUR | 2,24 % |
Vuzix | 2,03 | USD | -7,73 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | 1,46 % |
YOC | 13,70 | EUR | -1,79 % |
Bitcoin Group | 41,42 | EUR | -1,38 % |
Koenig & Bauer | 15,68 | EUR | 4,12 % |
Singulus | 1,80 | EUR | -1,64 % |
Himax Technologies ADR | 7,41 | USD | -1,20 % |
Circle Internet Group | 149,73 | USD | 7,54 % |
SÜSS MicroTec | 27,68 | EUR | -3,22 % |
FuelCell Energy | 4,29 | USD | 1,30 % |
KOSS | 5,75 | USD | 5,12 % |
Heidelberg Pharma | 4,38 | EUR | 2,10 % |
SCHOTT Pharma | 23,00 | EUR | -1,71 % |
Swedbank | 24,55 | EUR | -0,65 % |
Titan International | 8,46 | USD | -0,94 % |
Sibanye Stillwater | 1,76 | EUR | -2,50 % |
Alto Ingredients | 1,06 | USD | 1,92 % |
Bio-Techne | 53,93 | USD | 0,34 % |
Geo Group | 20,95 | USD | 0,92 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,79 | USD | 1,40 % |
NXP | 227,54 | USD | -1,73 % |
Embraer ADR | 56,48 | USD | -5,53 % |
Blackstone | 172,38 | USD | -1,32 % |
IVU Traffic Technologies | 22,00 | EUR | -0,45 % |
Robinhood Markets | 112,40 | USD | 1,53 % |
Jost Werke | 52,00 | EUR | -2,07 % |
Cheniere Energy | 231,96 | USD | -0,29 % |
Rio Tinto ADR | 61,36 | USD | -1,86 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
Mensch und Maschine Software | 51,70 | EUR | 1,57 % |
Garrett Motion | 12,87 | USD | -0,08 % |
PSI | 26,70 | EUR | -0,74 % |
BioNTech – ADR | 113,50 | USD | 0,71 % |
DIC Asset | 1,92 | EUR | -3,52 % |
Datagroup | 58,20 | EUR | -1,52 % |
CD Projekt | 246,60 | PL | -3,29 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 13,34 | USD | 0,53 % |
Eldorado Gold | 23,08 | USD | 2,74 % |
Opendoor Technologies | 3,38 | USD | 11,02 % |
First Sensor | 56,00 | EUR | -0,36 % |
Huya | 3,34 | USD | 1,35 % |
Opera | 16,35 | USD | 6,17 % |
Eastman Kodak | 6,21 | USD | 6,43 % |
BayWa | 10,60 | EUR | -0,93 % |
Qudian | 4,64 | USD | 9,32 % |
SharkNinja | 118,36 | USD | -0,79 % |
ASOS | 3,54 | EUR | -3,70 % |
Viking Therapeutics | 40,74 | USD | 1,24 % |
Westwing Group AG | 12,90 | EUR | 0,78 % |
LPKF Laser | 8,08 | EUR | 0,87 % |
Cenit | 7,46 | EUR | -0,80 % |
Gogo | 12,22 | USD | 1,08 % |
IQVIA Holdings | 191,55 | USD | 1,14 % |
Varonis Systems | 58,27 | USD | 2,32 % |
Voltabox | 4,76 | EUR | -1,45 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,45 | USD | 1,21 % |
Alzchem Group | 147,60 | EUR | -2,64 % |
SoundHound AI | 15,96 | USD | -3,52 % |
Tesco | 4,86 | EUR | 0,83 % |
Li Auto | 24,25 | USD | 2,08 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
Navios | 43,19 | USD | -0,35 % |
Corsair Gaming | 8,74 | USD | -1,63 % |
Banco Santander ADR | 9,64 | USD | 0,16 % |
Haier Smart Home | 1,81 | EUR | 0,54 % |
ICL Group | 6,19 | USD | 1,06 % |
Golar LNG | 40,53 | USD | 0,37 % |
iQIYI ADR | 2,05 | USD | 7,07 % |
Sony ADR | 28,75 | USD | 3,62 % |
Amentum Holdings | 25,10 | USD | -1,34 % |
CECO Environmental | 44,36 | USD | -0,65 % |
AT & S | 20,95 | EUR | 0,72 % |
Friedrich Vorwerk | 79,00 | EUR | -6,84 % |
ZEAL Network | 45,90 | EUR | -0,22 % |
Fastned | 22,65 | EUR | -2,37 % |
Insulet | 320,77 | USD | 1,58 % |
JBT Marel | 138,51 | USD | -1,30 % |
Intapp | 42,17 | USD | 1,69 % |
GE HealthCare Technologies | 73,28 | USD | -0,52 % |
FLEX LNG | 25,09 | USD | -0,55 % |
SAF Holland | 15,70 | EUR | -0,13 % |
Sto | 123,40 | EUR | -1,12 % |
Lifeway Foods | 29,67 | USD | -1,05 % |
Adesso | 82,70 | EUR | -3,50 % |
HomeToGo | 1,56 | EUR | -2,80 % |
Carrier Global | 65,57 | USD | -0,29 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,32 % |
AMKOR Technology | 23,74 | USD | -3,18 % |
Timkensteel | 15,65 | USD | -1,82 % |
Icahn Enterprises | 9,40 | USD | 0,63 % |
VusionGroup | 221,80 | EUR | -1,33 % |
Dermapharm Holding | 32,95 | EUR | 0,00 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -2,59 % |
Applied Digital | 14,27 | USD | -1,92 % |
Chapters Group | 41,00 | EUR | 0,99 % |
init innovation in traffic systems | 45,50 | EUR | 0,00 % |
Oklo | 71,90 | USD | -2,39 % |
Formycon | 25,10 | EUR | 0,80 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -17,95 % |
NH Hotel Group | 6,51 | EUR | 0,31 % |
Noble Corp | 27,11 | USD | -0,91 % |
Quantum Computing | 15,54 | USD | 1,04 % |
KSB | 950,00 | EUR | -1,04 % |
ABO Wind | 38,10 | EUR | -2,81 % |
Texas Pacific Land | 900,00 | USD | -1,38 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,57 % |
Kirby | 96,94 | USD | -1,00 % |
Unisys | 4,00 | USD | 2,70 % |
Jazz Pharmaceuticals | 117,30 | USD | 0,54 % |
Pure Cycle | 10,13 | USD | 0,85 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,40 | USD | -0,16 % |
tonies | 5,84 | EUR | -0,34 % |
Borussia Dortmund | 3,65 | EUR | 0,00 % |
Credo Technology Group | 115,73 | USD | -1,36 % |
Performance Food Group | 98,63 | USD | -2,10 % |
245,48 | USD | 0,83 % | |
Sunnova Energy International | 0,14 | USD | -30,00 % |
ICON | 177,08 | USD | 0,98 % |
Grail | 32,99 | USD | 2,52 % |
Serviceware | 19,85 | EUR | -1,24 % |
UiPath | 10,95 | USD | 2,00 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | 0,72 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Korn Ferry | 72,38 | USD | -1,19 % |
MGI Media & Games Invest | 1,82 | EUR | -4,62 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,40 | EUR | -0,82 % |
Astera Labs | 184,95 | USD | -3,01 % |
Appfolio | 267,53 | USD | 0,80 % |
First Watch Restaurant Group | 17,86 | USD | 0,00 % |
XP | 17,50 | USD | 0,63 % |
Amdocs | 87,53 | USD | 0,21 % |
fuboTV | 3,65 | USD | -1,49 % |
SGL Carbon | 3,30 | EUR | -2,23 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | 0,79 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | -0,93 % |
PubMatic | 8,46 | USD | 2,17 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,49 | USD | -2,77 % |
Coeur Mining | 11,70 | USD | 0,95 % |
Tecnoglass | 74,35 | USD | -5,97 % |
Annaly Capital Management | 20,81 | USD | -0,12 % |
PVA TePla | 23,50 | EUR | -3,61 % |
Vistra | 197,99 | USD | -2,16 % |
London Stock Exchange Group Plc | 109,00 | EUR | 0,00 % |
Tetra Technologies | 3,97 | USD | 0,13 % |
Powell Industries | 252,86 | USD | -1,03 % |
RENK Group | 61,09 | EUR | -0,50 % |
Yum China Holdings | 44,73 | USD | -0,20 % |
CoreWeave | 99,64 | USD | 0,14 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -0,60 % |
International Game Technology | 15,48 | USD | -0,35 % |
CACI International | 485,64 | USD | -1,03 % |
Cava | 69,35 | — | 0,60 % |
Sun Communities | 127,21 | USD | 0,00 % |
Leonardo | 46,52 | EUR | -2,92 % |
AST SpaceMobile | 48,74 | USD | 0,48 % |
Arqit Quantum | 32,18 | USD | -0,88 % |
TG Therapeutics | 28,17 | USD | 1,42 % |
Porch Group | 15,07 | USD | -2,30 % |
Vossloh | 88,40 | EUR | -0,90 % |
Auto1 Group | 28,66 | EUR | -0,83 % |
Fossil Group | 3,12 | USD | 32,77 % |
Birkenstock Holding | 49,30 | USD | 1,84 % |
Nebius Group | 70,98 | USD | 3,67 % |
Nu Holdings | 13,13 | USD | 9,28 % |
Hornbach Holding | 103,20 | EUR | 0,39 % |
Sartorius | 163,00 | EUR | -0,12 % |
Vodafone Group ADR | 11,67 | USD | 0,26 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 8,89 % |
Barclays | 4,35 | EUR | -1,25 % |
BP ADR | 34,33 | USD | -0,91 % |
OHB | 70,40 | EUR | 0,57 % |
Cherry | 0,81 | EUR | -0,97 % |
SMA Solar | 22,30 | EUR | 5,79 % |
Secunet Security Networks | 201,50 | EUR | -2,42 % |
Element Solutions | 24,93 | USD | -1,15 % |
Owens Corning | 150,69 | USD | -0,76 % |
Bastei Luebbe | 10,10 | EUR | -1,46 % |
Apple Hospitality REIT | 12,17 | USD | -1,26 % |
Perion Network | 9,11 | USD | 3,76 % |
AngloGold Ashanti | 54,72 | USD | 0,01 % |
GE Vernova | 620,32 | USD | -0,79 % |
ForFarmers | 4,57 | EUR | -0,98 % |
Opko Health | 1,37 | USD | 1,11 % |
Telekom Austria | 9,49 | EUR | 0,32 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Affirm Holdings | 77,86 | USD | 1,09 % |
Lakeland Industries | 15,08 | USD | 0,67 % |
Lamb Weston Holdings | 54,62 | USD | -0,39 % |
Energizer Holdings | 28,03 | USD | -1,34 % |
Standard Lithium | 2,97 | USD | 3,48 % |
ST Microelectronics | 25,77 | USD | -0,41 % |
Exosens | 40,40 | EUR | 0,12 % |
Eckert & Ziegler | 18,46 | EUR | -2,33 % |
ITM Power | 0,80 | EUR | -7,09 % |
Dr. Hoenle | 8,40 | EUR | -0,71 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 19,99 | USD | -0,40 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 2,86 % |
Bank of Nova Scotia | 56,86 | USD | 0,39 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,70 | USD | 1,12 % |
QSC | 0,92 | EUR | -1,91 % |
Uranium Energy | 10,57 | USD | 2,97 % |
ABOUT YOU | 6,71 | EUR | 0,15 % |
TransUnion | 89,55 | USD | -0,57 % |
NuScale Power | 35,25 | USD | -1,90 % |
TestStock | 199,67 | EUR | 2,45 % |
Medpace Holdings | 462,06 | USD | 0,74 % |
Einhell | 72,10 | EUR | -2,17 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,70 | EUR | 0,14 % |
Alkermes | 29,01 | USD | 2,64 % |
Howmet Aerospace | 170,91 | USD | -2,89 % |
BHP Billiton | 54,10 | USD | 0,51 % |
Nano Nuclear Energy | 36,17 | USD | 2,76 % |
Springer Nature | 22,00 | EUR | 0,23 % |
Allgeier | 17,85 | EUR | 0,85 % |
LGI Homes | 66,28 | USD | 1,93 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,47 | USD | -0,83 % |
Paymentus Holdings | 37,88 | USD | 1,60 % |
IONQ | 40,29 | USD | -1,80 % |
Cal-Maine Foods | 110,52 | USD | 2,34 % |
ZoomInfo Technologies | 10,48 | USD | 4,02 % |
Lenovo Group | 1,18 | EUR | -1,09 % |
Energy Transfer | 17,25 | USD | -0,75 % |
Stifel Financial | 114,31 | USD | -1,37 % |
US Food Holding | 76,51 | USD | -0,82 % |
Doximity | 65,03 | USD | 2,35 % |
PowerCell Sweden | 2,50 | EUR | -0,08 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,13 | EUR | -1,39 % |
Digital World Acquisition | 18,18 | USD | 3,18 % |
Coinbase Global | 319,77 | USD | -1,58 % |
Aehr Test Systems | 18,26 | USD | -3,18 % |
Samsara | 33,38 | USD | 3,60 % |
Endeavour Silver | 5,70 | USD | 2,70 % |
KPS | 0,72 | EUR | -0,55 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | -0,76 % |
Mutares | 27,85 | EUR | -1,07 % |
Nextracker | 60,44 | USD | 11,95 % |
Curevac | 5,51 | USD | 0,18 % |
D-Wave Quantum | 17,11 | USD | -5,91 % |
Evolution Gaming Group | 73,32 | EUR | -0,24 % |
Frequentis | 61,80 | EUR | -0,32 % |
Vallourec | 15,66 | EUR | -1,54 % |
KSB Vz. | 904,00 | EUR | -0,88 % |
Aktuelle Analysen