Sto Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Sto Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Sto Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 2,33 |
| Umsatz je Aktie | 414,76 |
| Cashflow / Aktie | 23,28 |
| Anlageintensität | 47,70 |
| Arbeitsintensität | 52,30 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 134,56 |
| Deckungsgrad B | 168,90 |
| Deckungsgrad C | 132,63 |
| Return on Investment | 3,25 |
| Eigenkapitalquote | 64,19 |
| Fremdkapitalquote | 35,81 |
| Liquidität 1. Grades | 49,28 |
| Liquidität 2. Grades | 122,21 |
| Liquidität 3. Grades | 269,13 |
Warum über LYNX Sto Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Sto. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Sto, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:STO3
Frankfurt: FRA:STO3
Sto Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25 | EUR | 0.23 |
| 2023 | 4.69 | EUR | 3.35 |
| 2022 | 0.25 | EUR | 0.17 |
| 2021 | 0.25 | EUR | 0.11 |
| 2020 | 0.25 | EUR | 0.19 |
| 2019 | 0.25 | EUR | 0.22 |
| 2018 | 3.78 | EUR | 4.59 |
Sto Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Sto Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Sto Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Sto Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy | 192,91 | USD | -2,92 % |
| Springer Nature | 18,84 | EUR | -1,88 % |
| Secunet Security Networks | 182,40 | EUR | -0,11 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,50 | EUR | -0,92 % |
| Huya | 3,32 | USD | 6,75 % |
| SAF Holland | 14,72 | EUR | -0,41 % |
| Vuzix | 3,15 | USD | 4,49 % |
| Banco Santander ADR | 11,30 | USD | 2,63 % |
| Takkt | 3,69 | EUR | -0,81 % |
| Singulus | 1,29 | EUR | 2,38 % |
| Garrett Motion | 16,70 | USD | 1,09 % |
| Barclays | 5,12 | EUR | 3,02 % |
| GE Aerospace | 283,60 | USD | -0,60 % |
| Sartorius | 197,40 | EUR | 1,13 % |
| Vossloh | 76,30 | EUR | 1,19 % |
| Bitcoin Group | 34,94 | EUR | -1,36 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,80 | EUR | -0,40 % |
| Digital World Acquisition | 11,30 | USD | 0,00 % |
| Lakeland Industries | 9,12 | USD | -39,24 % |
| HomeToGo | 1,60 | EUR | -3,33 % |
| Endeavour Silver | 9,03 | USD | 1,92 % |
| Applied Optoelectronics | 34,98 | USD | 15,14 % |
| Hinge Health | 49,69 | USD | 0,44 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Allgeier | 20,30 | EUR | 0,50 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 0,00 % |
| KPS | 0,45 | EUR | 2,05 % |
| MLP | 6,73 | EUR | -1,61 % |
| SGL Carbon | 2,96 | EUR | 0,34 % |
| VERBIO | 19,77 | EUR | 8,93 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -7,25 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -3,80 % |
| Eckert & Ziegler | 15,17 | EUR | -1,75 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 97,00 | EUR | -1,02 % |
| Photronics | 37,35 | USD | 45,39 % |
| SynBiotic | 1,63 | EUR | 2,52 % |
| Dr. Hoenle | 6,86 | EUR | -0,58 % |
| Munters Group | 16,59 | EUR | -1,48 % |
| Porch Group | 10,07 | USD | 0,60 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Theon International | 33,00 | EUR | 6,11 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,67 | USD | 0,39 % |
| BB Biotech | 48,50 | EUR | -1,22 % |
| MPLX | 55,15 | USD | -0,09 % |
| BP ADR | 35,88 | USD | 0,93 % |
| BayWa | 2,53 | EUR | 1,61 % |
| XP | 17,85 | USD | -1,16 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -21,43 % |
| Arqit Quantum | 28,97 | USD | -2,23 % |
| Haier Smart Home | 2,05 | EUR | -1,20 % |
| Gogo | 5,61 | USD | 2,75 % |
| Vale | 12,99 | USD | 1,48 % |
| JinkoSolar | 26,32 | USD | 3,26 % |
| Paragon | 2,04 | EUR | 0,00 % |
| Old Republic International | 43,60 | USD | 0,79 % |
| Axalta Coating Systems | 29,20 | USD | 2,67 % |
| RPC | 5,87 | USD | 0,17 % |
| Unisys | 3,03 | USD | 8,21 % |
| Medios | 14,44 | EUR | -0,41 % |
| Blackstone | 156,60 | USD | 0,37 % |
| Tempus AI | 75,07 | USD | -1,07 % |
| Embraer ADR | 65,21 | USD | -0,72 % |
| Titan International | 8,40 | USD | 2,82 % |
| JDC Group | 26,20 | EUR | 0,00 % |
| Novacyt | 0,45 | EUR | 0,00 % |
| Fossil Group | 3,86 | USD | -3,26 % |
| Rio Tinto ADR | 76,24 | USD | 2,47 % |
| Hamburger Hafen | 21,30 | EUR | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.119,32 | USD | 0,71 % |
| CECO Environmental | 58,29 | USD | 0,69 % |
| Voltabox | 4,76 | EUR | -0,42 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,31 | USD | -1,75 % |
| Scotts Miracle-Gro | 54,90 | USD | 4,37 % |
| Qudian | 3,97 | USD | -5,48 % |
| Jost Werke | 53,70 | EUR | 3,67 % |
| Curevac | 5,12 | USD | 0,00 % |
| Opko Health | 1,37 | USD | 0,74 % |
| Coinbase Global | 275,09 | USD | -0,82 % |
| ASOS | 2,95 | EUR | -2,96 % |
| Sibanye Stillwater | 2,78 | EUR | 1,83 % |
| Draegerwerk | 67,70 | EUR | -0,29 % |
| KSB | 980,00 | EUR | -0,51 % |
| PSI | 44,90 | EUR | 0,00 % |
| Friedrich Vorwerk | 86,30 | EUR | -0,46 % |
| QSC | 0,69 | EUR | -2,27 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,00 % |
| LPKF Laser | 5,64 | EUR | 1,44 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Delek Logistics Partners | 45,02 | USD | -0,95 % |
| PowerCell Sweden | 3,50 | EUR | 1,62 % |
| Standard Lithium | 4,70 | USD | -3,20 % |
| Credo Technology Group | 157,98 | USD | -7,23 % |
| Nynomic | 10,25 | EUR | -1,91 % |
| Amer Sports | 39,47 | USD | 2,04 % |
| SharkNinja | 113,27 | USD | 2,84 % |
| Corsair Gaming | 6,82 | USD | -0,15 % |
| BHP Billiton | 60,53 | USD | 2,58 % |
| ForFarmers | 4,30 | EUR | -0,58 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,26 | USD | 1,58 % |
| PetMed Express | 1,78 | USD | 10,56 % |
| Dynavax Technologies | 10,91 | USD | 0,14 % |
| TestStock | 184,60 | EUR | -3,58 % |
| Eastman Kodak | 9,26 | USD | -4,83 % |
| Performance Food Group | 94,00 | USD | 0,27 % |
| RENK Group | 56,25 | EUR | -2,85 % |
| ITM Power | 0,73 | EUR | -1,01 % |
| AT & S | 30,65 | EUR | -2,70 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,58 | USD | -0,73 % |
| ICON | 185,84 | USD | 2,51 % |
| init innovation in traffic systems | 45,30 | EUR | 0,00 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,75 | USD | 1,92 % |
| Sony ADR | 27,08 | USD | -1,74 % |
| Heidelberg Pharma | 2,82 | EUR | 1,44 % |
| AUMANN | 12,68 | EUR | 1,28 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,80 | EUR | -2,97 % |
| Opera | 13,99 | USD | 1,16 % |
| SMA Solar | 37,26 | EUR | 3,44 % |
| Cava | 53,09 | — | 0,36 % |
| FuelCell Energy | 8,46 | USD | 1,20 % |
| Semrush Holdings | 11,84 | USD | 0,00 % |
| Koenig & Bauer | 10,10 | EUR | -1,17 % |
| ZEAL Network | 49,00 | EUR | -0,41 % |
| Fastned | 20,75 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 22,84 | EUR | 2,06 % |
| Adesso | 89,50 | EUR | 2,17 % |
| Auto1 Group | 25,68 | EUR | 1,82 % |
| Samsara | 45,02 | USD | 2,81 % |
| First Sensor | 56,80 | EUR | 0,00 % |
| FLEX LNG | 25,19 | USD | -0,71 % |
| Energy Transfer | 16,45 | USD | -1,32 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 22,25 | USD | 2,16 % |
| IONOS Group | 26,10 | EUR | 0,58 % |
| Cherry | 0,62 | EUR | 3,01 % |
| Grammer | 6,25 | EUR | 2,46 % |
| Evolution Gaming Group | 57,90 | EUR | -0,79 % |
| Timkensteel | 17,90 | USD | 3,83 % |
| Pure Cycle | 11,90 | USD | 3,66 % |
| Mutares | 28,75 | EUR | -0,17 % |
| Builders FirstSource | 109,58 | USD | 4,35 % |
| STRATEC Biomedical | 22,35 | EUR | 0,00 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 1,53 % |
| FABASOFT | 16,55 | EUR | 3,44 % |
| BioNTech – ADR | 95,66 | USD | -0,20 % |
| Datagroup | 67,00 | EUR | 0,00 % |
| Himax Technologies ADR | 9,48 | USD | 1,61 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 64,62 | USD | -1,19 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 42,03 | USD | 1,77 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,91 | EUR | -1,44 % |
| Cleanspark | 14,54 | USD | -2,09 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24,99 | USD | 0,28 % |
| tonies | 9,28 | EUR | -1,28 % |
| Annaly Capital Management | 22,39 | USD | 0,45 % |
| Uranium Energy | 12,85 | USD | -7,95 % |
| Li Auto | 17,21 | USD | -1,04 % |
| NH Hotel Group | — | EUR | — |
| ABO Wind | 12,30 | EUR | -1,60 % |
| Owens Corning | 115,56 | USD | 3,73 % |
| LGI Homes | 48,55 | USD | 3,58 % |
| Cewe | 101,60 | EUR | 0,59 % |
| Perion Network | 10,19 | USD | -0,10 % |
| NuScale Power | 20,32 | USD | -4,69 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | -0,61 % |
| UiPath | 18,69 | USD | -1,53 % |
| Tecnoglass | 53,41 | USD | 3,41 % |
| TDK | 12,90 | EUR | -1,71 % |
| OHB | 109,50 | EUR | -1,79 % |
| Nebius Group | 93,65 | USD | -2,86 % |
| Lifeway Foods | 23,18 | USD | -1,07 % |
| Hornbach Holding | 84,60 | EUR | 0,59 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,13 | USD | 1,30 % |
| iQIYI ADR | 2,06 | USD | 1,48 % |
| Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
| GrowGeneration | 1,44 | USD | 0,70 % |
| SCHOTT Pharma | 15,68 | EUR | 0,00 % |
| YOC | 10,65 | EUR | -0,47 % |
| KSB Vz. | 966,00 | EUR | -0,62 % |
| Element Solutions | 27,58 | USD | 4,59 % |
| Viking Therapeutics | 37,53 | USD | 0,67 % |
| Intrepid Potash | 25,96 | USD | 2,65 % |
| Icahn Enterprises | 7,66 | USD | 0,07 % |
| fuboTV | 2,77 | USD | -3,82 % |
| bet-at-home | 2,22 | EUR | -5,13 % |
| Ecotel Communication | 11,60 | EUR | -1,69 % |
| JBT Marel | 153,80 | USD | 11,60 % |
| Freshworks | 13,45 | USD | 3,07 % |
| Mensch und Maschine Software | 44,90 | EUR | 1,93 % |
| CD Projekt | 245,40 | PL | -2,93 % |
| Aehr Test Systems | 25,85 | USD | 5,42 % |
| Intapp | 42,99 | USD | 0,40 % |
| Cal-Maine Foods | 85,97 | USD | -0,36 % |
| Frequentis | 73,00 | EUR | 1,67 % |
| GE HealthCare Technologies | 84,47 | USD | 1,73 % |
| Chapters Group | 37,10 | EUR | 1,09 % |
| Sonoco Products | 41,93 | USD | 2,97 % |
| IQVIA Holdings | 222,92 | USD | 2,23 % |
| Alto Ingredients | 2,51 | USD | -2,53 % |
| Nokia ADR | 6,22 | USD | 0,65 % |
| Douglas | 12,18 | EUR | 2,01 % |
| Serviceware | 16,10 | EUR | -0,31 % |
| Gravity ADR | 56,30 | USD | -0,64 % |
| Newegg | 66,93 | USD | -4,94 % |
| ICL Group | 4,96 | USD | -1,59 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,91 % |
| Coeur Mining | 15,97 | USD | -0,62 % |
| Lenovo Group | 1,08 | EUR | -0,78 % |
| Golar LNG | 37,56 | USD | -2,42 % |
| Vodafone Group ADR | 12,57 | USD | 0,52 % |
| KOSS | 4,66 | USD | -2,31 % |
| Talen Energy | 358,51 | USD | 2,91 % |
| Lamb Weston Holdings | 58,98 | USD | 1,29 % |
| Astera Labs | 164,24 | USD | -1,70 % |
| Alzchem Group | 160,80 | EUR | -1,59 % |
| PubMatic | 9,18 | USD | 0,38 % |
| Hims & Hers Health | 37,88 | USD | -4,87 % |
| Alkermes | 28,62 | USD | 0,63 % |
| AngloGold Ashanti | 82,33 | USD | 2,48 % |
| Bastei Luebbe | 8,82 | EUR | -1,34 % |
| Enterprise Products Partners | 32,21 | USD | -0,37 % |
| Energizer Holdings | 19,43 | USD | 4,63 % |
| Quantum Computing | 12,56 | USD | -4,92 % |
| Cenit | 7,12 | EUR | -2,20 % |
| Bank of Nova Scotia | 72,65 | USD | 0,72 % |
| 238,11 | USD | 0,85 % | |
| Westwing Group AG | 11,50 | EUR | -6,12 % |
| Sun Communities | 122,14 | USD | -0,73 % |
| Lemonade | 78,37 | USD | -1,01 % |
| IonQ | 51,67 | USD | -5,09 % |
| DIC Asset | 1,84 | EUR | 0,22 % |
| Dermapharm Holding | 38,40 | EUR | 1,72 % |
| Geo Group | 16,69 | USD | 0,24 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,77 | USD | 1,29 % |
| Oklo | 100,60 | USD | -3,20 % |
| Vallourec | 15,42 | EUR | -0,45 % |
| Bullish | 46,13 | USD | 0,04 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | -2,11 % |
| Truist Financial | 49,56 | USD | 3,42 % |
| Applied Digital | 31,00 | USD | -5,40 % |
| Powell Industries | 360,14 | USD | 4,37 % |
| ElringKlinger | 4,09 | EUR | 0,49 % |
| Birkenstock Holding | 44,66 | USD | 2,17 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | -1,44 % |
| Navios | 52,62 | USD | -0,68 % |
| HBX Group | 6,82 | EUR | 1,94 % |
| International Game Technology | 15,52 | USD | 1,44 % |
| Exosens | 52,40 | EUR | 7,27 % |
| Bio-Techne | 60,85 | USD | 3,45 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 78,60 | EUR | 1,03 % |
| GE Vernova | 723,00 | USD | 15,62 % |
| CoreWeave | 88,16 | USD | -2,76 % |
| argenx | 763,80 | EUR | -0,21 % |
| SoFi Technologies | 27,09 | USD | 0,97 % |
| Booz Allen Hamilton | 93,02 | USD | 2,75 % |
| ST Microelectronics | 26,32 | USD | 1,46 % |
| Monday.Com | 159,60 | USD | -1,79 % |
| Elbit Systems | 433,80 | EUR | 0,56 % |
| Eldorado Gold | 33,57 | USD | 3,74 % |
| MBB | 200,50 | EUR | -1,23 % |
| Lotus Bakeries | 7.660,00 | EUR | 0,66 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,81 | USD | 1,15 % |
| Telekom Austria | 8,68 | EUR | 0,35 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,02 | USD | 1,37 % |
| Texas Pacific Land | 892,50 | USD | 1,33 % |
| Nano Nuclear Energy | 36,46 | USD | 0,75 % |
| XPENG | 19,65 | USD | -0,81 % |
| TransUnion | 84,23 | USD | 3,72 % |
| Doximity | 45,04 | USD | -0,20 % |
| Tesco | 5,20 | EUR | 1,96 % |
| Carrier Global | 53,40 | USD | 1,06 % |
| US Food Holding | 75,59 | USD | 0,31 % |
| Korn Ferry | 67,43 | USD | -0,21 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 164,98 | USD | 1,68 % |
| Teva Pharmaceuticals | 29,80 | USD | 4,34 % |
| Swedbank | 28,29 | EUR | 1,07 % |
| Vistra | 165,17 | USD | 0,22 % |
| SoundHound AI | 12,20 | USD | -0,93 % |
| Medpace Holdings | 560,75 | USD | 3,06 % |
| Paymentus Holdings | 34,82 | USD | -0,66 % |
| OMV | 47,90 | EUR | 0,84 % |
| Amentum Holdings | 29,60 | USD | 2,64 % |
| Noble Corp | 31,55 | USD | -2,17 % |
| A.O. Smith | 67,92 | USD | 2,24 % |
| Insulet | 295,17 | USD | 0,33 % |
| Tetra Technologies | 8,74 | USD | -1,24 % |
| TG Therapeutics | 30,60 | USD | 0,56 % |
| AST SpaceMobile | 78,97 | USD | 8,42 % |
| VusionGroup | 206,00 | EUR | -2,18 % |
| Amdocs | 78,33 | USD | 1,53 % |
| AMKOR Technology | 46,83 | USD | 4,98 % |
| Affirm Holdings | 70,85 | USD | 3,55 % |
| Palomar | 118,79 | USD | 0,80 % |
| Einhell | 77,70 | EUR | -2,75 % |
| Magnite | 15,78 | USD | 1,74 % |
| exceet Group | 1,37 | EUR | 3,01 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,66 | USD | 3,64 % |
| Tenable | 26,82 | USD | 0,98 % |
| Varonis Systems | 33,15 | USD | 2,09 % |
| CACI International | 596,45 | USD | 1,23 % |
| Rubrik | 89,91 | USD | -1,53 % |
| Leonardo | 48,79 | EUR | -1,95 % |
| HF Sinclair | 50,26 | USD | 0,56 % |
| Circle Internet Group | 88,41 | USD | -0,53 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 553,31 | USD | -0,11 % |
| ACV Auctions | 8,26 | USD | 2,35 % |
| Kirby | 112,49 | USD | 0,59 % |
| Nu Holdings | 16,69 | USD | 0,06 % |
| Howmet Aerospace | 192,39 | USD | 0,54 % |
| Formycon | 23,00 | EUR | -5,35 % |
| Appfolio | 231,43 | USD | -0,92 % |
| USA Rare Earth | 16,73 | USD | -4,45 % |
| IsoEnergy | 7,66 | CAD | -2,83 % |
| FDJ United | 22,76 | EUR | 0,26 % |
| SÜSS MicroTec | 38,22 | EUR | -2,00 % |
| American Superconductor | 33,37 | USD | 2,65 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Celestica | 348,66 | USD | 1,94 % |
| NXP | 230,76 | USD | 1,19 % |
| Yum China Holdings | 46,94 | USD | 2,02 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,70 | USD | 2,50 % |
| Nextracker | 89,40 | USD | 0,93 % |
| Stifel Financial | 129,99 | USD | 2,44 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,84 | USD | -0,15 % |
| Aramark | 37,30 | USD | 0,32 % |
| Grail | 94,99 | USD | -2,53 % |
| Brown & Brown | 77,51 | USD | -1,15 % |
| West Pharmaceutical Services | 266,96 | USD | 0,33 % |
| Air Water | 11,90 | JPY | -0,83 % |
| Figure Technology Solutions | 39,75 | USD | -2,02 % |
| PORR | 30,85 | EUR | -3,29 % |
| Nordson | 236,19 | USD | 1,18 % |
Aktuelle Analysen