NXP Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur NXP Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
NXP Aktie aktuell
Kurszeit: 06.11.2025 22:00 Uhr
USD
NXP Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
NXP Aktienkurs
| Datum | Zeit | 06.11.25 | 22:00 |
| Kurs | 206,47 |
| Veränderung in USD | -3.97 |
| Änderung in % | -1.89 |
| Öffnungskurs | 209,13 |
| Vortag | 210,44 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 204,69 |
| T-Hoch | 210,37 |
| Jahrestief | 148,09 |
| Jahreshoch | 255,45 |
| 52 W Tief | 148,09 |
| 52 W Hoch | 255,45 |
| Market Cap (Mrd.) | 52,95 |
NXP Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 19,90 |
| Umsatz je Aktie | 49,43 |
| Cashflow / Aktie | 10,90 |
| Anlageintensität | 70,04 |
| Arbeitsintensität | 29,96 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 55,80 |
| Deckungsgrad B | 124,63 |
| Deckungsgrad C | 109,52 |
| Return on Investment | 10,29 |
| Eigenkapitalquote | 39,09 |
| Fremdkapitalquote | 60,91 |
| Liquidität 1. Grades | 106,26 |
| Liquidität 2. Grades | 139,57 |
| Liquidität 3. Grades | 235,80 |
Warum über LYNX NXP Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch NXP. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von NXP, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
NXP Aktie Performance
| 1 T | -3.97 | -1.89 % | |
| 1 W | 0.09 | 0.04 % | |
| 1 M | -22.42 | -9.8 % | |
| 6 M | 21.52 | 11.64 % | |
| YTD | -1.38 | -0.66 % | |
| 1 J | -24.91 | -10.77 % | |
| 5 J | 59.75 | 40.72 % |
NXP Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.06 | USD | 1.95 |
| 2023 | 4.06 | USD | 1.77 |
| 2022 | 3.38 | USD | 2.14 |
| 2021 | 2.25 | USD | 0.99 |
| 2020 | 1.50 | USD | 0.94 |
| 2019 | 1.25 | USD | 0.98 |
| 2018 | 0.50 | USD | 0.68 |
NXP Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der NXP Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
NXP Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
NXP Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler | 16,25 | EUR | -0,73 % |
| PVA TePla | 24,96 | EUR | 1,30 % |
| Appfolio | 257,50 | USD | -1,20 % |
| BB Biotech | 43,75 | EUR | -1,02 % |
| GE Aerospace | 305,11 | USD | 0,30 % |
| LPKF Laser | 6,07 | EUR | -3,96 % |
| Blackstone | 144,32 | USD | 1,03 % |
| DIC Asset | 2,03 | EUR | -3,80 % |
| Embraer ADR | 64,58 | USD | 4,08 % |
| SMA Solar | 27,24 | EUR | 5,42 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,84 | EUR | -3,57 % |
| Lakeland Industries | 16,69 | USD | 3,66 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | 0,63 % |
| Circle Internet Group | 113,03 | USD | 1,60 % |
| Coeur Mining | 14,19 | USD | 2,68 % |
| Yum China Holdings | 43,87 | USD | -2,12 % |
| Huya | 2,74 | USD | 2,62 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 476,15 | USD | 7,09 % |
| Garrett Motion | 17,45 | USD | 1,75 % |
| Bitcoin Group | 35,00 | EUR | 2,52 % |
| Rhön-Klinikum | 12,00 | EUR | -0,83 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.043,78 | USD | 1,32 % |
| Light & Wonder | 73,39 | USD | 0,08 % |
| Coinbase Global | 319,21 | USD | 3,87 % |
| CACI International | 588,57 | USD | 0,66 % |
| Nordson | 233,30 | USD | 1,29 % |
| Fossil Group | 2,04 | USD | 4,08 % |
| Grammer | 6,40 | EUR | 0,79 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 15,11 | USD | 5,30 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % |
| Bastei Luebbe | 9,08 | EUR | -1,30 % |
| Icahn Enterprises | 8,83 | USD | 8,88 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,15 % |
| KOSS | 4,71 | USD | 2,17 % |
| Eastman Kodak | 5,90 | USD | 1,90 % |
| Draegerwerk | 69,60 | EUR | -2,52 % |
| QSC | 0,83 | EUR | -1,89 % |
| Vale | 12,31 | USD | 3,10 % |
| ElringKlinger | 4,01 | EUR | -0,37 % |
| CD Projekt | 250,20 | PL | -0,91 % |
| Uranium Energy | 13,07 | USD | 0,54 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Nano Nuclear Energy | 43,47 | USD | 4,55 % |
| Teva Pharmaceuticals | 24,60 | USD | 20,23 % |
| SÜSS MicroTec | 26,54 | EUR | -0,90 % |
| Dr. Hoenle | 7,04 | EUR | -6,38 % |
| ITM Power | 0,93 | EUR | 6,66 % |
| SGL Carbon | 2,89 | EUR | -0,52 % |
| Dynavax Technologies | 10,29 | USD | 2,39 % |
| OHB | 103,00 | EUR | -2,37 % |
| Cleanspark | 16,58 | USD | 2,22 % |
| MPLX | 51,58 | USD | 0,74 % |
| Navios | 48,43 | USD | 0,90 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,96 | EUR | -0,41 % |
| TG Therapeutics | 34,04 | USD | 0,68 % |
| Rio Tinto ADR | 69,06 | USD | 1,72 % |
| Gogo | 8,76 | USD | 0,11 % |
| RPC | 5,41 | USD | -0,18 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,80 | EUR | -2,15 % |
| AST SpaceMobile | 70,38 | USD | 0,47 % |
| Enterprise Products Partners | 30,67 | USD | 1,49 % |
| Allgeier | 17,90 | EUR | -2,45 % |
| Opera | 14,44 | USD | 6,10 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,98 % |
| HBX Group | 6,67 | EUR | -3,19 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,02 | USD | 2,86 % |
| Fastned | 21,25 | EUR | -0,23 % |
| Korn Ferry | 66,37 | USD | 1,56 % |
| LGI Homes | 48,69 | USD | 9,53 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % |
| KPS | 0,46 | EUR | -1,29 % |
| Dermapharm Holding | 33,25 | EUR | 0,76 % |
| Jost Werke | 48,55 | EUR | -1,32 % |
| VusionGroup | 217,60 | EUR | -2,16 % |
| Friedrich Vorwerk | 93,10 | EUR | 1,64 % |
| BayWa | 5,63 | EUR | -2,93 % |
| MLP | 6,98 | EUR | -0,43 % |
| BioNTech – ADR | 103,43 | USD | -1,34 % |
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,31 % |
| Chapters Group | 36,00 | EUR | -1,37 % |
| Gravity ADR | 57,86 | USD | -0,12 % |
| AT & S | 31,70 | EUR | -2,91 % |
| Applied Optoelectronics | 31,51 | USD | 6,81 % |
| Rubrik | 72,35 | USD | -0,34 % |
| MBB | 192,00 | EUR | -0,52 % |
| SCHOTT Pharma | 18,68 | EUR | -1,99 % |
| Haier Smart Home | 2,15 | EUR | 2,87 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,86 | USD | -3,47 % |
| PetMed Express | 2,51 | USD | 1,42 % |
| ASOS | 2,64 | EUR | -3,65 % |
| Owens Corning | 111,03 | USD | -9,53 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
| Serviceware | 18,25 | EUR | -1,08 % |
| TDK | 14,50 | EUR | -0,48 % |
| Sonoco Products | 40,85 | USD | 1,95 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | 1,03 % |
| Evolution Gaming Group | 57,84 | EUR | 0,94 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,43 | USD | 1,57 % |
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
| Perion Network | 9,28 | USD | 0,98 % |
| Sun Communities | 125,05 | USD | 0,20 % |
| Nextracker | 111,84 | USD | 12,05 % |
| Endeavour Silver | 7,26 | USD | -3,20 % |
| Builders FirstSource | 111,56 | USD | 1,61 % |
| tonies | 8,33 | EUR | -3,70 % |
| Deutsche Fachmarkt | 30,00 | EUR | 0,00 % |
| AMKOR Technology | 36,53 | USD | 3,63 % |
| Semrush Holdings | 7,51 | USD | 6,07 % |
| Corsair Gaming | 6,53 | USD | -13,16 % |
| Timkensteel | 17,98 | USD | 3,27 % |
| Secunet Security Networks | 191,80 | EUR | -2,44 % |
| Howmet Aerospace | 206,31 | USD | 0,63 % |
| iQIYI ADR | 2,20 | USD | 0,00 % |
| Tetra Technologies | 7,21 | USD | 3,00 % |
| Curevac | 5,27 | USD | -0,57 % |
| First Sensor | 56,40 | EUR | -0,70 % |
| West Pharmaceutical Services | 283,54 | USD | -1,18 % |
| ST Microelectronics | 24,00 | USD | 2,48 % |
| Tesco | 5,35 | EUR | 1,90 % |
| XP | 18,52 | USD | 2,32 % |
| Takkt | 4,18 | EUR | -1,99 % |
| Standard Lithium | 3,29 | USD | 1,54 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 15,94 | USD | 4,94 % |
| Swedbank | 26,44 | EUR | -0,23 % |
| Carrier Global | 56,85 | USD | -1,22 % |
| 196,27 | USD | 4,53 % | |
| Vallourec | 16,58 | EUR | 3,05 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,49 | USD | 0,28 % |
| Intrepid Potash | 26,18 | USD | 1,95 % |
| RENK Group | 64,04 | EUR | -1,63 % |
| Hinge Health | 45,39 | USD | -15,06 % |
| Celestica | 352,61 | USD | 5,01 % |
| First Watch Restaurant Group | 17,94 | USD | 1,93 % |
| Sony ADR | 28,08 | USD | 0,61 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 113,00 | EUR | 2,73 % |
| Kirby | 106,25 | USD | 1,72 % |
| GE Vernova | 559,70 | USD | 2,14 % |
| Grail | 84,64 | USD | 4,90 % |
| SoundHound AI | 15,72 | USD | 3,87 % |
| PowerCell Sweden | 3,84 | EUR | 0,00 % |
| Photronics | 23,26 | USD | 2,83 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| JinkoSolar | 28,74 | USD | 16,03 % |
| Vuzix | 3,05 | USD | -2,24 % |
| SoFi Technologies | 30,05 | USD | 2,32 % |
| Monday.Com | 192,23 | USD | -0,23 % |
| FLEX LNG | 26,11 | USD | 1,48 % |
| Golar LNG | 39,63 | USD | -2,22 % |
| FuelCell Energy | 8,47 | USD | 14,46 % |
| Digital World Acquisition | 14,17 | USD | 2,53 % |
| Hims & Hers Health | 43,73 | USD | 2,20 % |
| Samsara | 38,75 | USD | 0,08 % |
| Bullish | 48,32 | USD | 5,62 % |
| ZEAL Network | 48,00 | EUR | -0,41 % |
| Barclays | 4,65 | EUR | 1,20 % |
| HF Sinclair | 53,00 | USD | -0,86 % |
| Paymentus Holdings | 35,47 | USD | -1,75 % |
| Tecnoglass | 56,00 | USD | -2,39 % |
| Performance Food Group | 95,50 | USD | -1,19 % |
| Quantum Computing | 14,19 | USD | 3,50 % |
| Formycon | 20,45 | EUR | -3,54 % |
| ForFarmers | 4,31 | EUR | 1,53 % |
| Mutares | 27,05 | EUR | -1,64 % |
| Lamb Weston Holdings | 62,76 | USD | 1,21 % |
| Pure Cycle | 10,98 | USD | -0,54 % |
| Aehr Test Systems | 25,71 | USD | 3,67 % |
| Viking Therapeutics | 36,46 | USD | 5,29 % |
| SAF Holland | 13,70 | EUR | -0,58 % |
| SharkNinja | 86,39 | USD | 2,01 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| Applied Digital | 33,09 | USD | 6,54 % |
| Arqit Quantum | 34,21 | USD | -5,00 % |
| Cewe | 100,20 | EUR | 1,31 % |
| Banco Santander ADR | 10,22 | USD | 2,10 % |
| CECO Environmental | 55,51 | USD | 3,51 % |
| fuboTV | 4,08 | USD | 10,87 % |
| Lemonade | 78,73 | USD | 34,21 % |
| Element Solutions | 27,01 | USD | -0,07 % |
| Li Auto | 20,07 | USD | 1,31 % |
| ABO Wind | 35,00 | EUR | 0,86 % |
| Credo Technology Group | 173,06 | USD | 5,38 % |
| Magnite | 17,14 | USD | 2,45 % |
| Intapp | 39,40 | USD | 6,29 % |
| Ecotel Communication | 13,10 | EUR | 0,00 % |
| Nynomic | 10,15 | EUR | 1,00 % |
| Tempus AI | 82,30 | USD | -2,59 % |
| ICON | 163,61 | USD | 0,40 % |
| Alto Ingredients | 1,17 | USD | 3,54 % |
| KSB Vz. | 918,00 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 15,69 | EUR | 3,16 % |
| Adesso | 92,70 | EUR | 1,31 % |
| Hornbach Holding | 84,00 | EUR | -0,24 % |
| Himax Technologies ADR | 9,08 | USD | 3,65 % |
| Noble Corp | 28,67 | USD | -1,07 % |
| ICL Group | 6,65 | USD | 0,91 % |
| Nebius Group | 116,93 | USD | 5,78 % |
| NuScale Power | 37,91 | USD | 6,40 % |
| argenx | 721,00 | EUR | -0,72 % |
| Paragon | 2,51 | EUR | -2,71 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,35 | USD | 1,61 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 70,17 | USD | -1,13 % |
| Singulus | 1,41 | EUR | -6,95 % |
| init innovation in traffic systems | 45,30 | EUR | -1,74 % |
| IONQ | 55,41 | USD | 3,80 % |
| Oklo | 121,23 | USD | 8,02 % |
| YOC | 11,65 | EUR | 2,19 % |
| Informatica | 24,84 | USD | -0,08 % |
| International Game Technology | 16,69 | USD | 0,36 % |
| GE HealthCare Technologies | 75,61 | USD | 1,76 % |
| Lotus Bakeries | 7.550,00 | EUR | 1,62 % |
| IsoEnergy | 7,57 | CAD | -0,13 % |
| Vistra | 189,39 | USD | 1,97 % |
| Annaly Capital Management | 21,70 | USD | 0,88 % |
| Powell Industries | 395,46 | USD | 4,03 % |
| Booz Allen Hamilton | 86,61 | USD | 1,35 % |
| Frequentis | 72,60 | EUR | -1,89 % |
| Lenovo Group | 1,24 | EUR | -1,62 % |
| Leonardo | 50,50 | EUR | -0,90 % |
| Palomar | 116,71 | USD | 1,02 % |
| Old Republic International | 40,69 | USD | 1,55 % |
| ACV Auctions | 8,15 | USD | -8,94 % |
| exceet Group | 1,64 | EUR | 3,80 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | 2,01 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 137,22 | USD | -0,44 % |
| Cal-Maine Foods | 88,55 | USD | -0,34 % |
| UiPath | 14,55 | USD | 1,96 % |
| Auto1 Group | 28,54 | EUR | -2,13 % |
| Opko Health | 1,34 | USD | -3,60 % |
| BHP Billiton | 55,51 | USD | 1,97 % |
| Sto | 114,60 | EUR | -3,70 % |
| Sartorius | 180,80 | EUR | -1,09 % |
| Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,15 % |
| Varonis Systems | 35,01 | USD | -0,96 % |
| American Superconductor | 59,30 | USD | 5,35 % |
| AngloGold Ashanti | 67,04 | USD | 5,39 % |
| Springer Nature | 21,25 | EUR | -1,39 % |
| ZoomInfo Technologies | 11,22 | USD | -4,02 % |
| Cherry | 0,62 | EUR | -1,59 % |
| Brown & Brown | 77,84 | USD | -1,46 % |
| Datagroup | 64,00 | EUR | 0,63 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| HomeToGo | 1,55 | EUR | 0,65 % |
| Vodafone Group ADR | 11,27 | USD | 0,58 % |
| Heidelberg Pharma | 2,94 | EUR | -2,00 % |
| Titan International | 7,95 | USD | 1,53 % |
| Alzchem Group | 147,20 | EUR | -4,42 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | -3,04 % |
| PubMatic | 8,06 | USD | 2,41 % |
| Bank of Nova Scotia | 65,50 | USD | -0,38 % |
| TestStock | 229,30 | EUR | -0,80 % |
| Amentum Holdings | 22,24 | USD | 1,32 % |
| ABOUT YOU | 6,60 | EUR | -0,60 % |
| Cheniere Energy | 205,63 | USD | -0,54 % |
| Insulet | 314,65 | USD | -1,75 % |
| Einhell | 82,40 | EUR | 0,49 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 27,05 | USD | 2,85 % |
| Cleveland-Cliffs | 10,51 | USD | -1,59 % |
| Astera Labs | 181,90 | USD | 1,44 % |
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | -0,43 % |
| bet-at-home | 2,58 | EUR | -0,77 % |
| Sibanye Stillwater | 2,16 | EUR | 1,89 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,38 | USD | 0,19 % |
| Qudian | 4,95 | USD | 1,85 % |
| KSB | 960,00 | EUR | 2,13 % |
| Eldorado Gold | 26,49 | USD | 6,26 % |
| Cenit | 7,06 | EUR | 0,00 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,83 | EUR | -4,94 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,17 | USD | 6,07 % |
| Delek Logistics Partners | 45,13 | USD | 2,13 % |
| Nokia ADR | 6,85 | USD | 0,59 % |
| Medpace Holdings | 598,81 | USD | 0,72 % |
| Voltabox | 4,21 | EUR | 0,24 % |
| Energy Transfer | 16,91 | USD | 2,18 % |
| Texas Pacific Land | 919,05 | USD | 0,51 % |
| Telekom Austria | 9,03 | EUR | 0,33 % |
| Geo Group | 16,81 | USD | 2,63 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,76 | USD | -0,56 % |
| US Food Holding | 74,10 | USD | 0,97 % |
| Tenable | 27,65 | USD | -1,46 % |
| Nu Holdings | 16,17 | USD | 2,34 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,24 | EUR | 1,57 % |
| IONOS Group | 29,25 | EUR | -1,35 % |
| Birkenstock Holding | 39,23 | USD | -0,66 % |
| Koenig & Bauer | 11,68 | EUR | -6,26 % |
| Vossloh | 72,50 | EUR | 0,55 % |
| XPENG | 21,79 | USD | -3,97 % |
| Lifeway Foods | 25,29 | USD | 4,62 % |
| SynBiotic | 2,58 | EUR | -1,72 % |
| AUMANN | 12,00 | EUR | -1,48 % |
| USA Rare Earth | 16,89 | USD | 3,33 % |
| JBT Marel | 141,31 | USD | 2,10 % |
| Doximity | 63,99 | USD | -2,78 % |
| Stifel Financial | 119,47 | USD | 0,03 % |
| Porch Group | 15,97 | USD | 9,31 % |
| Cava | 50,37 | — | -2,57 % |
| STRATEC Biomedical | 22,10 | EUR | -0,23 % |
| Douglas | 12,28 | EUR | 1,82 % |
| Elbit Systems | 406,00 | EUR | -1,50 % |
| Affirm Holdings | 71,52 | USD | 0,15 % |
| Alkermes | 31,08 | USD | 2,27 % |
| Truist Financial | 44,06 | USD | 0,75 % |
| Unisys | 3,37 | USD | 0,00 % |
| IQVIA Holdings | 210,12 | USD | -0,40 % |
| Newegg | 87,26 | USD | 12,20 % |
| Medios | 12,26 | EUR | -0,16 % |
| Mensch und Maschine Software | 41,85 | EUR | 1,21 % |
| CoreWeave | 114,49 | USD | -1,09 % |
| TransUnion | 79,61 | USD | -0,40 % |
| Munters Group | 13,74 | EUR | -2,07 % |
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | 1,23 % |
| Energizer Holdings | 24,08 | USD | 2,38 % |
| Bio-Techne | 59,93 | USD | -1,91 % |
| FDJ United | 24,94 | EUR | 0,48 % |
| Amer Sports | 31,27 | USD | -0,41 % |
| Aramark | 37,68 | USD | -0,03 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 17,31 | USD | -0,35 % |
| Exosens | 46,00 | EUR | -3,26 % |
| BP ADR | 35,68 | USD | 1,59 % |
| Axalta Coating Systems | 27,92 | USD | 1,31 % |
| A.O. Smith | 66,03 | USD | 1,35 % |
| Amdocs | 83,96 | USD | 0,56 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 38,97 | USD | 0,93 % |
| Talen Energy | 403,97 | USD | 2,21 % |
Aktuelle Analysen
NXP Aktie: Basisdaten
| ISIN | NL0009538784 |
| Symbol | NXPI |
| Typ | Aktie |
| Währung | USD |
| Land | Niederlande |
| Index | Nasdaq 100 |
| Supersektor | -- |
| Subsektor | -- |
| Unternehmen | NXP Semiconductors N.V. |