MPLX Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur MPLX Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
MPLX Aktie aktuell
Kurszeit: 24.10.2025 22:00 Uhr
USD
MPLX Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
MPLX Aktienkurs
| Datum | Zeit | 24.10.25 | 22:00 | 
| Kurs | 50,45 | 
| Veränderung in USD | -0.43 | 
| Änderung in % | -0.84512578616352 | 
| Öffnungskurs | 50,99 | 
| Vortag | 50,88 | 
| Börse | 3,00 | 
| T-Tief | 50,12 | 
| T-Hoch | 51,00 | 
| Jahrestief | 44,60 | 
| Jahreshoch | 54,87 | 
| 52 W Tief | 43,54 | 
| 52 W Hoch | 54,87 | 
| Market Cap (Mrd.) | 52,48 | 
Warum über LYNX MPLX Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch MPLX. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von MPLX, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
MPLX Aktie Performance
| 1 T | -0.43 | -0.85 % | |
| 1 W | 1.53 | 3.13 % | |
| 1 M | -0.91 | -1.77 % | |
| 6 M | -2.11 | -4.01 % | |
| YTD | 2.59 | 5.41 % | |
| 1 J | 6.52 | 14.84 % | |
| 5 J | 33.58 | 199.05 % | 
MPLX Aktie: Dividende
MPLX Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der MPLX Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
MPLX Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart | 
|---|
MPLX Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % | 
|---|---|---|---|
| Grammer | 6,35 | EUR | 0,00 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 135,74 | USD | -1,73 % | 
| Alto Ingredients | 1,02 | USD | -3,77 % | 
| IsoEnergy | 8,57 | CAD | 4,49 % | 
| SMA Solar | 26,64 | EUR | -0,67 % | 
| Cewe | 102,00 | EUR | -0,78 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | -0,83 % | 
| Rio Tinto ADR | 72,58 | USD | 0,82 % | 
| ElringKlinger | 4,11 | EUR | 0,12 % | 
| Paragon | 2,51 | EUR | -1,57 % | 
| BP ADR | 35,20 | USD | 2,15 % | 
| Gogo | 8,71 | USD | -7,73 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,95 | EUR | -1,91 % | 
| KOSS | 4,89 | USD | -3,36 % | 
| Lakeland Industries | 16,47 | USD | 0,80 % | 
| Sartorius | 190,20 | EUR | -1,04 % | 
| Opko Health | 1,43 | USD | -0,69 % | 
| YOC | 11,95 | EUR | 0,84 % | 
| Annaly Capital Management | 20,66 | USD | -1,90 % | 
| Samsara | 39,32 | USD | -1,68 % | 
| ForFarmers | 4,21 | EUR | -0,24 % | 
| Borussia Dortmund | 3,46 | EUR | -1,71 % | 
| AMKOR Technology | 32,68 | USD | 1,62 % | 
| NuScale Power | 43,17 | USD | 2,49 % | 
| Nebius Group | 125,02 | USD | 2,62 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,91 | USD | -2,70 % | 
| Bitcoin Group | 36,82 | EUR | -2,54 % | 
| ASOS | 3,02 | EUR | -0,66 % | 
| Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | -1,52 % | 
| Takkt | 4,67 | EUR | -6,42 % | 
| First Sensor | 56,80 | EUR | -1,73 % | 
| Performance Food Group | 98,36 | USD | -1,77 % | 
| Fossil Group | 2,10 | USD | -4,98 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | -3,33 % | 
| IQVIA Holdings | 217,83 | USD | -0,14 % | 
| BB Biotech | 44,05 | EUR | -0,11 % | 
| BayWa | 5,92 | EUR | -10,03 % | 
| Hims & Hers Health | 46,63 | USD | -1,04 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,10 | USD | 3,48 % | 
| Sony ADR | 28,18 | USD | -2,79 % | 
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % | 
| Vistra | 199,37 | USD | 4,61 % | 
| ABO Wind | 35,00 | EUR | 0,29 % | 
| Perion Network | 9,32 | USD | -2,46 % | 
| CoreWeave | 139,95 | USD | 3,82 % | 
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % | 
| FABASOFT | 15,45 | EUR | -0,96 % | 
| tonies | 8,69 | EUR | 0,12 % | 
| Alzchem Group | 149,60 | EUR | -3,36 % | 
| Enterprise Products Partners | 31,12 | USD | -0,32 % | 
| Coinbase Global | 348,56 | USD | -1,87 % | 
| Universal Health Realty Income Trust | 36,41 | USD | -2,12 % | 
| Standard Lithium | 3,80 | USD | -1,55 % | 
| Viking Therapeutics | 35,20 | USD | 0,78 % | 
| AngloGold Ashanti | 67,29 | USD | 2,03 % | 
| ITM Power | 0,93 | EUR | 0,38 % | 
| Secunet Security Networks | 195,80 | EUR | -0,91 % | 
| Vale | 11,83 | USD | 1,81 % | 
| Hornbach Holding | 87,70 | EUR | -0,79 % | 
| Nynomic | 10,25 | EUR | -0,49 % | 
| Applied Optoelectronics | 35,48 | USD | -3,77 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| SGL Carbon | 3,14 | EUR | 0,48 % | 
| Singulus | 1,55 | EUR | 15,67 % | 
| RENK Group | 66,20 | EUR | -0,71 % | 
| SAF Holland | 14,56 | EUR | -0,68 % | 
| Circle Internet Group | 131,74 | USD | -3,21 % | 
| QSC | 0,86 | EUR | -2,50 % | 
| DIC Asset | 1,93 | EUR | -1,73 % | 
| Affirm Holdings | 72,66 | USD | -4,29 % | 
| Qudian | 4,58 | USD | -3,17 % | 
| Semrush Holdings | 7,32 | USD | -6,51 % | 
| fuboTV | 3,69 | USD | 1,37 % | 
| Stifel Financial | 117,56 | USD | 0,01 % | 
| Auto1 Group | 30,20 | EUR | 0,67 % | 
| Sto | 121,00 | EUR | -1,14 % | 
| TG Therapeutics | 33,80 | USD | -2,17 % | 
| Einhell | 84,10 | EUR | 0,72 % | 
| Digital World Acquisition | 15,96 | USD | -1,24 % | 
| Jost Werke | 51,20 | EUR | -2,10 % | 
| Endeavour Silver | 8,08 | USD | 0,25 % | 
| NXP | 204,71 | USD | -3,87 % | 
| Insulet | 316,28 | USD | -2,49 % | 
| Opera | 14,97 | USD | -3,52 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,75 | EUR | -0,42 % | 
| Embraer ADR | 65,81 | USD | -1,67 % | 
| Bio-Techne | 62,02 | USD | -3,00 % | 
| Intapp | 38,63 | USD | -2,50 % | 
| Amentum Holdings | 21,48 | USD | -1,83 % | 
| Newegg | 69,50 | USD | 9,36 % | 
| PVA TePla | 27,06 | EUR | -2,66 % | 
| Barclays | 4,60 | EUR | -0,22 % | 
| IONOS Group | 31,85 | EUR | -0,47 % | 
| Garrett Motion | 17,08 | USD | -2,04 % | 
| Westwing Group AG | 11,70 | EUR | 0,86 % | 
| Dynavax Technologies | 10,30 | USD | -1,53 % | 
| MBB | 191,40 | EUR | -3,24 % | 
| Li Auto | 20,98 | USD | -1,66 % | 
| Haier Smart Home | 2,00 | EUR | -0,03 % | 
| Adesso | 93,30 | EUR | -1,58 % | 
| Dr. Hoenle | 7,92 | EUR | 0,25 % | 
| LPKF Laser | 7,16 | EUR | -0,56 % | 
| Huya | 2,81 | USD | -1,40 % | 
| Leonardo | 50,76 | EUR | -1,89 % | 
| Uranium Energy | 15,65 | USD | 2,76 % | 
| Light & Wonder | 73,37 | USD | -2,10 % | 
| Curevac | 5,38 | USD | 0,19 % | 
| PSI | 45,10 | EUR | 0,22 % | 
| Bastei Luebbe | 8,94 | EUR | 0,68 % | 
| PetMed Express | 2,59 | USD | 0,78 % | 
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,00 % | 
| Titan International | 7,96 | USD | 2,31 % | 
| Golar LNG | 40,65 | USD | -0,93 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.071,15 | USD | 1,77 % | 
| Fastned | 22,30 | EUR | -0,89 % | 
| Unisys | 3,53 | USD | -4,59 % | 
| Korn Ferry | 66,50 | USD | -5,42 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,30 | EUR | -0,49 % | 
| Dermapharm Holding | 33,15 | EUR | 1,69 % | 
| Tecnoglass | 59,39 | USD | -1,41 % | 
| Koenig & Bauer | 13,12 | EUR | -1,06 % | 
| Datagroup | 65,10 | EUR | -0,61 % | 
| GrowGeneration | 1,56 | USD | -3,70 % | 
| Corsair Gaming | 8,32 | USD | -0,30 % | 
| Banco Santander ADR | 10,35 | USD | 2,88 % | 
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,61 | USD | -2,25 % | 
| ZEAL Network | 47,90 | EUR | 0,00 % | 
| FLEX LNG | 25,69 | USD | -0,08 % | 
| CD Projekt | 256,80 | PL | -0,93 % | 
| Voltabox | 4,11 | EUR | -7,01 % | 
| Friedrich Vorwerk | 100,20 | EUR | 0,80 % | 
| Heidelberg Pharma | 3,00 | EUR | 0,33 % | 
| Alpha and Omega Semiconductor | 28,73 | USD | -3,40 % | 
| Delek Logistics Partners | 45,00 | USD | -1,92 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % | 
| KPS | 0,50 | EUR | 1,42 % | 
| Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % | 
| STRATEC Biomedical | 25,10 | EUR | -1,18 % | 
| MLP | 7,12 | EUR | -1,79 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % | 
| Photronics | 24,12 | USD | 0,54 % | 
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,76 | USD | -3,37 % | 
| Blackstone | 148,92 | USD | -1,83 % | 
| London Stock Exchange Group Plc | 108,00 | EUR | -4,42 % | 
| TestStock | 233,00 | EUR | 1,81 % | 
| KSB | 915,00 | EUR | 0,00 % | 
| Allgeier | 17,80 | EUR | -1,39 % | 
| Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -0,76 % | 
| SoundHound AI | 18,18 | USD | 2,65 % | 
| Gravity ADR | 58,24 | USD | -1,57 % | 
| OHB | 101,50 | EUR | -3,33 % | 
| ICON | 165,95 | USD | -6,63 % | 
| Nokia ADR | 7,33 | USD | -5,66 % | 
| SharkNinja | 95,51 | USD | -1,70 % | 
| CECO Environmental | 48,08 | USD | -0,87 % | 
| Elbit Systems | 413,60 | EUR | 1,52 % | 
| PubMatic | 8,46 | USD | -4,30 % | 
| exceet Group | 1,64 | EUR | -2,38 % | 
| Draegerwerk | 72,20 | EUR | -5,74 % | 
| Lamb Weston Holdings | 63,18 | USD | -3,65 % | 
| Evolution Gaming Group | 59,98 | EUR | -0,27 % | 
| GE Aerospace | 314,28 | USD | 1,45 % | 
| Lifeway Foods | 24,16 | USD | -4,60 % | 
| JinkoSolar | 24,16 | USD | 7,28 % | 
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,94 % | 
| Deutsche Fachmarkt | 29,40 | EUR | 0,00 % | 
| West Pharmaceutical Services | 284,86 | USD | 0,48 % | 
| Applied Digital | 34,41 | USD | 0,23 % | 
| Vuzix | 3,61 | USD | 0,84 % | 
| bet-at-home | 2,69 | EUR | 3,46 % | 
| Navios | 47,21 | USD | 1,92 % | 
| Cava | 60,47 | — | -2,69 % | 
| RPC | 5,00 | USD | 3,95 % | 
| Vallourec | 15,84 | EUR | 0,44 % | 
| UiPath | 16,21 | USD | 0,31 % | 
| Harmony Gold Mining ADR | 16,34 | USD | -1,57 % | 
| 210,77 | USD | -1,03 % | |
| MGI Media & Games Invest | 2,15 | EUR | -4,10 % | 
| Varonis Systems | 32,33 | USD | -48,68 % | 
| Tempus AI | 88,84 | USD | 2,60 % | 
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -4,24 % | 
| init innovation in traffic systems | 47,50 | EUR | -0,84 % | 
| Himax Technologies ADR | 9,53 | USD | 1,01 % | 
| BioNTech – ADR | 103,33 | USD | -1,62 % | 
| Cal-Maine Foods | 87,09 | USD | -1,26 % | 
| Cleanspark | 18,90 | USD | -1,31 % | 
| Geo Group | 16,68 | USD | -0,06 % | 
| Howmet Aerospace | 203,48 | USD | 1,21 % | 
| Builders FirstSource | 115,29 | USD | -3,40 % | 
| Coeur Mining | 18,25 | USD | -0,16 % | 
| Bullish | 52,57 | USD | -2,67 % | 
| Deutsche Konsum REIT | 1,96 | EUR | 5,38 % | 
| AT & S | 31,45 | EUR | 0,48 % | 
| SCHOTT Pharma | 19,38 | EUR | -2,02 % | 
| Eckert & Ziegler | 17,00 | EUR | 0,00 % | 
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,00 | USD | -1,68 % | 
| ICL Group | 6,58 | USD | -0,90 % | 
| Sun Communities | 119,53 | USD | -2,32 % | 
| XPENG | 23,18 | USD | -0,69 % | 
| Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -1,71 % | 
| Mensch und Maschine Software | 41,45 | EUR | -5,47 % | 
| ST Microelectronics | 24,68 | USD | -2,10 % | 
| International Game Technology | 16,68 | USD | -1,88 % | 
| Kirby | 100,99 | USD | 13,93 % | 
| Cleveland-Cliffs | 14,09 | USD | 0,00 % | 
| Palomar | 112,49 | USD | -0,24 % | 
| argenx | 714,20 | EUR | -0,36 % | 
| Truist Financial | 43,91 | USD | -0,95 % | 
| A.O. Smith | 65,58 | USD | -1,89 % | 
| Serviceware | 17,95 | EUR | -4,52 % | 
| Doximity | 66,77 | USD | 0,44 % | 
| AST SpaceMobile | 80,00 | USD | 2,87 % | 
| Amer Sports | 32,14 | USD | -2,07 % | 
| Frequentis | 73,40 | EUR | -1,87 % | 
| D-Wave Quantum | 34,26 | USD | 7,06 % | 
| PowerCell Sweden | 3,91 | EUR | -8,56 % | 
| Rubrik | 71,92 | USD | -5,52 % | 
| Monday.Com | 195,83 | USD | -2,34 % | 
| Energy Transfer | 16,93 | USD | -0,35 % | 
| Formycon | 22,30 | EUR | -1,33 % | 
| Aramark | 39,10 | USD | -0,38 % | 
| HF Sinclair | 53,96 | USD | 1,95 % | 
| Eldorado Gold | 25,09 | USD | 0,08 % | 
| CACI International | 562,18 | USD | -1,80 % | 
| GE Vernova | 577,97 | USD | 1,22 % | 
| FuelCell Energy | 8,17 | USD | 7,08 % | 
| Scotts Miracle-Gro | 54,03 | USD | -3,55 % | 
| Cenit | 7,10 | EUR | -1,39 % | 
| Astera Labs | 173,56 | USD | 3,15 % | 
| Hinge Health | 49,60 | USD | -2,69 % | 
| Apple Hospitality REIT | 11,45 | USD | -0,61 % | 
| Bank of Nova Scotia | 65,29 | USD | -0,97 % | 
| Sonoco Products | 39,70 | USD | -1,12 % | 
| Tenable | 28,61 | USD | -5,73 % | 
| Medpace Holdings | 584,24 | USD | 0,64 % | 
| Porch Group | 15,28 | USD | -1,36 % | 
| Zim Integrated Shipping Services | 15,12 | USD | 1,96 % | 
| Texas Pacific Land | 924,40 | USD | 1,03 % | 
| Cheniere Energy | 211,13 | USD | -2,25 % | 
| Owens Corning | 124,66 | USD | -1,90 % | 
| Axalta Coating Systems | 29,48 | USD | -0,74 % | 
| Aehr Test Systems | 27,04 | USD | 7,77 % | 
| Springer Nature | 22,60 | EUR | -1,09 % | 
| TransUnion | 80,41 | USD | -3,03 % | 
| Timkensteel | 17,85 | USD | -0,34 % | 
| US Food Holding | 73,04 | USD | -1,71 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,30 | EUR | 0,44 % | 
| Icahn Enterprises | 8,09 | USD | -0,98 % | 
| Quantum Computing | 15,52 | USD | 4,09 % | 
| First Watch Restaurant Group | 17,06 | USD | -3,56 % | 
| Nano Nuclear Energy | 47,86 | USD | 8,43 % | 
| Madrigal Pharmaceuticals | 421,60 | USD | -1,77 % | 
| Tesco | 5,25 | EUR | -0,94 % | 
| Energizer Holdings | 23,53 | USD | -2,45 % | 
| ABOUT YOU | 6,66 | EUR | 0,30 % | 
| BHP Billiton | 57,96 | USD | 1,45 % | 
| Informatica | 24,85 | USD | 0,00 % | 
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % | 
| Lenovo Group | 1,30 | EUR | 0,74 % | 
| KSB Vz. | 890,00 | EUR | 0,00 % | 
| TDK | 14,80 | EUR | -4,39 % | 
| Mutares | 28,35 | EUR | 0,18 % | 
| Yum China Holdings | 43,84 | USD | 0,50 % | 
| Noble Corp | 29,32 | USD | -2,10 % | 
| Celestica | 337,77 | USD | 3,47 % | 
| Brown & Brown | 80,30 | USD | -2,52 % | 
| USA Rare Earth | 20,10 | USD | -0,15 % | 
| Eastman Kodak | 6,44 | USD | -3,45 % | 
| SoFi Technologies | 26,55 | USD | -1,50 % | 
| Intrepid Potash | 27,04 | USD | -0,77 % | 
| AUMANN | 12,16 | EUR | -1,78 % | 
| Pure Cycle | 10,90 | USD | -0,82 % | 
| Medios | 12,36 | EUR | -0,32 % | 
| VERBIO | 15,92 | EUR | -2,81 % | 
| American Superconductor | 63,01 | USD | 8,90 % | 
| Lemonade | 60,71 | USD | 5,95 % | 
| SynBiotic | 2,61 | EUR | -2,43 % | 
| Nu Holdings | 16,09 | USD | 1,00 % | 
| Amdocs | 84,16 | USD | -0,28 % | 
| Paymentus Holdings | 29,42 | USD | -4,01 % | 
| Birkenstock Holding | 40,12 | USD | -3,77 % | 
| Credo Technology Group | 171,52 | USD | 5,76 % | 
| GE HealthCare Technologies | 77,39 | USD | -2,53 % | 
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,80 | EUR | -0,27 % | 
| Exosens | 46,85 | EUR | -0,85 % | 
| Alkermes | 31,45 | USD | 1,45 % | 
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % | 
| Swedbank | 26,65 | EUR | 0,60 % | 
| SÜSS MicroTec | 26,98 | EUR | 2,27 % | 
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % | 
| VusionGroup | 223,00 | EUR | -3,63 % | 
| IONQ | 61,11 | USD | 6,93 % | 
| Munters Group | 14,57 | EUR | 0,07 % | 
| Element Solutions | 26,43 | USD | 0,80 % | 
| Chapters Group | 37,70 | EUR | -1,05 % | 
| LGI Homes | 42,53 | USD | -5,19 % | 
| Powell Industries | 407,98 | USD | 6,17 % | 
| ZoomInfo Technologies | 10,92 | USD | -3,02 % | 
| Telekom Austria | 9,06 | EUR | -2,48 % | 
| Douglas | 12,40 | EUR | 0,16 % | 
| Appfolio | 238,89 | USD | -2,21 % | 
| Carrier Global | 60,75 | USD | 3,42 % | 
| Nextracker | 102,73 | USD | 5,91 % | 
| Grail | 85,21 | USD | -1,33 % | 
| Clearwater Analytics Holdings | 18,09 | USD | -5,83 % | 
| FDJ United | 25,50 | EUR | -1,24 % | 
| Corbus Pharmaceuticals | 16,86 | USD | -1,52 % | 
| Booz Allen Hamilton | 82,83 | USD | -3,19 % | 
| Arqit Quantum | 45,38 | USD | 5,56 % | 
| JBT Marel | 125,40 | USD | -1,77 % | 
| iQIYI ADR | 2,36 | USD | 4,20 % | 
| Rigetti Computing | 39,41 | USD | 6,31 % | 
| Talen Energy | 398,62 | USD | 1,17 % | 
| Lotus Bakeries | 7.820,00 | EUR | -3,81 % | 
| Vossloh | 76,90 | EUR | 2,40 % | 
| Mirum Pharmaceuticals | 70,50 | USD | -0,01 % | 
| Magnite | 18,62 | USD | -6,39 % | 
| XP | 18,21 | USD | 1,87 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,31 | USD | 0,90 % | 
| Oklo | 143,42 | USD | 8,42 % | 
| Nordson | 233,27 | USD | -0,87 % | 
| Old Republic International | 38,40 | USD | -2,41 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,23 | USD | 2,28 % | 
| Tetra Technologies | 7,21 | USD | -7,33 % | 
Aktuelle Analysen
