Koenig & Bauer Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Koenig & Bauer Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Koenig & Bauer Aktie aktuell
Kurszeit: 31.10.2025 19:51 Uhr
EUR
Koenig & Bauer Aktie Chart
- 1 T
 - 1 W
 - 1 M
 - 6 M
 - YTD
 - 1 J
 - 5 J
 - Max
 
Koenig & Bauer Aktienkurs
| Datum | Zeit | 31.10.25 | 19:51 | 
| Kurs | 13,12 | 
| Veränderung in USD | -0.1 | 
| Änderung in % | -0.76 | 
| Öffnungskurs | 13,16 | 
| Vortag | 13,22 | 
| Börse | 1,00 | 
| T-Tief | 13,10 | 
| T-Hoch | 13,30 | 
| Jahrestief | 11,76 | 
| Jahreshoch | 17,76 | 
| 52 W Tief | 8,30 | 
| 52 W Hoch | 17,76 | 
| Market Cap (Mrd.) | 0,22 | 
Koenig & Bauer Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- | 
| Umsatzrentabilität | -5,50 | 
| Umsatz je Aktie | 77,12 | 
| Cashflow / Aktie | 4,44 | 
| Anlageintensität | 37,44 | 
| Arbeitsintensität | 62,56 | 
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- | 
| Deckungsgrad A | 62,17 | 
| Deckungsgrad B | 153,22 | 
| Deckungsgrad C | 90,53 | 
| Return on Investment | -4,93 | 
| Eigenkapitalquote | 23,28 | 
| Fremdkapitalquote | 76,72 | 
| Liquidität 1. Grades | 22,70 | 
| Liquidität 2. Grades | 46,13 | 
| Liquidität 3. Grades | 146,74 | 
Warum über LYNX Koenig & Bauer Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Koenig & Bauer. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Koenig & Bauer, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SKB
Frankfurt: FRA:SKB
Koenig & Bauer Aktie Performance
| 1 T | -0.1 | -0.76 % | |
| 1 W | -0.36 | -2.67 % | |
| 1 M | -0.74 | -5.34 % | |
| 6 M | -3.26 | -19.9 % | |
| YTD | -1.92 | -12.77 % | |
| 1 J | 4.34 | 49.43 % | |
| 5 J | -4.75 | -26.58 % | 
Koenig & Bauer Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.00 | EUR | 2.74 | 
Koenig & Bauer Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Koenig & Bauer Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Koenig & Bauer Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart | 
|---|
Koenig & Bauer Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % | 
|---|---|---|---|
| BP ADR | 34,87 | USD | -0,74 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,20 | EUR | -1,46 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,16 | EUR | 0,14 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Cheniere Energy | 209,61 | USD | -1,13 % | 
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,96 | USD | 2,71 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,43 % | 
| TestStock | 241,70 | EUR | 1,66 % | 
| Eckert & Ziegler | 16,69 | EUR | -1,59 % | 
| London Stock Exchange Group Plc | 109,00 | EUR | 0,00 % | 
| Deutsche Konsum REIT | 1,94 | EUR | -1,28 % | 
| Voltabox | 4,17 | EUR | 4,51 % | 
| Hornbach Holding | 86,00 | EUR | -1,04 % | 
| SMA Solar | 26,34 | EUR | 1,54 % | 
| DIC Asset | 2,12 | EUR | 5,49 % | 
| Light & Wonder | 73,62 | USD | 1,27 % | 
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -2,92 % | 
| Bank of Nova Scotia | 65,69 | USD | 0,14 % | 
| Secunet Security Networks | 208,00 | EUR | 3,23 % | 
| Vuzix | 3,39 | USD | 1,19 % | 
| KOSS | 4,78 | USD | -1,04 % | 
| YOC | 11,45 | EUR | -4,18 % | 
| Banco Santander ADR | 10,18 | USD | 0,30 % | 
| Talen Energy | 413,54 | USD | 3,44 % | 
| Affirm Holdings | 72,08 | USD | 0,28 % | 
| Coinbase Global | 330,42 | USD | -3,89 % | 
| Borussia Dortmund | 3,43 | EUR | -0,15 % | 
| SÜSS MicroTec | 28,20 | EUR | 1,51 % | 
| KPS | 0,44 | EUR | -7,74 % | 
| SoFi Technologies | 30,62 | USD | 3,17 % | 
| Vossloh | 78,20 | EUR | -1,14 % | 
| Blackstone | 144,42 | USD | -1,51 % | 
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % | 
| Huya | 2,79 | USD | 1,45 % | 
| Rio Tinto ADR | 70,37 | USD | -1,91 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,52 | USD | 0,20 % | 
| RPC | 5,36 | USD | 3,08 % | 
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % | 
| Nebius Group | 120,47 | USD | -7,91 % | 
| Bastei Luebbe | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| ABOUT YOU | 6,62 | EUR | -0,15 % | 
| MBB | 194,20 | EUR | 1,78 % | 
| Corsair Gaming | 8,11 | USD | -0,55 % | 
| Dermapharm Holding | 33,90 | EUR | -0,73 % | 
| Draegerwerk | 71,60 | EUR | -2,05 % | 
| AUMANN | 12,38 | EUR | 0,32 % | 
| Dynavax Technologies | 10,19 | USD | -0,68 % | 
| Madrigal Pharmaceuticals | 412,19 | USD | -1,60 % | 
| exceet Group | 1,60 | EUR | 1,27 % | 
| Navios | 48,50 | USD | -1,30 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,66 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| FABASOFT | 14,85 | EUR | -1,66 % | 
| Auto1 Group | 31,26 | EUR | 2,69 % | 
| Annaly Capital Management | 21,30 | USD | 0,61 % | 
| Porch Group | 15,36 | USD | 2,03 % | 
| Unisys | 3,47 | USD | -2,80 % | 
| Takkt | 4,51 | EUR | -3,01 % | 
| Garrett Motion | 17,31 | USD | 2,18 % | 
| Vale | 12,20 | USD | 0,91 % | 
| Adesso | 91,10 | EUR | -2,88 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,12 % | 
| ZEAL Network | 48,70 | EUR | 0,21 % | 
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % | 
| Sto | 120,80 | EUR | 1,00 % | 
| Intapp | 38,00 | USD | -0,99 % | 
| Opera | 14,41 | USD | -2,24 % | 
| PetMed Express | 2,43 | USD | -5,45 % | 
| BayWa | 6,96 | EUR | 37,82 % | 
| Titan International | 7,76 | USD | 2,78 % | 
| SCHOTT Pharma | 19,18 | EUR | -1,34 % | 
| ITM Power | 0,90 | EUR | -2,50 % | 
| Oklo | 126,67 | USD | -4,59 % | 
| Booz Allen Hamilton | 85,50 | USD | -1,90 % | 
| Tecnoglass | 58,66 | USD | -1,63 % | 
| Qudian | 4,91 | USD | 2,72 % | 
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | 0,87 % | 
| Dr. Hoenle | 7,54 | EUR | -2,08 % | 
| Datagroup | 64,00 | EUR | -0,62 % | 
| ABO Wind | 34,60 | EUR | -0,29 % | 
| Howmet Aerospace | 206,74 | USD | 0,38 % | 
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,61 % | 
| Serviceware | 18,05 | EUR | -3,99 % | 
| Mensch und Maschine Software | 41,80 | EUR | -0,24 % | 
| GE HealthCare Technologies | 74,47 | USD | -0,65 % | 
| Gravity ADR | 58,22 | USD | 0,60 % | 
| Sartorius | 185,20 | EUR | -3,04 % | 
| Standard Lithium | 3,58 | USD | -5,29 % | 
| ASOS | 2,79 | EUR | -6,88 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,38 | USD | -5,56 % | 
| Semrush Holdings | 7,33 | USD | 0,96 % | 
| Medios | 12,70 | EUR | 3,76 % | 
| Texas Pacific Land | 924,66 | USD | -1,98 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,30 | USD | -0,56 % | 
| Fastned | 21,35 | EUR | -3,39 % | 
| Li Auto | 20,49 | USD | -1,73 % | 
| Element Solutions | 27,12 | USD | 1,50 % | 
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % | 
| Zim Integrated Shipping Services | 15,32 | USD | -0,39 % | 
| AngloGold Ashanti | 67,04 | USD | -1,41 % | 
| ElringKlinger | 4,07 | EUR | 0,37 % | 
| SAF Holland | 13,86 | EUR | -1,70 % | 
| MPLX | 50,85 | USD | 0,18 % | 
| BB Biotech | 43,55 | EUR | -1,91 % | 
| Lifeway Foods | 24,12 | USD | 0,54 % | 
| KSB | 980,00 | EUR | 4,81 % | 
| Digital World Acquisition | 14,53 | USD | -5,22 % | 
| Vallourec | 16,24 | EUR | 0,62 % | 
| FLEX LNG | 25,92 | USD | -0,19 % | 
| Timkensteel | 17,77 | USD | 1,02 % | 
| Kirby | 104,35 | USD | 0,84 % | 
| bet-at-home | 2,51 | EUR | -5,64 % | 
| First Sensor | 54,60 | EUR | -4,21 % | 
| Sonoco Products | 39,89 | USD | -1,68 % | 
| Friedrich Vorwerk | 91,50 | EUR | -1,82 % | 
| Barclays | 4,66 | EUR | 0,22 % | 
| JBT Marel | 124,62 | USD | -1,17 % | 
| NXP | 210,40 | USD | 0,61 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,27 | EUR | -2,58 % | 
| Opko Health | 1,40 | USD | 2,57 % | 
| FuelCell Energy | 8,29 | USD | -7,37 % | 
| Curevac | 5,34 | USD | 0,00 % | 
| Samsara | 40,49 | USD | 0,80 % | 
| Credo Technology Group | 180,63 | USD | -3,73 % | 
| Nokia ADR | 7,15 | USD | 3,47 % | 
| Alpha and Omega Semiconductor | 28,37 | USD | 1,10 % | 
| Sony ADR | 27,95 | USD | 0,22 % | 
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % | 
| SynBiotic | 2,61 | EUR | -1,33 % | 
| MGI Media & Games Invest | 2,04 | EUR | -4,67 % | 
| PVA TePla | 25,58 | EUR | -3,47 % | 
| Cewe | 100,20 | EUR | 0,50 % | 
| Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -1,52 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,27 | USD | 1,78 % | 
| Icahn Enterprises | 8,06 | USD | 0,00 % | 
| Birkenstock Holding | 39,36 | USD | -1,38 % | 
| Varonis Systems | 36,07 | USD | 2,38 % | 
| Tenable | 29,02 | USD | 0,00 % | 
| GrowGeneration | 1,43 | USD | -5,92 % | 
| Owens Corning | 124,24 | USD | -2,41 % | 
| GE Aerospace | 308,62 | USD | -0,11 % | 
| JinkoSolar | 25,58 | USD | 1,87 % | 
| Photronics | 24,28 | USD | 1,59 % | 
| Energizer Holdings | 23,25 | USD | 0,09 % | 
| Perion Network | 9,26 | USD | -0,48 % | 
| ST Microelectronics | 24,40 | USD | -0,29 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,87 | USD | -6,15 % | 
| Singulus | 1,51 | EUR | -7,36 % | 
| Paragon | 2,61 | EUR | 1,95 % | 
| LPKF Laser | 6,88 | EUR | 3,77 % | 
| Formycon | 21,45 | EUR | -3,60 % | 
| Golar LNG | 41,22 | USD | 0,41 % | 
| HF Sinclair | 53,39 | USD | 3,47 % | 
| fuboTV | 3,46 | USD | -8,47 % | 
| Lemonade | 61,54 | USD | 2,43 % | 
| tonies | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| Intrepid Potash | 26,28 | USD | -1,31 % | 
| Axalta Coating Systems | 28,10 | USD | -1,30 % | 
| Circle Internet Group | 117,86 | USD | -7,18 % | 
| Scotts Miracle-Gro | 54,00 | USD | 0,90 % | 
| Mutares | 28,35 | EUR | 1,98 % | 
| Gogo | 8,80 | USD | -3,30 % | 
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -0,63 % | 
| Deutsche Fachmarkt | 30,20 | EUR | 2,03 % | 
| Grail | 89,81 | USD | -2,31 % | 
| Cenit | 7,04 | EUR | -0,85 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.066,80 | USD | 0,71 % | 
| Builders FirstSource | 112,97 | USD | -2,75 % | 
| Cleveland-Cliffs | 11,87 | USD | -4,51 % | 
| STRATEC Biomedical | 22,80 | EUR | -3,80 % | 
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,20 | USD | 1,12 % | 
| Bullish | 50,26 | USD | -0,61 % | 
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 1,67 % | 
| Jost Werke | 51,00 | EUR | 0,99 % | 
| VERBIO | 15,40 | EUR | 1,65 % | 
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | -1,50 % | 
| Energy Transfer | 16,83 | USD | 0,00 % | 
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -2,91 % | 
| BHP Billiton | 56,15 | USD | -1,58 % | 
| PubMatic | 8,31 | USD | -0,60 % | 
| XPENG | 23,61 | USD | 0,51 % | 
| Pure Cycle | 11,00 | USD | -0,09 % | 
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | 0,38 % | 
| Aehr Test Systems | 26,01 | USD | 0,08 % | 
| Arqit Quantum | 40,77 | USD | -6,56 % | 
| argenx | 714,80 | EUR | 0,53 % | 
| BioNTech – ADR | 103,88 | USD | -0,03 % | 
| Alto Ingredients | 1,04 | USD | 2,97 % | 
| Nynomic | 10,25 | EUR | 0,49 % | 
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 1,91 % | 
| International Game Technology | 16,56 | USD | -0,60 % | 
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,45 | USD | 0,85 % | 
| Evolution Gaming Group | 59,12 | EUR | 2,25 % | 
| Stifel Financial | 119,13 | USD | 0,59 % | 
| SharkNinja | 85,30 | USD | -0,23 % | 
| Uranium Energy | 14,00 | USD | -7,47 % | 
| Douglas | 12,34 | EUR | -0,80 % | 
| AMKOR Technology | 37,85 | USD | 17,24 % | 
| TDK | 15,51 | EUR | 3,57 % | 
| Allgeier | 18,60 | EUR | 1,36 % | 
| ZoomInfo Technologies | 11,82 | USD | 5,30 % | 
| NuScale Power | 40,83 | USD | -9,00 % | 
| Bitcoin Group | 35,02 | EUR | -1,90 % | 
| ICON | 168,84 | USD | -1,73 % | 
| Vistra | 193,04 | USD | 2,52 % | 
| Powell Industries | 390,86 | USD | 1,95 % | 
| TG Therapeutics | 33,69 | USD | -3,13 % | 
| init innovation in traffic systems | 46,20 | EUR | -0,22 % | 
| Viking Therapeutics | 35,99 | USD | -5,49 % | 
| IONQ | 58,40 | USD | -6,38 % | 
| Aramark | 37,59 | USD | -0,77 % | 
| Himax Technologies ADR | 9,31 | USD | -1,17 % | 
| UiPath | 15,87 | USD | 0,06 % | 
| Corbus Pharmaceuticals | 12,31 | USD | 1,32 % | 
| Rubrik | 75,80 | USD | 0,70 % | 
| CECO Environmental | 52,03 | USD | 6,42 % | 
| Fossil Group | 2,05 | USD | -1,44 % | 
| GE Vernova | 581,26 | USD | -0,66 % | 
| LGI Homes | 40,73 | USD | -0,20 % | 
| Chapters Group | 37,10 | EUR | -1,07 % | 
| Einhell | 81,10 | EUR | -1,58 % | 
| FDJ United | 25,18 | EUR | -0,63 % | 
| Heidelberg Pharma | 3,01 | EUR | 0,67 % | 
| Nu Holdings | 16,13 | USD | 0,12 % | 
| Doximity | 66,95 | USD | 1,44 % | 
| Appfolio | 262,23 | USD | 3,07 % | 
| Grammer | 6,40 | EUR | -4,48 % | 
| Carrier Global | 57,86 | USD | -2,74 % | 
| PowerCell Sweden | 4,10 | EUR | 14,85 % | 
| Coeur Mining | 15,14 | USD | -11,82 % | 
| Exosens | 50,10 | EUR | 2,56 % | 
| US Food Holding | 73,70 | USD | 1,49 % | 
| IsoEnergy | 8,36 | CAD | -5,58 % | 
| Tesco | 5,25 | EUR | -1,87 % | 
| Apple Hospitality REIT | 11,41 | USD | 1,97 % | 
| Korn Ferry | 64,28 | USD | -0,65 % | 
| ICL Group | 6,58 | USD | 0,92 % | 
| TransUnion | 81,60 | USD | 0,52 % | 
| Bio-Techne | 61,26 | USD | -2,09 % | 
| Lotus Bakeries | 7.470,00 | EUR | -1,58 % | 
| Medpace Holdings | 594,23 | USD | 1,59 % | 
| Hinge Health | 50,34 | USD | 1,17 % | 
| RENK Group | 66,07 | EUR | -0,41 % | 
| First Watch Restaurant Group | 15,85 | USD | -3,88 % | 
| Cava | 52,61 | — | -2,08 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,95 | EUR | 0,42 % | 
| Paymentus Holdings | 28,61 | USD | 0,04 % | 
| Nordson | 229,66 | USD | -0,99 % | 
| USA Rare Earth | 16,90 | USD | -13,14 % | 
| Endeavour Silver | 8,16 | USD | -0,49 % | 
| Nano Nuclear Energy | 45,27 | USD | -4,77 % | 
| West Pharmaceutical Services | 279,78 | USD | -0,81 % | 
| Brown & Brown | 77,82 | USD | -2,41 % | 
| Lamb Weston Holdings | 62,76 | USD | 1,67 % | 
| Nextracker | 101,54 | USD | 0,32 % | 
| Insulet | 318,86 | USD | 1,87 % | 
| XP | 18,36 | USD | 0,77 % | 
| Cal-Maine Foods | 88,46 | USD | 0,75 % | 
| QSC | 0,84 | EUR | -1,17 % | 
| Cleanspark | 17,41 | USD | -2,19 % | 
| Springer Nature | 21,45 | EUR | -0,92 % | 
| SoundHound AI | 17,12 | USD | -2,87 % | 
| AT & S | 35,20 | EUR | 5,55 % | 
| Amentum Holdings | 22,20 | USD | -0,94 % | 
| Eastman Kodak | 6,09 | USD | -3,94 % | 
| Alzchem Group | 157,40 | EUR | -5,18 % | 
| Newegg | 84,45 | USD | -0,40 % | 
| Telekom Austria | 9,15 | EUR | -0,87 % | 
| CD Projekt | 255,40 | PL | 0,63 % | 
| OHB | 111,50 | EUR | 7,73 % | 
| Geo Group | 16,81 | USD | -0,94 % | 
| Universal Health Realty Income Trust | 38,22 | USD | 0,00 % | 
| Lenovo Group | 1,28 | EUR | 0,75 % | 
| Tetra Technologies | 7,17 | USD | 1,56 % | 
| Enterprise Products Partners | 30,56 | USD | -0,75 % | 
| Swedbank | 26,67 | EUR | 0,30 % | 
| Amdocs | 84,13 | USD | -0,15 % | 
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,20 | EUR | 0,00 % | 
| Elbit Systems | 417,60 | EUR | 0,97 % | 
| Sun Communities | 124,52 | USD | -1,64 % | 
| Leonardo | 51,86 | EUR | 2,49 % | 
| HBX Group | 6,95 | EUR | -1,70 % | 
| iQIYI ADR | 2,24 | USD | -3,03 % | 
| KSB Vz. | 946,00 | EUR | 4,42 % | 
| Quantum Computing | 15,38 | USD | -7,96 % | 
| Amer Sports | 31,47 | USD | 0,77 % | 
| MLP | 7,03 | EUR | -1,40 % | 
| Monday.Com | 204,84 | USD | -0,19 % | 
| Yum China Holdings | 43,98 | USD | 1,66 % | 
| Harmony Gold Mining ADR | 16,13 | USD | -2,30 % | 
| Celestica | 349,01 | USD | 1,32 % | 
| Applied Optoelectronics | 33,04 | USD | -7,09 % | 
| Applied Digital | 32,87 | USD | -5,17 % | 
| Alkermes | 30,18 | USD | -1,69 % | 
| Eldorado Gold | 25,80 | USD | 0,62 % | 
| Tempus AI | 88,71 | USD | -1,27 % | 
| Truist Financial | 44,22 | USD | -0,92 % | 
| Astera Labs | 191,56 | USD | 2,61 % | 
| Munters Group | 15,19 | EUR | 2,84 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 138,38 | USD | 0,54 % | 
| 204,98 | USD | -1,90 % | |
| Embraer ADR | 64,48 | USD | -1,13 % | 
| AST SpaceMobile | 71,15 | USD | -11,34 % | 
| Magnite | 17,74 | USD | -0,78 % | 
| Frequentis | 77,00 | EUR | 7,54 % | 
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % | 
| VusionGroup | 236,20 | EUR | -1,34 % | 
| IONOS Group | 30,15 | EUR | -2,11 % | 
| Performance Food Group | 97,98 | USD | 1,28 % | 
| CACI International | 564,14 | USD | 0,34 % | 
| Hims & Hers Health | 44,39 | USD | -2,35 % | 
| Clearwater Analytics Holdings | 18,15 | USD | -1,41 % | 
| Noble Corp | 29,83 | USD | 1,64 % | 
| Informatica | 24,85 | USD | -0,08 % | 
| Lakeland Industries | 16,23 | USD | -1,40 % | 
| CoreWeave | 126,26 | USD | -5,57 % | 
| American Superconductor | 60,67 | USD | 2,43 % | 
| Palomar | 113,72 | USD | -0,25 % | 
| Mirum Pharmaceuticals | 70,86 | USD | -2,46 % | 
| IQVIA Holdings | 213,88 | USD | -1,19 % | 
| A.O. Smith | 65,66 | USD | -0,50 % | 
| Old Republic International | 39,35 | USD | -0,28 % | 
Aktuelle Analysen