ElringKlinger Aktie
Wie könnte sich die ElringKlinger Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
ElringKlinger Aktie aktuell
Kurszeit: 17.06.2025 19:53 Uhr
EUR
ElringKlinger Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ElringKlinger Aktienkurs
Datum | Zeit | 17.06.25 | 19:53 |
Kurs | 4,34 |
Veränderung in USD | -0.09 |
Änderung in % | -2.03 |
Öffnungskurs | 4,40 |
Vortag | 4,43 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 4,33 |
T-Hoch | 4,41 |
Jahrestief | 4,07 |
Jahreshoch | 5,25 |
52 W Tief | 3,83 |
52 W Hoch | 5,45 |
Market Cap (Mrd.) | 0,28 |
ElringKlinger Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -7,64 |
Umsatz je Aktie | 28,46 |
Cashflow / Aktie | 2,65 |
Anlageintensität | 51,60 |
Arbeitsintensität | 48,40 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 75,50 |
Deckungsgrad B | 127,44 |
Deckungsgrad C | 87,14 |
Return on Investment | -7,84 |
Eigenkapitalquote | 38,95 |
Fremdkapitalquote | 61,05 |
Liquidität 1. Grades | 18,54 |
Liquidität 2. Grades | 52,42 |
Liquidität 3. Grades | 141,34 |
ElringKlinger Aktien kaufen
Wenn Sie ElringKlinger Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der ElringKlinger Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von ElringKlinger Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ZIL2
Frankfurt: FRA:ZIL2
ElringKlinger Aktie Performance
1 T | -0.09 | -2.03 % | |
1 W | -0.15 | -3.34 % | |
1 M | -0.71 | -14.06 % | |
6 M | 0.11 | 2.48 % | |
YTD | 0.15 | 3.46 % | |
1 J | -1.04 | -19.33 % | |
5 J | -1.65 | -27.55 % |
ElringKlinger Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.15 | EUR | 3.58 |
2023 | 0.15 | EUR | 2.72 |
2022 | 0.52 | EUR | 7.47 |
2018 | 0.50 | EUR | 7.30 |
ElringKlinger Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich ElringKlinger Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den ElringKlinger Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur ElringKlinger Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
ElringKlinger Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
ElringKlinger Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 31,15 | EUR | -0,95 % |
MLP | 8,93 | EUR | 0,68 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,85 % |
Timkensteel | 14,28 | USD | 0,78 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,88 | USD | -1,72 % |
Novacyt | 0,50 | EUR | -13,79 % |
GrowGeneration | 1,13 | USD | -2,59 % |
Tecnoglass | 77,24 | USD | -2,10 % |
Light & Wonder | 86,25 | USD | 2,41 % |
Gogo | 12,53 | USD | -0,24 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 4,04 % |
NXP | 212,83 | USD | -2,16 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 1,54 % |
Takkt | 6,71 | EUR | -3,03 % |
Banco Santander ADR | 7,91 | USD | -4,93 % |
Himax Technologies ADR | 9,09 | USD | -0,76 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 23,80 | USD | 0,51 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,39 % |
RPC | 5,20 | USD | 2,77 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,51 | EUR | -4,56 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,89 | USD | -3,49 % |
Dermapharm Holding | 35,15 | EUR | -2,09 % |
QSC | 0,89 | EUR | 1,14 % |
Vodafone Group ADR | 10,04 | USD | -1,95 % |
GE Aerospace | 235,75 | USD | -0,33 % |
Navios | 40,60 | USD | 0,77 % |
MBB | 145,00 | EUR | 2,69 % |
Garrett Motion | 10,21 | USD | -1,54 % |
SÜSS MicroTec | 41,22 | EUR | -1,58 % |
Huya | 3,75 | USD | -6,02 % |
Titan International | 9,03 | USD | -0,77 % |
Korn Ferry | 66,76 | USD | -1,27 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -2,75 % |
PowerCell Sweden | 2,24 | EUR | -3,79 % |
Energy Transfer | 17,93 | USD | -1,21 % |
ASML Holding NV-NY | 759,86 | USD | -1,98 % |
Photronics | 18,40 | USD | -1,39 % |
Aehr Test Systems | 11,35 | USD | -3,65 % |
Auto1 Group | 23,00 | EUR | -0,61 % |
Credo Technology Group | 79,71 | USD | 0,68 % |
BioNTech – ADR | 104,97 | USD | -1,28 % |
Gravity ADR | 61,51 | USD | -4,26 % |
JinkoSolar | 19,15 | USD | -4,68 % |
Bitcoin Group | 40,92 | EUR | -2,48 % |
Vossloh | 74,00 | EUR | -1,73 % |
Applied Optoelectronics | 16,78 | USD | -1,81 % |
IONOS Group | 40,65 | EUR | -4,47 % |
BayWa | 8,76 | EUR | 0,69 % |
Grammer | 6,90 | EUR | 3,76 % |
Dynavax Technologies | 9,99 | USD | -1,77 % |
FuelCell Energy | 5,90 | USD | -14,99 % |
HF Sinclair | 41,67 | USD | 2,11 % |
Quantum Computing | 19,79 | USD | -6,74 % |
Eldorado Gold | 21,16 | USD | -0,56 % |
Blackstone | 135,69 | USD | -1,86 % |
CD Projekt | 266,40 | PL | 0,57 % |
Opko Health | 1,29 | USD | -3,01 % |
Veru | 0,58 | USD | -3,25 % |
Lakeland Industries | 13,25 | USD | -3,71 % |
Einhell | 73,10 | EUR | -1,08 % |
Coinbase Global | 253,85 | USD | -2,95 % |
PetMed Express | 3,49 | USD | -3,06 % |
bet-at-home | 3,07 | EUR | 3,37 % |
LPKF Laser | 8,07 | EUR | -0,98 % |
ITM Power | 0,95 | EUR | 10,13 % |
Lamb Weston Holdings | 53,95 | USD | -2,42 % |
Hamburger Hafen | 18,55 | EUR | -0,54 % |
Voltabox | 2,62 | EUR | 9,17 % |
Qudian | 2,88 | USD | -0,35 % |
Mensch und Maschine Software | 54,70 | EUR | -1,80 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | -0,15 % |
Sibanye Stillwater | 1,51 | EUR | -1,31 % |
XPENG | 18,57 | USD | -0,43 % |
Cheniere Energy | 235,99 | USD | 1,02 % |
TestStock | 209,45 | EUR | 0,16 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | -2,05 % |
Delek Logistics Partners | 43,72 | USD | -0,09 % |
PSI | 29,20 | EUR | 3,18 % |
STRATEC Biomedical | 24,35 | EUR | 1,67 % |
Vale | 9,35 | USD | -4,79 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | -0,58 % |
ST Microelectronics | 28,80 | USD | -2,90 % |
Bank of Nova Scotia | 54,40 | USD | -0,86 % |
Bastei Luebbe | 9,82 | EUR | 0,20 % |
Semrush Holdings | 9,18 | USD | 0,11 % |
KPS | 0,87 | EUR | 3,59 % |
AT & S | 16,88 | EUR | -1,40 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -6,69 % |
Adesso | 86,50 | EUR | -1,14 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,67 % |
Samsara | 38,22 | USD | -2,30 % |
Eckert & Ziegler | 64,85 | EUR | -1,44 % |
Informatica | 24,16 | USD | 0,04 % |
ZEAL Network | 46,10 | EUR | -0,86 % |
Robinhood Markets | 74,95 | USD | -2,35 % |
MPLX | 51,45 | USD | -0,12 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,28 | USD | -2,13 % |
Singulus | 1,92 | EUR | -5,88 % |
Vuzix | 2,98 | USD | -5,40 % |
ASOS | 3,70 | EUR | 2,49 % |
Insulet | 304,39 | USD | -0,72 % |
Cal-Maine Foods | 100,61 | USD | 0,40 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
VERBIO | 10,72 | EUR | -1,02 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 2,00 % |
Evolution Gaming Group | 65,22 | EUR | -1,98 % |
Chapters Group | 43,20 | EUR | 0,23 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,97 | USD | -3,11 % |
BP ADR | 31,58 | USD | 1,35 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 0,20 % |
Fossil Group | 1,31 | USD | -3,68 % |
AngloGold Ashanti | 48,33 | USD | -2,72 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,28 | USD | -5,26 % |
Nebius Group | 48,33 | USD | -4,22 % |
Sartorius | 171,60 | EUR | -1,04 % |
IVU Traffic Technologies | 18,45 | EUR | 0,27 % |
Hornbach Holding | 90,50 | EUR | -1,09 % |
Sixt Leasing | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Datagroup | 59,60 | EUR | -0,83 % |
HomeToGo | 1,55 | EUR | 14,39 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -2,83 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Unisys | 4,37 | USD | -3,32 % |
Allgeier | 19,55 | EUR | 0,51 % |
BHP Billiton | 47,78 | USD | -2,29 % |
Uranium Energy | 6,63 | USD | -0,60 % |
init innovation in traffic systems | 38,80 | EUR | -2,27 % |
Standard Lithium | 1,90 | USD | 1,06 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,37 | USD | -2,18 % |
AUMANN | 12,48 | EUR | -2,04 % |
Koenig & Bauer | 12,68 | EUR | -1,25 % |
PVA TePla | 18,70 | EUR | -2,91 % |
KOSS | 4,80 | USD | -2,04 % |
SMA Solar | 18,01 | EUR | -7,92 % |
Barclays | 3,81 | EUR | -0,39 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 41,12 | USD | 1,33 % |
Jazz Pharmaceuticals | 107,05 | USD | -2,36 % |
Tetra Technologies | 3,85 | USD | 8,45 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,23 | EUR | -4,70 % |
ForFarmers | 4,11 | EUR | 1,36 % |
Greenyard | 7,10 | EUR | -0,56 % |
XP | 19,91 | USD | -0,60 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
VusionGroup | 256,00 | EUR | 1,51 % |
Ecotel Communication | 12,70 | EUR | 0,00 % |
Kirby | 113,21 | USD | 0,08 % |
Eastman Kodak | 5,82 | USD | -0,51 % |
Texas Pacific Land | 1.087,60 | USD | -0,49 % |
Lifeway Foods | 24,70 | USD | -1,52 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | -2,23 % |
FLEX LNG | 24,57 | USD | -0,12 % |
YOC | 14,45 | EUR | -1,03 % |
Astera Labs | 92,91 | USD | -2,51 % |
NH Hotel Group | 6,05 | EUR | -0,49 % |
Opera | 18,44 | USD | 0,22 % |
GE HealthCare Technologies | 71,14 | USD | -2,36 % |
Howmet Aerospace | 172,12 | USD | 0,30 % |
ICON | 141,86 | USD | -3,52 % |
Intrepid Potash | 37,80 | USD | 2,19 % |
CECO Environmental | 29,80 | USD | 1,71 % |
tonies | 5,81 | EUR | -3,97 % |
DIC Asset | 1,83 | EUR | -1,93 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Oklo | 62,77 | USD | -4,09 % |
SAF Holland | 16,42 | EUR | -0,24 % |
UiPath | 12,42 | USD | -0,48 % |
Hims & Hers Health | 59,24 | USD | -0,90 % |
Icahn Enterprises | 8,73 | USD | 0,34 % |
Nu Holdings | 12,10 | USD | -2,34 % |
OHB | 73,20 | EUR | -1,35 % |
Alkermes | 29,77 | USD | 1,19 % |
Secunet Security Networks | 206,00 | EUR | -0,48 % |
Perion Network | 9,67 | USD | -0,51 % |
Sto | 119,40 | EUR | 0,51 % |
Cleanspark | 8,90 | USD | -7,48 % |
Apple Hospitality REIT | 11,52 | USD | -0,43 % |
Nextracker | 59,78 | USD | -1,60 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,88 | EUR | 2,81 % |
Cenit | 8,46 | EUR | -2,98 % |
Viking Therapeutics | 26,43 | USD | -1,97 % |
Exosens | 41,90 | EUR | -1,06 % |
Swedbank | 22,49 | EUR | -0,66 % |
Lenovo Group | 1,01 | EUR | -2,88 % |
Medios | 11,36 | EUR | 0,18 % |
ICL Group | 6,68 | USD | 0,45 % |
Embraer ADR | 51,08 | USD | 0,08 % |
Li Auto | 26,94 | USD | -4,47 % |
Applied Digital | 10,99 | USD | -4,85 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Fastned | 22,40 | EUR | 0,45 % |
Birkenstock Holding | 51,76 | USD | -2,06 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -21,95 % |
Nano Nuclear Energy | 33,49 | USD | -3,25 % |
ZoomInfo Technologies | 9,77 | USD | -2,20 % |
Doximity | 58,51 | USD | 4,56 % |
KSB | 845,00 | EUR | 0,60 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Medpace Holdings | 297,92 | USD | -1,02 % |
First Sensor | 56,40 | EUR | -2,76 % |
Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,20 % |
Pure Cycle | 10,02 | USD | -2,43 % |
Sony ADR | 25,66 | USD | -1,65 % |
SynBiotic | 3,50 | EUR | 10,78 % |
MGI Media & Games Invest | 2,77 | EUR | 0,14 % |
Heidelberg Pharma | 4,21 | EUR | -2,77 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 70,00 | EUR | -0,28 % |
Yum China Holdings | 42,93 | USD | -2,03 % |
Powell Industries | 180,89 | USD | -7,30 % |
Corsair Gaming | 9,10 | USD | -2,88 % |
First Watch Restaurant Group | 15,16 | USD | -2,51 % |
Scotts Miracle-Gro | 60,56 | USD | -2,70 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,47 % |
PubMatic | 11,10 | USD | -1,42 % |
Curevac | 5,50 | USD | -0,36 % |
Westwing Group AG | 7,84 | EUR | -0,51 % |
London Stock Exchange Group Plc | 129,00 | EUR | -2,27 % |
SoundHound AI | 9,33 | USD | -4,00 % |
Draegerwerk | 67,80 | EUR | -0,44 % |
Performance Food Group | 85,77 | USD | -2,00 % |
Mutares | 34,15 | EUR | 0,00 % |
Coeur Mining | 9,22 | USD | 0,88 % |
Monday.Com | 289,40 | USD | -0,04 % |
CACI International | 458,73 | USD | 2,80 % |
Serviceware | 14,70 | EUR | -2,65 % |
International Game Technology | 15,23 | USD | 0,99 % |
Telekom Austria | 9,43 | EUR | 1,18 % |
Tesco | 4,70 | EUR | -0,42 % |
LGI Homes | 47,79 | USD | -5,37 % |
AST SpaceMobile | 40,10 | USD | -4,32 % |
AMKOR Technology | 20,32 | USD | -0,64 % |
Friedrich Vorwerk | 57,20 | EUR | -0,52 % |
Formycon | 26,35 | EUR | -5,39 % |
GE Vernova | 488,66 | USD | 0,16 % |
fuboTV | 3,19 | USD | -2,15 % |
Douglas | 10,74 | EUR | -2,72 % |
Vistra | 177,75 | USD | 0,31 % |
Amentum Holdings | 22,32 | USD | -1,11 % |
Annaly Capital Management | 19,03 | USD | -0,99 % |
Alzchem Group | 133,40 | EUR | -2,20 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -14,29 % |
Cewe | 95,50 | EUR | -1,34 % |
Noble Corp | 29,15 | USD | -0,31 % |
ABO Wind | 37,40 | EUR | 4,76 % |
Cherry | 1,04 | EUR | 7,14 % |
RENK Group | 68,10 | EUR | -3,64 % |
Energizer Holdings | 20,49 | USD | -2,15 % |
Leonardo | 47,91 | EUR | -2,74 % |
Nynomic | 14,15 | EUR | 2,17 % |
SharkNinja | 85,69 | USD | -1,65 % |
Paymentus Holdings | 33,42 | USD | -0,27 % |
Intapp | 53,99 | USD | -0,95 % |
Digital World Acquisition | 18,51 | USD | -0,86 % |
Geo Group | 24,07 | USD | -3,33 % |
iQIYI ADR | 1,73 | USD | -2,26 % |
Element Solutions | 21,43 | USD | -0,65 % |
Varonis Systems | 49,68 | USD | 0,47 % |
133,84 | USD | 6,05 % | |
TG Therapeutics | 35,00 | USD | -1,77 % |
Springer Nature | 19,56 | EUR | -3,88 % |
Golar LNG | 42,62 | USD | 0,28 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 4,48 % |
Teles | 0,70 | EUR | 1,45 % |
KSB Vz. | 782,00 | EUR | 0,26 % |
Elbit Systems | 396,80 | EUR | 2,59 % |
Booz Allen Hamilton | 102,22 | USD | 0,05 % |
TDK | 9,01 | EUR | -1,01 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | -0,55 % |
exceet Group | 2,00 | EUR | 3,09 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,40 | USD | -3,44 % |
Cava | 74,71 | — | 0,28 % |
Endeavour Silver | 4,95 | USD | 3,13 % |
Grail | 42,05 | USD | -1,11 % |
NuScale Power | 39,24 | USD | -7,65 % |
Sun Communities | 123,91 | USD | 0,63 % |
Vallourec | 15,55 | EUR | 2,40 % |
SCHOTT Pharma | 27,85 | EUR | -2,79 % |
Owens Corning | 132,60 | USD | -2,84 % |
JBT Marel | 119,14 | USD | -1,82 % |
Tempus AI | 70,11 | USD | -2,63 % |
Aktuelle Analysen