Cel-Sci Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Cel-Sci Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Cel-Sci Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
USD
Cel-Sci Aktie Chart
- 1 T
 - 1 W
 - 1 M
 - 6 M
 - YTD
 - 1 J
 - 5 J
 - Max
 
Cel-Sci Aktienkurs
| Datum | Zeit | -- | 
| Kurs | -- | 
| Veränderung in USD | -- | 
| Änderung in % | -- | 
| Öffnungskurs | -- | 
| Vortag | -- | 
| Börse | -- | 
| T-Tief | -- | 
| T-Hoch | -- | 
| Jahrestief | -- | 
| Jahreshoch | -- | 
| 52 W Tief | -- | 
| 52 W Hoch | -- | 
| Market Cap (Mrd.) | -- | 
Warum über LYNX Cel-Sci Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Cel-Sci. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Cel-Sci, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:LSRM
Frankfurt: FRA:LSRM
Cel-Sci Aktie Performance
| 1 T | 0 | 0 % | |
| 1 W | 0 | 0 % | |
| 1 M | 0 | 0 % | |
| 6 M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1 J | 0 | 0 % | |
| 5 J | 0 | 0 % | 
Cel-Sci Aktie: Dividende
Cel-Sci Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Cel-Sci Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Cel-Sci Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart | 
|---|
Cel-Sci Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % | 
|---|---|---|---|
| Hornbach Holding | 86,00 | EUR | -1,04 % | 
| BHP Billiton | 56,15 | USD | -1,58 % | 
| Geo Group | 16,81 | USD | -0,94 % | 
| Lakeland Industries | 16,23 | USD | -1,40 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,52 | USD | 0,20 % | 
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,45 | USD | 0,85 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| MLP | 7,03 | EUR | -1,40 % | 
| Endeavour Silver | 8,16 | USD | -0,49 % | 
| JinkoSolar | 25,58 | USD | 1,87 % | 
| NXP | 210,40 | USD | 0,61 % | 
| KPS | 0,44 | EUR | -7,74 % | 
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 1,67 % | 
| International Game Technology | 16,56 | USD | -0,60 % | 
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % | 
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % | 
| Corsair Gaming | 8,11 | USD | -0,55 % | 
| Medios | 12,70 | EUR | 3,76 % | 
| Perion Network | 9,26 | USD | -0,48 % | 
| Vuzix | 3,39 | USD | 1,19 % | 
| fuboTV | 3,46 | USD | -8,47 % | 
| Sartorius | 185,20 | EUR | -3,04 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,30 | USD | -0,56 % | 
| Allgeier | 18,60 | EUR | 1,36 % | 
| Tecnoglass | 58,66 | USD | -1,63 % | 
| Bio-Techne | 61,26 | USD | -2,09 % | 
| Eastman Kodak | 6,09 | USD | -3,94 % | 
| SharkNinja | 85,30 | USD | -0,23 % | 
| Grammer | 6,40 | EUR | -4,48 % | 
| Fossil Group | 2,05 | USD | -1,44 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,95 | EUR | 0,42 % | 
| SÜSS MicroTec | 28,20 | EUR | 1,51 % | 
| MGI Media & Games Invest | 2,04 | EUR | -4,67 % | 
| ZEAL Network | 48,70 | EUR | 0,21 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,12 % | 
| Eckert & Ziegler | 16,69 | EUR | -1,59 % | 
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 1,91 % | 
| Harmony Gold Mining ADR | 16,13 | USD | -2,30 % | 
| Dynavax Technologies | 10,19 | USD | -0,68 % | 
| LPKF Laser | 6,88 | EUR | 3,77 % | 
| Blackstone | 144,42 | USD | -1,51 % | 
| Cheniere Energy | 209,61 | USD | -1,13 % | 
| Nebius Group | 120,47 | USD | -7,91 % | 
| Titan International | 7,76 | USD | 2,78 % | 
| Intrepid Potash | 26,28 | USD | -1,31 % | 
| STRATEC Biomedical | 22,80 | EUR | -3,80 % | 
| Garrett Motion | 17,31 | USD | 2,18 % | 
| ICON | 168,84 | USD | -1,73 % | 
| Viking Therapeutics | 35,99 | USD | -5,49 % | 
| London Stock Exchange Group Plc | 109,00 | EUR | 0,00 % | 
| Photronics | 24,28 | USD | 1,59 % | 
| Rio Tinto ADR | 70,37 | USD | -1,91 % | 
| Opera | 14,41 | USD | -2,24 % | 
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -2,91 % | 
| First Watch Restaurant Group | 15,85 | USD | -3,88 % | 
| Birkenstock Holding | 39,36 | USD | -1,38 % | 
| FABASOFT | 14,85 | EUR | -1,66 % | 
| TransUnion | 81,60 | USD | 0,52 % | 
| PubMatic | 8,31 | USD | -0,60 % | 
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | 0,38 % | 
| iQIYI ADR | 2,24 | USD | -3,03 % | 
| Banco Santander ADR | 10,18 | USD | 0,30 % | 
| Nextracker | 101,54 | USD | 0,32 % | 
| Circle Internet Group | 117,86 | USD | -7,18 % | 
| CoreWeave | 126,26 | USD | -5,57 % | 
| Bitcoin Group | 35,02 | EUR | -1,90 % | 
| SMA Solar | 26,34 | EUR | 1,54 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 138,38 | USD | 0,54 % | 
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | 0,87 % | 
| Sto | 120,80 | EUR | 1,00 % | 
| Singulus | 1,51 | EUR | -7,36 % | 
| Unisys | 3,47 | USD | -2,80 % | 
| American Superconductor | 60,67 | USD | 2,43 % | 
| DIC Asset | 2,12 | EUR | 5,49 % | 
| Secunet Security Networks | 208,00 | EUR | 3,23 % | 
| RPC | 5,36 | USD | 3,08 % | 
| Nynomic | 10,25 | EUR | 0,49 % | 
| BayWa | 6,96 | EUR | 37,82 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.066,80 | USD | 0,71 % | 
| VERBIO | 15,40 | EUR | 1,65 % | 
| Huya | 2,79 | USD | 1,45 % | 
| Datagroup | 64,00 | EUR | -0,62 % | 
| Li Auto | 20,49 | USD | -1,73 % | 
| Tesco | 5,25 | EUR | -1,87 % | 
| Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -1,52 % | 
| Tetra Technologies | 7,17 | USD | 1,56 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,27 | EUR | -2,58 % | 
| GrowGeneration | 1,43 | USD | -5,92 % | 
| Opko Health | 1,40 | USD | 2,57 % | 
| Springer Nature | 21,45 | EUR | -0,92 % | 
| argenx | 714,80 | EUR | 0,53 % | 
| Lenovo Group | 1,28 | EUR | 0,75 % | 
| KOSS | 4,78 | USD | -1,04 % | 
| IONQ | 58,40 | USD | -6,38 % | 
| Universal Health Realty Income Trust | 38,22 | USD | 0,00 % | 
| Amer Sports | 31,47 | USD | 0,77 % | 
| Truist Financial | 44,22 | USD | -0,92 % | 
| MPLX | 50,85 | USD | 0,18 % | 
| CD Projekt | 255,40 | PL | 0,63 % | 
| bet-at-home | 2,51 | EUR | -5,64 % | 
| SoundHound AI | 17,12 | USD | -2,87 % | 
| PVA TePla | 25,58 | EUR | -3,47 % | 
| Noble Corp | 29,83 | USD | 1,64 % | 
| Draegerwerk | 71,60 | EUR | -2,05 % | 
| Auto1 Group | 31,26 | EUR | 2,69 % | 
| OHB | 111,50 | EUR | 7,73 % | 
| SAF Holland | 13,86 | EUR | -1,70 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,16 | EUR | 0,14 % | 
| Coinbase Global | 330,42 | USD | -3,89 % | 
| Evolution Gaming Group | 59,12 | EUR | 2,25 % | 
| Mensch und Maschine Software | 41,80 | EUR | -0,24 % | 
| Pure Cycle | 11,00 | USD | -0,09 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,43 % | 
| Oklo | 126,67 | USD | -4,59 % | 
| Lamb Weston Holdings | 62,76 | USD | 1,67 % | 
| XP | 18,36 | USD | 0,77 % | 
| Cal-Maine Foods | 88,46 | USD | 0,75 % | 
| GE HealthCare Technologies | 74,47 | USD | -0,65 % | 
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % | 
| FLEX LNG | 25,92 | USD | -0,19 % | 
| Medpace Holdings | 594,23 | USD | 1,59 % | 
| Standard Lithium | 3,58 | USD | -5,29 % | 
| 204,98 | USD | -1,90 % | |
| SynBiotic | 2,61 | EUR | -1,33 % | 
| Apple Hospitality REIT | 11,41 | USD | 1,97 % | 
| Takkt | 4,51 | EUR | -3,01 % | 
| ASOS | 2,79 | EUR | -6,88 % | 
| Friedrich Vorwerk | 91,50 | EUR | -1,82 % | 
| YOC | 11,45 | EUR | -4,18 % | 
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -0,63 % | 
| Bank of Nova Scotia | 65,69 | USD | 0,14 % | 
| Alkermes | 30,18 | USD | -1,69 % | 
| Cleanspark | 17,41 | USD | -2,19 % | 
| Old Republic International | 39,35 | USD | -0,28 % | 
| tonies | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| Gravity ADR | 58,22 | USD | 0,60 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,87 | USD | -6,15 % | 
| FuelCell Energy | 8,29 | USD | -7,37 % | 
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % | 
| Douglas | 12,34 | EUR | -0,80 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,20 | EUR | -1,46 % | 
| ST Microelectronics | 24,40 | USD | -0,29 % | 
| Gogo | 8,80 | USD | -3,30 % | 
| Insulet | 318,86 | USD | 1,87 % | 
| IONOS Group | 30,15 | EUR | -2,11 % | 
| First Sensor | 54,60 | EUR | -4,21 % | 
| Navios | 48,50 | USD | -1,30 % | 
| Bastei Luebbe | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| Voltabox | 4,17 | EUR | 4,51 % | 
| Timkensteel | 17,77 | USD | 1,02 % | 
| GE Vernova | 581,26 | USD | -0,66 % | 
| Deutsche Konsum REIT | 1,94 | EUR | -1,28 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,66 % | 
| Astera Labs | 191,56 | USD | 2,61 % | 
| Exosens | 50,10 | EUR | 2,56 % | 
| Talen Energy | 413,54 | USD | 3,44 % | 
| Golar LNG | 41,22 | USD | 0,41 % | 
| Digital World Acquisition | 14,53 | USD | -5,22 % | 
| UiPath | 15,87 | USD | 0,06 % | 
| Samsara | 40,49 | USD | 0,80 % | 
| Sun Communities | 124,52 | USD | -1,64 % | 
| Owens Corning | 124,24 | USD | -2,41 % | 
| Grail | 89,81 | USD | -2,31 % | 
| Palomar | 113,72 | USD | -0,25 % | 
| Aramark | 37,59 | USD | -0,77 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % | 
| Scotts Miracle-Gro | 54,00 | USD | 0,90 % | 
| init innovation in traffic systems | 46,20 | EUR | -0,22 % | 
| Hims & Hers Health | 44,39 | USD | -2,35 % | 
| Swedbank | 26,67 | EUR | 0,30 % | 
| Aehr Test Systems | 26,01 | USD | 0,08 % | 
| Paymentus Holdings | 28,61 | USD | 0,04 % | 
| IQVIA Holdings | 213,88 | USD | -1,19 % | 
| Cava | 52,61 | — | -2,08 % | 
| HF Sinclair | 53,39 | USD | 3,47 % | 
| Sony ADR | 27,95 | USD | 0,22 % | 
| Nano Nuclear Energy | 45,27 | USD | -4,77 % | 
| Intapp | 38,00 | USD | -0,99 % | 
| Nokia ADR | 7,15 | USD | 3,47 % | 
| Cleveland-Cliffs | 11,87 | USD | -4,51 % | 
| Semrush Holdings | 7,33 | USD | 0,96 % | 
| ABO Wind | 34,60 | EUR | -0,29 % | 
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,20 | EUR | 0,00 % | 
| Vallourec | 16,24 | EUR | 0,62 % | 
| Cewe | 100,20 | EUR | 0,50 % | 
| MBB | 194,20 | EUR | 1,78 % | 
| SCHOTT Pharma | 19,18 | EUR | -1,34 % | 
| SoFi Technologies | 30,62 | USD | 3,17 % | 
| Varonis Systems | 36,07 | USD | 2,38 % | 
| Alzchem Group | 157,40 | EUR | -5,18 % | 
| Tempus AI | 88,71 | USD | -1,27 % | 
| A.O. Smith | 65,66 | USD | -0,50 % | 
| Deutsche Fachmarkt | 30,20 | EUR | 2,03 % | 
| HBX Group | 6,95 | EUR | -1,70 % | 
| exceet Group | 1,60 | EUR | 1,27 % | 
| Dr. Hoenle | 7,54 | EUR | -2,08 % | 
| Telekom Austria | 9,15 | EUR | -0,87 % | 
| Monday.Com | 204,84 | USD | -0,19 % | 
| Jost Werke | 51,00 | EUR | 0,99 % | 
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,61 % | 
| LGI Homes | 40,73 | USD | -0,20 % | 
| AUMANN | 12,38 | EUR | 0,32 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,27 | USD | 1,78 % | 
| Howmet Aerospace | 206,74 | USD | 0,38 % | 
| Heidelberg Pharma | 3,01 | EUR | 0,67 % | 
| Amdocs | 84,13 | USD | -0,15 % | 
| Element Solutions | 27,12 | USD | 1,50 % | 
| ICL Group | 6,58 | USD | 0,92 % | 
| CACI International | 564,14 | USD | 0,34 % | 
| IsoEnergy | 8,36 | CAD | -5,58 % | 
| Nu Holdings | 16,13 | USD | 0,12 % | 
| AMKOR Technology | 37,85 | USD | 17,24 % | 
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % | 
| Madrigal Pharmaceuticals | 412,19 | USD | -1,60 % | 
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | -1,50 % | 
| Yum China Holdings | 43,98 | USD | 1,66 % | 
| AngloGold Ashanti | 67,04 | USD | -1,41 % | 
| Barclays | 4,66 | EUR | 0,22 % | 
| Quantum Computing | 15,38 | USD | -7,96 % | 
| Fastned | 21,35 | EUR | -3,39 % | 
| KSB | 980,00 | EUR | 4,81 % | 
| Alpha and Omega Semiconductor | 28,37 | USD | 1,10 % | 
| Eldorado Gold | 25,80 | USD | 0,62 % | 
| Performance Food Group | 97,98 | USD | 1,28 % | 
| Texas Pacific Land | 924,66 | USD | -1,98 % | 
| Vossloh | 78,20 | EUR | -1,14 % | 
| Formycon | 21,45 | EUR | -3,60 % | 
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,20 | USD | 1,12 % | 
| AT & S | 35,20 | EUR | 5,55 % | 
| XPENG | 23,61 | USD | 0,51 % | 
| ABOUT YOU | 6,62 | EUR | -0,15 % | 
| Alto Ingredients | 1,04 | USD | 2,97 % | 
| US Food Holding | 73,70 | USD | 1,49 % | 
| Kirby | 104,35 | USD | 0,84 % | 
| Applied Optoelectronics | 33,04 | USD | -7,09 % | 
| VusionGroup | 236,20 | EUR | -1,34 % | 
| Lifeway Foods | 24,12 | USD | 0,54 % | 
| Mutares | 28,35 | EUR | 1,98 % | 
| ITM Power | 0,90 | EUR | -2,50 % | 
| Sonoco Products | 39,89 | USD | -1,68 % | 
| QSC | 0,84 | EUR | -1,17 % | 
| Applied Digital | 32,87 | USD | -5,17 % | 
| AST SpaceMobile | 71,15 | USD | -11,34 % | 
| Chapters Group | 37,10 | EUR | -1,07 % | 
| Paragon | 2,61 | EUR | 1,95 % | 
| Annaly Capital Management | 21,30 | USD | 0,61 % | 
| Icahn Enterprises | 8,06 | USD | 0,00 % | 
| Hinge Health | 50,34 | USD | 1,17 % | 
| Korn Ferry | 64,28 | USD | -0,65 % | 
| TDK | 15,51 | EUR | 3,57 % | 
| Amentum Holdings | 22,20 | USD | -0,94 % | 
| Powell Industries | 390,86 | USD | 1,95 % | 
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -2,92 % | 
| Borussia Dortmund | 3,43 | EUR | -0,15 % | 
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % | 
| BP ADR | 34,87 | USD | -0,74 % | 
| Mirum Pharmaceuticals | 70,86 | USD | -2,46 % | 
| Cenit | 7,04 | EUR | -0,85 % | 
| Energy Transfer | 16,83 | USD | 0,00 % | 
| Clearwater Analytics Holdings | 18,15 | USD | -1,41 % | 
| Embraer ADR | 64,48 | USD | -1,13 % | 
| Light & Wonder | 73,62 | USD | 1,27 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| Dermapharm Holding | 33,90 | EUR | -0,73 % | 
| Energizer Holdings | 23,25 | USD | 0,09 % | 
| Informatica | 24,85 | USD | -0,08 % | 
| Adesso | 91,10 | EUR | -2,88 % | 
| Booz Allen Hamilton | 85,50 | USD | -1,90 % | 
| Nordson | 229,66 | USD | -0,99 % | 
| Himax Technologies ADR | 9,31 | USD | -1,17 % | 
| Qudian | 4,91 | USD | 2,72 % | 
| Elbit Systems | 417,60 | EUR | 0,97 % | 
| Leonardo | 51,86 | EUR | 2,49 % | 
| RENK Group | 66,07 | EUR | -0,41 % | 
| Doximity | 66,95 | USD | 1,44 % | 
| Builders FirstSource | 112,97 | USD | -2,75 % | 
| Celestica | 349,01 | USD | 1,32 % | 
| USA Rare Earth | 16,90 | USD | -13,14 % | 
| PetMed Express | 2,43 | USD | -5,45 % | 
| Affirm Holdings | 72,08 | USD | 0,28 % | 
| Carrier Global | 57,86 | USD | -2,74 % | 
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,96 | USD | 2,71 % | 
| PowerCell Sweden | 4,10 | EUR | 14,85 % | 
| Rubrik | 75,80 | USD | 0,70 % | 
| FDJ United | 25,18 | EUR | -0,63 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,38 | USD | -5,56 % | 
| Enterprise Products Partners | 30,56 | USD | -0,75 % | 
| Stifel Financial | 119,13 | USD | 0,59 % | 
| Serviceware | 18,05 | EUR | -3,99 % | 
| West Pharmaceutical Services | 279,78 | USD | -0,81 % | 
| Arqit Quantum | 40,77 | USD | -6,56 % | 
| Vale | 12,20 | USD | 0,91 % | 
| Corbus Pharmaceuticals | 12,31 | USD | 1,32 % | 
| Munters Group | 15,19 | EUR | 2,84 % | 
| NuScale Power | 40,83 | USD | -9,00 % | 
| Credo Technology Group | 180,63 | USD | -3,73 % | 
| Bullish | 50,26 | USD | -0,61 % | 
| Appfolio | 262,23 | USD | 3,07 % | 
| CECO Environmental | 52,03 | USD | 6,42 % | 
| Magnite | 17,74 | USD | -0,78 % | 
| Newegg | 84,45 | USD | -0,40 % | 
| Lemonade | 61,54 | USD | 2,43 % | 
| Uranium Energy | 14,00 | USD | -7,47 % | 
| TestStock | 241,70 | EUR | 1,66 % | 
| BioNTech – ADR | 103,88 | USD | -0,03 % | 
| ZoomInfo Technologies | 11,82 | USD | 5,30 % | 
| Lotus Bakeries | 7.470,00 | EUR | -1,58 % | 
| ElringKlinger | 4,07 | EUR | 0,37 % | 
| Koenig & Bauer | 13,04 | EUR | -1,06 % | 
| Vistra | 193,04 | USD | 2,52 % | 
| Brown & Brown | 77,82 | USD | -2,41 % | 
| GE Aerospace | 308,62 | USD | -0,11 % | 
| Tenable | 29,02 | USD | 0,00 % | 
| TG Therapeutics | 33,69 | USD | -3,13 % | 
| Frequentis | 77,00 | EUR | 7,54 % | 
| Curevac | 5,34 | USD | 0,00 % | 
| JBT Marel | 124,62 | USD | -1,17 % | 
| Porch Group | 15,36 | USD | 2,03 % | 
| KSB Vz. | 946,00 | EUR | 4,42 % | 
| Axalta Coating Systems | 28,10 | USD | -1,30 % | 
| Coeur Mining | 15,14 | USD | -11,82 % | 
| Zim Integrated Shipping Services | 15,32 | USD | -0,39 % | 
| BB Biotech | 43,55 | EUR | -1,91 % | 
| Einhell | 81,10 | EUR | -1,58 % | 
Aktuelle Analysen