Bitcoin Group Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Bitcoin Group Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Bitcoin Group Aktie aktuell
Kurszeit: 09.02.2026 21:40 Uhr
EUR
Bitcoin Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Bitcoin Group Aktienkurs
| Datum | Zeit | 09.02.26 | 21:40 |
| Kurs | 28,58 |
| Veränderung in USD | 0.08 |
| Änderung in % | 0.28 |
| Öffnungskurs | 29,00 |
| Vortag | 28,50 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 28,02 |
| T-Hoch | 29,60 |
| Jahrestief | 25,00 |
| Jahreshoch | 34,98 |
| 52 W Tief | 24,48 |
| 52 W Hoch | 50,40 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,14 |
Bitcoin Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 18,50 |
| Umsatz je Aktie | 1,94 |
| Cashflow / Aktie | 0,36 |
| Anlageintensität | 96,48 |
| Arbeitsintensität | 3,52 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 74,92 |
| Deckungsgrad B | 102,74 |
| Deckungsgrad C | 102,74 |
| Return on Investment | 0,47 |
| Eigenkapitalquote | 72,28 |
| Fremdkapitalquote | 27,72 |
| Liquidität 1. Grades | 362,76 |
| Liquidität 2. Grades | 363,76 |
| Liquidität 3. Grades | 403,08 |
Warum über LYNX Bitcoin Group Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Bitcoin Group. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Bitcoin Group, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ADE
Frankfurt: FRA:ADE
Bitcoin Group Aktie Performance
| 1 T | 0.08 | 0.28 % | |
| 1 W | 1.06 | 3.85 % | |
| 1 M | -5 | -14.89 % | |
| 6 M | -13.52 | -32.11 % | |
| YTD | -2.92 | -9.27 % | |
| 1 J | -20.37 | -41.61 % | |
| 5 J | -34.22 | -54.49 % |
Bitcoin Group Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10 | EUR | 0.20 |
| 2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
| 2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |
Bitcoin Group Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Bitcoin Group Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Bitcoin Group Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Bitcoin Group Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | 0,52 % |
| Draegerwerk | 87,30 | EUR | 1,04 % |
| iQIYI ADR | 1,94 | USD | -1,52 % |
| Banco Santander ADR | 12,80 | USD | 0,71 % |
| GrowGeneration | 1,22 | USD | 0,00 % |
| Medios | 16,50 | EUR | 1,85 % |
| MLP | 7,50 | EUR | 1,90 % |
| Tradegate | 86,50 | EUR | -3,89 % |
| ACV Auctions | 7,30 | USD | -0,95 % |
| Villeroy & Boch | 18,95 | EUR | 0,80 % |
| Lamb Weston Holdings | 50,66 | USD | 1,08 % |
| SMA Solar | 32,44 | EUR | -2,41 % |
| LPKF Laser | 7,80 | EUR | 6,56 % |
| Mutares | 31,90 | EUR | 1,27 % |
| JDC Group | 24,70 | EUR | 2,92 % |
| Axalta Coating Systems | 34,21 | USD | 1,18 % |
| Brown & Brown | 68,67 | USD | -6,93 % |
| BHP Billiton | 71,67 | USD | 2,92 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,98 | EUR | 2,30 % |
| STRATEC Biomedical | 20,95 | EUR | -0,95 % |
| Barclays | 5,62 | EUR | 0,72 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | 0,00 % |
| Sartorius | 185,60 | EUR | -1,28 % |
| Alto Ingredients | 2,77 | USD | 1,84 % |
| Huya | 4,75 | USD | 1,93 % |
| Uranium Energy | 17,10 | USD | 6,08 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 7,92 | USD | 1,15 % |
| Applied Optoelectronics | 47,90 | USD | 8,13 % |
| Teva Pharmaceuticals | 34,47 | USD | -0,63 % |
| Grail | 100,42 | USD | 0,35 % |
| Unisys | 2,30 | USD | -1,29 % |
| Lenovo Group | 1,00 | EUR | -0,86 % |
| VERBIO | 23,46 | EUR | 0,17 % |
| Nokia ADR | 7,18 | USD | 1,56 % |
| Annaly Capital Management | 22,63 | USD | -0,96 % |
| Nebius Group | 92,81 | USD | 7,79 % |
| Tempus AI | 57,13 | USD | 4,03 % |
| XPENG | 17,54 | USD | -1,02 % |
| Opera | 12,99 | USD | 2,20 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.429,04 | USD | 1,13 % |
| Rubrik | 54,06 | USD | 5,85 % |
| CD Projekt | 248,80 | PL | 3,67 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,88 % |
| LGI Homes | 58,62 | USD | -0,85 % |
| GE Aerospace | 316,74 | USD | -1,33 % |
| Truist Financial | 54,78 | USD | -1,85 % |
| Datagroup | 71,00 | EUR | -0,28 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | 2,24 % |
| Owens Corning | 135,75 | USD | 0,01 % |
| Coinbase Global | 167,25 | USD | 1,29 % |
| Fossil Group | 3,74 | USD | 9,68 % |
| Sibanye Stillwater | 3,60 | EUR | 2,56 % |
| Westwing Group AG | 17,05 | EUR | 3,02 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,20 | EUR | -1,45 % |
| Navios | 61,82 | USD | 2,66 % |
| Fastned | 21,00 | EUR | -1,64 % |
| KOSS | 4,58 | USD | -2,14 % |
| American Superconductor | 28,79 | USD | 2,20 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,35 | EUR | 2,19 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | 0,80 % |
| Swedbank | 33,70 | EUR | 0,45 % |
| HBX Group | 7,52 | EUR | -1,44 % |
| Sony ADR | 22,33 | USD | 0,31 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,70 | EUR | -0,70 % |
| MBB | 223,00 | EUR | 4,21 % |
| ZEAL Network | 49,30 | EUR | -0,80 % |
| Bastei Luebbe | 6,84 | EUR | -7,07 % |
| Doximity | 27,50 | USD | -0,83 % |
| Freshworks | 8,64 | USD | -3,14 % |
| Lifeway Foods | 21,71 | USD | 1,17 % |
| DIC Asset | 1,94 | EUR | -2,22 % |
| tonies | 11,74 | EUR | 6,92 % |
| Yum China Holdings | 57,50 | USD | -0,78 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 6,11 % |
| Credo Technology Group | 123,41 | USD | 10,78 % |
| Celestica | 319,21 | USD | 3,80 % |
| ICON | 154,46 | USD | 2,57 % |
| JinkoSolar | 28,64 | USD | 3,39 % |
| PVA TePla | 21,82 | EUR | 5,21 % |
| West Pharmaceutical Services | 248,93 | USD | -0,01 % |
| Tecnoglass | 51,97 | USD | -0,21 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,30 | USD | 1,25 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 82,00 | EUR | -0,49 % |
| Energy Transfer | 18,05 | USD | 0,61 % |
| Cherry | 0,57 | EUR | 5,56 % |
| BayWa | 3,11 | EUR | -4,61 % |
| ASOS | 3,34 | EUR | -1,47 % |
| Perion Network | 8,76 | USD | 1,39 % |
| Hornbach Holding | 82,70 | EUR | -0,24 % |
| International Game Technology | 14,27 | USD | -0,07 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 164,99 | USD | -0,31 % |
| YOC | 7,08 | EUR | 2,61 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 100,54 | USD | 0,07 % |
| Tetra Technologies | 11,79 | USD | 1,03 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,31 | USD | -16,43 % |
| Takkt | 3,73 | EUR | 2,33 % |
| Aehr Test Systems | 27,59 | USD | 4,55 % |
| fuboTV | 1,49 | USD | -5,70 % |
| Embraer ADR | 72,49 | USD | 2,11 % |
| OMV | 52,40 | EUR | -0,19 % |
| AngloGold Ashanti | 107,19 | USD | 3,12 % |
| XP | 20,48 | USD | 5,62 % |
| KSB Vz. | 1.125,00 | EUR | 0,90 % |
| SÜSS MicroTec | 48,72 | EUR | 4,82 % |
| Singulus | 1,74 | EUR | 6,12 % |
| Opko Health | 1,22 | USD | -2,02 % |
| Birkenstock Holding | 38,63 | USD | 0,47 % |
| Alzchem Group | 150,20 | EUR | 4,74 % |
| FuelCell Energy | 7,45 | USD | 3,62 % |
| Auto1 Group | 24,40 | EUR | -0,89 % |
| Secunet Security Networks | 203,50 | EUR | -1,93 % |
| Li Auto | 18,35 | USD | -3,27 % |
| Semrush Holdings | 11,84 | USD | 0,25 % |
| PowerCell Sweden | 2,08 | EUR | 5,25 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -0,77 % |
| SAF Holland | 18,38 | EUR | 0,55 % |
| Timkensteel | 21,27 | USD | -0,14 % |
| Alkermes | 34,85 | USD | -0,17 % |
| init innovation in traffic systems | 45,90 | EUR | 2,00 % |
| NXP | 228,79 | USD | 1,99 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 488,26 | USD | 2,23 % |
| Powell Industries | 561,52 | USD | -3,89 % |
| ZoomInfo Technologies | 7,32 | USD | 0,14 % |
| Photronics | 37,54 | USD | 0,81 % |
| Novacyt | 0,39 | EUR | -2,50 % |
| First Watch Restaurant Group | 17,40 | USD | -0,80 % |
| Viking Therapeutics | 29,31 | USD | 3,06 % |
| Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -0,15 % |
| Element Solutions | 30,91 | USD | 3,24 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,70 | EUR | -1,74 % |
| Haier Smart Home | 2,06 | EUR | 0,15 % |
| Nano Nuclear Energy | 28,52 | USD | -2,33 % |
| Grammer | 7,50 | EUR | 3,45 % |
| Ecotel Communication | 11,00 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberg Pharma | 2,93 | EUR | 0,69 % |
| Amdocs | 73,38 | USD | 0,05 % |
| HF Sinclair | 58,20 | USD | -0,67 % |
| Arqit Quantum | 18,50 | USD | -0,48 % |
| Nynomic | 10,00 | EUR | 0,60 % |
| Tesco | 5,20 | EUR | -0,95 % |
| Voltabox | 4,38 | EUR | -0,68 % |
| Old Republic International | 41,06 | USD | -1,70 % |
| KSB | 1.150,00 | EUR | 4,55 % |
| Pure Cycle | 10,93 | USD | -1,97 % |
| 141,74 | USD | 1,37 % | |
| Gogo | 4,19 | USD | 0,24 % |
| Titan International | 11,35 | USD | 2,62 % |
| Vuzix | 2,64 | USD | 4,98 % |
| Performance Food Group | 91,81 | USD | -2,74 % |
| Dermapharm Holding | 36,70 | EUR | 1,10 % |
| Qudian | 2,90 | USD | 0,35 % |
| ForFarmers | 5,52 | EUR | -0,72 % |
| Hamburger Hafen | 22,80 | EUR | 0,00 % |
| Geo Group | 16,07 | USD | 1,07 % |
| Insulet | 245,57 | USD | 1,50 % |
| FABASOFT | 14,10 | EUR | -1,05 % |
| First Sensor | 54,20 | EUR | 1,50 % |
| Energizer Holdings | 22,56 | USD | -3,59 % |
| Vallourec | 18,91 | EUR | 1,72 % |
| BioNTech – ADR | 110,35 | USD | 3,50 % |
| Quantum Computing | 9,44 | USD | 0,11 % |
| Einhell | 85,30 | EUR | 0,24 % |
| Munters Group | 18,86 | EUR | 5,42 % |
| Intrepid Potash | 34,38 | USD | 4,56 % |
| Globus Medical | 87,59 | USD | -0,25 % |
| Rio Tinto ADR | 96,85 | USD | 3,68 % |
| IsoEnergy | 8,83 | CAD | 3,85 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,53 % |
| USA Rare Earth | 23,44 | USD | 7,33 % |
| Formycon | 23,45 | EUR | 1,30 % |
| bet-at-home | 1,97 | EUR | -2,48 % |
| MPLX | 55,01 | USD | -1,77 % |
| Varonis Systems | 25,64 | USD | 13,20 % |
| Eckert & Ziegler | 15,09 | EUR | -1,82 % |
| AST SpaceMobile | 102,10 | USD | 0,30 % |
| Cal-Maine Foods | 82,49 | USD | -0,05 % |
| JBT Marel | 166,41 | USD | -1,27 % |
| Amentum Holdings | 36,59 | USD | -2,50 % |
| SoFi Technologies | 21,35 | USD | 2,35 % |
| Monday.Com | 77,47 | USD | -20,95 % |
| UiPath | 13,00 | USD | 0,85 % |
| Porch Group | 7,37 | USD | 1,66 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Douglas | 11,36 | EUR | 0,89 % |
| AUMANN | 15,28 | EUR | 5,38 % |
| Samsara | 27,23 | USD | 7,12 % |
| Elbit Systems | 561,50 | EUR | -0,27 % |
| Cewe | 102,00 | EUR | -0,58 % |
| Adesso | 71,20 | EUR | -1,25 % |
| Coeur Mining | 23,03 | USD | 7,42 % |
| Cenit | 6,76 | EUR | 0,30 % |
| VusionGroup | 128,00 | EUR | 0,79 % |
| Texas Pacific Land | 374,51 | USD | 2,32 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,00 % |
| Circle Internet Group | 60,10 | USD | 5,36 % |
| PetMed Express | 2,94 | USD | 2,08 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,54 | EUR | -2,54 % |
| OHB | 282,00 | EUR | 9,30 % |
| HomeToGo | 1,46 | EUR | 1,04 % |
| IONOS Group | 25,90 | EUR | 0,97 % |
| Cava | 72,48 | — | 3,60 % |
| Vale | 16,79 | USD | 3,01 % |
| RENK Group | 57,70 | EUR | 4,62 % |
| Lotus Bakeries | 10.740,00 | EUR | 2,09 % |
| Astera Labs | 187,59 | USD | 10,44 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,65 | USD | -2,95 % |
| Chapters Group | 29,70 | EUR | -1,33 % |
| AMKOR Technology | 52,52 | USD | 6,40 % |
| Sun Communities | 125,63 | USD | -0,05 % |
| CoreWeave | 96,78 | USD | 7,59 % |
| RPC | 5,72 | USD | -0,87 % |
| GE HealthCare Technologies | 79,07 | USD | -1,96 % |
| SharkNinja | 119,55 | USD | 2,42 % |
| Tenable | 21,87 | USD | 3,01 % |
| SynBiotic | 2,00 | EUR | -2,44 % |
| Eldorado Gold | 41,98 | USD | 7,59 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 21,22 | USD | 2,61 % |
| Golar LNG | 43,18 | USD | 2,15 % |
| FDJ United | 22,80 | EUR | 0,44 % |
| ElringKlinger | 4,19 | EUR | -0,95 % |
| Vodafone Group ADR | 15,48 | USD | 2,45 % |
| ICL Group | 5,62 | USD | 2,37 % |
| Koenig & Bauer | 9,58 | EUR | 0,95 % |
| Scotts Miracle-Gro | 66,62 | USD | 0,42 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,20 | USD | 0,33 % |
| Dave | 185,23 | USD | 1,10 % |
| Leonardo | 55,00 | EUR | 3,38 % |
| Figure Technology Solutions | 40,47 | USD | -1,94 % |
| Serviceware | 13,95 | EUR | -11,15 % |
| SCHOTT Pharma | 14,16 | EUR | -1,53 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,46 | USD | 0,08 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | 8,06 % |
| Corsair Gaming | 5,18 | USD | 0,19 % |
| GE Vernova | 801,54 | USD | 2,85 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 20,17 | USD | 0,50 % |
| ST Microelectronics | 32,51 | USD | 8,91 % |
| Affirm Holdings | 57,95 | USD | 1,61 % |
| Intapp | 24,38 | USD | 1,92 % |
| Driven Brands Holdings | 16,77 | USD | -1,70 % |
| Cleanspark | 10,19 | USD | 1,09 % |
| Noble Corp | 41,86 | USD | 6,79 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,98 | USD | -1,80 % |
| Kirby | 120,46 | USD | -1,57 % |
| Nextracker | 121,86 | USD | 0,40 % |
| Dr. Hoenle | 8,68 | EUR | 0,00 % |
| Allgeier | 19,05 | EUR | -4,03 % |
| Exosens | 55,40 | EUR | 5,73 % |
| Bank of Nova Scotia | 77,63 | USD | 1,69 % |
| Theon International | 30,40 | EUR | 3,93 % |
| Springer Nature | 16,76 | EUR | 1,09 % |
| Paymentus Holdings | 24,83 | USD | 0,08 % |
| Amprius Technologies | 12,49 | USD | 2,04 % |
| Vistra | 152,97 | USD | 2,22 % |
| NuScale Power | 17,68 | USD | 0,86 % |
| Eastman Kodak | 7,81 | USD | 1,43 % |
| Carrier Global | 65,32 | USD | 2,19 % |
| TDK | 12,37 | EUR | 4,56 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 21,50 | USD | 5,55 % |
| Medpace Holdings | 530,35 | USD | -2,16 % |
| CACI International | 637,27 | USD | 3,03 % |
| SGL Carbon | 4,57 | EUR | 2,24 % |
| Friedrich Vorwerk | 88,00 | EUR | 6,41 % |
| Nu Holdings | 17,55 | USD | 0,86 % |
| Oklo | 75,05 | USD | 5,56 % |
| Evolution Gaming Group | 53,12 | EUR | 0,80 % |
| Blackstone | 131,42 | USD | 1,33 % |
| Bullish | 32,05 | USD | 16,76 % |
| Cheniere Energy | 215,65 | USD | 1,19 % |
| FLEX LNG | 26,43 | USD | 0,19 % |
| Howmet Aerospace | 225,15 | USD | 0,89 % |
| SoundHound AI | 8,81 | USD | 2,92 % |
| Lakeland Industries | 9,99 | USD | 3,52 % |
| Telekom Austria | 9,54 | EUR | 0,21 % |
| ABO Wind | 5,72 | EUR | 1,78 % |
| Delek Logistics Partners | 52,87 | USD | 0,53 % |
| Stifel Financial | 130,53 | USD | -0,06 % |
| TG Therapeutics | 29,59 | USD | 2,53 % |
| Booz Allen Hamilton | 90,13 | USD | 1,26 % |
| US Food Holding | 90,12 | USD | -0,23 % |
| Gravity ADR | 68,43 | USD | -3,84 % |
| Vossloh | 85,20 | EUR | 2,90 % |
| Applied Digital | 38,23 | USD | 9,38 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -36,11 % |
| Korn Ferry | 66,62 | USD | -2,19 % |
| Himax Technologies ADR | 8,01 | USD | 1,20 % |
| Bio-Techne | 65,50 | USD | -1,92 % |
| Palomar | 126,74 | USD | -0,69 % |
| Hims & Hers Health | 19,33 | USD | -16,03 % |
| TransUnion | 74,95 | USD | 2,00 % |
| BB Biotech | 50,50 | EUR | -0,79 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,30 | USD | -1,33 % |
| BP ADR | 39,22 | USD | 0,54 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| TKMS | 94,90 | EUR | 4,00 % |
| QSC | 0,80 | EUR | 1,01 % |
| Hinge Health | 32,16 | USD | 3,18 % |
| Icahn Enterprises | 8,08 | USD | 0,75 % |
| Jost Werke | 65,70 | EUR | 1,55 % |
| Frequentis | 83,00 | EUR | 0,24 % |
| CECO Environmental | 73,72 | USD | 1,87 % |
| Amer Sports | 39,54 | USD | 5,41 % |
| Appfolio | 183,79 | USD | 2,26 % |
| Newegg | 56,62 | USD | 8,04 % |
| Enterprise Products Partners | 35,16 | USD | 0,72 % |
| Aramark | 38,80 | USD | 0,18 % |
| ITM Power | 0,70 | EUR | -0,99 % |
| PubMatic | 6,57 | USD | 1,16 % |
| Builders FirstSource | 124,30 | USD | -0,10 % |
| IQVIA Holdings | 192,67 | USD | 2,76 % |
| Sonoco Products | 50,77 | USD | -1,07 % |
| Digital World Acquisition | 11,26 | USD | -1,70 % |
| IonQ | 35,48 | USD | 1,40 % |
| argenx | 693,60 | EUR | 0,78 % |
| AT & S | 52,70 | EUR | 4,98 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 23,82 | USD | -0,13 % |
| Magnite | 11,66 | USD | 3,28 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 42,45 | USD | 0,83 % |
| PORR | 37,75 | EUR | 2,86 % |
| Nordson | 291,24 | USD | 0,37 % |
| Endeavour Silver | 12,20 | USD | 7,39 % |
| AUMOVIO | 42,16 | EUR | 2,08 % |
| CarGurus | 28,51 | USD | -0,35 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 88,00 | EUR | 0,00 % |
| KPS | 0,45 | EUR | -4,47 % |
| A.O. Smith | 79,08 | USD | 0,13 % |
| Talen Energy | 353,93 | USD | 2,59 % |
| Heico | 322,49 | USD | -1,28 % |
| Lemonade | 72,80 | USD | -1,97 % |
| Ottobock | 60,30 | EUR | -0,99 % |
| Gartner | 159,75 | USD | 2,19 % |
Aktuelle Analysen