Aehr Test Systems Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Aehr Test Systems Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Aehr Test Systems Aktie aktuell
Kurszeit: 28.11.2025 19:00 Uhr
USD
Aehr Test Systems Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Aehr Test Systems Aktienkurs
| Datum | Zeit | 28.11.25 | 19:00 |
| Kurs | 22,97 |
| Veränderung in USD | 0.079999999999998 |
| Änderung in % | 0.34949759720401 |
| Öffnungskurs | 23,30 |
| Vortag | 22,89 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 22,80 |
| T-Hoch | 23,36 |
| Jahrestief | 6,27 |
| Jahreshoch | 34,35 |
| 52 W Tief | 6,27 |
| 52 W Hoch | 34,35 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,69 |
Warum über LYNX Aehr Test Systems Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Aehr Test Systems. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Aehr Test Systems, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AYB
Frankfurt: FRA:AYB
Aehr Test Systems Aktie Performance
| 1 T | 0.08 | 0.35 % | |
| 1 W | 2.7 | 13.32 % | |
| 1 M | -2.13 | -8.49 % | |
| 6 M | 13.01 | 130.62 % | |
| YTD | 6.34 | 38.12 % | |
| 1 J | 11.08 | 93.19 % | |
| 5 J | 21.32 | 1292.12 % |
Aehr Test Systems Aktie: Dividende
Aehr Test Systems Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Aehr Test Systems Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Aehr Test Systems Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Aehr Test Systems Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Nokia ADR | 6,19 | USD | 1,14 % |
| GE HealthCare Technologies | 80,22 | USD | 1,24 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,53 % |
| Huya | 2,77 | USD | -1,42 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | 1,14 % |
| Amer Sports | 37,02 | USD | -0,03 % |
| Blackstone | 146,74 | USD | 0,27 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,00 % |
| GE Aerospace | 289,32 | USD | 0,30 % |
| Westwing Group AG | 12,90 | EUR | -0,39 % |
| Frequentis | 67,60 | EUR | -1,17 % |
| Samsara | 37,98 | USD | 1,91 % |
| Applied Optoelectronics | 26,02 | USD | -1,92 % |
| Fossil Group | 3,42 | USD | 9,27 % |
| IONOS Group | 26,30 | EUR | -3,49 % |
| Navios | 54,37 | USD | 1,23 % |
| Timkensteel | 16,80 | USD | -1,58 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | -0,45 % |
| 222,76 | USD | -0,29 % | |
| Garrett Motion | 16,46 | USD | -0,24 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 69,88 | USD | -0,19 % |
| Nebius Group | 96,45 | USD | -3,69 % |
| Opera | 13,51 | USD | 2,27 % |
| Secunet Security Networks | 180,60 | EUR | -2,06 % |
| Standard Lithium | 4,45 | USD | 5,45 % |
| Cheniere Energy | 209,28 | USD | -0,67 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,21 % |
| ABO Wind | 13,10 | EUR | -5,07 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,05 | USD | -0,76 % |
| Scotts Miracle-Gro | 55,59 | USD | -2,46 % |
| Titan International | 8,06 | USD | 1,90 % |
| Koenig & Bauer | 9,92 | EUR | 0,00 % |
| FDJ United | 23,20 | EUR | -4,53 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | 0,00 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
| Draegerwerk | 68,90 | EUR | -0,29 % |
| VERBIO | 18,55 | EUR | 1,98 % |
| Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -0,91 % |
| Corsair Gaming | 6,46 | USD | 2,87 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,00 % |
| NH Hotel Group | — | EUR | — |
| Gogo | 6,76 | USD | -2,03 % |
| STRATEC Biomedical | 23,85 | EUR | 5,07 % |
| MBB | 175,60 | EUR | -0,57 % |
| Opko Health | 1,33 | USD | 0,76 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| Vodafone Group ADR | 12,38 | USD | 2,06 % |
| Endeavour Silver | 9,24 | USD | -1,70 % |
| Formycon | 22,90 | EUR | -1,29 % |
| PORR | 32,45 | EUR | 2,53 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 0,00 % |
| Uranium Energy | 12,03 | USD | 2,30 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,88 % |
| Leonardo | 46,17 | EUR | 1,97 % |
| ACV Auctions | 7,70 | USD | -0,52 % |
| Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 0,27 % |
| MPLX | 53,90 | USD | -1,73 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -0,72 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,16 | USD | 0,42 % |
| TestStock | 223,90 | EUR | 3,08 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
| Vale | 12,89 | USD | 1,58 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | -2,65 % |
| Stifel Financial | 120,25 | USD | -0,82 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,89 | USD | 4,31 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | 0,39 % |
| Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -1,83 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| XPENG | 19,66 | USD | -7,92 % |
| Owens Corning | 112,50 | USD | -1,06 % |
| Insulet | 309,00 | USD | -0,59 % |
| Himax Technologies ADR | 7,74 | USD | 2,93 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 2,47 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,65 | USD | 3,25 % |
| Photronics | 23,49 | USD | 4,68 % |
| Adesso | 92,10 | EUR | -3,36 % |
| KOSS | 4,90 | USD | 1,03 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -0,81 % |
| MLP | 6,56 | EUR | -1,35 % |
| Golar LNG | 37,36 | USD | 1,14 % |
| tonies | 9,56 | EUR | 0,63 % |
| Oklo | 91,84 | USD | 5,13 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 573,15 | USD | -1,09 % |
| BioNTech – ADR | 96,11 | USD | -1,31 % |
| SoFi Technologies | 29,51 | USD | 1,65 % |
| LPKF Laser | 5,89 | EUR | 2,97 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Friedrich Vorwerk | 76,40 | EUR | -0,26 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.108,78 | USD | 1,91 % |
| Heidelberg Pharma | 2,92 | EUR | 0,69 % |
| Medios | 14,60 | EUR | 2,82 % |
| Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
| Applied Digital | 28,05 | USD | -0,57 % |
| TG Therapeutics | 30,63 | USD | -3,28 % |
| Allgeier | 19,95 | EUR | 1,01 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,90 | USD | 0,39 % |
| Texas Pacific Land | 864,67 | USD | 1,28 % |
| JinkoSolar | 25,58 | USD | -1,24 % |
| FuelCell Energy | 6,93 | USD | 8,11 % |
| HomeToGo | 1,42 | EUR | -1,39 % |
| ASOS | 2,86 | EUR | 1,78 % |
| OMV | 48,38 | EUR | -0,17 % |
| SoundHound AI | 11,22 | USD | -2,65 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,81 | EUR | -1,09 % |
| Mutares | 27,90 | EUR | 0,90 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | EUR | -2,62 % |
| AT & S | 32,65 | EUR | 3,16 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| PetMed Express | 1,73 | USD | -0,57 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,60 | EUR | 0,79 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,00 % |
| Embraer ADR | 63,69 | USD | 3,38 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| Coinbase Global | 263,26 | USD | 1,32 % |
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,94 % |
| Lifeway Foods | 24,40 | USD | -1,07 % |
| AMKOR Technology | 40,65 | USD | 7,71 % |
| KSB Vz. | 956,00 | EUR | -0,62 % |
| Eastman Kodak | 7,80 | USD | 3,04 % |
| Bastei Luebbe | 8,84 | EUR | 2,79 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,71 | USD | -3,14 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | -1,64 % |
| Munters Group | 15,80 | EUR | 8,29 % |
| Dynavax Technologies | 10,88 | USD | 1,59 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,94 % |
| Energy Transfer | 16,59 | USD | -1,43 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 1,64 % |
| KSB | 1.010,00 | EUR | 1,00 % |
| ForFarmers | 4,38 | EUR | -1,35 % |
| ITM Power | 0,81 | EUR | -4,26 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Dr. Hoenle | 7,10 | EUR | 0,00 % |
| Unisys | 2,63 | USD | -0,75 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,82 % |
| Gravity ADR | 56,97 | USD | -0,22 % |
| YOC | 11,30 | EUR | 2,26 % |
| Appfolio | 231,32 | USD | 1,85 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | -2,66 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Voltabox | 5,02 | EUR | -1,95 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,17 | USD | -1,31 % |
| Banco Santander ADR | 11,00 | USD | 1,57 % |
| Intrepid Potash | 25,58 | USD | -0,27 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,80 | USD | -1,34 % |
| Cal-Maine Foods | 81,51 | USD | -2,54 % |
| CECO Environmental | 52,28 | USD | 0,69 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | -0,83 % |
| Tetra Technologies | 7,83 | USD | 1,56 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | -0,57 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 101,00 | EUR | -0,98 % |
| Kirby | 113,44 | USD | -0,25 % |
| ICON | 183,14 | USD | 1,91 % |
| Vistra | 172,55 | USD | -0,63 % |
| Quantum Computing | 11,00 | USD | 0,41 % |
| SynBiotic | 1,92 | EUR | -4,00 % |
| International Game Technology | 15,33 | USD | -2,04 % |
| Icahn Enterprises | 8,01 | USD | -0,87 % |
| Sto | 121,40 | EUR | -1,14 % |
| Korn Ferry | 66,01 | USD | 0,36 % |
| HBX Group | 6,05 | EUR | -4,27 % |
| Celestica | 304,29 | USD | -4,42 % |
| NXP | 215,35 | USD | 7,95 % |
| Nordson | 236,52 | USD | 0,63 % |
| Perion Network | 10,22 | USD | 0,89 % |
| Noble Corp | 31,10 | USD | -0,80 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | -0,74 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Tecnoglass | 50,02 | USD | -0,46 % |
| Nynomic | 11,30 | EUR | -1,31 % |
| Chapters Group | 36,60 | EUR | -1,61 % |
| Birkenstock Holding | 42,41 | USD | -2,77 % |
| Aramark | 37,05 | USD | -0,08 % |
| XP | 20,02 | USD | 1,68 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 5,30 % |
| CD Projekt | 255,30 | PL | -0,20 % |
| Magnite | 14,40 | USD | -2,57 % |
| UiPath | 14,30 | USD | 1,27 % |
| JBT Marel | 140,01 | USD | -0,09 % |
| Digital World Acquisition | 11,19 | USD | 2,19 % |
| Varonis Systems | 31,96 | USD | -0,93 % |
| Vuzix | 2,59 | USD | 4,23 % |
| fuboTV | 2,88 | USD | -0,69 % |
| RENK Group | 49,50 | EUR | 2,93 % |
| Alkermes | 28,97 | USD | 0,24 % |
| Powell Industries | 322,50 | USD | 0,91 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,21 | USD | -0,57 % |
| BHP Billiton | 56,27 | USD | 1,99 % |
| Li Auto | 18,10 | USD | 0,89 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,62 | USD | -0,31 % |
| Telekom Austria | 8,85 | EUR | 0,45 % |
| Palomar | 122,07 | USD | -0,28 % |
| BB Biotech | 48,15 | EUR | 0,94 % |
| Eckert & Ziegler | 15,77 | EUR | -0,88 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,55 | EUR | -0,12 % |
| Lakeland Industries | 15,09 | USD | 1,68 % |
| Nextracker | 86,60 | USD | -0,96 % |
| HF Sinclair | 51,97 | USD | -1,98 % |
| Sibanye Stillwater | 2,72 | EUR | -4,90 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 4,20 % |
| Newegg | 70,26 | USD | -2,62 % |
| Builders FirstSource | 112,10 | USD | -0,95 % |
| Bank of Nova Scotia | 70,55 | USD | 2,89 % |
| Booz Allen Hamilton | 81,64 | USD | -0,97 % |
| Enterprise Products Partners | 31,99 | USD | -1,66 % |
| A.O. Smith | 65,96 | USD | -0,09 % |
| Monday.Com | 148,60 | USD | -0,87 % |
| PVA TePla | 22,12 | EUR | -2,81 % |
| Performance Food Group | 94,22 | USD | -1,24 % |
| Arqit Quantum | 27,58 | USD | 4,39 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | -1,84 % |
| AUMANN | 12,06 | EUR | -2,43 % |
| Circle Internet Group | 77,44 | USD | 1,98 % |
| West Pharmaceutical Services | 273,03 | USD | -0,40 % |
| Coeur Mining | 16,55 | USD | -2,42 % |
| Auto1 Group | 23,44 | EUR | -1,26 % |
| init innovation in traffic systems | 46,60 | EUR | -0,21 % |
| AST SpaceMobile | 56,89 | USD | 8,14 % |
| Fastned | 20,80 | EUR | 0,00 % |
| Eldorado Gold | 30,75 | USD | -1,66 % |
| Cava | 52,73 | — | 3,37 % |
| Intapp | 43,15 | USD | 1,10 % |
| NuScale Power | 18,91 | USD | 4,59 % |
| Rio Tinto ADR | 72,34 | USD | 0,51 % |
| Energizer Holdings | 17,02 | USD | -1,96 % |
| Douglas | 12,06 | EUR | -1,47 % |
| Bitcoin Group | 34,68 | EUR | 4,39 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,60 | USD | 1,55 % |
| Cleanspark | 13,71 | USD | -2,63 % |
| Alzchem Group | 129,80 | EUR | 3,02 % |
| PubMatic | 9,06 | USD | 0,33 % |
| TransUnion | 82,42 | USD | -1,79 % |
| Carrier Global | 53,82 | USD | -0,79 % |
| OHB | 110,50 | EUR | -4,74 % |
| Tesco | 5,30 | EUR | -0,93 % |
| Howmet Aerospace | 196,26 | USD | -1,25 % |
| American Superconductor | 30,79 | USD | 2,80 % |
| Medpace Holdings | 583,70 | USD | -0,73 % |
| Amentum Holdings | 28,72 | USD | 1,81 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,57 | USD | -0,93 % |
| AngloGold Ashanti | 83,86 | USD | -1,69 % |
| Curevac | 5,11 | USD | -1,73 % |
| BayWa | 2,58 | EUR | 2,18 % |
| SCHOTT Pharma | 18,64 | EUR | -2,20 % |
| Sun Communities | 127,26 | USD | -0,70 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,11 | USD | -0,10 % |
| argenx | 785,40 | EUR | 1,84 % |
| Element Solutions | 25,52 | USD | -0,47 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,17 | USD | -0,11 % |
| ICL Group | 5,62 | USD | 0,90 % |
| Elbit Systems | 402,60 | EUR | 2,91 % |
| Einhell | 83,30 | EUR | 0,60 % |
| Grail | 97,38 | USD | -0,91 % |
| BP ADR | 36,36 | USD | -0,41 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,00 % |
| Astera Labs | 142,94 | USD | -13,47 % |
| First Sensor | 56,20 | EUR | -0,35 % |
| Paymentus Holdings | 34,68 | USD | 0,43 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,28 | USD | -4,37 % |
| Tempus AI | 73,97 | USD | -0,14 % |
| TDK | 13,92 | EUR | 0,76 % |
| Credo Technology Group | 188,44 | USD | 10,12 % |
| US Food Holding | 77,00 | USD | -0,67 % |
| LGI Homes | 52,63 | USD | 0,57 % |
| Vallourec | 15,49 | EUR | -2,92 % |
| Doximity | 50,56 | USD | -1,00 % |
| Delek Logistics Partners | 45,31 | USD | -2,56 % |
| ST Microelectronics | 24,09 | USD | 4,02 % |
| Bio-Techne | 62,95 | USD | -1,27 % |
| FLEX LNG | 25,41 | USD | 0,87 % |
| Cenit | 7,14 | EUR | 2,00 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | -0,71 % |
| VusionGroup | 203,60 | EUR | -1,55 % |
| GE Vernova | 601,58 | USD | 4,28 % |
| Nu Holdings | 17,61 | USD | 0,74 % |
| Lenovo Group | 1,10 | EUR | 2,04 % |
| Tenable | 26,48 | USD | 0,80 % |
| Old Republic International | 44,76 | USD | -1,43 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,78 | USD | -0,17 % |
| Springer Nature | 21,20 | EUR | -0,24 % |
| Barclays | 4,96 | EUR | 1,33 % |
| Sonoco Products | 41,08 | USD | -2,86 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 0,06 % |
| IQVIA Holdings | 225,63 | USD | -1,24 % |
| Swedbank | 28,12 | EUR | 1,52 % |
| JDC Group | 26,10 | EUR | -2,97 % |
| Yum China Holdings | 48,33 | USD | 0,06 % |
| Affirm Holdings | 67,02 | USD | -2,96 % |
| PowerCell Sweden | 3,38 | EUR | -2,03 % |
| Geo Group | 16,63 | USD | 3,10 % |
| Talen Energy | 367,91 | USD | -3,18 % |
| KPS | 0,43 | EUR | -0,69 % |
| CACI International | 606,36 | USD | -0,96 % |
| IonQ | 46,93 | USD | -0,40 % |
| Amdocs | 74,95 | USD | -0,79 % |
| Lotus Bakeries | 7.630,00 | EUR | 0,39 % |
| SÜSS MicroTec | 34,04 | EUR | -0,64 % |
| Lemonade | 72,16 | USD | -4,13 % |
| Annaly Capital Management | 22,81 | USD | -0,31 % |
| iQIYI ADR | 2,02 | USD | -3,35 % |
| Viking Therapeutics | 33,88 | USD | -1,94 % |
| Hinge Health | 46,56 | USD | -2,92 % |
| Figure Technology Solutions | 35,27 | USD | 0,54 % |
| Serviceware | 16,95 | EUR | 2,73 % |
| CoreWeave | 76,03 | USD | -1,34 % |
| Sony ADR | 28,57 | USD | -0,73 % |
| SGL Carbon | 2,93 | EUR | 0,34 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,88 | USD | 0,60 % |
| Rubrik | 69,40 | USD | 1,17 % |
| IsoEnergy | 7,47 | CAD | -0,28 % |
| SharkNinja | 101,43 | USD | 0,04 % |
| Truist Financial | 46,48 | USD | -0,19 % |
| Brown & Brown | 79,84 | USD | -1,65 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,06 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Bullish | 43,06 | USD | 4,95 % |
| ElringKlinger | 4,04 | EUR | -0,74 % |
| Evolution Gaming Group | 58,04 | EUR | -2,49 % |
| Hims & Hers Health | 36,31 | USD | -3,20 % |
| USA Rare Earth | 13,64 | USD | 8,34 % |
| Porch Group | 9,31 | USD | -0,21 % |
| Pure Cycle | 11,44 | USD | 2,33 % |
| Exosens | 42,45 | EUR | 2,29 % |
| Axalta Coating Systems | 30,05 | USD | 0,27 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,04 | USD | -1,17 % |
Aktuelle Analysen