| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 92,15 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 4.110,96 USD |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 40,76 EUR |
| USA Rare Earth Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 38,68 USD |
| Kursziel 1.760,00 | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 1.668,60 |
| US-Dollar / Chinesischer Renminbi Yuan | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 7,12 CNY |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 37,16 EUR |
| Royal Gold Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 194,47 USD |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 164,38 USD |
| Franco Nevada Corp | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 204,62 USD |
Technische analyse: AEX test oude toppen – pullback of begin van een correctie?
| Justin Blekemolen | 13.10.2025 | Technische Analyse AEX
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| AEX | ||
|---|---|---|
| Kursziel 1.120,00 Punkte | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 950,26 Punkte |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 42,91 EUR |