BP ADR Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur BP ADR Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
BP ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 09.02.2026 22:00 Uhr
USD
BP ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
BP ADR Aktienkurs
| Datum | Zeit | 09.02.26 | 22:00 |
| Kurs | 39,22 |
| Veränderung in USD | 0.21 |
| Änderung in % | 0.54 |
| Öffnungskurs | 38,91 |
| Vortag | 39,01 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 38,87 |
| T-Hoch | 39,36 |
| Jahrestief | 33,40 |
| Jahreshoch | 39,51 |
| 52 W Tief | 25,22 |
| 52 W Hoch | 39,51 |
| Market Cap (Mrd.) | 102,26 |
BP ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 0,20 |
| Umsatz je Aktie | 11,88 |
| Cashflow / Aktie | 1,67 |
| Anlageintensität | 63,56 |
| Arbeitsintensität | 36,44 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 43,66 |
| Deckungsgrad B | 111,48 |
| Deckungsgrad C | 98,70 |
| Return on Investment | 0,14 |
| Eigenkapitalquote | 27,75 |
| Fremdkapitalquote | 72,25 |
| Liquidität 1. Grades | 47,87 |
| Liquidität 2. Grades | 47,87 |
| Liquidität 3. Grades | 125,04 |
Warum über LYNX BP ADR Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch BP ADR. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von BP ADR, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BSU
Frankfurt: FRA:BSU
BP ADR Aktie Performance
| 1 T | 0.21 | 0.54 % | |
| 1 W | 1.52 | 4.03 % | |
| 1 M | 4.93 | 14.38 % | |
| 6 M | 5.08 | 14.88 % | |
| YTD | 4.49 | 12.93 % | |
| 1 J | 6.95 | 21.54 % | |
| 5 J | 17.49 | 80.49 % |
BP ADR Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.83 | USD | 6.19 |
| 2023 | 0.28 | USD | 0.79 |
| 2022 | 0.23 | USD | 0.66 |
| 2021 | 0.21 | USD | 0.79 |
| 2020 | 0.32 | USD | 1.56 |
| 2019 | 0.41 | USD | 1.09 |
| 2018 | 0.41 | USD | 1.08 |
BP ADR Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der BP ADR Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
BP ADR Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
BP ADR Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,84 | USD | 4,43 % |
| Nokia ADR | 7,34 | USD | 3,67 % |
| Rhön-Klinikum | 12,90 | EUR | -1,53 % |
| Unisys | 2,27 | USD | -2,58 % |
| Alto Ingredients | 2,77 | USD | 0,55 % |
| Vossloh | 82,30 | EUR | 1,35 % |
| Owens Corning | 138,45 | USD | 0,35 % |
| Noble Corp | 44,06 | USD | 5,08 % |
| Coinbase Global | 153,20 | USD | -5,73 % |
| Cheniere Energy | 219,41 | USD | 0,48 % |
| Uranium Energy | 15,93 | USD | -2,51 % |
| Navios | 62,36 | USD | 1,60 % |
| Delek Logistics Partners | 54,59 | USD | 2,73 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 15,80 | EUR | -0,88 % |
| Performance Food Group | 90,27 | USD | 0,29 % |
| SGL Carbon | 4,66 | EUR | 0,76 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24,73 | USD | 1,39 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | -7,36 % |
| IQVIA Holdings | 177,18 | USD | -2,89 % |
| AUMOVIO | 43,38 | EUR | -0,78 % |
| Varonis Systems | 26,28 | USD | 0,08 % |
| Banco Santander ADR | 12,36 | USD | -2,91 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,58 | EUR | -0,50 % |
| Nebius Group | 88,56 | USD | -3,52 % |
| FuelCell Energy | 7,39 | USD | -0,40 % |
| Tradegate | 86,50 | EUR | -1,70 % |
| Telekom Austria | 9,65 | EUR | 1,90 % |
| Intrepid Potash | 35,17 | USD | 3,11 % |
| Villeroy & Boch | 19,15 | EUR | -0,26 % |
| Affirm Holdings | 56,53 | USD | -5,23 % |
| AMKOR Technology | 56,17 | USD | 5,07 % |
| MPLX | 55,70 | USD | 0,58 % |
| Ottobock | 56,65 | EUR | -4,06 % |
| OHB | 266,00 | EUR | -3,27 % |
| Cal-Maine Foods | 83,18 | USD | 1,90 % |
| Kirby | 122,28 | USD | 1,70 % |
| 139,29 | USD | -7,13 % | |
| Energy Transfer | 18,21 | USD | 0,55 % |
| ZoomInfo Technologies | 6,55 | USD | -1,28 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,25 | EUR | -0,79 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,22 | USD | 0,36 % |
| Vodafone Group ADR | 15,68 | USD | 2,82 % |
| Auto1 Group | 21,52 | EUR | -8,35 % |
| tonies | 11,56 | EUR | 0,00 % |
| Dermapharm Holding | 36,90 | EUR | -0,67 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,68 | EUR | -0,89 % |
| Bitcoin Group | 28,28 | EUR | -1,81 % |
| Fossil Group | 3,92 | USD | 1,82 % |
| Rio Tinto ADR | 99,52 | USD | 2,34 % |
| Tesco | 5,35 | EUR | 2,88 % |
| Eldorado Gold | 46,30 | USD | 6,41 % |
| Vale | 17,38 | USD | 3,82 % |
| Huya | 4,61 | USD | -5,53 % |
| Adesso | 65,60 | EUR | -7,61 % |
| GrowGeneration | 1,14 | USD | -3,39 % |
| JinkoSolar | 27,93 | USD | -5,06 % |
| CD Projekt | 241,20 | PL | -2,51 % |
| AUMANN | 14,70 | EUR | -4,17 % |
| ICL Group | 5,75 | USD | 0,88 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,38 | EUR | 5,36 % |
| Himax Technologies ADR | 8,27 | USD | 2,42 % |
| Birkenstock Holding | 40,00 | USD | -0,42 % |
| Icahn Enterprises | 8,22 | USD | 0,55 % |
| SAF Holland | 18,62 | EUR | 0,43 % |
| IVU Traffic Technologies | 19,35 | EUR | -5,15 % |
| PowerCell Sweden | 2,05 | EUR | -1,82 % |
| Credo Technology Group | 128,40 | USD | -4,69 % |
| Medios | 16,36 | EUR | -0,61 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | -0,08 % |
| BioNTech – ADR | 109,43 | USD | 0,46 % |
| Perion Network | 8,64 | USD | -2,26 % |
| AT & S | 51,40 | EUR | 0,00 % |
| Sibanye Stillwater | 3,72 | EUR | 5,38 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,58 | USD | -3,04 % |
| Bastei Luebbe | 7,16 | EUR | 1,70 % |
| Samsara | 27,75 | USD | -0,54 % |
| Howmet Aerospace | 230,85 | USD | 2,84 % |
| Digital World Acquisition | 11,04 | USD | -1,87 % |
| UiPath | 11,70 | USD | -9,69 % |
| Ecotel Communication | 10,80 | EUR | -1,82 % |
| Nextracker | 119,92 | USD | 1,68 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -4,17 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11,14 | USD | -0,80 % |
| Serviceware | 13,80 | EUR | -6,12 % |
| Cherry | 0,57 | EUR | 2,54 % |
| International Game Technology | 14,24 | USD | -0,84 % |
| Yum China Holdings | 56,10 | USD | -1,79 % |
| Datagroup | 71,70 | EUR | 0,99 % |
| SoundHound AI | 7,97 | USD | -3,39 % |
| Dr. Hoenle | 8,54 | EUR | -1,16 % |
| Carrier Global | 67,11 | USD | 1,95 % |
| ForFarmers | 5,69 | EUR | 1,61 % |
| Blackstone | 133,47 | USD | -0,26 % |
| Munters Group | 18,47 | EUR | 1,43 % |
| Elbit Systems | 559,00 | EUR | -2,19 % |
| HomeToGo | 1,44 | EUR | -1,37 % |
| ACV Auctions | 7,20 | USD | -1,23 % |
| Dave | 169,61 | USD | -8,58 % |
| init innovation in traffic systems | 45,60 | EUR | -1,51 % |
| Lifeway Foods | 21,54 | USD | -2,32 % |
| Applied Optoelectronics | 48,44 | USD | -0,10 % |
| Bullish | 31,88 | USD | -0,53 % |
| Bio-Techne | 63,45 | USD | -2,08 % |
| Opera | 12,91 | USD | -1,75 % |
| Grail | 100,29 | USD | -3,27 % |
| Booz Allen Hamilton | 79,79 | USD | -11,30 % |
| PubMatic | 6,57 | USD | -1,79 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Embraer ADR | 72,44 | USD | 0,24 % |
| GE HealthCare Technologies | 79,20 | USD | -0,03 % |
| Nordson | 294,47 | USD | -0,45 % |
| GE Vernova | 823,67 | USD | 4,16 % |
| Endeavour Silver | 12,37 | USD | 1,89 % |
| Amprius Technologies | 11,11 | USD | -3,81 % |
| Hornbach Holding | 83,20 | EUR | -0,24 % |
| Builders FirstSource | 126,94 | USD | -1,15 % |
| TDK | 12,78 | EUR | 2,32 % |
| CECO Environmental | 76,20 | USD | 3,69 % |
| Eckert & Ziegler | 14,83 | EUR | -2,63 % |
| Pure Cycle | 10,59 | USD | -3,55 % |
| Mutares | 31,75 | EUR | 0,16 % |
| Tetra Technologies | 11,21 | USD | -2,27 % |
| QSC | 0,78 | EUR | -1,76 % |
| First Sensor | 53,80 | EUR | 0,75 % |
| Aehr Test Systems | 33,88 | USD | 26,28 % |
| Rubrik | 55,12 | USD | -1,27 % |
| Koenig & Bauer | 9,60 | EUR | -0,10 % |
| KOSS | 4,40 | USD | -3,30 % |
| Hinge Health | 38,76 | USD | 17,28 % |
| Opko Health | 1,25 | USD | 2,46 % |
| XPENG | 18,13 | USD | 1,71 % |
| Gogo | 3,91 | USD | -4,99 % |
| LPKF Laser | 7,76 | EUR | -1,65 % |
| iQIYI ADR | 1,92 | USD | -2,54 % |
| STRATEC Biomedical | 20,45 | EUR | -0,24 % |
| Cava | 67,37 | — | -2,26 % |
| YOC | 7,10 | EUR | 1,72 % |
| Titan International | 11,40 | USD | 2,70 % |
| Nynomic | 9,84 | EUR | -2,57 % |
| JDC Group | 25,80 | EUR | 0,39 % |
| ElringKlinger | 4,29 | EUR | 1,78 % |
| Westwing Group AG | 17,05 | EUR | -0,87 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | -0,91 % |
| PSI | 45,40 | EUR | 0,44 % |
| Powell Industries | 592,70 | USD | 3,94 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.435,62 | USD | 1,56 % |
| Tecnoglass | 52,51 | USD | -1,33 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 21,66 | USD | 1,79 % |
| Chapters Group | 28,80 | EUR | -4,00 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 87,00 | EUR | 2,35 % |
| Oklo | 66,23 | USD | -4,66 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 7,56 | USD | -4,61 % |
| Alkermes | 34,91 | USD | 0,55 % |
| Amer Sports | 39,81 | USD | -0,97 % |
| Newegg | 51,91 | USD | -3,04 % |
| Alzchem Group | 148,60 | EUR | 0,81 % |
| KPS | 0,41 | EUR | -4,23 % |
| RPC | 5,74 | USD | 3,61 % |
| bet-at-home | 2,03 | EUR | -0,98 % |
| ABO Wind | 5,42 | EUR | -3,56 % |
| Formycon | 23,65 | EUR | 0,42 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 20,08 | USD | -1,38 % |
| Lenovo Group | 1,01 | EUR | 2,02 % |
| TransUnion | 71,74 | USD | -3,24 % |
| Theon International | 28,50 | EUR | -5,47 % |
| Sartorius | 177,20 | EUR | -5,54 % |
| Hims & Hers Health | 16,69 | USD | -3,19 % |
| XP | 20,30 | USD | 1,88 % |
| Heico | 322,40 | USD | -0,30 % |
| IONOS Group | 23,05 | EUR | -3,15 % |
| Annaly Capital Management | 22,81 | USD | 0,80 % |
| Springer Nature | 16,56 | EUR | -2,24 % |
| Stifel Financial | 124,01 | USD | -1,21 % |
| Porch Group | 7,59 | USD | 2,71 % |
| fuboTV | 1,38 | USD | -9,21 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 23,60 | USD | -0,88 % |
| Amdocs | 70,05 | USD | -4,21 % |
| GE Aerospace | 313,73 | USD | -0,82 % |
| Sony ADR | 22,97 | USD | 0,59 % |
| Vistra | 160,15 | USD | 0,34 % |
| Photronics | 38,08 | USD | 1,38 % |
| Brown & Brown | 67,02 | USD | -0,87 % |
| FLEX LNG | 26,02 | USD | -1,74 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Teva Pharmaceuticals | 34,31 | USD | -0,17 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | -0,72 % |
| RENK Group | 57,77 | EUR | -1,50 % |
| Insulet | 251,01 | USD | -0,55 % |
| Coeur Mining | 23,08 | USD | 1,05 % |
| BHP Billiton | 75,13 | USD | 3,84 % |
| HF Sinclair | 58,76 | USD | 1,91 % |
| Energizer Holdings | 23,13 | USD | 3,17 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,94 | USD | 4,18 % |
| NXP | 249,67 | USD | 5,52 % |
| Heidelberg Pharma | 3,10 | EUR | 6,53 % |
| Amentum Holdings | 30,39 | USD | -5,21 % |
| ZEAL Network | 48,80 | EUR | 0,62 % |
| HBX Group | 7,41 | EUR | -2,24 % |
| Cewe | 102,20 | EUR | -1,16 % |
| SharkNinja | 125,31 | USD | 5,62 % |
| Li Auto | 19,20 | USD | 1,64 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 480,44 | USD | 0,34 % |
| Old Republic International | 42,35 | USD | 0,09 % |
| Viking Therapeutics | 28,59 | USD | -0,56 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,48 | USD | 1,71 % |
| Leonardo | 53,94 | EUR | 0,67 % |
| Nu Holdings | 17,41 | USD | -0,91 % |
| Aramark | 42,19 | USD | 3,00 % |
| JBT Marel | 165,36 | USD | -0,39 % |
| Lamb Weston Holdings | 50,24 | USD | -0,67 % |
| Sonoco Products | 51,42 | USD | 0,16 % |
| A.O. Smith | 80,22 | USD | -0,31 % |
| Descartes Systems Group | 65,76 | USD | -5,15 % |
| Applied Digital | 36,61 | USD | -2,30 % |
| Secunet Security Networks | 195,80 | EUR | -4,02 % |
| SMA Solar | 35,08 | EUR | 2,10 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -47,50 % |
| ICON | 133,17 | USD | -7,87 % |
| Evolution Gaming Group | 52,66 | EUR | -2,37 % |
| ST Microelectronics | 34,95 | USD | 4,52 % |
| Intapp | 23,99 | USD | -6,07 % |
| NuScale Power | 15,57 | USD | -6,99 % |
| Friedrich Vorwerk | 87,40 | EUR | 1,16 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,35 | USD | -0,96 % |
| AngloGold Ashanti | 112,27 | USD | 3,37 % |
| Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,06 % |
| Dynavax Technologies | 15,50 | USD | 0,06 % |
| Scotts Miracle-Gro | 67,20 | USD | 0,27 % |
| Gravity ADR | 66,70 | USD | -4,73 % |
| Corsair Gaming | 4,97 | USD | -3,97 % |
| Cenit | 6,82 | EUR | -0,58 % |
| Geo Group | 15,83 | USD | -1,74 % |
| Cleanspark | 9,61 | USD | -4,19 % |
| Paymentus Holdings | 24,53 | USD | -2,93 % |
| Paragon | 1,77 | EUR | -2,22 % |
| KSB Vz. | 1.125,00 | EUR | -4,66 % |
| Douglas | 10,66 | EUR | -5,50 % |
| Einhell | 84,20 | EUR | -0,24 % |
| Nano Nuclear Energy | 26,20 | USD | -1,06 % |
| Doximity | 25,96 | USD | -4,70 % |
| Celestica | 295,68 | USD | -0,76 % |
| Timkensteel | 21,51 | USD | 2,87 % |
| American Superconductor | 34,26 | USD | 7,47 % |
| CoreWeave | 95,06 | USD | -0,05 % |
| Vallourec | 18,91 | EUR | 1,23 % |
| KSB | 1.140,00 | EUR | -0,87 % |
| exceet Group | 1,45 | EUR | 2,11 % |
| Enterprise Products Partners | 35,45 | USD | 0,74 % |
| SÜSS MicroTec | 48,88 | EUR | 1,83 % |
| SynBiotic | 2,05 | EUR | -1,68 % |
| Haier Smart Home | 2,01 | EUR | -1,28 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 5,13 % |
| SCHOTT Pharma | 15,76 | EUR | 7,50 % |
| Monday.Com | 73,19 | USD | -1,24 % |
| Bank of Nova Scotia | 77,19 | USD | -0,76 % |
| Figure Technology Solutions | 35,41 | USD | -8,91 % |
| Fastned | 21,25 | EUR | -0,70 % |
| PetMed Express | 2,97 | USD | 5,32 % |
| Mensch und Maschine Software | 40,90 | EUR | -4,77 % |
| Vuzix | 2,56 | USD | -3,58 % |
| Draegerwerk | 87,10 | EUR | -2,24 % |
| Lakeland Industries | 9,97 | USD | -1,38 % |
| CACI International | 572,83 | USD | -8,46 % |
| Sun Communities | 127,81 | USD | -0,35 % |
| ASOS | 3,44 | EUR | 1,47 % |
| Takkt | 3,85 | EUR | 0,52 % |
| Korn Ferry | 62,41 | USD | -8,19 % |
| Quantum Computing | 8,54 | USD | -4,69 % |
| Singulus | 1,68 | EUR | 0,60 % |
| Exosens | 53,10 | EUR | -4,15 % |
| Astera Labs | 143,71 | USD | -21,41 % |
| Swedbank | 33,14 | EUR | -0,54 % |
| IonQ | 33,61 | USD | -4,49 % |
| Talen Energy | 354,22 | USD | -1,04 % |
| MLP | 7,42 | EUR | -1,72 % |
| ITM Power | 0,70 | EUR | -2,71 % |
| Arqit Quantum | 17,24 | USD | -1,82 % |
| MBB | 219,50 | EUR | -1,57 % |
| AST SpaceMobile | 96,87 | USD | 0,62 % |
| Tenable | 22,55 | USD | -1,53 % |
| Hamburger Hafen | 22,80 | EUR | 0,44 % |
| BB Biotech | 49,70 | EUR | -1,19 % |
| Qudian | 2,78 | USD | -2,46 % |
| PVA TePla | 22,54 | EUR | -1,23 % |
| Driven Brands Holdings | 16,91 | USD | -1,00 % |
| VERBIO | 26,20 | EUR | 12,54 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 21,14 | USD | 1,98 % |
| Texas Pacific Land | 413,54 | USD | 2,97 % |
| TKMS | 92,50 | EUR | -2,06 % |
| BayWa | 3,09 | EUR | -0,48 % |
| Axalta Coating Systems | 33,58 | USD | -2,44 % |
| FABASOFT | 14,35 | EUR | 2,14 % |
| VusionGroup | 127,00 | EUR | 0,87 % |
| Element Solutions | 32,42 | USD | 0,56 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 99,89 | USD | -1,01 % |
| Medpace Holdings | 423,93 | USD | -4,96 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,94 | USD | -1,36 % |
| TG Therapeutics | 28,83 | USD | -1,06 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 83,20 | EUR | 1,46 % |
| Appfolio | 178,74 | USD | -5,08 % |
| Truist Financial | 54,04 | USD | -1,92 % |
| IsoEnergy | 8,79 | CAD | -0,43 % |
| Allgeier | 17,65 | EUR | -7,11 % |
| Barclays | 5,49 | EUR | -0,18 % |
| LGI Homes | 61,09 | USD | -0,55 % |
| US Food Holding | 89,93 | USD | -0,82 % |
| Circle Internet Group | 57,86 | USD | -3,16 % |
| CarGurus | 27,52 | USD | -2,57 % |
| Palomar | 131,64 | USD | 1,85 % |
| Tempus AI | 53,63 | USD | -4,03 % |
| Eastman Kodak | 7,64 | USD | -1,29 % |
| Frequentis | 78,80 | EUR | -3,19 % |
| USA Rare Earth | 21,78 | USD | -0,46 % |
| SoFi Technologies | 20,57 | USD | -2,90 % |
| West Pharmaceutical Services | 246,16 | USD | 1,07 % |
| Golar LNG | 44,19 | USD | 1,33 % |
| Lemonade | 68,49 | USD | -4,34 % |
| argenx | 700,20 | EUR | 0,06 % |
| FDJ United | 22,88 | EUR | -0,52 % |
| PORR | 38,85 | EUR | 1,83 % |
| Freshworks | 7,27 | USD | -16,70 % |
| Magnite | 11,80 | USD | -1,42 % |
| Voltabox | 4,32 | EUR | -2,48 % |
| Lotus Bakeries | 10.680,00 | EUR | 1,33 % |
| OMV | 54,80 | EUR | 2,05 % |
| Gartner | 161,53 | USD | 1,03 % |
| Grammer | 7,55 | EUR | -2,58 % |
| DIC Asset | 1,87 | EUR | -3,90 % |
| Jost Werke | 67,00 | EUR | 0,90 % |
| Globus Medical | 88,26 | USD | -0,52 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 43,03 | USD | 1,41 % |
Aktuelle Analysen