Nebius Group Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Nebius Group Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Nebius Group Aktie aktuell
Kurszeit: 16.12.2025 22:00 Uhr
USD
Nebius Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Nebius Group Aktienkurs
| Datum | Zeit | 16.12.25 | 22:00 |
| Kurs | 80,96 |
| Veränderung in USD | -0.18 |
| Änderung in % | -0.22 |
| Öffnungskurs | 79,58 |
| Vortag | 81,14 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 76,88 |
| T-Hoch | 81,56 |
| Jahrestief | 18,31 |
| Jahreshoch | 141,10 |
| 52 W Tief | 18,31 |
| 52 W Hoch | 141,10 |
| Market Cap (Mrd.) | 17,84 |
Nebius Group Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -545,87 |
| Umsatz je Aktie | 0,42 |
| Cashflow / Aktie | 0,87 |
| Anlageintensität | 28,61 |
| Arbeitsintensität | 71,39 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 320,47 |
| Deckungsgrad B | 323,51 |
| Deckungsgrad C | 323,51 |
| Return on Investment | -18,07 |
| Eigenkapitalquote | 91,69 |
| Fremdkapitalquote | 8,31 |
| Liquidität 1. Grades | 927,88 |
| Liquidität 2. Grades | 932,84 |
| Liquidität 3. Grades | 959,58 |
Warum über LYNX Nebius Group Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Nebius Group. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Nebius Group, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Nebius Group Aktie Performance
| 1 T | -0.18 | -0.22 % | |
| 1 W | -15.45 | -16.03 % | |
| 1 M | -2.58 | -3.09 % | |
| 6 M | 33.83 | 71.78 % | |
| YTD | 53.26 | 192.27 % | |
| 1 J | 47.56 | 142.4 % | |
| 5 J | 10.16 | 14.35 % |
Nebius Group Aktie: Dividende
Nebius Group Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Nebius Group Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Nebius Group Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Nebius Group Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Vossloh | 76,60 | EUR | -0,13 % |
| Endeavour Silver | 9,32 | USD | 2,08 % |
| bet-at-home | 2,21 | EUR | -0,90 % |
| Digital World Acquisition | 10,73 | USD | 2,53 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,48 | USD | -1,45 % |
| Dynavax Technologies | 10,78 | USD | -0,65 % |
| SMA Solar | 34,76 | EUR | -4,87 % |
| XPENG | 18,47 | USD | 0,87 % |
| MBB | 199,20 | EUR | -2,83 % |
| Aehr Test Systems | 21,90 | USD | -4,47 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Dermapharm Holding | 36,90 | EUR | 0,68 % |
| Figure Technology Solutions | 38,69 | USD | 1,60 % |
| Yum China Holdings | 47,38 | USD | -1,33 % |
| Lakeland Industries | 8,32 | USD | 0,85 % |
| Auto1 Group | 26,58 | EUR | -2,21 % |
| MLP | 6,90 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 22,58 | EUR | -0,35 % |
| Unisys | 2,84 | USD | -1,39 % |
| Nokia ADR | 6,29 | USD | 1,45 % |
| Qudian | 3,76 | USD | -1,31 % |
| ST Microelectronics | 25,94 | USD | -1,97 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,20 % |
| Medios | 13,34 | EUR | -2,49 % |
| Axalta Coating Systems | 31,40 | USD | 0,93 % |
| Villeroy & Boch | 16,45 | EUR | 1,86 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,63 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,17 | USD | 0,40 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| Insulet | 288,61 | USD | -0,99 % |
| Westwing Group AG | 11,30 | EUR | -0,88 % |
| Coinbase Global | 252,59 | USD | 0,87 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | -0,40 % |
| LPKF Laser | 5,59 | EUR | 1,27 % |
| Jost Werke | 52,70 | EUR | -0,94 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,73 | USD | 0,12 % |
| Draegerwerk | 67,80 | EUR | 0,44 % |
| PSI | 44,70 | EUR | -0,45 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Air Water | 12,10 | JPY | 0,00 % |
| Magnite | 16,56 | USD | 4,55 % |
| Huya | 3,10 | USD | -0,64 % |
| Singulus | 1,27 | EUR | -2,68 % |
| Adesso | 86,60 | EUR | -1,93 % |
| CD Projekt | 244,60 | PL | -1,09 % |
| Viking Therapeutics | 35,72 | USD | -1,19 % |
| Intrepid Potash | 26,25 | USD | -1,32 % |
| SAF Holland | 14,62 | EUR | -0,54 % |
| ACV Auctions | 8,00 | USD | 2,43 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,03 % |
| JDC Group | 25,50 | EUR | -0,78 % |
| Titan International | 8,25 | USD | 0,61 % |
| Lotus Bakeries | 7.760,00 | EUR | 2,37 % |
| Bastei Luebbe | 8,80 | EUR | 1,85 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.076,05 | USD | -1,08 % |
| AngloGold Ashanti | 84,02 | USD | -0,34 % |
| Teva Pharmaceuticals | 30,10 | USD | -0,10 % |
| JinkoSolar | 27,17 | USD | 3,82 % |
| Banco Santander ADR | 11,51 | USD | -0,78 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,72 | EUR | -0,35 % |
| BB Biotech | 48,40 | EUR | -1,02 % |
| Novacyt | 0,46 | EUR | 0,55 % |
| Gogo | 4,69 | USD | -4,48 % |
| MPLX | 53,99 | USD | -1,66 % |
| SÜSS MicroTec | 38,02 | EUR | 0,11 % |
| Bitcoin Group | 32,80 | EUR | -1,15 % |
| Nynomic | 9,72 | EUR | -2,61 % |
| NXP | 229,75 | USD | -0,90 % |
| KSB Vz. | 956,00 | EUR | -1,04 % |
| VERBIO | 18,45 | EUR | 3,36 % |
| Hinge Health | 48,41 | USD | -0,19 % |
| DIC Asset | 1,72 | EUR | -3,04 % |
| PubMatic | 8,97 | USD | 3,46 % |
| BayWa | 2,51 | EUR | -0,99 % |
| Bank of Nova Scotia | 72,83 | USD | -0,25 % |
| ABO Wind | 12,20 | EUR | -0,81 % |
| Corsair Gaming | 6,18 | USD | -0,64 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -4,80 % |
| Cleanspark | 11,86 | USD | -0,50 % |
| GE Vernova | 686,22 | USD | 0,71 % |
| Applied Optoelectronics | 28,96 | USD | -3,14 % |
| Eckert & Ziegler | 14,83 | EUR | -1,00 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Opera | 14,26 | USD | 2,04 % |
| PowerCell Sweden | 3,13 | EUR | -5,39 % |
| Friedrich Vorwerk | 80,10 | EUR | -1,72 % |
| ForFarmers | 4,28 | EUR | -0,47 % |
| CECO Environmental | 60,88 | USD | -0,54 % |
| US Food Holding | 76,48 | USD | 0,37 % |
| ICON | 182,32 | USD | -1,11 % |
| Allgeier | 18,95 | EUR | -1,81 % |
| ElringKlinger | 4,13 | EUR | -0,36 % |
| AUMANN | 12,40 | EUR | -0,32 % |
| Cheniere Energy | 189,28 | USD | 0,24 % |
| Haier Smart Home | 2,06 | EUR | 0,98 % |
| ASOS | 3,03 | EUR | 4,05 % |
| SGL Carbon | 2,84 | EUR | -2,24 % |
| Sartorius | 187,60 | EUR | 0,97 % |
| Vodafone Group ADR | 12,70 | USD | 0,00 % |
| KPS | 0,43 | EUR | -0,69 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,93 | EUR | -1,02 % |
| KOSS | 4,52 | USD | -1,74 % |
| Fossil Group | 3,47 | USD | -9,06 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,20 | USD | 0,08 % |
| FuelCell Energy | 8,46 | USD | 1,20 % |
| Datagroup | 67,80 | EUR | 1,19 % |
| Energy Transfer | 16,36 | USD | -0,85 % |
| Semrush Holdings | 11,86 | USD | 0,00 % |
| Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -1,55 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 14,14 | USD | -0,70 % |
| Curevac | 4,82 | USD | -3,60 % |
| Gravity ADR | 55,87 | USD | -0,92 % |
| BioNTech – ADR | 92,23 | USD | -1,68 % |
| Samsara | 38,98 | USD | -1,74 % |
| Timkensteel | 18,34 | USD | 0,99 % |
| Sibanye Stillwater | 2,90 | EUR | 1,40 % |
| STRATEC Biomedical | 21,80 | EUR | -1,58 % |
| AT & S | 30,30 | EUR | 0,00 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | 0,31 % |
| FLEX LNG | 25,25 | USD | -0,86 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | -2,27 % |
| Scotts Miracle-Gro | 58,62 | USD | 0,22 % |
| OMV | 46,58 | EUR | -1,98 % |
| CACI International | 560,20 | USD | -1,27 % |
| FABASOFT | 16,00 | EUR | -0,93 % |
| Delek Logistics Partners | 44,18 | USD | -1,69 % |
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -1,25 % |
| Takkt | 3,76 | EUR | 2,04 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,22 | USD | -0,36 % |
| SynBiotic | 3,20 | EUR | 33,33 % |
| fuboTV | 2,68 | USD | 4,28 % |
| Chapters Group | 36,10 | EUR | -1,10 % |
| Sony ADR | 26,45 | USD | -0,71 % |
| RPC | 5,49 | USD | -4,36 % |
| Cewe | 101,60 | EUR | 0,40 % |
| PetMed Express | 3,91 | USD | 36,24 % |
| Amdocs | 79,63 | USD | 1,09 % |
| Lemonade | 81,36 | USD | 8,38 % |
| CoreWeave | 69,50 | USD | -3,94 % |
| Enterprise Products Partners | 31,78 | USD | -1,64 % |
| GrowGeneration | 2,15 | USD | 12,57 % |
| Arqit Quantum | 24,70 | USD | 1,44 % |
| A.O. Smith | 67,94 | USD | -1,28 % |
| Mutares | 28,50 | EUR | -1,72 % |
| Paragon | 1,63 | EUR | -16,84 % |
| Photronics | 34,36 | USD | -6,50 % |
| Golar LNG | 36,99 | USD | 0,38 % |
| Li Auto | 16,68 | USD | 0,24 % |
| UiPath | 16,09 | USD | -0,43 % |
| HBX Group | 7,46 | EUR | 5,07 % |
| Icahn Enterprises | 7,66 | USD | -1,16 % |
| Rio Tinto ADR | 75,99 | USD | 0,22 % |
| Perion Network | 9,79 | USD | -0,10 % |
| Einhell | 80,00 | EUR | -0,25 % |
| Douglas | 13,00 | EUR | 1,25 % |
| Medpace Holdings | 558,75 | USD | -0,07 % |
| HF Sinclair | 47,62 | USD | -4,01 % |
| Navios | 50,49 | USD | -0,30 % |
| Embraer ADR | 64,99 | USD | 0,70 % |
| Grail | 86,87 | USD | -4,58 % |
| Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
| Eldorado Gold | 34,41 | USD | 0,20 % |
| First Sensor | 52,60 | EUR | -8,04 % |
| Performance Food Group | 94,33 | USD | -0,29 % |
| Stifel Financial | 127,58 | USD | -0,51 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,38 | USD | -1,12 % |
| Porch Group | 9,27 | USD | -0,43 % |
| IonQ | 49,67 | USD | 7,81 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Texas Pacific Land | 820,69 | USD | -2,26 % |
| ICL Group | 4,93 | USD | -1,00 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| QSC | 0,72 | EUR | -2,72 % |
| International Game Technology | 15,80 | USD | -1,31 % |
| FDJ United | 23,40 | EUR | 0,52 % |
| Vuzix | 2,90 | USD | 6,83 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 20,02 | USD | -1,86 % |
| SharkNinja | 113,87 | USD | 0,22 % |
| GE HealthCare Technologies | 82,22 | USD | -2,64 % |
| PORR | 31,05 | EUR | 0,00 % |
| VusionGroup | 199,60 | EUR | 0,10 % |
| Coeur Mining | 16,89 | USD | -0,12 % |
| AMKOR Technology | 40,24 | USD | -8,36 % |
| Element Solutions | 25,53 | USD | -2,03 % |
| Eastman Kodak | 8,41 | USD | -0,24 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,20 | EUR | -3,05 % |
| Korn Ferry | 68,46 | USD | -0,54 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,31 | USD | 3,06 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,92 | USD | 1,33 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,16 | USD | -1,06 % |
| Hims & Hers Health | 36,86 | USD | 1,68 % |
| init innovation in traffic systems | 45,50 | EUR | -0,44 % |
| Noble Corp | 28,00 | USD | -5,82 % |
| Pure Cycle | 11,77 | USD | -0,76 % |
| Vale | 12,72 | USD | -0,39 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | -0,71 % |
| Monday.Com | 150,22 | USD | -0,56 % |
| Birkenstock Holding | 47,27 | USD | 3,37 % |
| iQIYI ADR | 1,92 | USD | -1,54 % |
| Cal-Maine Foods | 86,14 | USD | -2,14 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | -0,48 % |
| TDK | 12,42 | EUR | 1,06 % |
| JBT Marel | 152,74 | USD | -1,55 % |
| Cherry | 0,61 | EUR | 4,83 % |
| OHB | 105,50 | EUR | 0,00 % |
| AST SpaceMobile | 68,37 | USD | 0,83 % |
| 224,00 | USD | 2,52 % | |
| exceet Group | 1,30 | EUR | 0,00 % |
| Intapp | 44,85 | USD | 5,46 % |
| Booz Allen Hamilton | 85,40 | USD | -7,04 % |
| LGI Homes | 47,75 | USD | -1,00 % |
| Leonardo | 46,00 | EUR | -2,77 % |
| Celestica | 288,87 | USD | -4,66 % |
| Newegg | 58,86 | USD | 2,97 % |
| Oklo | 83,51 | USD | 1,43 % |
| Garrett Motion | 16,85 | USD | -0,15 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,78 | EUR | -3,26 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,22 | USD | 0,15 % |
| BHP Billiton | 58,62 | USD | -0,96 % |
| Howmet Aerospace | 195,18 | USD | -1,04 % |
| TestStock | 220,60 | EUR | 2,47 % |
| Mensch und Maschine Software | 44,65 | EUR | -1,22 % |
| Formycon | 23,30 | EUR | -1,48 % |
| Munters Group | 17,06 | EUR | 3,52 % |
| Koenig & Bauer | 10,50 | EUR | -1,32 % |
| Amentum Holdings | 29,13 | USD | -0,75 % |
| YOC | 10,65 | EUR | 0,95 % |
| Palomar | 127,73 | USD | 1,76 % |
| tonies | 9,66 | EUR | 3,87 % |
| RENK Group | 51,64 | EUR | -1,56 % |
| Cava | 52,72 | — | 1,54 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 100,00 | EUR | 1,01 % |
| Frequentis | 75,20 | EUR | 0,80 % |
| Applied Digital | 24,24 | USD | 5,48 % |
| Energizer Holdings | 20,73 | USD | 1,62 % |
| Swedbank | 28,38 | EUR | -0,91 % |
| ITM Power | 0,72 | EUR | -2,23 % |
| Evolution Gaming Group | 57,54 | EUR | -0,45 % |
| Tecnoglass | 52,16 | USD | -2,08 % |
| Circle Internet Group | 83,00 | USD | 9,99 % |
| Amer Sports | 38,90 | USD | -0,36 % |
| Lenovo Group | 1,05 | EUR | -0,99 % |
| argenx | 726,00 | EUR | 0,00 % |
| Sonoco Products | 43,00 | USD | 0,14 % |
| Bio-Techne | 57,44 | USD | -2,13 % |
| Cenit | 7,14 | EUR | -2,19 % |
| Brown & Brown | 80,97 | USD | -1,65 % |
| SoundHound AI | 11,14 | USD | 3,20 % |
| Ecotel Communication | 11,90 | EUR | 0,00 % |
| Serviceware | 17,60 | EUR | 6,67 % |
| XP | 16,54 | USD | -5,97 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Tetra Technologies | 8,73 | USD | -0,11 % |
| Kirby | 109,05 | USD | -1,24 % |
| Astera Labs | 144,69 | USD | 0,71 % |
| Uranium Energy | 12,14 | USD | -2,18 % |
| Sto | 126,00 | EUR | 1,45 % |
| KSB | 995,00 | EUR | 0,51 % |
| NuScale Power | 17,12 | USD | -1,67 % |
| Himax Technologies ADR | 8,29 | USD | -1,89 % |
| Springer Nature | 18,30 | EUR | -0,87 % |
| Alkermes | 28,07 | USD | -0,36 % |
| Exosens | 43,70 | EUR | -4,17 % |
| Tempus AI | 68,13 | USD | -0,79 % |
| Annaly Capital Management | 22,12 | USD | -1,07 % |
| Truist Financial | 49,71 | USD | -0,06 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 555,45 | USD | -0,91 % |
| Nordson | 236,37 | USD | -0,60 % |
| Vallourec | 15,80 | EUR | 0,32 % |
| Theon International | 27,75 | EUR | -4,97 % |
| GE Aerospace | 298,73 | USD | -0,75 % |
| Lifeway Foods | 23,76 | USD | 2,15 % |
| Heidelberg Pharma | 2,51 | EUR | -7,38 % |
| Standard Lithium | 4,68 | USD | -2,30 % |
| Builders FirstSource | 103,18 | USD | -1,41 % |
| Vistra | 173,45 | USD | 3,09 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,95 | USD | 1,63 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,66 | USD | -8,65 % |
| TransUnion | 83,62 | USD | -0,01 % |
| Talen Energy | 376,88 | USD | 5,29 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 41,76 | USD | -1,09 % |
| Barclays | 5,18 | EUR | -1,15 % |
| Geo Group | 16,58 | USD | -0,42 % |
| Tesco | 5,05 | EUR | -0,98 % |
| Hornbach Holding | 85,20 | EUR | -0,93 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,80 | USD | 0,57 % |
| Varonis Systems | 33,15 | USD | 0,45 % |
| Credo Technology Group | 140,34 | USD | -1,18 % |
| TG Therapeutics | 30,79 | USD | -1,97 % |
| Nu Holdings | 16,20 | USD | -2,70 % |
| Voltabox | 4,40 | EUR | -4,14 % |
| Elbit Systems | 446,60 | EUR | 2,20 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 67,12 | USD | 4,71 % |
| Bullish | 42,96 | USD | 1,25 % |
| Old Republic International | 45,25 | USD | -0,94 % |
| Doximity | 43,80 | USD | -1,90 % |
| Affirm Holdings | 73,39 | USD | 11,77 % |
| Alzchem Group | 142,80 | EUR | 2,59 % |
| Powell Industries | 332,65 | USD | 1,44 % |
| Aramark | 37,65 | USD | 0,08 % |
| Nextracker | 88,01 | USD | 0,98 % |
| Opko Health | 1,31 | USD | -2,96 % |
| Owens Corning | 113,70 | USD | -1,14 % |
| Blackstone | 152,09 | USD | 1,16 % |
| Appfolio | 231,06 | USD | 2,91 % |
| Fastned | 20,35 | EUR | -0,73 % |
| USA Rare Earth | 14,98 | USD | 0,71 % |
| Sun Communities | 123,23 | USD | -0,53 % |
| Telekom Austria | 8,66 | EUR | -1,25 % |
| SoFi Technologies | 26,59 | USD | 2,98 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 0,00 % |
| SCHOTT Pharma | 14,90 | EUR | -0,93 % |
| American Superconductor | 31,21 | USD | -0,95 % |
| Rubrik | 77,91 | USD | -2,48 % |
| Tenable | 24,68 | USD | -0,28 % |
| Freshworks | 12,47 | USD | 0,00 % |
| Paymentus Holdings | 30,76 | USD | 1,72 % |
| BP ADR | 33,76 | USD | -4,23 % |
| Quantum Computing | 11,27 | USD | 3,30 % |
| IONOS Group | 26,10 | EUR | 1,16 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,50 | USD | 0,99 % |
| IsoEnergy | 6,67 | CAD | -4,29 % |
| West Pharmaceutical Services | 266,44 | USD | -1,99 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | -4,30 % |
| Secunet Security Networks | 186,00 | EUR | -0,64 % |
| Carrier Global | 53,44 | USD | 1,64 % |
| IQVIA Holdings | 221,68 | USD | -0,87 % |
Aktuelle Analysen