Vodafone Group ADR Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Vodafone Group ADR Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Vodafone Group ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 03.12.2025 22:00 Uhr
USD
Vodafone Group ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Vodafone Group ADR Aktienkurs
| Datum | Zeit | 03.12.25 | 22:00 |
| Kurs | 12,59 |
| Veränderung in USD | 0.21 |
| Änderung in % | 1.7 |
| Öffnungskurs | 12,57 |
| Vortag | 12,38 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 12,54 |
| T-Hoch | 12,64 |
| Jahrestief | 8,00 |
| Jahreshoch | 12,72 |
| 52 W Tief | 8,00 |
| 52 W Hoch | 12,72 |
| Market Cap (Mrd.) | 29,51 |
Vodafone Group ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -11,13 |
| Umsatz je Aktie | 1,43 |
| Cashflow / Aktie | 0,59 |
| Anlageintensität | 77,73 |
| Arbeitsintensität | 22,27 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 53,97 |
| Deckungsgrad B | 105,87 |
| Deckungsgrad C | 105,22 |
| Return on Investment | -3,24 |
| Eigenkapitalquote | 41,95 |
| Fremdkapitalquote | 58,05 |
| Liquidität 1. Grades | 80,97 |
| Liquidität 2. Grades | 122,30 |
| Liquidität 3. Grades | 125,78 |
Warum über LYNX Vodafone Group ADR Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Vodafone Group ADR. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Vodafone Group ADR, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VODJ
Frankfurt: FRA:VODJ
Vodafone Group ADR Aktie Performance
| 1 T | 0.21 | 1.7 % | |
| 1 W | 0.11 | 0.88 % | |
| 1 M | 1.21 | 10.63 % | |
| 6 M | 2.19 | 21.06 % | |
| YTD | 4.1 | 48.29 % | |
| 1 J | 3.76 | 42.58 % | |
| 5 J | -4.53 | -26.46 % |
Vodafone Group ADR Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | USD | 0.00 |
| 2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
| 2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
| 2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
| 2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
| 2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
| 2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
Vodafone Group ADR Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Vodafone Group ADR Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Vodafone Group ADR Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Vodafone Group ADR Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 48,15 | EUR | 0,94 % |
| ElringKlinger | 4,04 | EUR | -0,74 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Endeavour Silver | 9,24 | USD | -1,70 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,53 % |
| ST Microelectronics | 24,09 | USD | 4,02 % |
| Cava | 52,73 | — | 3,37 % |
| Annaly Capital Management | 22,81 | USD | -0,31 % |
| Applied Digital | 28,05 | USD | -0,57 % |
| FuelCell Energy | 6,93 | USD | 8,11 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | -1,84 % |
| KOSS | 4,90 | USD | 1,03 % |
| Figure Technology Solutions | 35,27 | USD | 0,54 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | EUR | -2,62 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | -0,45 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,00 % |
| Nokia ADR | 6,19 | USD | 1,14 % |
| LPKF Laser | 5,89 | EUR | 2,97 % |
| Corsair Gaming | 6,46 | USD | 2,87 % |
| Barclays | 4,96 | EUR | 1,33 % |
| argenx | 785,40 | EUR | 1,84 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Uranium Energy | 12,03 | USD | 2,30 % |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 1,64 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| HomeToGo | 1,42 | EUR | -1,39 % |
| Golar LNG | 37,36 | USD | 1,14 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 4,20 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 0,06 % |
| Koenig & Bauer | 9,92 | EUR | 0,00 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| Gravity ADR | 56,97 | USD | -0,22 % |
| Tesco | 5,30 | EUR | -0,93 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Westwing Group AG | 12,90 | EUR | -0,39 % |
| ACV Auctions | 7,70 | USD | -0,52 % |
| Axalta Coating Systems | 30,05 | USD | 0,27 % |
| Garrett Motion | 16,46 | USD | -0,24 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | -0,74 % |
| Booz Allen Hamilton | 81,64 | USD | -0,97 % |
| AT & S | 32,65 | EUR | 3,16 % |
| PowerCell Sweden | 3,38 | EUR | -2,03 % |
| Chapters Group | 36,60 | EUR | -1,61 % |
| IonQ | 46,93 | USD | -0,40 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
| Viking Therapeutics | 33,88 | USD | -1,94 % |
| Applied Optoelectronics | 26,02 | USD | -1,92 % |
| SGL Carbon | 2,93 | EUR | 0,34 % |
| Eastman Kodak | 7,80 | USD | 3,04 % |
| Dynavax Technologies | 10,88 | USD | 1,59 % |
| Fossil Group | 3,42 | USD | 9,27 % |
| Blackstone | 146,74 | USD | 0,27 % |
| MPLX | 53,90 | USD | -1,73 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 69,88 | USD | -0,19 % |
| Fastned | 20,80 | EUR | 0,00 % |
| Appfolio | 231,32 | USD | 1,85 % |
| MBB | 175,60 | EUR | -0,57 % |
| Affirm Holdings | 67,02 | USD | -2,96 % |
| JinkoSolar | 25,58 | USD | -1,24 % |
| Secunet Security Networks | 180,60 | EUR | -2,06 % |
| CECO Environmental | 52,28 | USD | 0,69 % |
| Circle Internet Group | 77,44 | USD | 1,98 % |
| ForFarmers | 4,38 | EUR | -1,35 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,57 | USD | -0,93 % |
| AUMANN | 12,06 | EUR | -2,43 % |
| Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -1,83 % |
| ABO Wind | 13,10 | EUR | -5,07 % |
| ICON | 183,14 | USD | 1,91 % |
| iQIYI ADR | 2,02 | USD | -3,35 % |
| BayWa | 2,58 | EUR | 2,18 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | -1,64 % |
| Grail | 97,38 | USD | -0,91 % |
| Cal-Maine Foods | 81,51 | USD | -2,54 % |
| Sonoco Products | 41,08 | USD | -2,86 % |
| Vale | 12,89 | USD | 1,58 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 5,30 % |
| SoundHound AI | 11,22 | USD | -2,65 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,88 % |
| Adesso | 92,10 | EUR | -3,36 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,06 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,21 % |
| Curevac | 5,11 | USD | -1,73 % |
| First Sensor | 56,20 | EUR | -0,35 % |
| US Food Holding | 77,00 | USD | -0,67 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,00 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,81 | EUR | -1,09 % |
| Telekom Austria | 8,85 | EUR | 0,45 % |
| Voltabox | 5,02 | EUR | -1,95 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,65 | USD | 3,25 % |
| Lakeland Industries | 15,09 | USD | 1,68 % |
| Bio-Techne | 62,95 | USD | -1,27 % |
| Medios | 14,60 | EUR | 2,82 % |
| Stifel Financial | 120,25 | USD | -0,82 % |
| Eckert & Ziegler | 15,77 | EUR | -0,88 % |
| Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 0,27 % |
| Amer Sports | 37,02 | USD | -0,03 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,55 | EUR | -0,12 % |
| Friedrich Vorwerk | 76,40 | EUR | -0,26 % |
| Delek Logistics Partners | 45,31 | USD | -2,56 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,94 % |
| Elbit Systems | 402,60 | EUR | 2,91 % |
| VERBIO | 18,55 | EUR | 1,98 % |
| Lenovo Group | 1,10 | EUR | 2,04 % |
| Energizer Holdings | 17,02 | USD | -1,96 % |
| Munters Group | 15,80 | EUR | 8,29 % |
| Coeur Mining | 16,55 | USD | -2,42 % |
| Opko Health | 1,33 | USD | 0,76 % |
| Yum China Holdings | 48,33 | USD | 0,06 % |
| Bastei Luebbe | 8,84 | EUR | 2,79 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | -0,83 % |
| Banco Santander ADR | 11,00 | USD | 1,57 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -0,72 % |
| ITM Power | 0,81 | EUR | -4,26 % |
| Aehr Test Systems | 22,46 | USD | -0,31 % |
| Varonis Systems | 31,96 | USD | -0,93 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,60 | EUR | 0,79 % |
| Timkensteel | 16,80 | USD | -1,58 % |
| Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
| Allgeier | 19,95 | EUR | 1,01 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | 0,00 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Standard Lithium | 4,45 | USD | 5,45 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,80 | USD | -1,34 % |
| Pure Cycle | 11,44 | USD | 2,33 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,71 | USD | -3,14 % |
| HF Sinclair | 51,97 | USD | -1,98 % |
| Vallourec | 15,49 | EUR | -2,92 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,28 | USD | -4,37 % |
| Doximity | 50,56 | USD | -1,00 % |
| KPS | 0,43 | EUR | -0,69 % |
| Monday.Com | 148,60 | USD | -0,87 % |
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,94 % |
| Springer Nature | 21,20 | EUR | -0,24 % |
| Nebius Group | 96,45 | USD | -3,69 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | 1,14 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | -0,71 % |
| Heidelberg Pharma | 2,92 | EUR | 0,69 % |
| Insulet | 309,00 | USD | -0,59 % |
| Swedbank | 28,12 | EUR | 1,52 % |
| NXP | 215,35 | USD | 7,95 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,60 | USD | 1,55 % |
| Huya | 2,77 | USD | -1,42 % |
| OHB | 110,50 | EUR | -4,74 % |
| International Game Technology | 15,33 | USD | -2,04 % |
| Oklo | 91,84 | USD | 5,13 % |
| Vistra | 172,55 | USD | -0,63 % |
| UiPath | 14,30 | USD | 1,27 % |
| Palomar | 122,07 | USD | -0,28 % |
| Arqit Quantum | 27,58 | USD | 4,39 % |
| Dr. Hoenle | 7,10 | EUR | 0,00 % |
| Bank of Nova Scotia | 70,55 | USD | 2,89 % |
| Element Solutions | 25,52 | USD | -0,47 % |
| Draegerwerk | 68,90 | EUR | -0,29 % |
| Astera Labs | 142,94 | USD | -13,47 % |
| Nextracker | 86,60 | USD | -0,96 % |
| NuScale Power | 18,91 | USD | 4,59 % |
| Howmet Aerospace | 196,26 | USD | -1,25 % |
| BioNTech – ADR | 96,11 | USD | -1,31 % |
| Builders FirstSource | 112,10 | USD | -0,95 % |
| IONOS Group | 26,30 | EUR | -3,49 % |
| Bullish | 43,06 | USD | 4,95 % |
| Bitcoin Group | 34,68 | EUR | 4,39 % |
| YOC | 11,30 | EUR | 2,26 % |
| KSB | 1.010,00 | EUR | 1,00 % |
| init innovation in traffic systems | 46,60 | EUR | -0,21 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | -2,66 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,11 | USD | -0,10 % |
| Sto | 121,40 | EUR | -1,14 % |
| XP | 20,02 | USD | 1,68 % |
| CACI International | 606,36 | USD | -0,96 % |
| Birkenstock Holding | 42,41 | USD | -2,77 % |
| Hims & Hers Health | 36,31 | USD | -3,20 % |
| Perion Network | 10,22 | USD | 0,89 % |
| TransUnion | 82,42 | USD | -1,79 % |
| Scotts Miracle-Gro | 55,59 | USD | -2,46 % |
| Sun Communities | 127,26 | USD | -0,70 % |
| JBT Marel | 140,01 | USD | -0,09 % |
| LGI Homes | 52,63 | USD | 0,57 % |
| Intapp | 43,15 | USD | 1,10 % |
| Talen Energy | 367,91 | USD | -3,18 % |
| Newegg | 70,26 | USD | -2,62 % |
| Sony ADR | 28,57 | USD | -0,73 % |
| Powell Industries | 322,50 | USD | 0,91 % |
| Sibanye Stillwater | 2,72 | EUR | -4,90 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,21 | USD | -0,57 % |
| Magnite | 14,40 | USD | -2,57 % |
| Evolution Gaming Group | 58,04 | EUR | -2,49 % |
| Opera | 13,51 | USD | 2,27 % |
| Energy Transfer | 16,59 | USD | -1,43 % |
| Cheniere Energy | 209,28 | USD | -0,67 % |
| Eldorado Gold | 30,75 | USD | -1,66 % |
| AMKOR Technology | 40,65 | USD | 7,71 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Enterprise Products Partners | 31,99 | USD | -1,66 % |
| IsoEnergy | 7,47 | CAD | -0,28 % |
| Leonardo | 46,17 | EUR | 1,97 % |
| Exosens | 42,45 | EUR | 2,29 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,00 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| PORR | 32,45 | EUR | 2,53 % |
| Cleanspark | 13,71 | USD | -2,63 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,00 % |
| Intrepid Potash | 25,58 | USD | -0,27 % |
| Korn Ferry | 66,01 | USD | 0,36 % |
| Kirby | 113,44 | USD | -0,25 % |
| TG Therapeutics | 30,63 | USD | -3,28 % |
| Titan International | 8,06 | USD | 1,90 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,16 | USD | 0,42 % |
| tonies | 9,56 | EUR | 0,63 % |
| PubMatic | 9,06 | USD | 0,33 % |
| Tecnoglass | 50,02 | USD | -0,46 % |
| Performance Food Group | 94,22 | USD | -1,24 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | -2,65 % |
| Samsara | 37,98 | USD | 1,91 % |
| Medpace Holdings | 583,70 | USD | -0,73 % |
| OMV | 48,38 | EUR | -0,17 % |
| Alkermes | 28,97 | USD | 0,24 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,62 | USD | -0,31 % |
| Unisys | 2,63 | USD | -0,75 % |
| Nordson | 236,52 | USD | 0,63 % |
| Rio Tinto ADR | 72,34 | USD | 0,51 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 2,47 % |
| Alzchem Group | 129,80 | EUR | 3,02 % |
| Auto1 Group | 23,44 | EUR | -1,26 % |
| Texas Pacific Land | 864,67 | USD | 1,28 % |
| BHP Billiton | 56,27 | USD | 1,99 % |
| Old Republic International | 44,76 | USD | -1,43 % |
| Navios | 54,37 | USD | 1,23 % |
| fuboTV | 2,88 | USD | -0,69 % |
| Amentum Holdings | 28,72 | USD | 1,81 % |
| SharkNinja | 101,43 | USD | 0,04 % |
| Tetra Technologies | 7,83 | USD | 1,56 % |
| Himax Technologies ADR | 7,74 | USD | 2,93 % |
| Quantum Computing | 11,00 | USD | 0,41 % |
| PVA TePla | 22,12 | EUR | -2,81 % |
| Lifeway Foods | 24,40 | USD | -1,07 % |
| Mutares | 27,90 | EUR | 0,90 % |
| Digital World Acquisition | 11,19 | USD | 2,19 % |
| Credo Technology Group | 188,44 | USD | 10,12 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,17 | USD | -0,11 % |
| Embraer ADR | 63,69 | USD | 3,38 % |
| IQVIA Holdings | 225,63 | USD | -1,24 % |
| BP ADR | 36,36 | USD | -0,41 % |
| Nynomic | 11,30 | EUR | -1,31 % |
| NH Hotel Group | — | EUR | — |
| Frequentis | 67,60 | EUR | -1,17 % |
| Douglas | 12,06 | EUR | -1,47 % |
| Porch Group | 9,31 | USD | -0,21 % |
| STRATEC Biomedical | 23,85 | EUR | 5,07 % |
| Tenable | 26,48 | USD | 0,80 % |
| SoFi Technologies | 29,51 | USD | 1,65 % |
| Paymentus Holdings | 34,68 | USD | 0,43 % |
| ASOS | 2,86 | EUR | 1,78 % |
| Gogo | 6,76 | USD | -2,03 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | -0,57 % |
| GE Vernova | 601,58 | USD | 4,28 % |
| Nu Holdings | 17,61 | USD | 0,74 % |
| Photronics | 23,49 | USD | 4,68 % |
| Tempus AI | 73,97 | USD | -0,14 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,82 % |
| Cenit | 7,14 | EUR | 2,00 % |
| USA Rare Earth | 13,64 | USD | 8,34 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
| KSB Vz. | 956,00 | EUR | -0,62 % |
| Coinbase Global | 263,26 | USD | 1,32 % |
| CD Projekt | 255,30 | PL | -0,20 % |
| American Superconductor | 30,79 | USD | 2,80 % |
| Icahn Enterprises | 8,01 | USD | -0,87 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 101,00 | EUR | -0,98 % |
| Owens Corning | 112,50 | USD | -1,06 % |
| 222,76 | USD | -0,29 % | |
| XPENG | 19,66 | USD | -7,92 % |
| SCHOTT Pharma | 18,64 | EUR | -2,20 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,89 | USD | 4,31 % |
| PetMed Express | 1,73 | USD | -0,57 % |
| Lotus Bakeries | 7.630,00 | EUR | 0,39 % |
| AST SpaceMobile | 56,89 | USD | 8,14 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.108,78 | USD | 1,91 % |
| Vuzix | 2,59 | USD | 4,23 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -0,81 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | 0,39 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| VusionGroup | 203,60 | EUR | -1,55 % |
| SÜSS MicroTec | 34,04 | EUR | -0,64 % |
| Noble Corp | 31,10 | USD | -0,80 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Celestica | 304,29 | USD | -4,42 % |
| FLEX LNG | 25,41 | USD | 0,87 % |
| Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -0,91 % |
| RENK Group | 49,50 | EUR | 2,93 % |
| Hinge Health | 46,56 | USD | -2,92 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Truist Financial | 46,48 | USD | -0,19 % |
| SynBiotic | 1,92 | EUR | -4,00 % |
| Formycon | 22,90 | EUR | -1,29 % |
| West Pharmaceutical Services | 273,03 | USD | -0,40 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 573,15 | USD | -1,09 % |
| Einhell | 83,30 | EUR | 0,60 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,04 | USD | -1,17 % |
| FDJ United | 23,20 | EUR | -4,53 % |
| Amdocs | 74,95 | USD | -0,79 % |
| AngloGold Ashanti | 83,86 | USD | -1,69 % |
| MLP | 6,56 | EUR | -1,35 % |
| Brown & Brown | 79,84 | USD | -1,65 % |
| Serviceware | 16,95 | EUR | 2,73 % |
| Li Auto | 18,10 | USD | 0,89 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,17 | USD | -1,31 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,05 | USD | -0,76 % |
| GE Aerospace | 289,32 | USD | 0,30 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 0,00 % |
| JDC Group | 26,10 | EUR | -2,97 % |
| Geo Group | 16,63 | USD | 3,10 % |
| CoreWeave | 76,03 | USD | -1,34 % |
| TDK | 13,92 | EUR | 0,76 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,88 | USD | 0,60 % |
| ICL Group | 5,62 | USD | 0,90 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,78 | USD | -0,17 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,90 | USD | 0,39 % |
| Lemonade | 72,16 | USD | -4,13 % |
| Carrier Global | 53,82 | USD | -0,79 % |
| TestStock | 223,90 | EUR | 3,08 % |
| Rubrik | 69,40 | USD | 1,17 % |
| A.O. Smith | 65,96 | USD | -0,09 % |
| Aramark | 37,05 | USD | -0,08 % |
| HBX Group | 6,05 | EUR | -4,27 % |
| GE HealthCare Technologies | 80,22 | USD | 1,24 % |
Aktuelle Analysen