NXP Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur NXP Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
NXP Aktie aktuell
Kurszeit: 09.09.2025 22:00 Uhr
USD
NXP Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
NXP Aktienkurs
Datum | Zeit | 09.09.25 | 22:00 |
Kurs | 223,69 |
Veränderung in USD | -1.81 |
Änderung in % | -0.8 |
Öffnungskurs | 224,32 |
Vortag | 225,50 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 221,77 |
T-Hoch | 225,01 |
Jahrestief | 148,09 |
Jahreshoch | 255,45 |
52 W Tief | 148,09 |
52 W Hoch | 256,62 |
Market Cap (Mrd.) | 56,81 |
NXP Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 19,90 |
Umsatz je Aktie | 49,43 |
Cashflow / Aktie | 10,90 |
Anlageintensität | 70,04 |
Arbeitsintensität | 29,96 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 55,80 |
Deckungsgrad B | 124,63 |
Deckungsgrad C | 109,52 |
Return on Investment | 10,29 |
Eigenkapitalquote | 39,09 |
Fremdkapitalquote | 60,91 |
Liquidität 1. Grades | 106,26 |
Liquidität 2. Grades | 139,57 |
Liquidität 3. Grades | 235,80 |
Warum über LYNX NXP Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch NXP. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von NXP, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
NXP Aktie Performance
1 T | -1.81 | -0.8 % | |
1 W | -11.16 | -4.75 % | |
1 M | 16.53 | 7.98 % | |
6 M | 1.13 | 0.51 % | |
YTD | 15.84 | 7.62 % | |
1 J | -3.01 | -1.33 % | |
5 J | 103.97 | 86.84 % |
NXP Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 4.06 | USD | 1.95 |
2023 | 4.06 | USD | 1.77 |
2022 | 3.38 | USD | 2.14 |
2021 | 2.25 | USD | 0.99 |
2020 | 1.50 | USD | 0.94 |
2019 | 1.25 | USD | 0.98 |
2018 | 0.50 | USD | 0.68 |
NXP Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der NXP Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
NXP Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
NXP Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 24,31 | USD | -0,69 % |
PSI | 27,40 | EUR | -0,72 % |
Light & Wonder | 88,55 | USD | 0,65 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,28 % |
Rio Tinto ADR | 62,10 | USD | 0,37 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | -3,08 % |
Intrepid Potash | 29,46 | USD | 3,19 % |
Barclays | 4,35 | EUR | 1,64 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | 0,00 % |
Vodafone Group ADR | 11,65 | USD | -1,77 % |
ZEAL Network | 44,00 | EUR | -0,90 % |
KOSS | 5,78 | USD | -4,70 % |
SGL Carbon | 3,32 | EUR | 0,76 % |
Navios | 48,12 | USD | -1,80 % |
Tempus AI | 78,16 | USD | -3,52 % |
ElringKlinger | 4,69 | EUR | 0,21 % |
Dynavax Technologies | 9,72 | USD | -2,02 % |
Appfolio | 276,72 | USD | -1,03 % |
QSC | 0,86 | EUR | -2,04 % |
Kirby | 86,99 | USD | -1,00 % |
Coinbase Global | 315,34 | USD | -1,08 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 0,85 % |
Perion Network | 9,21 | USD | 1,32 % |
Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | 4,69 % |
PowerCell Sweden | 2,52 | EUR | -0,79 % |
Friedrich Vorwerk | 69,90 | EUR | 3,56 % |
BP ADR | 34,76 | USD | 1,97 % |
Uranium Energy | 12,60 | USD | 4,22 % |
Grammer | 6,15 | EUR | -3,15 % |
Aehr Test Systems | 26,40 | USD | -1,60 % |
KSB Vz. | 870,00 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,28 | EUR | -2,06 % |
fuboTV | 3,93 | USD | -3,91 % |
NH Hotel Group | 6,49 | EUR | -0,31 % |
Delek Logistics Partners | 43,99 | USD | 0,69 % |
RENK Group | 69,66 | EUR | 2,53 % |
Cewe | 97,80 | EUR | 0,20 % |
Singulus | 1,57 | EUR | -1,88 % |
Gravity ADR | 63,40 | USD | -1,23 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 36,30 | USD | 0,00 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
HF Sinclair | 51,17 | USD | -2,40 % |
SharkNinja | 116,04 | USD | 0,66 % |
Carrier Global | 62,50 | USD | -1,53 % |
Himax Technologies ADR | 8,46 | USD | 0,95 % |
HomeToGo | 1,83 | EUR | -0,27 % |
AngloGold Ashanti | 64,60 | USD | 4,33 % |
Stifel Financial | 113,14 | USD | 0,48 % |
Applied Optoelectronics | 27,74 | USD | 16,94 % |
SynBiotic | 2,92 | EUR | -3,48 % |
Nokia ADR | 4,57 | USD | -0,44 % |
Palomar | 118,70 | USD | -1,93 % |
bet-at-home | 2,81 | EUR | 2,55 % |
JBT Marel | 136,52 | USD | -1,86 % |
Digital World Acquisition | 16,88 | USD | -0,12 % |
Adesso | 95,90 | EUR | 3,68 % |
Fossil Group | 2,95 | USD | -0,34 % |
Medios | 14,58 | EUR | 1,82 % |
TDK | 11,60 | EUR | 0,83 % |
Eastman Kodak | 5,75 | USD | -1,71 % |
Bitcoin Group | 39,96 | EUR | 2,41 % |
Westwing Group AG | 10,90 | EUR | -4,39 % |
Frequentis | 62,00 | EUR | -0,32 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,01 | USD | -0,87 % |
Banco Santander ADR | 9,95 | USD | 1,53 % |
Jost Werke | 48,45 | EUR | -0,31 % |
Alkermes | 26,93 | USD | -3,30 % |
exceet Group | 2,08 | EUR | 11,23 % |
RPC | 4,64 | USD | 1,09 % |
Dr. Hoenle | 8,24 | EUR | 1,73 % |
Opera | 19,68 | USD | 0,46 % |
Nu Holdings | 15,51 | USD | 0,32 % |
SAF Holland | 15,06 | EUR | -2,71 % |
Sibanye Stillwater | 1,86 | EUR | 1,09 % |
Gogo | 10,16 | USD | -2,39 % |
Vale | 10,50 | USD | 1,45 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Curevac | 5,38 | USD | 0,00 % |
Element Solutions | 25,82 | USD | 0,31 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | 0,33 % |
Deutsche Beteiligung | 23,75 | EUR | -1,04 % |
Garrett Motion | 13,21 | USD | -0,23 % |
LPKF Laser | 7,52 | EUR | -4,08 % |
VusionGroup | 207,80 | EUR | 0,78 % |
Einhell | 80,10 | EUR | -1,60 % |
XPENG | 20,10 | USD | -3,13 % |
PetMed Express | 2,73 | USD | -3,87 % |
Takkt | 4,96 | EUR | -6,16 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Semrush Holdings | 7,37 | USD | -4,66 % |
ST Microelectronics | 25,79 | USD | -0,62 % |
BB Biotech | 37,25 | EUR | 0,95 % |
GrowGeneration | 1,49 | USD | -3,87 % |
Telekom Austria | 9,47 | EUR | -0,63 % |
Leonardo | 48,11 | EUR | 1,88 % |
Voltabox | 5,70 | EUR | 0,00 % |
Cherry | 0,72 | EUR | 2,87 % |
Huya | 3,33 | USD | -5,40 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,96 | USD | -0,75 % |
AMKOR Technology | 24,79 | USD | -0,32 % |
Insulet | 337,61 | USD | -4,31 % |
MLP | 7,00 | EUR | 0,43 % |
Fastned | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 5,26 % |
Titan International | 8,54 | USD | 2,28 % |
Embraer ADR | 59,39 | USD | -1,33 % |
Heidelberg Pharma | 3,52 | EUR | -0,57 % |
iQIYI ADR | 2,60 | USD | -6,81 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 73,00 | EUR | -1,62 % |
Alzchem Group | 140,80 | EUR | 0,28 % |
Lamb Weston Holdings | 55,87 | USD | -2,19 % |
Chapters Group | 36,20 | EUR | -4,23 % |
LGI Homes | 61,28 | USD | -2,50 % |
Opendoor Technologies | 5,86 | USD | -4,09 % |
Circle Internet Group | 113,69 | USD | -3,64 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | -2,05 % |
Quantum Computing | 15,41 | USD | -4,85 % |
Annaly Capital Management | 22,10 | USD | -0,76 % |
Li Auto | 23,96 | USD | -1,07 % |
Birkenstock Holding | 46,88 | USD | -1,03 % |
Geo Group | 21,30 | USD | -1,25 % |
Standard Lithium | 2,85 | USD | 1,79 % |
Vuzix | 2,27 | USD | -1,30 % |
Viking Therapeutics | 25,87 | USD | 2,37 % |
Mutares | 30,15 | EUR | -2,90 % |
Cava | 65,16 | — | -0,18 % |
Paragon | 2,63 | EUR | 1,15 % |
Bank of Nova Scotia | 63,88 | USD | 0,14 % |
Cheniere Energy | 237,04 | USD | 1,12 % |
DIC Asset | 2,09 | EUR | -0,24 % |
Tradegate | 92,00 | EUR | 1,66 % |
Doximity | 69,00 | USD | -0,73 % |
BayWa | 8,96 | EUR | -0,78 % |
FLEX LNG | 25,34 | USD | -0,55 % |
GE HealthCare Technologies | 75,99 | USD | -3,46 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,00 | EUR | 0,00 % |
First Sensor | 56,20 | EUR | -0,35 % |
PVA TePla | 28,12 | EUR | -3,76 % |
Astera Labs | 230,37 | USD | 7,40 % |
IVU Traffic Technologies | 21,50 | EUR | -1,38 % |
Opko Health | 1,41 | USD | 0,00 % |
259,03 | USD | 7,84 % | |
Icahn Enterprises | 8,32 | USD | 0,36 % |
Dermapharm Holding | 32,75 | EUR | -0,46 % |
KSB | 910,00 | EUR | 0,00 % |
Robinhood Markets | 117,46 | USD | -0,88 % |
ASOS | 3,40 | EUR | 2,35 % |
First Watch Restaurant Group | 17,68 | USD | 1,32 % |
Sto | 125,80 | EUR | 1,78 % |
Energizer Holdings | 28,40 | USD | -0,49 % |
Informatica | 24,79 | USD | 0,04 % |
International Game Technology | 16,52 | USD | -1,49 % |
Intapp | 44,50 | USD | -1,53 % |
Bastei Luebbe | 10,15 | EUR | 1,50 % |
ASML Holding NV-NY | 793,14 | USD | -1,49 % |
Ecotel Communication | 13,70 | EUR | 0,74 % |
FuelCell Energy | 5,70 | USD | 10,04 % |
Allgeier | 18,15 | EUR | 0,28 % |
SMA Solar | 18,55 | EUR | 1,76 % |
Scotts Miracle-Gro | 60,62 | USD | -0,35 % |
SoundHound AI | 14,05 | USD | -5,39 % |
Munters Group | 11,68 | EUR | 6,47 % |
Varonis Systems | 56,32 | USD | -1,81 % |
Vistra | 209,21 | USD | 7,96 % |
Sony ADR | 28,65 | USD | -0,21 % |
Endeavour Silver | 5,88 | USD | -0,17 % |
Lifeway Foods | 32,28 | USD | -0,71 % |
London Stock Exchange Group Plc | 105,00 | EUR | 0,00 % |
tonies | 7,19 | EUR | -3,10 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | 0,56 % |
Blackstone | 178,23 | USD | 2,92 % |
Mensch und Maschine Software | 46,55 | EUR | -0,32 % |
Serviceware | 19,05 | EUR | 1,33 % |
Deutsche Fachmarkt | 30,20 | EUR | -0,66 % |
Energy Transfer | 17,42 | USD | 1,46 % |
Qudian | 4,12 | USD | -2,60 % |
Tetra Technologies | 4,80 | USD | 1,91 % |
Nynomic | 10,80 | EUR | -0,46 % |
ICL Group | 6,25 | USD | 2,46 % |
Zim Integrated Shipping Services | 13,20 | USD | -0,75 % |
Monday.Com | 187,34 | USD | -3,25 % |
ABO Wind | 36,00 | EUR | -0,55 % |
US Food Holding | 77,82 | USD | -0,31 % |
Porch Group | 18,17 | USD | -3,15 % |
UiPath | 11,61 | USD | -2,44 % |
Amer Sports | 36,71 | USD | 0,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 13,08 | USD | -3,33 % |
Tecnoglass | 71,47 | USD | 1,38 % |
Rubrik | 80,72 | USD | -18,05 % |
Yum China Holdings | 44,36 | USD | 0,48 % |
Auto1 Group | 26,24 | EUR | -0,91 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,45 | USD | 4,96 % |
Booz Allen Hamilton | 102,50 | USD | -0,60 % |
Paymentus Holdings | 35,17 | USD | -1,32 % |
Applied Digital | 16,98 | USD | 11,71 % |
Texas Pacific Land | 937,63 | USD | 4,17 % |
Talen Energy | 402,65 | USD | 3,39 % |
BioNTech – ADR | 101,00 | USD | -1,07 % |
Pure Cycle | 11,03 | USD | 1,38 % |
Secunet Security Networks | 190,80 | EUR | 1,49 % |
PubMatic | 8,09 | USD | -4,82 % |
Evolution Gaming Group | 72,82 | EUR | 0,11 % |
MGI Media & Games Invest | 1,95 | EUR | -1,56 % |
XP | 18,66 | USD | 2,47 % |
OHB | 66,00 | EUR | -0,30 % |
D-Wave Quantum | 16,04 | USD | -0,68 % |
KPS | 0,67 | EUR | -1,18 % |
Timkensteel | 16,61 | USD | 1,78 % |
Builders FirstSource | 140,25 | USD | -0,14 % |
Vossloh | 87,20 | EUR | 0,00 % |
Apple Hospitality REIT | 12,53 | USD | -0,71 % |
STRATEC Biomedical | 26,45 | EUR | 0,00 % |
FABASOFT | 15,70 | EUR | -0,63 % |
Credo Technology Group | 163,96 | USD | 10,02 % |
TestStock | 193,34 | EUR | 0,35 % |
Oklo | 73,75 | USD | -0,30 % |
Photronics | 22,01 | USD | -1,30 % |
TransUnion | 89,68 | USD | -4,30 % |
Performance Food Group | 104,25 | USD | -0,12 % |
Sun Communities | 128,41 | USD | -1,33 % |
AST SpaceMobile | 37,58 | USD | 1,82 % |
Unisys | 3,87 | USD | -1,28 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Cleanspark | 10,03 | USD | 3,72 % |
Owens Corning | 153,12 | USD | 2,68 % |
GE Aerospace | 283,41 | USD | 2,60 % |
Alto Ingredients | 1,15 | USD | -0,86 % |
BHP Billiton | 53,25 | USD | 0,19 % |
Elbit Systems | 428,00 | EUR | 2,44 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
Rigetti Computing | 16,17 | USD | -1,99 % |
NuScale Power | 34,31 | USD | -2,91 % |
Corsair Gaming | 8,76 | USD | -0,11 % |
ZoomInfo Technologies | 11,40 | USD | 8,06 % |
Golar LNG | 41,70 | USD | 0,82 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 430,11 | USD | -4,15 % |
Arqit Quantum | 27,80 | USD | -1,14 % |
init innovation in traffic systems | 48,50 | EUR | -0,41 % |
AUMANN | 11,28 | EUR | 0,36 % |
Grail | 35,42 | USD | -5,62 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,60 | USD | 2,55 % |
CD Projekt | 255,30 | PL | 1,11 % |
Cal-Maine Foods | 109,50 | USD | 0,75 % |
Exosens | 40,85 | EUR | 8,21 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,64 | EUR | 0,00 % |
Affirm Holdings | 84,87 | USD | -4,01 % |
Eckert & Ziegler | 17,21 | EUR | -3,31 % |
Hims & Hers Health | 47,78 | USD | -0,02 % |
Nebius Group | 93,39 | USD | -2,43 % |
ITM Power | 0,72 | EUR | -0,28 % |
YOC | 14,90 | EUR | 0,68 % |
Lenovo Group | 1,22 | EUR | 3,78 % |
SCHOTT Pharma | 21,20 | EUR | -1,62 % |
Hornbach Holding | 101,20 | EUR | -2,32 % |
Lakeland Industries | 13,80 | USD | -4,43 % |
Sartorius | 164,60 | EUR | 2,49 % |
VERBIO | 9,78 | EUR | -4,31 % |
Powell Industries | 276,99 | USD | 0,03 % |
Swedbank | 24,76 | EUR | 0,65 % |
Amentum Holdings | 23,77 | USD | 0,25 % |
Formycon | 22,95 | EUR | -0,22 % |
Amdocs | 83,89 | USD | -2,17 % |
CACI International | 486,24 | USD | 1,38 % |
Noble Corp | 30,36 | USD | 1,44 % |
MBB | 167,40 | EUR | 0,60 % |
IONQ | 43,86 | USD | -0,32 % |
Eldorado Gold | 26,81 | USD | 2,37 % |
IONOS Group | 38,45 | EUR | 0,00 % |
Springer Nature | 22,55 | EUR | -4,25 % |
Vallourec | 15,07 | EUR | -0,10 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 19,74 | USD | -1,30 % |
Lemonade | 49,18 | USD | -6,94 % |
MPLX | 49,82 | USD | -0,42 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | 0,45 % |
CoreWeave | 117,14 | USD | 16,88 % |
AT & S | 18,78 | EUR | -2,90 % |
Bio-Techne | 50,96 | USD | -5,98 % |
Medpace Holdings | 476,69 | USD | -1,83 % |
Draegerwerk | 67,90 | EUR | 1,95 % |
Coeur Mining | 14,94 | USD | 4,26 % |
Teva Pharmaceuticals | 19,57 | USD | -0,56 % |
Samsara | 38,75 | USD | 0,39 % |
Haier Smart Home | 1,94 | EUR | -1,07 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,66 | USD | 1,36 % |
CECO Environmental | 47,15 | USD | 4,13 % |
ForFarmers | 4,36 | EUR | -1,36 % |
Bullish | 52,62 | USD | -2,21 % |
TG Therapeutics | 31,83 | USD | -0,55 % |
ICON | 165,44 | USD | -2,07 % |
IQVIA Holdings | 183,87 | USD | -3,04 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,90 | USD | -1,27 % |
Korn Ferry | 72,72 | USD | -0,29 % |
Tesco | 5,05 | EUR | -1,94 % |
SÜSS MicroTec | 26,84 | EUR | 0,45 % |
Howmet Aerospace | 183,80 | USD | 2,69 % |
Cenit | 7,26 | EUR | -1,63 % |
Nextracker | 67,59 | USD | 5,07 % |
GE Vernova | 643,56 | USD | 6,25 % |
Nano Nuclear Energy | 31,44 | USD | -3,47 % |
Aktuelle Analysen
NXP Aktie: Basisdaten
ISIN | NL0009538784 |
Symbol | NXPI |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Niederlande |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | -- |
Subsektor | -- |
Unternehmen | NXP Semiconductors N.V. |