KSB Aktie
Wie könnte sich die KSB Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
KSB Aktie aktuell
Kurszeit: 17.06.2025 14:12 Uhr
EUR
KSB Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
KSB: Ratgeber und Tipps
KSB Aktienkurs
Datum | Zeit | 17.06.25 | 14:12 |
Kurs | 845,00 |
Veränderung in USD | 5 |
Änderung in % | 0.6 |
Öffnungskurs | 845,00 |
Vortag | 840,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 830,00 |
T-Hoch | 845,00 |
Jahrestief | 635,00 |
Jahreshoch | 885,00 |
52 W Tief | 605,00 |
52 W Hoch | 885,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,75 |
KSB Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,98 |
Umsatz je Aktie | 1.694,37 |
Cashflow / Aktie | 153,37 |
Anlageintensität | 32,42 |
Arbeitsintensität | 67,58 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 143,61 |
Deckungsgrad B | 202,70 |
Deckungsgrad C | 111,22 |
Return on Investment | 4,12 |
Eigenkapitalquote | 46,56 |
Fremdkapitalquote | 53,44 |
Liquidität 1. Grades | 37,57 |
Liquidität 2. Grades | 99,16 |
Liquidität 3. Grades | 197,15 |
KSB Aktien kaufen
Wenn Sie KSB Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der KSB Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von KSB Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:KSB
Frankfurt: FRA:KSB
KSB Aktie Performance
1 T | 5 | 0.6 % | |
1 W | -10 | -1.17 % | |
1 M | 10 | 1.2 % | |
6 M | 185 | 28.03 % | |
YTD | 195 | 30 % | |
1 J | 160 | 23.36 % | |
5 J | 607 | 255.04 % |
KSB Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 26.50 | EUR | 4.08 |
2023 | 26.00 | EUR | 3.91 |
2022 | 19.50 | EUR | 4.86 |
2021 | 12.00 | EUR | 2.63 |
2020 | 4.00 | EUR | 1.42 |
2019 | 8.50 | EUR | 2.71 |
2018 | 3.00 | EUR | 1.09 |
KSB Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich KSB Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den KSB Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur KSB Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
KSB Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
KSB Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
QSC | 0,89 | EUR | 1,14 % |
GE Aerospace | 235,75 | USD | -0,33 % |
BP ADR | 31,58 | USD | 1,35 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,97 | USD | -3,11 % |
Chapters Group | 43,20 | EUR | 0,23 % |
Grail | 42,05 | USD | -1,11 % |
ElringKlinger | 4,34 | EUR | -2,03 % |
Cheniere Energy | 235,99 | USD | 1,02 % |
FuelCell Energy | 5,90 | USD | -14,99 % |
PowerCell Sweden | 2,24 | EUR | -3,79 % |
Sony ADR | 25,66 | USD | -1,65 % |
PSI | 29,20 | EUR | 3,18 % |
Navios | 40,60 | USD | 0,77 % |
Timkensteel | 14,28 | USD | 0,78 % |
Himax Technologies ADR | 9,09 | USD | -0,76 % |
Gogo | 12,53 | USD | -0,24 % |
Varonis Systems | 49,68 | USD | 0,47 % |
Uranium Energy | 6,63 | USD | -0,60 % |
Lakeland Industries | 13,25 | USD | -3,71 % |
Leonardo | 47,91 | EUR | -2,74 % |
Light & Wonder | 86,25 | USD | 2,41 % |
Sartorius | 171,60 | EUR | -1,04 % |
JinkoSolar | 19,15 | USD | -4,68 % |
Hamburger Hafen | 18,55 | EUR | -0,54 % |
Doximity | 58,51 | USD | 4,56 % |
SMA Solar | 18,01 | EUR | -7,92 % |
Banco Santander ADR | 7,91 | USD | -4,93 % |
Allgeier | 19,55 | EUR | 0,51 % |
Texas Pacific Land | 1.087,60 | USD | -0,49 % |
Nebius Group | 48,33 | USD | -4,22 % |
Serviceware | 14,70 | EUR | -2,65 % |
SÜSS MicroTec | 41,22 | EUR | -1,58 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 4,04 % |
Singulus | 1,92 | EUR | -5,88 % |
OHB | 73,20 | EUR | -1,35 % |
Barclays | 3,81 | EUR | -0,39 % |
ABO Wind | 37,40 | EUR | 4,76 % |
Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -6,69 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,40 | USD | -3,44 % |
PVA TePla | 18,70 | EUR | -2,91 % |
Sun Communities | 123,91 | USD | 0,63 % |
ZEAL Network | 46,10 | EUR | -0,86 % |
Opko Health | 1,29 | USD | -3,01 % |
BHP Billiton | 47,78 | USD | -2,29 % |
XPENG | 18,57 | USD | -0,43 % |
Datagroup | 59,60 | EUR | -0,83 % |
CD Projekt | 266,40 | PL | 0,57 % |
ASML Holding NV-NY | 759,86 | USD | -1,98 % |
Dynavax Technologies | 9,99 | USD | -1,77 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | -2,23 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | -0,55 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,88 | EUR | 2,81 % |
Energy Transfer | 17,93 | USD | -1,21 % |
Gravity ADR | 61,51 | USD | -4,26 % |
BioNTech – ADR | 104,97 | USD | -1,28 % |
MGI Media & Games Invest | 2,77 | EUR | 0,14 % |
Fossil Group | 1,31 | USD | -3,68 % |
Unisys | 4,37 | USD | -3,32 % |
Delek Logistics Partners | 43,72 | USD | -0,09 % |
Garrett Motion | 10,21 | USD | -1,54 % |
MBB | 145,00 | EUR | 2,69 % |
GrowGeneration | 1,13 | USD | -2,59 % |
IVU Traffic Technologies | 18,45 | EUR | 0,27 % |
Coinbase Global | 253,85 | USD | -2,95 % |
Apple Hospitality REIT | 11,52 | USD | -0,43 % |
Villeroy & Boch | 16,70 | EUR | -2,05 % |
bet-at-home | 3,07 | EUR | 3,37 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -0,92 % |
Robinhood Markets | 74,95 | USD | -2,35 % |
ITM Power | 0,95 | EUR | 10,13 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,88 | USD | -1,72 % |
DIC Asset | 1,83 | EUR | -1,93 % |
MPLX | 51,45 | USD | -0,12 % |
Jazz Pharmaceuticals | 107,05 | USD | -2,36 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Novacyt | 0,50 | EUR | -13,79 % |
AUMANN | 12,48 | EUR | -2,04 % |
Telekom Austria | 9,43 | EUR | 1,18 % |
TestStock | 209,45 | EUR | 0,16 % |
Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,20 % |
tonies | 5,81 | EUR | -3,97 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | -2,47 % |
Golar LNG | 42,62 | USD | 0,28 % |
Sibanye Stillwater | 1,51 | EUR | -1,31 % |
ABOUT YOU | 6,72 | EUR | -0,15 % |
Embraer ADR | 51,08 | USD | 0,08 % |
Hornbach Holding | 90,50 | EUR | -1,09 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | 1,54 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Semrush Holdings | 9,18 | USD | 0,11 % |
Endeavour Silver | 4,95 | USD | 3,13 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -21,95 % |
Aehr Test Systems | 11,35 | USD | -3,65 % |
TDK | 9,01 | EUR | -1,01 % |
RENK Group | 68,10 | EUR | -3,64 % |
Energizer Holdings | 20,49 | USD | -2,15 % |
Kirby | 113,21 | USD | 0,08 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,67 % |
Secunet Security Networks | 206,00 | EUR | -0,48 % |
PetMed Express | 3,49 | USD | -3,06 % |
Lenovo Group | 1,01 | EUR | -2,88 % |
STRATEC Biomedical | 24,35 | EUR | 1,67 % |
Li Auto | 26,94 | USD | -4,47 % |
RPC | 5,20 | USD | 2,77 % |
Grammer | 6,90 | EUR | 3,76 % |
ForFarmers | 4,11 | EUR | 1,36 % |
Opera | 18,44 | USD | 0,22 % |
Corsair Gaming | 9,10 | USD | -2,88 % |
Curevac | 5,50 | USD | -0,36 % |
Vuzix | 2,98 | USD | -5,40 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,51 | EUR | -4,56 % |
Fastned | 22,40 | EUR | 0,45 % |
SynBiotic | 3,50 | EUR | 10,78 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,89 | USD | -3,49 % |
Greenyard | 7,10 | EUR | -0,56 % |
LPKF Laser | 8,07 | EUR | -0,98 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,23 | EUR | -4,70 % |
ASOS | 3,70 | EUR | 2,49 % |
Borussia Dortmund | 3,87 | EUR | 0,39 % |
Douglas | 10,74 | EUR | -2,72 % |
Blackstone | 135,69 | USD | -1,86 % |
Westwing Group AG | 7,84 | EUR | -0,51 % |
Vodafone Group ADR | 10,04 | USD | -1,95 % |
Friedrich Vorwerk | 57,20 | EUR | -0,52 % |
Takkt | 6,71 | EUR | -3,03 % |
MLP | 8,93 | EUR | 0,68 % |
Auto1 Group | 23,00 | EUR | -0,61 % |
Standard Lithium | 1,90 | USD | 1,06 % |
Ecotel Communication | 12,70 | EUR | 0,00 % |
ICON | 141,86 | USD | -3,52 % |
London Stock Exchange Group Plc | 129,00 | EUR | -2,27 % |
HomeToGo | 1,55 | EUR | 14,39 % |
Bastei Luebbe | 9,82 | EUR | 0,20 % |
AT & S | 16,88 | EUR | -1,40 % |
Cewe | 95,50 | EUR | -1,34 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 23,80 | USD | 0,51 % |
Bitcoin Group | 40,92 | EUR | -2,48 % |
Nextracker | 59,78 | USD | -1,60 % |
Dermapharm Holding | 35,15 | EUR | -2,09 % |
Koenig & Bauer | 12,68 | EUR | -1,25 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | 2,00 % |
First Watch Restaurant Group | 15,16 | USD | -2,51 % |
Qudian | 2,88 | USD | -0,35 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -2,83 % |
Heidelberg Pharma | 4,21 | EUR | -2,77 % |
Alkermes | 29,77 | USD | 1,19 % |
KSB Vz. | 782,00 | EUR | 0,26 % |
Mensch und Maschine Software | 54,70 | EUR | -1,80 % |
Photronics | 18,40 | USD | -1,39 % |
Medios | 11,36 | EUR | 0,18 % |
BB Biotech | 31,15 | EUR | -0,95 % |
NXP | 212,83 | USD | -2,16 % |
KPS | 0,87 | EUR | 3,59 % |
Digital World Acquisition | 18,51 | USD | -0,86 % |
Veru | 0,58 | USD | -3,25 % |
Tempus AI | 70,11 | USD | -2,63 % |
Insulet | 304,39 | USD | -0,72 % |
YOC | 14,45 | EUR | -1,03 % |
Samsara | 38,22 | USD | -2,30 % |
Nynomic | 14,15 | EUR | 2,17 % |
Lifeway Foods | 24,70 | USD | -1,52 % |
Pure Cycle | 10,02 | USD | -2,43 % |
Cherry | 1,04 | EUR | 7,14 % |
Credo Technology Group | 79,71 | USD | 0,68 % |
CECO Environmental | 29,80 | USD | 1,71 % |
Viking Therapeutics | 26,43 | USD | -1,97 % |
NH Hotel Group | 6,05 | EUR | -0,49 % |
Informatica | 24,16 | USD | 0,04 % |
Alzchem Group | 133,40 | EUR | -2,20 % |
Icahn Enterprises | 8,73 | USD | 0,34 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | 0,20 % |
Mutares | 34,15 | EUR | 0,00 % |
AMKOR Technology | 20,32 | USD | -0,64 % |
Perion Network | 9,67 | USD | -0,51 % |
Yum China Holdings | 42,93 | USD | -2,03 % |
Eckert & Ziegler | 64,85 | EUR | -1,44 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Teles | 0,70 | EUR | 1,45 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 4,48 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
iQIYI ADR | 1,73 | USD | -2,26 % |
Scotts Miracle-Gro | 60,56 | USD | -2,70 % |
Huya | 3,75 | USD | -6,02 % |
Bank of Nova Scotia | 54,40 | USD | -0,86 % |
Nano Nuclear Energy | 33,49 | USD | -3,25 % |
First Sensor | 56,40 | EUR | -2,76 % |
International Game Technology | 15,23 | USD | 0,99 % |
Elbit Systems | 396,80 | EUR | 2,59 % |
UiPath | 12,42 | USD | -0,48 % |
HF Sinclair | 41,67 | USD | 2,11 % |
Eldorado Gold | 21,16 | USD | -0,56 % |
Oklo | 62,77 | USD | -4,09 % |
init innovation in traffic systems | 38,80 | EUR | -2,27 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,37 | USD | -2,18 % |
Cava | 74,71 | — | 0,28 % |
BayWa | 8,76 | EUR | 0,69 % |
SAF Holland | 16,42 | EUR | -0,24 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,28 | USD | -2,13 % |
Birkenstock Holding | 51,76 | USD | -2,06 % |
SharkNinja | 85,69 | USD | -1,65 % |
exceet Group | 2,00 | EUR | 3,09 % |
PubMatic | 11,10 | USD | -1,42 % |
VusionGroup | 256,00 | EUR | 1,51 % |
SCHOTT Pharma | 27,85 | EUR | -2,79 % |
Draegerwerk | 67,80 | EUR | -0,44 % |
Einhell | 73,10 | EUR | -1,08 % |
GE HealthCare Technologies | 71,14 | USD | -2,36 % |
TG Therapeutics | 35,00 | USD | -1,77 % |
Vistra | 177,75 | USD | 0,31 % |
Intrepid Potash | 37,80 | USD | 2,19 % |
Cal-Maine Foods | 100,61 | USD | 0,40 % |
NuScale Power | 39,24 | USD | -7,65 % |
IONOS Group | 40,65 | EUR | -4,47 % |
Tetra Technologies | 3,85 | USD | 8,45 % |
Corbus Pharmaceuticals | 8,28 | USD | -5,26 % |
AngloGold Ashanti | 48,33 | USD | -2,72 % |
Voltabox | 2,62 | EUR | 9,17 % |
SGL Carbon | 3,53 | EUR | -2,75 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 70,00 | EUR | -0,28 % |
ICL Group | 6,68 | USD | 0,45 % |
Vossloh | 74,00 | EUR | -1,73 % |
Vale | 9,35 | USD | -4,79 % |
GE Vernova | 488,66 | USD | 0,16 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,85 % |
AST SpaceMobile | 40,10 | USD | -4,32 % |
ST Microelectronics | 28,80 | USD | -2,90 % |
ZoomInfo Technologies | 9,77 | USD | -2,20 % |
Powell Industries | 180,89 | USD | -7,30 % |
Cenit | 8,46 | EUR | -2,98 % |
XP | 19,91 | USD | -0,60 % |
SoundHound AI | 9,33 | USD | -4,00 % |
Owens Corning | 132,60 | USD | -2,84 % |
Eastman Kodak | 5,82 | USD | -0,51 % |
Geo Group | 24,07 | USD | -3,33 % |
133,84 | USD | 6,05 % | |
VERBIO | 10,72 | EUR | -1,02 % |
Formycon | 26,35 | EUR | -5,39 % |
Performance Food Group | 85,77 | USD | -2,00 % |
Amentum Holdings | 22,32 | USD | -1,11 % |
Evolution Gaming Group | 65,22 | EUR | -1,98 % |
Exosens | 41,90 | EUR | -1,06 % |
fuboTV | 3,19 | USD | -2,15 % |
Titan International | 9,03 | USD | -0,77 % |
Lamb Weston Holdings | 53,95 | USD | -2,42 % |
Quantum Computing | 19,79 | USD | -6,74 % |
Coeur Mining | 9,22 | USD | 0,88 % |
Korn Ferry | 66,76 | USD | -1,27 % |
KOSS | 4,80 | USD | -2,04 % |
Astera Labs | 92,91 | USD | -2,51 % |
Springer Nature | 19,56 | EUR | -3,88 % |
LGI Homes | 47,79 | USD | -5,37 % |
Applied Digital | 10,99 | USD | -4,85 % |
Intapp | 53,99 | USD | -0,95 % |
Nu Holdings | 12,10 | USD | -2,34 % |
Jost Werke | 51,50 | EUR | -0,58 % |
Tesco | 4,70 | EUR | -0,42 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Sto | 119,40 | EUR | 0,51 % |
Vallourec | 15,55 | EUR | 2,40 % |
Medpace Holdings | 297,92 | USD | -1,02 % |
FLEX LNG | 24,57 | USD | -0,12 % |
Howmet Aerospace | 172,12 | USD | 0,30 % |
Hims & Hers Health | 59,24 | USD | -0,90 % |
Annaly Capital Management | 19,03 | USD | -0,99 % |
Tecnoglass | 77,24 | USD | -2,10 % |
Element Solutions | 21,43 | USD | -0,65 % |
Monday.Com | 289,40 | USD | -0,04 % |
Swedbank | 22,49 | EUR | -0,66 % |
CACI International | 458,73 | USD | 2,80 % |
JBT Marel | 119,14 | USD | -1,82 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 41,12 | USD | 1,33 % |
Paymentus Holdings | 33,42 | USD | -0,27 % |
Noble Corp | 29,15 | USD | -0,31 % |
Cleanspark | 8,90 | USD | -7,48 % |
Booz Allen Hamilton | 102,22 | USD | 0,05 % |
Applied Optoelectronics | 16,78 | USD | -1,81 % |
Adesso | 86,50 | EUR | -1,14 % |
Sixt Leasing | 9,80 | EUR | 1,03 % |
Aktuelle Analysen