| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 544,10 EUR |
Welche Aktien könnten 2026 Potenzial haben?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28.01.2026 | Aktien im Fokus
Gültigkeit der Analyse: 1 year
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 1.012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 99,35 EUR |
| Heico Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 331,60 USD |
| Dave Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 176,65 USD |
| Globus Medical, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 91,21 USD |
Was könnten die besten Aktien 2026 werden?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28.01.2026 | Aktien im Fokus
Gültigkeit der Analyse: 1 year
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 1.012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 99,35 EUR |
| ASML Holding | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 1.267,60 EUR |
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 43,00 USD | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 39,07 USD |
United Natural Foods: Käufer melden sich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 43,00 USD | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 39,07 USD |
| Applied Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 41,35 USD |
United Natural Foods: Käufer melden sich deutlich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 39,07 USD |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bearish | Kurs (bei Analyseerstellung) 146,40 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 198,48 EUR |