Skip to main content
DAX
SX5E
SPX
NDX
EUR.USD
MDAX
TDX
INDU
Bitte wählen Sie:

Quartalszahlen

Ob Quartalszahlen von DAX Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, SAP oder Mercedes Benz Group sowie auch Quartalszahlen von US Unternehmen wie Amazon, Tesla, Apple oder Netflix – in unserer grossen Liste der Quartalsberichte 2026 sehen Sie, wann und zu welcher Uhrzeit ein Unternehmen an der Börse Quartalszahlen veröffentlicht und wie hoch der erwartete bzw. tatsächliche Gewinn je Aktie (EPS) ausfällt. So können Sie sich über jedes Quartal einen schnellen Überblick verschaffen und prüfen, ob die Quartalszahlen den Analystenerwartungen entsprechen.

Quartalsergebnisse: Veröffentlichungstermine von Unternehmenszahlen

Kursschwankungen während der Veröffentlichung haben nämlich auch Vorteile, die gezielt von Tradern, die vor- und nachbörslich handeln, gesucht werden, weil direkt nach der Bekanntgabe hohe Gewinne erzielt werden können. Quartalszahlen geben wichtige Auskünfte über ein Unternehmen und beinhalten beispielsweise, wie viel es im abgelaufenen Quartal eingenommen und ausgegeben hat. Zudem enthalten Quartalsberichte auch Prognosen über die Einnahmen im kommenden Quartal, sodass sich aus den Unternehmenszahlen richtungsweisende Handelsentscheidungen ableiten lassen, sprich: ob man die Aktien kaufen oder verkaufen sollte.

Quartalszahlen 2026 im Quartalszahlen Kalender

Baker Hughes Co BKR.US 0.67 25.01.2026 After Market
Sartorius Aktiengesellschaft SRT3.XETRA 1.33 26.01.2026 Before Market
F5 Networks Inc FFIV.US 4.04 USD 26.01.2026 Before Market
PACCAR Inc PCAR.US 1.08 26.01.2026 Before Market
Invesco Plc IVZ.US 0.5707 26.01.2026 Before Market
Nucor Corp NUE.US 2.14 26.01.2026 After Market
Sysco Corporation SYY.US 0.9776 26.01.2026 Before Market
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.US 0.42 26.01.2026 After Market
Brown & Brown Inc BRO.US 0.9042 26.01.2026
Steel Dynamics Inc STLD.US 1.89 26.01.2026
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne MC.PA 15.14 27.01.2026 After Market
Microsoft Corporation MSFT.US 3.91 USD 27.01.2026 After Market
Kimberly-Clark Corporation KMB.US 1.81 27.01.2026 Before Market
Texas Instruments Incorporated TXN.US 1.31 27.01.2026 After Market
Raymond James Financial Inc. RJF.US 2.95 27.01.2026 After Market
PPG Industries Inc PPG.US 1.58 27.01.2026 After Market
Union Pacific Corporation UNP.US 2.86 27.01.2026 Before Market
HCA Holdings Inc HCA.US 7.47 27.01.2026 Before Market
Northrop Grumman Corporation NOC.US 6.96 27.01.2026 Before Market
United Parcel Service Inc UPS.US 2.2 27.01.2026 Before Market
UnitedHealth Group Incorporated UNH.US 2.11 27.01.2026 Before Market
Boston Properties Inc BXP.US 0.51 27.01.2026 After Market
Synchrony Financial SYF.US 2.02 27.01.2026 Before Market
The Boeing Company BA.US -0.41 27.01.2026 Before Market
Archer-Daniels-Midland Company ADM.US 0.8856 27.01.2026
Halliburton Company HAL.US 0.4627 27.01.2026
Raytheon Technologies Corp RTX.US 1.47 27.01.2026 Before Market
Seagate Technology PLC STX.US 2.85 27.01.2026 After Market
General Motors Company GM.US 2.22 27.01.2026
Intel Corporation INTC.US 0.0958 28.01.2026 Before Market
CH Robinson Worldwide Inc CHRW.US 1.13 28.01.2026 After Market
General Dynamics Corporation GD.US 4.11 28.01.2026 Before Market
Southwest Airlines Company LUV.US 0.57 28.01.2026 After Market
AT&T Inc T.US 0.47 28.01.2026 Before Market
Amphenol Corporation APH.US 0.7972 28.01.2026 Before Market
Altria Group MO.US 1.31 28.01.2026 Before Market
International Business Machines IBM.US 4.29 28.01.2026 After Market
Meta Platforms Inc. META.US 8.17 USD 28.01.2026 After Market
Danaher Corporation DHR.US 2.19 28.01.2026 Before Market
Cigna Corp CI.US 7.9 28.01.2026 Before Market
ServiceNow Inc NOW.US 0.89 28.01.2026 After Market
NVR Inc NVR.US 105.9 28.01.2026 Before Market
Elevance Health Inc ELV.US 3.09 28.01.2026 Before Market
ASML Holding N.V. ASML.AS 7.53 28.01.2026 After Market
Otis Worldwide Corp OTIS.US 1.03 28.01.2026 Before Market
Las Vegas Sands Corp LVS.US 0.7572 28.01.2026
Tesla Inc TSLA.US 0.47 28.01.2026 After Market
GE Vernova LLC GEV.US 3.12 28.01.2026 Before Market
Textron Inc TXT.US 1.74 28.01.2026
Corning Incorporated GLW.US 0.71 28.01.2026 Before Market
Nasdaq Inc NDAQ.US 0.901 28.01.2026
Lam Research Corp LRCX.US 1.16 28.01.2026
Progressive Corp PGR.US 4.43 28.01.2026
Automatic Data Processing Inc ADP.US 2.57 28.01.2026
United Rentals Inc URI.US 11.78 28.01.2026
Packaging Corp of America PKG.US 2.46 28.01.2026
ASML Holding NV ADR ASML.US 8.6 28.01.2026
Crown Castle CCI.US 0.5443 28.01.2026
Apple Inc AAPL.US 2.67 USD 29.01.2026 After Market
Lockheed Martin Corporation LMT.US 5.87 29.01.2026 Before Market
PulteGroup Inc PHM.US 2.83 29.01.2026 Before Market
Phillips 66 PSX.US 2.12 29.01.2026 Before Market
International Paper IP.US 0.24 29.01.2026 Before Market
Mastercard Inc MA.US 4.24 29.01.2026 Before Market
Norfolk Southern Corporation NSC.US 2.77 29.01.2026 Before Market
Valero Energy Corporation VLO.US 3.17 29.01.2026 Before Market
Caterpillar Inc CAT.US 4.7 29.01.2026 Before Market
Western Digital Corporation WDC.US 1.91 29.01.2026 After Market
Visa Inc. Class A V.US 3.14 29.01.2026 After Market
Stryker Corporation SYK.US 4.39 29.01.2026 After Market
Ameriprise Financial Inc AMP.US 10.31 29.01.2026 Before Market
Weyerhaeuser Company WY.US -0.13 29.01.2026 After Market
Dover Corporation DOV.US 2.49 29.01.2026 Before Market
AbbVie Inc ABBV.US 3.35 29.01.2026 Before Market
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DBK.XETRA 0.75 29.01.2026 Before Market
ING Groep NV INGA.AS 0.43 29.01.2026 After Market
Sanofi SA SAN.PA 1.46 29.01.2026 After Market
DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS.XETRA 1.4 29.01.2026 After Market
Quest Diagnostics Incorporated DGX.US 2.36 29.01.2026
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.US 2.79 29.01.2026
CMS Energy Corporation CMS.US 1.01 29.01.2026
SAP SE SAP.XETRA 1.52 29.01.2026 After Market
Dow Inc DOW.US -0.51 29.01.2026 Before Market
Smith AO Corporation AOS.US 0.84 29.01.2026 Before Market
Honeywell International Inc HON.US 2.54 29.01.2026
Thermo Fisher Scientific Inc TMO.US 6.45 29.01.2026
Comcast Corp CMCSA.US 0.715 29.01.2026
Parker-Hannifin Corporation PH.US 7.14 29.01.2026
Sandisk Corp SNDK.US 3.41 29.01.2026 After Market
Deckers Outdoor Corporation DECK.US 2.77 29.01.2026 After Market
Trane Technologies plc TT.US 2.82 29.01.2026
Biogen Inc BIIB.US 1.76 29.01.2026
Roper Technologies, Inc. ROP.US 5.14 29.01.2026
Cognizant Technology Solutions Corp Class A CTSH.US 1.32 29.01.2026
Marsh & McLennan Companies Inc MMC.US 1.98 29.01.2026
Hartford Financial Services Group HIG.US 3.17 29.01.2026
Camden Property Trust CPT.US 0.3554 29.01.2026
Air Products and Chemicals Inc APD.US 3.04 30.01.2026 Before Market
Aon PLC AON.US 4.75 30.01.2026 Before Market
Chevron Corp CVX.US 1.49 30.01.2026 Before Market
Church & Dwight Company Inc CHD.US 0.83 30.01.2026 Before Market
American Express Company AXP.US 3.53 30.01.2026 Before Market
Franklin Resources Inc BEN.US 0.55 30.01.2026 Before Market
Verizon Communications Inc VZ.US 1.06 30.01.2026 Before Market
Colgate-Palmolive Company CL.US 0.917 30.01.2026
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.US 10.77 30.01.2026
Exxon Mobil Corp XOM.US 1.69 30.01.2026 Before Market
LyondellBasell Industries NV LYB.US 0.3358 30.01.2026
Charter Communications Inc CHTR.US 9.96 30.01.2026
Intesa Sanpaolo SpA ISP.MI 0.1 02.02.2026 After Market
Essex Property Trust Inc ESS.US 1.45 02.02.2026 Before Market
Simon Property Group Inc SPG.US 1.97 02.02.2026 After Market
Fair Isaac Corporation FICO.US 7.07 02.02.2026 After Market
Teradyne Inc TER.US 1.36 02.02.2026 After Market
Electronic Arts Inc EA.US 4.75 02.02.2026 Before Market
IDEXX Laboratories Inc IDXX.US 2.93 02.02.2026 Before Market
NXP Semiconductors NV NXPI.US 3.3 02.02.2026 After Market
Amgen Inc AMGN.US 4.72 02.02.2026 After Market
Cummins Inc CMI.US 4.68 02.02.2026 Before Market
Aptiv PLC APTV.US 1.85 02.02.2026 Before Market
Revvity Inc. RVTY.US 1.57 02.02.2026 Before Market
Hubbell Inc HUBB.US 02.02.2026 Before Market
Ball Corporation BALL.US 0.9131 02.02.2026 Before Market
Tyson Foods Inc TSN.US 0.9449 02.02.2026
Palantir Technologies Inc. PLTR.US 0.23 02.02.2026 After Market
Healthpeak Properties Inc DOC.US 0.0687 02.02.2026
Aflac Incorporated AFL.US 1.7 03.02.2026 After Market
WW Grainger Inc GWW.US 9.46 03.02.2026 Before Market
Gartner Inc IT.US 3.51 03.02.2026 Before Market
Chubb Ltd CB.US 6.76 03.02.2026 After Market
STERIS plc STE.US 2.53 03.02.2026 After Market
The Clorox Company CLX.US 1.43 03.02.2026 After Market
Old Dominion Freight Line Inc ODFL.US 1.1 03.02.2026 Before Market
Ametek Inc AME.US 1.94 03.02.2026 Before Market
Prudential Financial Inc PRU.US 3.37 03.02.2026 After Market
Becton Dickinson and Company BDX.US 3.24 03.02.2026 After Market
Hologic Inc HOLX.US 1.09 03.02.2026 After Market
Eaton Corporation PLC ETN.US 3.33 03.02.2026 Before Market
Emerson Electric Company EMR.US 1.42 03.02.2026 After Market
Merck & Company Inc MRK.US 03.02.2026 Before Market
Ford Motor Company F.US 0.1155 03.02.2026 After Market
Marathon Petroleum Corp MPC.US 2.8 03.02.2026 Before Market
Atmos Energy Corporation ATO.US 2.41 03.02.2026 After Market
MicroStrategy Incorporated MSTR.US -0.0825 03.02.2026 Before Market
Illinois Tool Works Inc ITW.US 2.69 03.02.2026 Before Market
Advanced Micro Devices Inc AMD.US 1.32 03.02.2026 After Market
Pfizer Inc PFE.US 0.57 03.02.2026 Before Market
Broadridge Financial Solutions Inc BR.US 1.36 03.02.2026 Before Market
Uber Technologies Inc UBER.US 0.7788 USD 03.02.2026 Before Market
Mondelez International Inc MDLZ.US 0.7049 03.02.2026
Super Micro Computer Inc SMCI.US 0.4892 03.02.2026
PayPal Holdings Inc PYPL.US 1.29 03.02.2026 Before Market
Match Group Inc MTCH.US 0.96 03.02.2026 After Market
Veralto Corporation VLTO.US 0.98 03.02.2026 After Market
MSCI Inc MSCI.US 4.55 03.02.2026
Bio-Techne Corp TECH.US 0.4355 03.02.2026
Starbucks Corporation SBUX.US 0.6074 03.02.2026
Pentair PLC PNR.US 1.16 03.02.2026
Equity Residential EQR.US 0.3801 03.02.2026
Lennox International Inc LII.US 4.82 03.02.2026
Principal Financial Group Inc PFG.US 2.24 03.02.2026
PepsiCo Inc PEP.US 2.24 03.02.2026
Jacobs Solutions Inc. J.US 1.5 03.02.2026
Banco Santander S.A. SAN.MC 0.23 04.02.2026 After Market
Regency Centers Corporation REG.US 04.02.2026 After Market
Avery Dennison Corp AVY.US 2.38 04.02.2026 Before Market
CDW Corp CDW.US 2.44 04.02.2026 Before Market
Fox Corp Class B FOX.US 0.54 04.02.2026 Before Market
Amazon.com Inc AMZN.US 1.95 USD 04.02.2026 After Market
PTC Inc PTC.US 1.56 04.02.2026 After Market
Alphabet Inc Class C GOOG.US 2.61 04.02.2026 After Market
Fox Corp Class A FOXA.US 0.51 04.02.2026 Before Market
T. Rowe Price Group Inc TROW.US 2.47 04.02.2026 Before Market
Stanley Black & Decker Inc SWK.US 1.28 04.02.2026 Before Market
Microchip Technology Inc MCHP.US 0.3832 04.02.2026 After Market
Mid-America Apartment Communities Inc MAA.US 0.9 04.02.2026 After Market
Aurubis AG NDA.XETRA 0.5535 04.02.2026 Before Market
Cencora Inc. COR.US 4.02 04.02.2026 Before Market
Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.US 04.02.2026 Before Market
Infineon Technologies AG IFX.XETRA 0.32 04.02.2026 After Market
Alphabet Inc Class A GOOGL.US 2.63 USD 04.02.2026
AvalonBay Communities Inc AVB.US 1.28 04.02.2026
Johnson Controls International PLC JCI.US 0.8364 04.02.2026
Yum! Brands Inc YUM.US 1.77 04.02.2026
Align Technology Inc ALGN.US 2.97 04.02.2026
MetLife Inc MET.US 2.36 04.02.2026
T-Mobile US Inc TMUS.US 2.42 04.02.2026
Fortive Corp FTV.US 0.84 04.02.2026 Before Market
IDEX Corporation IEX.US 2.05 04.02.2026
O’Reilly Automotive Inc ORLY.US 0.7221 04.02.2026
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.US 5.12 04.02.2026
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM.US 0.41 04.02.2026 After Market
Corpay Inc CPAY.US 5.92 04.02.2026 After Market
Fiserv, Inc. Common Stock FISV.US 1.91 04.02.2026 Before Market
McKesson Corporation MCK.US 9.16 04.02.2026
Qualcomm Incorporated QCOM.US 3.4 04.02.2026
Skyworks Solutions Inc SWKS.US 1.4 04.02.2026
Globe Life Inc GL.US 3.44 04.02.2026
Siemens Healthineers AG SHL.XETRA 0.44 05.02.2026 After Market
ConocoPhillips COP.US 1.12 05.02.2026 Before Market
News Corp B NWS.US 0.37 05.02.2026 After Market
Hershey Co HSY.US 1.4 05.02.2026 Before Market
Fortinet Inc FTNT.US 0.74 05.02.2026 After Market
Xcel Energy Inc XEL.US 0.97 05.02.2026 Before Market
Gen Digital Inc. GEN.US 0.63 05.02.2026 After Market
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA.MC 0.43 05.02.2026 After Market
Vinci S.A. DG.PA 05.02.2026 After Market
Tapestry Inc TPR.US 2.2 05.02.2026 Before Market
Carrier Global Corp CARR.US 0.37 05.02.2026 Before Market
Bristol-Myers Squibb Company BMY.US 1.63 05.02.2026
Snap-On Inc SNA.US 4.93 05.02.2026
Laboratory Corporation of America Holdings LH.US 3.94 05.02.2026
Huntington Ingalls Industries Inc HII.US 3.72 05.02.2026
KKR & Co LP KKR.US 1.39 05.02.2026
Ares Management LP ARES.US 1.7 05.02.2026
AstraZeneca PLC ADR AZN.US 1.09 05.02.2026
BNP Paribas SA BNP.PA 2.37 05.02.2026 After Market
Atlassian Corp Plc TEAM.US 1.14 05.02.2026 After Market
Mettler-Toledo International Inc MTD.US 13.15 05.02.2026
Kenvue Inc. KVUE.US 0.22 05.02.2026 Before Market
Take-Two Interactive Software Inc TTWO.US 0.8276 05.02.2026
Estee Lauder Companies Inc EL.US 0.8197 05.02.2026
Cardinal Health Inc CAH.US 2.28 05.02.2026
VeriSign Inc VRSN.US 2.36 05.02.2026
Expedia Group Inc. EXPE.US 3.25 05.02.2026
Motorola Solutions Inc MSI.US 4.34 05.02.2026
Ralph Lauren Corp Class A RL.US 5.77 05.02.2026
DTE Energy Company DTE.US 1.59 05.02.2026
Monolithic Power Systems Inc MPWR.US 4.73 05.02.2026
Linde plc Ordinary Shares LIN.US 4.17 05.02.2026
DexCom Inc DXCM.US 0.6467 05.02.2026
Intercontinental Exchange Inc ICE.US 1.68 05.02.2026
FirstEnergy Corporation FE.US 0.5553 05.02.2026
Philip Morris International Inc PM.US 1.7 05.02.2026
KONE Oyj KNEBV.HE 0.63 06.02.2026 After Market
Cboe Global Markets Inc CBOE.US 2.96 06.02.2026 Before Market
Dominion Energy Inc D.US 0.7291 06.02.2026
ConAgra Foods Inc 01.10.2025 0.39 USD 0.33 USD 0.18%
Constellation Brands Inc Class A 06.10.2025 3.63 3.44 0.06%
McCormick & Company Incorporated 07.10.2025 0.85 0.82 0.04%
Delta Air Lines Inc 09.10.2025 1.71 1.53 0.12% 16 billion
PepsiCo Inc 09.10.2025 2.29 2.26 0.01%
Fastenal Company 13.10.2025 0.29 USD 0.3 USD -0.03%
Wells Fargo & Company 14.10.2025 1.73 USD 1.54 USD 0.12% 21.29 billion USD
JPMorgan Chase & Co 14.10.2025 5.07 USD 4.87 USD 0.04% 69.61 billion USD
Domino’s Pizza Inc Common Stock 14.10.2025 4.08 USD 3.95 USD 0.03%
Goldman Sachs Group Inc 14.10.2025 12.25 11.09 0.1%
Johnson & Johnson 14.10.2025 2.8 2.76 0.01%
Citigroup Inc 14.10.2025 2.26 1.93 0.17% 19.87 billion
BlackRock Inc 14.10.2025 11.55 11.34 0.02%
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 14.10.2025
Publicis Groupe SA 14.10.2025 0.79
Gecina SA 14.10.2025
Citizens Financial Group, Inc. 15.10.2025 1.05 USD 1.03 USD 0.02%
Bank of America Corp 15.10.2025 1.06 USD 0.93 USD 0.14% 46.88 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 15.10.2025 4.35 USD 4.04 USD 0.08%
Sartorius Aktiengesellschaft 15.10.2025 1.08 1.07 0.01%
Morgan Stanley 15.10.2025 2.8 2.06 0.36%
Abbott Laboratories 15.10.2025 1.3 1.3 0%
United Airlines Holdings Inc 15.10.2025 2.78 2.68 0.04%
Synchrony Financial 15.10.2025 2.86 2.22 0.29%
ASML Holding NV 15.10.2025 5.49 5.37 0.02%
Sartorius Stedim Biotech SA 15.10.2025 0.94 1.01 -0.07%
Progressive Corp 15.10.2025 4.0511 4.62 -0.12%
Prologis Inc 15.10.2025 0.82 0.72 0.14%
JB Hunt Transport Services Inc 15.10.2025 1.76 1.47 0.2%
ASML Holding NV ADR 15.10.2025 5.48 5.42 0.01%
NSI NV 15.10.2025 1.58
Rexel S.A 15.10.2025
FDJ United 15.10.2025
U.S. Bancorp 16.10.2025 1.22 USD 1.11 USD 0.1%
KeyCorp 16.10.2025 0.41 USD 0.38 USD 0.08%
M&T Bank Corporation 16.10.2025 4.8113 USD 4.39 USD 0.1%
Warehouses de Pauw Comm VA 16.10.2025 0.4 EUR 0.4 EUR 0%
CSX Corporation 16.10.2025 0.37 USD 0.44 USD -0.16%
Interactive Brokers Group Inc 16.10.2025 0.57 0.54 0.06%
The Travelers Companies Inc 16.10.2025 8.14 5.58 0.46%
Charles Schwab Corp 16.10.2025 1.31 1.25 0.05%
The Bank of New York Mellon Corporation 16.10.2025 1.88 1.76 0.07% 8.87 billion
Snap-On Inc 16.10.2025 5.02 4.63 0.08%
Intuitive Surgical Inc 16.10.2025 2.4 1.99 0.21%
Marsh & McLennan Companies Inc 16.10.2025 1.85 1.8 0.03%
EssilorLuxottica S. A. 16.10.2025
Virbac SA 16.10.2025
Sligro Food Group NV 16.10.2025
Mercialys SA 16.10.2025
Pernod Ricard S.A. 16.10.2025
Fifth Third Bancorp 17.10.2025 0.91 USD 0.91 USD 0%
Huntington Bancshares Incorporated 17.10.2025 0.4 USD 0.37 USD 0.08%
Truist Financial Corp 17.10.2025 1.06 USD 0.99 USD 0.07%
Regions Financial Corporation 17.10.2025 0.63 0.6 0.05%
American Express Company 17.10.2025 4.14 3.98 0.04%
State Street Corp 17.10.2025 2.78 2.61 0.07%
Schlumberger NV 17.10.2025 0.69 0.66 0.05%
Basic Fit NV 17.10.2025
Moodys Corporation 20.10.2025 3.92 3.44 0.14%
TeamViewer AG 20.10.2025 0.18 0.37 -0.51%
W. R. Berkley Corp 20.10.2025 1.1 1.05 0.05%
Steel Dynamics Inc 20.10.2025 2.74 2.66 0.03%
Edenred SA 20.10.2025
Forvia SE 20.10.2025
Atos SE 20.10.2025
Raytheon Technologies Corp 21.10.2025 1.7 USD 1.41 USD 0.21%
Lockheed Martin Corporation 21.10.2025 6.95 6.36 0.09%
PulteGroup Inc 21.10.2025 2.96 2.9 0.02%
Texas Instruments Incorporated 21.10.2025 1.57 1.49 0.05%
Chubb Ltd 21.10.2025 6.99 6.29 0.11%
Capital One Financial Corporation 21.10.2025 5.95 4.36 0.36%
PACCAR Inc 21.10.2025 1.12 1.2 -0.07%
3M Company 21.10.2025 2.19 2.07 0.06%
Northrop Grumman Corporation 21.10.2025 7.67 6.46 0.19%
Netflix Inc 21.10.2025 0.59 USD 0.7 USD -0.16%
GE Aerospace 21.10.2025 1.66 1.42 0.17%
Danaher Corporation 21.10.2025 1.89 1.72 0.1%
Elevance Health Inc 21.10.2025 6.03 4.94 0.22%
Akzo Nobel NV 21.10.2025 -1.13 0.93 -2.22%
Moneta Money Bank AS 21.10.2025 3.5 3.11 0.13%
The Coca-Cola Company 21.10.2025 0.82 0.78 0.05%
Eutelsat Communications SA 21.10.2025
Quest Diagnostics Incorporated 21.10.2025 2.6 2.5 0.04%
Vivendi SA 21.10.2025 -0.0094 -0.0094 0%
Philip Morris International Inc 21.10.2025 2.24 2.1 0.07%
Equifax Inc 21.10.2025 2.04 1.94 0.05%
EQT Corporation 21.10.2025 0.52 0.41 0.27%
Halliburton Company 21.10.2025 0.58 0.5 0.16%
Omnicom Group Inc 21.10.2025 2.24 2.16 0.04%
General Motors Company 21.10.2025 2.8 2.33 0.2%
Genuine Parts Co 21.10.2025 1.98 2.01 -0.01%
Worldline SA 21.10.2025
Getlink SE 21.10.2025
flatexDEGIRO AG 21.10.2025 0.36 EUR
CM.com NV 21.10.2025
Bollore SA 21.10.2025
L’Oreal SA 21.10.2025
Carrefour SA 21.10.2025
Eurofins Scientific SE 21.10.2025
Teledyne Technologies Incorporated 22.10.2025 5.57 USD 5.47 USD 0.02%
Randstad NV 22.10.2025 0.46 EUR 0.46 EUR 0%
Tesla Inc 22.10.2025 0.39 USD 0.44 USD -0.11%
Hilton Worldwide Holdings Inc 22.10.2025 2.11 USD 2.05 USD 0.03%
SAP SE 22.10.2025 1.72 1.4 0.23%
Raymond James Financial Inc. 22.10.2025 3.11 2.74 0.14%
Avery Dennison Corp 22.10.2025 2.37 2.33 0.02%
Southwest Airlines Company 22.10.2025 0.11 -0.04 -3.75%
AT&T Inc 22.10.2025 0.54 0.54 0%
Amphenol Corporation 22.10.2025 0.93 0.8 0.16%
Kinder Morgan Inc 22.10.2025 0.29 0.3 -0.03%
Northern Trust Corporation 22.10.2025 2.29 2.25 0.02%
International Business Machines 22.10.2025 2.65 2.45 0.08%
NVR Inc 22.10.2025 112.33 109.36 0.03%
MTU Aero Engines AG 22.10.2025 4.46 4.29 0.04%
Packaging Corp of America 22.10.2025 2.73 2.84 -0.04%
Ipsen SA 22.10.2025
Crown Castle 22.10.2025 0.74 0.52 0.42%
CME Group Inc 22.10.2025 2.68 2.64 0.02%
OPmobility SE 22.10.2025
Heineken 22.10.2025
Las Vegas Sands Corp 22.10.2025 0.78 0.6 0.3%
FirstEnergy Corporation 22.10.2025 0.83 0.75 0.11%
Molina Healthcare Inc 22.10.2025 1.84 3.92 -0.53%
Boston Scientific Corp 22.10.2025 0.75 0.71 0.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 22.10.2025 5.79 5.5 0.05%
O’Reilly Automotive Inc 22.10.2025 0.85 USD 0.83 USD 0.02%
Roper Technologies, Inc. 22.10.2025 5.14 5.11 0.01%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22.10.2025 2.32 2.28 0.02%
Lennox International Inc 22.10.2025 6.98 7.21 -0.03%
Kering SA 22.10.2025
Globe Life Inc 22.10.2025 4.81 4.51 0.07%
VusionGroup 22.10.2025
Aeroports de Paris SA 22.10.2025
Hermes International SCA 22.10.2025
GE Vernova LLC 22.10.2025 1.42 1.74 -0.18%
Covivio SA 22.10.2025
Klepierre SA 22.10.2025
Fnac Darty SA 22.10.2025
Voltalia SA 22.10.2025
ID Logistics Group SA 22.10.2025
Verallia 22.10.2025
Icade SA 22.10.2025
Dassault Systemes SE 23.10.2025 0.29 EUR 0.29 EUR 0%
ResMed Inc 23.10.2025 2.55 USD 2.51 USD 0.02%
T-Mobile US Inc 23.10.2025 2.41 USD 2.75 USD -0.12%
S&P Global Inc 23.10.2025 4.73 USD 4.27 USD 0.11%
KONE Oyj 23.10.2025 0.43 0.5 -0.14%
STMicroelectronics N.V. 23.10.2025 0.29 0.23 0.26%
Intel Corporation 23.10.2025 0.23 0.0371 5.2%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23.10.2025 0.5 0.41 0.22%
Union Pacific Corporation 23.10.2025 3.01 2.98 0.01%
Norfolk Southern Corporation 23.10.2025 3.3 3.2 0.03%
Valero Energy Corporation 23.10.2025 3.66 3.05 0.2%
Ford Motor Company 23.10.2025 0.45 0.35 0.29%
Dover Corporation 23.10.2025 2.62 2.51 0.04%
Nextera Energy Inc 23.10.2025 1.13 0.95 0.19%
BE Semiconductor Industries NV 23.10.2025 0.32 0.31 0.03%
Honeywell International Inc 23.10.2025 2.82 2.57 0.1%
CenterPoint Energy Inc 23.10.2025 0.5 0.44 0.14%
EMCOR Group Inc 23.10.2025 6.57 6.52 0.01%
Pool Corporation 23.10.2025 3.39 3.38 0%
Tractor Supply Company 23.10.2025 0.49 0.48 0.02%
Hartford Financial Services Group 23.10.2025 3.78 3.04 0.24%
Alten SA 23.10.2025
Valeo SA 23.10.2025 0.4873
Deckers Outdoor Corporation 23.10.2025 1.82 1.58 0.15%
Principal Financial Group Inc 23.10.2025 2.1 2.17 -0.03%
Digital Realty Trust Inc 23.10.2025 0.337 0.3173 0.06%
West Pharmaceutical Services Inc 23.10.2025 1.96 1.69 0.16%
Comfort Systems USA Inc 23.10.2025 8.25 6.25 0.32%
VeriSign Inc 23.10.2025 2.27 2.24 0.01%
Hasbro Inc 23.10.2025 1.68 1.63 0.03%
Allegion PLC 23.10.2025 2.3 2.21 0.04%
PG&E Corp 23.10.2025 0.5 0.43 0.16%
Cincinnati Financial Corporation 23.10.2025 2.85 1.69 0.69%
Dow Inc 23.10.2025 -0.19 -0.3 -0.37%
Unilever PLC 23.10.2025
Blackstone Group Inc 23.10.2025 1.52 1.23 0.24%
Laboratory Corporation of America Holdings 23.10.2025 4.18 4.11 0.02%
CBRE Group Inc Class A 23.10.2025 1.61 1.47 0.1%
Baker Hughes Co 23.10.2025 0.68 0.62 0.1%
Healthpeak Properties Inc 23.10.2025 -0.1819 0.05 -4.64%
L3Harris Technologies Inc 23.10.2025 2.7 2.57 0.05%
Newmont Goldcorp Corp 23.10.2025 1.71 1.44 0.19%
Nasdaq Inc 23.10.2025 0.88 0.83 0.06%
American Tower Corp 23.10.2025 1.82 1.65 0.1%
SEB SA 23.10.2025
Aalberts Industries NV 23.10.2025
Vinci S.A. 23.10.2025
Ipsos SA 23.10.2025
Nexity 23.10.2025
Thales S.A. 23.10.2025
Wendel 23.10.2025
Accor S. A. 23.10.2025
Bureau Veritas SA 23.10.2025
Azelis Group NV 23.10.2025
Sodexo SA 23.10.2025 1.77 3.79 -0.53%
