PerkinElmer Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur PerkinElmer Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
PerkinElmer Aktie aktuell
Kurszeit: 15.08.2025 18:46 Uhr
USD
PerkinElmer Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
PerkinElmer Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.08.25 | 18:46 |
Kurs | 90,24 |
Veränderung in USD | 0.79 |
Änderung in % | 0.88 |
Öffnungskurs | 90,20 |
Vortag | 89,45 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 89,65 |
T-Hoch | 90,71 |
Jahrestief | 85,12 |
Jahreshoch | 128,29 |
52 W Tief | 85,12 |
52 W Hoch | 129,50 |
Market Cap (Mrd.) | 10,38 |
PerkinElmer Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 25,20 |
Umsatz je Aktie | 22,29 |
Cashflow / Aktie | 0,74 |
Anlageintensität | 77,88 |
Arbeitsintensität | 22,12 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 74,53 |
Deckungsgrad B | 114,68 |
Deckungsgrad C | 110,21 |
Return on Investment | 5,11 |
Eigenkapitalquote | 58,04 |
Fremdkapitalquote | 41,96 |
Liquidität 1. Grades | 62,96 |
Liquidität 2. Grades | 106,58 |
Liquidität 3. Grades | 206,91 |
Warum über LYNX PerkinElmer Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch PerkinElmer. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von PerkinElmer, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PKN
Frankfurt: FRA:PKN
PerkinElmer Aktie Performance
1 T | 0.79 | 0.88 % | |
1 W | 3.78 | 4.37 % | |
1 M | -8.23 | -8.36 % | |
6 M | -22.02 | -19.62 % | |
YTD | -21.37 | -19.15 % | |
1 J | -27.2 | -23.16 % | |
5 J | -28.01 | -23.69 % |
PerkinElmer Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.28 | USD | 0.26 |
2022 | 0.28 | USD | 0.20 |
2021 | 0.28 | USD | 0.14 |
2020 | 0.28 | USD | 0.20 |
2019 | 0.28 | USD | 0.29 |
2018 | 0.28 | USD | 0.36 |
2017 | 0.28 | USD | 0.38 |
PerkinElmer Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der PerkinElmer Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
PerkinElmer Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
PerkinElmer Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Hologic Inc. | 67,77 | USD | -0,43 % |
Agilent Technologies | 119,19 | USD | 0,27 % |
Philips | 23,48 | EUR | 0,21 % |
Siemens Healthineers | 47,20 | EUR | 0,62 % |
Intuitive Surgical | 479,36 | USD | 0,48 % |
Medtronic | 92,53 | USD | 0,60 % |
IDEXX Laboratories | 653,43 | USD | -0,08 % |
Baxter International | 24,19 | USD | -1,08 % |
Sartorius VZ | 198,75 | EUR | 1,09 % |
Novocure | 11,80 | USD | 1,81 % |
AdaptHealth | 9,47 | USD | -0,21 % |
Stryker | 382,92 | USD | 1,16 % |
Thermo Fisher Scientific | 489,41 | USD | 0,90 % |
Zimmer Biomet Holdings | 102,72 | USD | 0,59 % |
Haemonetics | 52,90 | USD | 1,09 % |
Boston Scientific | 102,95 | USD | -1,16 % |
Tandem Diabetes Care | 10,92 | USD | 2,44 % |
Danaher | 211,06 | USD | 0,40 % |
Dexcom | 81,23 | USD | 1,58 % |
Carl Zeiss Meditec | 43,86 | EUR | -0,68 % |
InMode | 14,32 | USD | 0,25 % |
Steris | 245,95 | USD | -0,08 % |
Lantheus | 53,73 | USD | -1,37 % |
Sonova Holding | 240,10 | CHF | -0,12 % |
Aktuelle Analysen
PerkinElmer Aktie: Basisdaten
ISIN | US7140461093 |
Symbol | PKI |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | PerkinElmer, Inc. |