Citigroup Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Citigroup Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Citigroup Aktie aktuell
Kurszeit: 10.12.2025 22:04 Uhr
USD
Citigroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Citigroup Aktienkurs
| Datum | Zeit | 10.12.25 | 22:04 |
| Kurs | 111,09 |
| Veränderung in USD | 1.66 |
| Änderung in % | 1.52 |
| Öffnungskurs | 109,36 |
| Vortag | 109,43 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 109,26 |
| T-Hoch | 111,91 |
| Jahrestief | 55,51 |
| Jahreshoch | 111,91 |
| 52 W Tief | 55,51 |
| 52 W Hoch | 110,25 |
| Market Cap (Mrd.) | 195,80 |
Citigroup Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 15,55 |
| Umsatz je Aktie | 42,90 |
| Cashflow / Aktie | -10,34 |
| Anlageintensität | -- |
| Arbeitsintensität | -- |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | -- |
| Deckungsgrad B | -- |
| Deckungsgrad C | -- |
| Return on Investment | 0,54 |
| Eigenkapitalquote | 8,90 |
| Fremdkapitalquote | 91,10 |
| Liquidität 1. Grades | -- |
| Liquidität 2. Grades | -- |
| Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Citigroup Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Citigroup. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Citigroup, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TRVC
Frankfurt: FRA:TRVC
Citigroup Aktie Performance
| 1 T | 1.66 | 1.52 % | |
| 1 W | 4.37 | 4.09 % | |
| 1 M | 9.6 | 9.46 % | |
| 6 M | 32.92 | 42.11 % | |
| YTD | 40.7 | 57.82 % | |
| 1 J | 38.59 | 53.23 % | |
| 5 J | 50.59 | 83.62 % |
Citigroup Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.18 | USD | 3.10 |
| 2023 | 2.08 | USD | 4.04 |
| 2022 | 2.04 | USD | 4.51 |
| 2021 | 2.04 | USD | 3.38 |
| 2020 | 2.04 | USD | 3.31 |
| 2019 | 1.92 | USD | 2.40 |
| 2018 | 1.54 | USD | 2.96 |
Citigroup Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Citigroup Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Citigroup Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Citigroup Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 5,67 | EUR | -0,02 % |
| Commerzbank | 34,77 | EUR | 0,64 % |
| JPMorgan Chase | 310,11 | USD | 3,19 % |
| ABN AMRO Group | 29,81 | EUR | 1,05 % |
| Fifth Third Bancorp | 47,56 | USD | 5,27 % |
| Comerica | 88,19 | USD | 5,30 % |
| M&T Bank | 204,60 | USD | 3,51 % |
| U.S. Bancorp | 53,56 | USD | 3,86 % |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,50 | EUR | -2,17 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | 19,10 | EUR | 1,17 % |
| Bank of America | 54,08 | USD | 1,01 % |
| Wells Fargo | 90,69 | USD | 2,03 % |
| HDFC Bank ADR | 35,42 | USD | 0,71 % |
| BNP Paribas | 77,59 | EUR | 0,90 % |
| Deutsche Bank | 32,18 | EUR | 0,56 % |
| Societe Generale | 63,84 | EUR | 1,69 % |
| Citizens Financial Group | 58,46 | USD | 4,50 % |
| Zions Bancorp | 58,83 | USD | 4,86 % |
| Banco Santander | 9,65 | EUR | 1,62 % |
| ING | 23,18 | EUR | 1,16 % |
| UniCredit | 66,82 | EUR | 1,86 % |
| PNC Financial Services Group | 206,97 | USD | 2,38 % |
| Regions Financial | 27,38 | USD | 3,56 % |
| Bawag | 121,40 | EUR | 0,08 % |
| Bank of Montreal | 129,58 | USD | 2,43 % |
| Nordea Bank | 15,58 | EUR | 0,84 % |
| Bank OZK | 48,48 | USD | 3,97 % |
| HSBC | 12,68 | EUR | 3,93 % |
| Western Alliance Bancorporation | 86,82 | USD | 4,78 % |
| KeyCorp | 20,52 | USD | 2,70 % |
| Bank of China | 0,50 | EUR | 2,20 % |
| Huntington Bancshares | 17,56 | USD | 3,35 % |
| Discover Financial Services | — | USD | — |
Aktuelle Analysen