Citigroup Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Citigroup Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Citigroup Aktie aktuell
Kurszeit: 15.08.2025 16:02 Uhr
USD
Citigroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Citigroup Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.08.25 | 16:02 |
Kurs | 94,64 |
Veränderung in USD | -0.83 |
Änderung in % | -0.86 |
Öffnungskurs | 95,45 |
Vortag | 95,46 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 94,54 |
T-Hoch | 95,50 |
Jahrestief | 55,51 |
Jahreshoch | 96,91 |
52 W Tief | 55,51 |
52 W Hoch | 96,91 |
Market Cap (Mrd.) | 175,73 |
Citigroup Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,55 |
Umsatz je Aktie | 42,90 |
Cashflow / Aktie | -10,34 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,54 |
Eigenkapitalquote | 8,90 |
Fremdkapitalquote | 91,10 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Citigroup Aktien handeln?
Mit einem Wertschriftendepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Citigroup. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Citigroup, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TRVC
Frankfurt: FRA:TRVC
Citigroup Aktie Performance
1 T | -0.83 | -0.86 % | |
1 W | 3.41 | 3.74 % | |
1 M | 7.14 | 8.16 % | |
6 M | 10.03 | 11.85 % | |
YTD | 24.25 | 34.45 % | |
1 J | 35.36 | 59.65 % | |
5 J | 41.71 | 78.8 % |
Citigroup Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.18 | USD | 3.10 |
2023 | 2.08 | USD | 4.04 |
2022 | 2.04 | USD | 4.51 |
2021 | 2.04 | USD | 3.38 |
2020 | 2.04 | USD | 3.31 |
2019 | 1.92 | USD | 2.40 |
2018 | 1.54 | USD | 2.96 |
Citigroup Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Citigroup Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Citigroup Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Citigroup Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
ING | 21,31 | EUR | -0,16 % |
Commerzbank | 37,12 | EUR | -1,22 % |
Bank OZK | 50,20 | USD | -0,18 % |
Wells Fargo | 78,78 | USD | -0,79 % |
U.S. Bancorp | 46,60 | USD | -0,50 % |
Intesa Sanpaolo | 5,56 | EUR | -0,41 % |
PNC Financial Services Group | 193,32 | USD | -0,64 % |
Societe Generale | 58,84 | EUR | -0,31 % |
Bawag | 117,40 | EUR | 2,00 % |
M&T Bank | 192,75 | USD | -0,62 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,43 | EUR | -0,28 % |
Fifth Third Bancorp | 43,02 | USD | -0,37 % |
Citizens Financial Group | 48,80 | USD | -0,83 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 16,50 | EUR | 0,49 % |
Bank of Montreal | 114,17 | USD | 0,00 % |
Discover Financial Services | — | USD | — |
Comerica | 68,33 | USD | -1,21 % |
HDFC Bank ADR | 74,30 | USD | 0,61 % |
Deutsche Bank | 31,33 | EUR | -0,79 % |
Bank of China | 0,49 | EUR | -1,49 % |
Western Alliance Bancorporation | 83,50 | USD | -0,52 % |
BNP Paribas | 83,93 | EUR | -0,34 % |
Huntington Bancshares | 16,75 | USD | -0,38 % |
JPMorgan Chase | 291,85 | USD | -0,79 % |
ABN AMRO Group | 25,99 | EUR | 0,58 % |
Banco Santander | 8,25 | EUR | 0,74 % |
UniCredit | 69,75 | EUR | 0,53 % |
Zions Bancorp | 53,35 | USD | -0,78 % |
Bank of America | 47,49 | USD | -0,47 % |
Regions Financial | 25,94 | USD | -0,42 % |
KeyCorp | 18,24 | USD | -0,34 % |
HSBC | 10,96 | EUR | -2,14 % |
Nordea Bank | 13,69 | EUR | -0,07 % |
Aktuelle Analysen