| iShares Russell 2000 ETF | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Direxion Daily FTSE China Bear -3X Shares | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Optionen-Tradeideen auf US-amerikanische ETFs
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| VanEck Semiconductor ETF | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Bear Call Spreads auf US-amerikanische ETFs
| SPDR Gold Trust ETF | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| iShares Russell 2000 ETF | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Invesco QQQ Trust ETF | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |