S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 23.07.16 15:16 Uhr

5003.21

Punkte

Zeithorizont:
-69.18 Punkte
-1.36
Tageshoch
5047.19
Tagestief
4987.22

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

S&P 500 Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

Börse Aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



Zur Podcast-Übersicht

S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 5.002,96
Änderung in Punkten -69.43
Änderung in % -1.37
Datum / Zeit 25.04.24 | 17:10
Börse 2,00
Öffnungskurs 5.031,05
Vortag 5.072,39
T-Hoch 5.047,19
T-Tief 4.987,22
Jahreshoch 5.260,21
Jahrestief 4.662,96
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
TE Connectivity 140,00 138,85 141,40 138,75 -1,15 -0,82 % 16:55
Salesforce 276,19 269,71 271,80 269,28 -6,48 -2,35 % 16:55
Southwest Airlines 29,30 26,52 27,27 26,00 -2,79 -9,51 % 16:55
PulteGroup 112,26 108,38 110,28 107,11 -3,88 -3,46 % 16:55
Regions Financial 19,77 19,50 20,02 19,35 -0,27 -1,37 % 16:55
Vulcan Materials 256,40 253,26 253,99 250,77 -3,14 -1,22 % 16:55
Zoetis 150,88 150,98 151,78 150,04 0,10 0,07 % 16:55
Under Armour CL A 6,85 6,73 6,79 6,68 -0,13 -1,82 % 16:55
United Parcel Service 146,62 145,59 148,43 145,39 -1,04 -0,71 % 16:55
Tractor Supply 258,13 256,99 258,16 251,50 -1,14 -0,44 % 16:55
Texas Instruments 174,81 174,13 176,39 173,41 -0,68 -0,39 % 16:55
TripAdvisor 26,15 26,12 26,42 25,67 -0,03 -0,11 % 16:55
Schlumberger 49,11 49,04 49,47 48,66 -0,07 -0,14 % 16:55
Booking Holdings 3.517,52 3.470,01 3.522,72 3.466,27 -47,51 -1,35 % 16:50
TJX Companies 95,28 94,87 0,00 94,47 -0,41 -0,43 % 16:55
U.S. Bancorp 41,61 40,74 41,69 40,38 -0,87 -2,09 % 16:55
United Rentals 655,19 675,13 681,70 644,18 19,94 3,04 % 16:55
Vertex Pharma 400,76 394,02 403,88 393,00 -6,75 -1,68 % 16:55
Williams Companies 39,25 39,26 39,36 39,00 0,01 0,03 % 16:55
Verizon 39,49 39,19 39,82 38,96 -0,31 -0,77 % 16:55
Prologis 103,18 103,54 103,54 101,65 0,36 0,35 % 16:55
Western Digital 69,55 68,57 69,12 65,23 -0,99 -1,42 % 16:55
Quest Diagnostics 137,55 134,28 138,50 134,36 -3,27 -2,38 % 16:55
Wells Fargo 60,60 60,32 60,89 60,10 -0,28 -0,46 % 16:55
Roper Technologies 538,01 536,15 538,01 534,28 -1,87 -0,35 % 16:55
Walmart 59,87 60,08 60,28 59,83 0,21 0,35 % 16:55
Signet Jewelers 98,59 96,77 97,40 95,00 -1,82 -1,85 % 16:55
Wynn Resorts 97,06 96,20 97,02 96,00 -0,86 -0,89 % 16:55
Synchrony Financial 45,02 44,06 45,33 43,87 -0,96 -2,13 % 16:55
Seagate Technology 87,11 86,77 86,91 84,46 -0,34 -0,39 % 16:55
Textron 94,01 83,06 86,20 82,02 -10,95 -11,65 % 16:55
Regeneron Pharmaceuticals 906,54 879,18 915,00 876,82 -27,36 -3,02 % 16:55
UDR 37,89 37,81 0,00 37,77 -0,08 -0,21 % 16:55
Ross Stores 132,61 130,95 133,12 130,68 -1,66 -1,25 % 16:55
Ventas 43,61 43,40 43,58 43,11 -0,21 -0,48 % 16:55
Travelers Companies 213,43 211,09 212,50 210,92 -2,35 -1,10 % 16:55
State Street 74,29 72,85 74,45 72,60 -1,44 -1,94 % 16:55
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 410,55 404,48 409,35 404,40 -6,08 -1,48 % 16:55
Xylem 130,67 129,50 130,14 128,10 -1,18 -0,90 % 16:55
UnitedHealth 487,30 493,99 495,38 488,24 6,69 1,37 % 16:55
Mosaic 30,49 29,78 30,47 29,78 -0,71 -2,33 % 16:55
Verisk Analytic CL A 222,25 220,06 224,13 219,85 -2,19 -0,99 % 16:55
Public Service Enterprise Group 67,23 67,11 67,27 66,61 -0,12 -0,18 % 16:55
Walgreens Boots Alliance 17,81 17,61 17,89 17,58 -0,21 -1,15 % 16:55
Qorvo 112,15 112,94 114,18 111,73 0,79 0,70 % 16:55
Welltower 93,70 93,35 93,56 92,73 -0,35 -0,37 % 16:55
Range Resources 37,77 37,76 38,25 37,56 -0,01 -0,03 % 16:55
Kellogg 58,75 58,56 59,20 58,43 -0,19 -0,32 % 16:55
Robert Half International 71,50 70,58 71,43 70,08 -0,92 -1,29 % 16:55
KeyCorp 14,93 14,58 14,93 14,44 -0,36 -2,38 % 16:55
Ryder System 122,19 119,56 120,20 118,55 -2,64 -2,16 % 16:54
Kimberly Clark 137,78 137,04 139,36 136,89 -0,75 -0,54 % 16:55
Sempra Energy 72,04 71,43 72,00 71,00 -0,61 -0,85 % 16:55
Kimco Realty 18,53 18,40 18,43 18,22 -0,13 -0,70 % 16:55
Snap-on 273,59 271,02 273,00 269,96 -2,58 -0,94 % 16:55
Kinder Morgan 18,81 18,75 18,88 18,63 -0,07 -0,35 % 16:55
Stanley Black & Decker 90,27 88,35 89,83 87,50 -1,92 -2,13 % 16:55
Kohls 24,89 23,92 24,13 23,43 -0,97 -3,90 % 16:55
Sysco 77,29 76,83 77,95 76,77 -0,46 -0,60 % 16:55
Kroger 56,15 55,72 56,45 55,70 -0,43 -0,77 % 16:55
Tegna 13,81 13,71 13,82 13,57 -0,11 -0,76 % 16:55
Laboratory Corp. of America 207,94 196,50 204,82 196,49 -11,44 -5,50 % 16:55
Western Union 13,59 13,26 13,93 12,98 -0,34 -2,47 % 16:55
Leggett & Platt 18,20 17,91 18,11 17,78 -0,29 -1,59 % 16:55
Transocean 5,78 5,71 5,78 5,68 -0,07 -1,21 % 16:55
Lennar 154,12 150,42 151,21 148,86 -3,71 -2,40 % 16:55
Union Pacific 231,98 241,94 243,28 236,12 9,96 4,29 % 16:55
Lincoln National 28,65 27,75 28,44 27,73 -0,90 -3,14 % 16:55
Unum Group 51,97 51,16 51,80 51,15 -0,81 -1,56 % 16:55
LKQ 43,28 43,12 43,74 42,71 -0,16 -0,37 % 16:55
VF 12,99 12,37 12,79 12,33 -0,62 -4,77 % 16:55
Loews 76,81 76,24 77,06 76,20 -0,57 -0,74 % 16:54
Waters 310,25 304,19 309,28 304,11 -6,06 -1,95 % 16:54
Lowes Companies, Inc 230,29 227,10 227,77 224,68 -3,19 -1,39 % 16:55
Weyerhaeuser 31,54 31,26 31,39 31,02 -0,29 -0,90 % 16:55
LyondellBasell Industries 100,78 99,65 100,90 99,19 -1,13 -1,12 % 16:55
Xcel Energy 55,33 55,04 55,69 54,35 -0,29 -0,52 % 16:55
Macerich 15,64 15,35 15,42 15,16 -0,30 -1,89 % 16:55
Zimmer Biomet Holdings 121,17 119,00 121,35 118,96 -2,17 -1,79 % 16:55
Macys 18,73 18,36 18,53 18,28 -0,37 -1,98 % 16:55
CDW 240,69 239,99 241,08 238,55 -0,70 -0,29 % 16:55
Marsh & McLennan Companies 200,95 199,39 201,31 199,34 -1,56 -0,78 % 16:55
Progressive 212,20 209,11 212,31 209,11 -3,10 -1,46 % 16:55
Martin Marietta Materials 591,82 584,39 586,36 578,45 -7,43 -1,26 % 16:54
Prudential Financial 112,76 110,91 112,34 110,84 -1,85 -1,64 % 16:54
Masco Corp 69,74 69,09 69,12 67,81 -0,65 -0,93 % 16:55
Public Storage 262,17 259,57 260,95 0,00 -2,60 -0,99 % 16:55
McCormick 75,85 75,44 76,87 75,24 -0,42 -0,55 % 16:55
PVH 112,87 110,18 111,67 109,71 -2,70 -2,39 % 16:55
McKesson 535,42 535,66 539,87 534,72 0,24 0,04 % 16:54
Quanta Services 253,18 250,61 251,71 247,74 -2,58 -1,02 % 16:52
Mohawk Industries 111,40 108,45 109,87 107,44 -2,95 -2,65 % 16:55
Ralph Lauren 168,21 165,13 166,50 162,51 -3,08 -1,83 % 16:55
Molson Coors Brewing Cl B 63,70 62,77 63,89 62,64 -0,93 -1,46 % 16:55
Realty Income 53,67 53,33 53,37 52,88 -0,35 -0,64 % 16:55
Motorola Solutions 345,11 343,92 346,10 343,01 -1,20 -0,35 % 16:43
Republic Services 191,99 191,01 192,82 190,61 -0,98 -0,51 % 16:55
Murphy Oil 46,22 45,90 46,36 45,60 -0,32 -0,69 % 16:55
Rockwell Automation 275,56 272,94 274,98 271,47 -2,62 -0,95 % 16:55
Nasdaq 61,50 59,39 59,93 58,33 -2,12 -3,44 % 16:55
Royal Caribbean Cruises 136,73 139,20 140,94 136,67 2,47 1,81 % 16:55
NOV 18,83 18,81 18,90 18,61 -0,02 -0,11 % 16:55
S&P Global 413,28 409,91 428,04 407,77 -3,38 -0,82 % 16:55
Navient 16,09 15,57 15,97 15,54 -0,52 -3,23 % 16:55
Sealed Air 31,72 31,15 31,63 31,15 -0,57 -1,80 % 16:55
NetApp 100,06 99,60 100,07 99,01 -0,47 -0,46 % 16:55
Sherwin-Williams 303,73 303,30 304,37 299,84 -0,43 -0,14 % 16:55
News Corp. CL A 24,56 24,06 24,52 24,04 -0,50 -2,04 % 16:55
Simon Property Group 142,81 141,96 142,11 140,59 -0,85 -0,60 % 16:55
Newell Brands 7,04 6,75 7,01 6,71 -0,29 -4,12 % 16:55
Southern 73,91 73,71 73,95 73,22 -0,20 -0,27 % 16:55
News Corp. CL B 25,33 24,79 25,27 24,76 -0,54 -2,13 % 16:55
Southwestern Energy 7,59 7,56 7,63 7,52 -0,03 -0,41 % 16:55
NextEra Energy 66,56 66,02 66,83 65,51 -0,54 -0,81 % 16:55
Stryker 336,85 334,23 337,02 333,33 -2,63 -0,78 % 16:55
NiSource 28,18 27,99 28,25 27,82 -0,19 -0,67 % 16:55
Synopsys 527,52 523,05 525,51 520,00 -4,47 -0,85 % 16:55
Nordstrom 19,26 18,90 18,97 18,66 -0,37 -1,90 % 16:55
T. Rowe Price Group 111,06 107,79 109,84 107,43 -3,27 -2,94 % 16:55
Norfolk Southern 236,22 233,60 239,56 233,07 -2,62 -1,11 % 16:55
TechnipFMC 25,72 26,68 26,85 25,90 0,96 3,71 % 16:55
Eversource Energy 60,84 60,26 61,18 59,67 -0,58 -0,95 % 16:55
Teradata 37,15 36,77 37,01 36,51 -0,38 -1,02 % 16:55
Northern Trust 84,30 82,97 84,16 82,75 -1,33 -1,58 % 16:55
Hershey 188,14 186,25 189,21 185,82 -1,89 -1,00 % 16:55
Northrop Grumman 474,57 480,88 483,03 465,00 6,31 1,33 % 16:55
Thermo Fisher Scientific 577,39 571,28 577,99 569,98 -6,12 -1,06 % 16:55
NRG Energy 72,61 72,19 72,68 71,21 -0,42 -0,58 % 16:55
TransDigm Group 1.241,62 1.242,87 1.245,43 1.225,50 1,25 0,10 % 16:55
Nucor 172,76 171,23 173,88 170,82 -1,53 -0,89 % 16:55
Tyson Foods Cl A 61,32 60,82 61,71 60,72 -0,50 -0,82 % 16:55
Occidental Petroleum 67,33 67,17 67,74 66,99 -0,16 -0,24 % 16:55
Under Armour CL C 6,61 6,50 6,56 6,45 -0,12 -1,74 % 16:55
Omnicom Group 95,98 95,97 96,11 95,08 -0,01 -0,01 % 16:55
United Airlines Holdings 52,67 52,14 52,96 51,32 -0,53 -1,01 % 16:55
ONEOK 80,95 80,86 81,20 80,31 -0,10 -0,12 % 16:55
Universal Health Services B 165,90 163,89 174,95 161,58 -2,02 -1,21 % 16:55
Parker Hannifin 546,35 542,86 544,29 534,63 -3,49 -0,64 % 16:55
Valero Energy 167,00 166,83 168,50 162,13 -0,17 -0,10 % 16:55
Patterson Companies 26,18 25,73 0,00 25,68 -0,45 -1,72 % 16:55
VeriSign 185,55 181,27 185,48 181,02 -4,29 -2,31 % 16:55
Pentair Ordinary 78,99 77,86 78,26 76,95 -1,13 -1,43 % 16:55
Vornado Realty Trust 26,79 26,15 26,21 25,57 -0,64 -2,39 % 16:55
PerkinElmer 102,68 101,09 103,23 101,09 -1,59 -1,55 % 16:55
Waste Management 210,43 208,75 214,01 208,21 -1,68 -0,80 % 16:55
Perrigo Company Ordinary 31,23 31,42 32,12 31,10 0,19 0,61 % 16:55
WEC Energy Group 82,63 82,32 82,83 81,70 -0,32 -0,38 % 16:55
PG&E 17,00 16,71 17,17 16,52 -0,30 -1,74 % 16:55
WestRock 47,48 47,05 47,12 46,70 -0,43 -0,91 % 16:55
Pinnacle West Capital 74,54 73,91 74,82 73,58 -0,63 -0,85 % 16:55
Whirlpool 105,68 95,05 0,00 95,05 -10,63 -10,06 % 16:55
Pioneer Natural Resources 275,52 274,33 277,35 272,23 -1,19 -0,43 % 16:55
Willis Towers Watson 264,48 252,59 254,97 245,40 -11,90 -4,50 % 16:55
Pitney Bowes 4,24 4,10 4,19 4,07 -0,15 -3,42 % 16:55
Xerox 14,38 14,35 14,49 14,08 -0,03 -0,21 % 16:55
PNC Financial Services Group 158,06 155,43 157,76 154,55 -2,63 -1,66 % 16:55
Yum! Brands 141,81 140,59 142,15 140,39 -1,22 -0,86 % 16:55
PPG Industries 130,52 129,20 129,88 128,37 -1,33 -1,02 % 16:55
Zions Bancorp 42,17 41,48 41,94 41,15 -0,69 -1,64 % 16:55
PPL 27,37 27,24 27,42 27,03 -0,14 -0,49 % 16:55
Urban Outfitters 39,19 38,76 38,95 38,53 -0,43 -1,10 % 16:55
Principal Financial Group 82,16 80,55 81,96 80,42 -1,61 -1,96 % 16:55
Packaging Corporation of America 173,92 172,04 173,11 171,11 -1,88 -1,08 % 16:55
Walt Disney 113,92 111,47 111,92 110,39 -2,45 -2,15 % 16:55

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 grössten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Grossen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse aussen vor lässt und ausschliesslich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.